Compartilhar Clube:
28/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Globo de ouro | - | Sp 3,5AAA 000840 | Edirlan zanon | 0 / 170 | 6 | Ver certificado | |
| 2º | Radiz | - | Sispass 3.5 ES/a 006853 | Wesley eleoterio pereira | 0 / 133 | 5 | Ver certificado | |
| 3º | Magnata | - | 3.5 ES/A 027985 | Charles de Souza | 0 / 127 | 4 | Ver certificado | |
| 4º | Lombrado | - | 3.5 ES/A 008222 | Alvaro klens pazito | 0 / 122 | 3 | Ver certificado | |
| 5º | Ramal | - | 3.5 ES/A 023769 | Alessandro damas | 0 / 113 | 2 | Ver certificado | |
| 6º | Pix | - | 3.5 PR/A 30500 | Luiz Felipe Loureiro finamore | 0 / 108 | 1 | Ver certificado |
14/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sheik | - | 3.5 ES/A 014319 | José Cláudio da silva | 121 / 217 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | Unibanca | - | 3.5 ES/A 030.19/20mlp mg 2,5 | Álvaro Jair Costa Júnior | 133 / 180 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Globo de ouro | - | Sp 3,5AAA 000840 | Edirlan zanon | 109 / 170 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | Paredão | - | 3.5 ES/A 020639 | Isaque Schram Schulz | 111 / 165 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | BRADOCK | - | 3.5 MG/A 202062 | Izaias Ferreira Nascimento | 121 / 163 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Forjado | - | 3.5 ES/A 022046 | Cássio Berger Berger | 121 / 163 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | Casca grossa | - | 3.5 ES/A 022267 | Douglas Gabriel Vieira | 108 / 159 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Leopardo | - | 3.5 RJ/A 050591 | Bruna cleto Teixeira | 57 / 156 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | JAGUNÇO | - | 3.5 MG/A 043963 | Eduardo Bertolani | 79 / 152 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Parafal | - | 014640 | Sérgio oder | 112 / 145 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Rei da Mata | - | 3.5 SP/A 000839 | Carlos alessandro Cândido Peçanha | 109 / 142 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | SANTA ISABEL | - | 3.5 ES/A 008081 | Elton Honorato da Silva | 131 / 138 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | ÁGUIA | - | SISPASS 3.5 ES/A 008628 | Claudecir Carlos Angeli | 122 / 137 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Selvagem | - | 3.5 ES/A Sispass3.5es/A018778 | Jorge Barcellos filho | 115 / 137 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | IRONS | - | SISPASS 3.5 ES/A 008285 | Max sandro de Oliveira Melo junior | 102 / 132 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | TOMA JACK | - | Sispass 3.5 ÉS/A 025576 | patrick barbosa endlick | 84 / 131 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Ligeirinho | - | 3.5 RJ/A OFJ 12/13 3.5 114 | Claudio da Silva | 101 / 130 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | PARANÁ | - | 3,5 PR/A 039118 | Antônio Marcos Loureiro dos Santos | 101 / 130 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | Xerife | - | 3.5 MG/A 046452 | Lucas Silva Dos Reis | 84 / 130 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | JOKER | - | 3.5 ES/A 000892 | Elvis Arthur Ferreira | 96 / 126 | 1 | Ver certificado |
30/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ÁGUIA | - | SISPASS 3.5 ES/A 008628 | Claudecir Carlos Angeli | 0 / 168 | 10 | Ver certificado | |
| 2º | flecha | - | Sispass 3.5 SP/A 162415 | Lealdo Paulino Alves | 0 / 162 | 9 | Ver certificado | |
| 3º | GTA | - | Sispass 3.5 MG/A 175934 | Rodrigo Campos Fachetti | 0 / 158 | 8 | Ver certificado | |
| 4º | AGUIA DE OURO | - | 010765 | JEFERSON PANDOLFI | VILA VELHA | 0 / 126 | 7 | Ver certificado |
| 5º | TOMA JACK | - | 025576 | PATRICK BARBOSA | CARIACICA | 0 / 120 | 6 | Ver certificado |
| 6º | Xerife | - | 3.5 MG/A 046452 | Lucas Silva Dos Reis | 0 / 111 | 5 | Ver certificado | |
| 7º | Bandoleiro | - | 3,3 ES/A 017045 | Igor lorenzon de Oliveira | 0 / 97 | 4 | Ver certificado | |
| 8º | Mineirinho | - | 3,5 ES/A 015170 | MARCOS ANTONIO LOURENÇO GOES | 0 / 72 | 3 | Ver certificado | |
| 9º | Ramal | - | 3.5 ES/A 023769 | Alessandro damas | 0 / 63 | 2 | Ver certificado |
23/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ÁGUIA | - | SISPASS 3.5 ES/A 008628 | Claudecir Carlos Angeli | 0 / 190 | 15 | Ver certificado | |
| 2º | Xerife | - | 3.5 MG/A 046452 | Lucas Silva Dos Reis | 0 / 141 | 14 | Ver certificado | |
| 3º | Toma Jack | - | 3.5 ES/A 024383 | Jeferson Pandolfi da Silva | 0 / 130 | 13 | Ver certificado | |
| 4º | Radiz | - | Sispass 3.5 ES/a 006853 | Wesley eleoterio pereira | 0 / 117 | 12 | Ver certificado | |
| 5º | Largadão MD | - | 3.5 ES/A 026917 | Marcos Antônio da Silva Damasceno | 0 / 108 | 11 | Ver certificado | |
| 6º | IMPERADOR | - | 019974 | CHARLES DE SOUZA | VIANA-ES | 0 / 108 | 10 | Ver certificado |
16/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ÁGUIA | - | SISPASS 3.5 ES/A 008628 | Claudecir Carlos Angeli | 130 / 178 | 10 | Ver certificado | |
| 2º | Parafal | - | 014640 | Sérgio oder | 112 / 170 | 9 | Ver certificado | |
| 3º | flecha | - | Sispass 3.5 SP/A 162415 | Lealdo Paulino Alves | 109 / 162 | 8 | Ver certificado | |
| 4º | Roma | - | Sispass 3.5 SP/A 162415 | Lealdo Paulino Alves | 94 / 140 | 7 | Ver certificado | |
| 5º | TOMA JACK | - | SISPASS 3.5 SP/A 110843 | Wilson Cardoso campos neto | 84 / 140 | 6 | Ver certificado | |
| 6º | COBIÇADO | - | 3.5 ES/A 026539 | Diego batista sales | 71 / 128 | 5 | Ver certificado | |
| 7º | El show | - | SISPASS 3.5 ES/A 010802 | Moacy Rosalvo da Mota | 96 / 125 | 4 | Ver certificado | |
| 8º | Talentoso Goes | - | 3,5 ES/A 005858 | MARCOS ANTONIO LOURENÇO GOES | 92 / 121 | 3 | Ver certificado | |
| 9º | Sangue quente | - | 3.5 RS/A 004680 | Abel magno da Silva | 77 / 115 | 2 | Ver certificado | |
| 10º | Radiz | - | Sispass 3.5 ES/a 006853 | Wesley eleoterio pereira | 78 / 107 | 1 | Ver certificado |
16/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0º | Sangue quente | - | 3.5 RS/A 004680 | Abel magno da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | G3 M/R | - | 3.5 SP/A 129003 | Marcos Antônio da Silva Damasceno | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Largadão MD | - | 3.5 ES/A 026917 | Marcos Antônio da Silva Damasceno | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TOMA JACK | - | SISPASS 3.5 SP/A 110843 | Wilson Cardoso campos neto | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CLONAZEPAM | - | SISPASS 3.5 ES/A 001596 | Max sandro de Oliveira Melo junior | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Trovão M/R | - | 3.5 ES/A 025574 | Marcos Antônio da Silva Damasceno | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | foragido | - | 3.5mg/a167476 | Elias garcia da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CAUS | - | 3.5ES/A 015320 | Cristiano Ferreira Monteiro | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Talentoso Goes | - | 3,5 ES/A 005858 | MARCOS ANTONIO LOURENÇO GOES | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | El show | - | SISPASS 3.5 ES/A 010802 | Moacy Rosalvo da Mota | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | XODÓ | - | 3.5 ES/A 015715 | Diego batista sales | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | COBIÇADO | - | 3.5 ES/A 026539 | Diego batista sales | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Sangue quente | - | 3.5 RS/A 004680 | Abel magno da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Rústico | - | 3.5 ES/A 018697 | Lucas Silva Dos Reis | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Radiz | - | Sispass 3.5 ES/a 006853 | Wesley eleoterio pereira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | flecha | - | Sispass 3.5 SP/A 162415 | Lealdo Paulino Alves | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Roma | - | Sispass 3.5 SP/A 162415 | Lealdo Paulino Alves | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | DEVORADOR | - | SISPASS 3.5 RJ/A 078131 | Daniel santos da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | ÁGUIA | - | SISPASS 3.5 ES/A 008628 | Claudecir Carlos Angeli | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Ramal | - | 3.5 ES/A 023769 | Alessandro damas | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Parafal | - | 014640 | Sérgio oder | 0 / 0 | 0 | Ver certificado |
09/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Casca grossa | - | 3.5 ES/A 022267 | Douglas Gabriel Vieira | 0 / 152 | 10 | Ver certificado | |
| 2º | Cheque ouro | - | Sispas 048000 | Stephen rocon costa | 0 / 150 | 9 | Ver certificado | |
| 3º | SANTIDADE | - | 3.5 SP/A 049915 | Ronan Antônio de Oliveira Martins | 0 / 130 | 8 | Ver certificado | |
| 4º | ÁGUIA | - | SISPASS 3.5 ES/A 008628 | Claudecir Carlos Angeli | 0 / 118 | 7 | Ver certificado | |
| 5º | Patriota | - | 3.5 ES/A 010438 | ANDREIK SILVA MEDEIROS | 0 / 102 | 6 | Ver certificado | |
| 6º | FALCÃO RF | - | 35 SC 134343 | Rafael Nascimento freire | 0 / 100 | 5 | Ver certificado | |
| 7º | BITELO | - | Sispass 3.5 MG/A 120766 | Thiago bastos Cabral | 0 / 94 | 4 | Ver certificado | |
| 8º | Samurai | - | Sispass3.5ES/A004185 | Marcio de aguiar ferreira | 0 / 82 | 3 | Ver certificado | |
| 9º | SAPECA | - | 3.5 ES/A 026380 | Alessandro damas | 0 / 76 | 2 | Ver certificado |
02/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Globo de ouro | - | Sp 3,5AAA 000840 | Edirlan zanon | 112 / 170 | 15 | Ver certificado | |
| 2º | Parafal | - | 014640 | Sérgio oder | 109 / 165 | 14 | Ver certificado | |
| 3º | Roma | - | Sispass 3.5 SP/A 162415 | Lealdo Paulino Alves | 120 / 150 | 13 | Ver certificado | |
| 4º | Casca grossa | - | 3.5 ES/A 022267 | Douglas Gabriel Vieira | 104 / 146 | 12 | Ver certificado | |
| 5º | Águia de ouro | - | SISPASS 3.5 ES/A 010765 | Bruna cleto Teixeira | 90 / 146 | 11 | Ver certificado | |
| 6º | Sangue quente | - | 3.5 RS/A 004680 | Abel magno da Silva | 91 / 142 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | Toma Jack | - | 3.5 ES/A 024383 | Jeferson Pandolfi da Silva | 105 / 141 | 9 | Ver certificado | |
| 8º | Samurai | - | Sispass3.5ES/A004185 | Marcio de aguiar ferreira | 103 / 127 | 8 | Ver certificado | |
| 9º | Patriota | - | 3.5 ES/A 010438 | ANDREIK SILVA MEDEIROS | 80 / 125 | 7 | Ver certificado | |
| 10º | Zeus | - | 3.5 MG/A 138118 | Tiago joao da Crua | 84 / 124 | 6 | Ver certificado | |
| 11º | Talentoso Goes | - | 3,5 ES/A 005858 | MARCOS ANTONIO LOURENÇO GOES | 93 / 121 | 5 | Ver certificado | |
| 12º | Matuto | - | Sispass 3,5 mg/a 116649 | Tiago da Rocha Conceicao | 90 / 116 | 4 | Ver certificado | |
| 13º | Radiz | - | Sispass 3.5 ES/a 006853 | Wesley eleoterio pereira | 74 / 112 | 3 | Ver certificado | |
| 14º | Puro sangue | - | Sispass 3.5 es/a 024020 | Jorge Barcellos filho | 36 / 112 | 2 | Ver certificado | |
| 15º | Xodo | - | ÉS/A 3,5 015715 | Mauro Martins | 94 / 111 | 1 | Ver certificado |
15/03/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAINHO | - | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 0 / 147 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | DIAMANTE | - | 013278 | ALEX | 0 / 142 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | MIDAS | - | 434491 | RODRIGO DE SOUZA | 0 / 121 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | PSICOPATA | - | 013267 | ADSON | 0 / 118 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | SINISTRO | - | 097682 | MARCIO PEZAO | IPANEMA | 0 / 108 | 0 | Ver certificado |
| 6º | SERTANEJO | - | 200641 | PAULO ALVES | 0 / 107 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | CORRERIA | - | 012968 | SIDNEI | 0 / 92 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | FARRAPO | - | 035951 | WEVERTON | 0 / 91 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | TODO PODEROSO | - | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 / 88 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | REI DA ARENA | - | 184478 | VALDENÉLIO | 0 / 85 | 0 | Ver certificado |
01/03/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AK 47 | - | 558663 | CLÉRIO BERGER | 0 / 157 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | PAINHO | - | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 0 / 134 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | SUPER SHOCK | - | 297899 | WELLINGTON | 0 / 121 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | FURTADO | - | 004893 | JOSIMAR | 0 / 95 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | LOGAN | - | 009845 | SIDNEI | 0 / 93 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | BOIZINHO | - | 104994 | HEVERSON | 0 / 77 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | AGRESSIVO | - | 035201 | RODRIGO | 0 / 65 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | BARÃO | - | 216904 | WORLEI | 0 / 63 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | TODO PODEROSO | - | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 / 60 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | BOLSONARO | - | 466099 | EBERSON | 0 / 20 | 2 | Ver certificado |
23/02/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | AK-47 | - | 558663 | SIDNEI BOTELHO | 0 / 159 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | PAINHO | - | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 0 / 134 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | RAÇA NEGRA | - | 142084 | FÁBIO MAGALHÃES | 0 / 116 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | TODO PODEROSO | - | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 / 112 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | MACULA | - | 004190 | RODRIGO | 0 / 101 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | MARCINHO | - | 011119 | JOÃO MAXIMINO | 0 / 95 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | BARÃO | - | 216904 | WORLEI | 0 / 89 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | SUPER SHOCK | - | 297899 | WELLINGTON | 0 / 81 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | SCORPIONS | - | 011790 | JHONATAN MARTINS | 0 / 77 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | SINISTRO | - | 097682 | MARCIO PEZAO | IPANEMA | 0 / 61 | 2 | Ver certificado |
16/02/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PURO SANGUE | - | 164322 | JORGE | VILA VELHA | 0 / 142 | 20 | Ver certificado |
| 2º | RAÇA NEGRA | - | 142084 | FÁBIO MAGALHÃES | 0 / 125 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | RABUJENTO | - | 536794 | EDSON | SOBREIRO | 0 / 120 | 16 | Ver certificado |
| 4º | CAPRICHO | - | 075691 | ALMIR | AFONSO CLAUDIO | 0 / 115 | 14 | Ver certificado |
| 5º | NOVINHO | - | 309951 | FLAVINHO | 0 / 113 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | MIDAS | - | 434491 | RODRIGO DE SOUZA | 0 / 112 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | SCORPIONS | - | 011790 | JHONATAN MARTINS | 0 / 110 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | MACULA | - | 004190 | RODRIGO | 0 / 110 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | TORNADO | - | 005598 | CARLOS SANTOS | 0 / 102 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | SUPER SHOCK | - | 297899 | WELLINGTON | 0 / 100 | 2 | Ver certificado |
09/02/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MACULA | - | 004190 | RODRIGO | 0 / 122 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | GRAO MESTRE | - | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 / 121 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | AK-47 | - | 558663 | SIDNEI BOTELHO | 0 / 121 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | SCORPIONS | - | 011790 | JHONATAN MARTINS | 0 / 108 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | SUPER SHOCK | - | 297899 | WELLINGTON | 0 / 100 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | GODZILA | - | 003831 | LUIZ FERNANDO | 0 / 96 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | TODO PODEROSO | - | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 / 95 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | DINAMITE | - | 536191 | PATRICK PEREIRA | 0 / 94 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | TORNADO | - | 005598 | CARLOS SANTOS | 0 / 94 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | JURUBEBA | - | 536952 | LEANDRO | 0 / 90 | 2 | Ver certificado |
02/02/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PURO SANGUE | - | 164322 | JORGE | VILA VELHA | 0 / 156 | 20 | Ver certificado |
| 2º | INSANO | - | 010811 | SÉRGIO | 0 / 140 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | MACULA | - | 004190 | ADMILSON | 0 / 128 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | GRAO MESTRE | - | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 / 127 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | RABUJENTO | - | 536794 | EDSON | SOBREIRO | 0 / 114 | 12 | Ver certificado |
| 6º | TODO PODEROSO | - | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 / 107 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | DIAMANTE | - | 013278 | ALEX | 0 / 107 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | BROTHERS | - | 001284 | JONATAN | 0 / 78 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | LAMPÍÃO | - | 409793 | JOSÉ | 0 / 76 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | PSICOPATA | - | 004917 | CÉLIO | 0 / 73 | 2 | Ver certificado |
26/01/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAPA LÉGUAS | - | 010449 | ELTON | 0 / 209 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | PURO SANGUE | - | 164322 | JORGE | VILA VELHA | 0 / 151 | 18 | Ver certificado |
| 3º | MACULA | - | 004190 | ADMILSON | 0 / 130 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | AK47 | - | 558663 | PAULO HENRIQUE | 0 / 127 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | PAINHO | - | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 0 / 126 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | RARIDADE | - | 147438 | MAYKON | 0 / 123 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | FABULOSO | - | 001850 | RENAN ATAIDES | SERRA | 0 / 119 | 8 | Ver certificado |
| 8º | CRUEL | - | 002140 | JOSIMAR | 0 / 115 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | TODO PODEROSO | - | 009440 | MARCOS DAMASCENO | 0 / 113 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | KAMIKAZE | - | 104974 | MÁRCIO | 0 / 111 | 2 | Ver certificado |
29/12/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAPA LÉGUAS | - | 010449 | ELTON | 107 / 180 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | BRADOK | - | 062447 | SAULO | 103 / 149 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | SEDEX | - | Sispass 3.5 ES/A 009230 | Wemerson ferreira neves | 95 / 136 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | ALOK | - | 243759 | RODRIGO | 83 / 136 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | METEORO | - | 049100 | MANOEL AYRES | 98 / 129 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | MARRETA | - | 026027 | ROGÉRIO | 82 / 126 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | FABULOSO | - | 001850 | RENAN ATAIDES | SERRA | 61 / 118 | 8 | Ver certificado |
| 8º | GRAO MESTRE | - | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 86 / 115 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | SINISTRO | - | 097682 | MARCIO PEZAO | IPANEMA | 60 / 114 | 4 | Ver certificado |
| 10º | ASSESSOR | - | 059595 | LUIZ FELIPE | 80 / 113 | 2 | Ver certificado |
22/12/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GLOBO DE OURO | - | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 0 / 181 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | PAINHO | - | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 0 / 135 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | VALE DOS REIS | - | 000446 | DOUGLAS VIEIRA | SERRA | 0 / 130 | 16 | Ver certificado |
| 4º | SINISTRO | - | 097682 | MARCIO PEZAO | IPANEMA | 0 / 113 | 14 | Ver certificado |
| 5º | GRAO MESTRE | - | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 0 / 112 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | JUBILEU | - | 001744 | RONALDO M DE MELO | SERRA | 0 / 95 | 10 | Ver certificado |
| 7º | RARIDADE | - | 147438 | MAYKON | 0 / 92 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | RAIO-X | - | 070633 | JOSE MARIA | 0 / 92 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | MEGATRON | - | 109562 | PAULINHO FERREIRA | 0 / 92 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | SUPER CHOQUE | - | 297899 | VAGNER | 0 / 88 | 2 | Ver certificado |
15/12/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAINHO | - | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 73 / 136 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | SENADOR | - | 013541 | DALTON | CARIACICA | 91 / 133 | 18 | Ver certificado |
| 3º | GRAO MESTRE | - | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 79 / 128 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | VALE DOS REIS | - | 000446 | DOUGLAS VIEIRA | SERRA | 79 / 121 | 14 | Ver certificado |
| 5º | MAGNATA | - | 005637 | CLAUDIONOR | 81 / 116 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | SINISTRO | - | 097682 | MARCIO PEZAO | IPANEMA | 75 / 114 | 10 | Ver certificado |
| 7º | SONIC | - | 006486 | CÉLIO | 48 / 114 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | JUBILEU | - | 001744 | RONALDO M DE MELO | SERRA | 63 / 113 | 6 | Ver certificado |
| 9º | TALISMÃ | - | 141832 | WEVERTON | 54 / 111 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | PITBULL | - | 049624 | PATRÍCK TEIXEIRA | 84 / 107 | 2 | Ver certificado |
01/12/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DONO DA FESTA | - | 003821 | GILTON | 184 / 247 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | PAPA LÉGUAS | - | 010449 | ELTON | 118 / 164 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | GLOBO DE OURO | - | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 116 / 163 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | SENADOR | - | 013541 | DALTON | CARIACICA | 103 / 143 | 14 | Ver certificado |
| 5º | APOLO | - | 399695 | APOLLO | 72 / 133 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | VALE DOS REIS | - | 000446 | DOUGLAS VIEIRA | SERRA | 71 / 133 | 10 | Ver certificado |
| 7º | PURO SANGUE | - | 164322 | JORGE | VILA VELHA | 103 / 130 | 8 | Ver certificado |
| 8º | MOLEQUE DOIDO | - | 004345 | SCHINIEDER | 84 / 126 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | GARGAMEL | - | 323181 | GILBERTO FERREIRA | 88 / 124 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | PAINHO | - | 323539 | SIDNEI BOTELHO | 83 / 123 | 2 | Ver certificado |
24/11/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GLOBO DE OURO | - | 001199 | ANTÔNIO LOUREIRO | 148 / 177 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | INSANO | - | 010811 | SÉRGIO | 109 / 156 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | PAPA LÉGUAS | - | 010449 | ELTON | 133 / 150 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | VALE DOS REIS | - | 000446 | DOUGLAS VIEIRA | SERRA | 77 / 133 | 14 | Ver certificado |
| 5º | SENADOR | - | 013541 | DALTON | CARIACICA | 87 / 132 | 12 | Ver certificado |
| 6º | BROKE | - | 10359 | CLAUDECIR | 80 / 113 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | ASSESSOR | - | 059595 | LUIZ FELIPE | 85 / 111 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | TALENTOZO | - | 005340 | HILTON | 81 / 111 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | GRAO MESTRE | - | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 74 / 111 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | RARIDADE | - | 147438 | WEVERTON | 80 / 111 | 2 | Ver certificado |
17/11/2019
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VALE DOS REIS | - | 000446 | DOUGLAS VIEIRA | SERRA | 72 / 142 | 20 | Ver certificado |
| 2º | FÚRIA | - | 109562 | DÉ | 70 / 139 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | FARRAPO | - | 035951 | WEVERTON | 86 / 137 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | GRAO MESTRE | - | 428898 | DANIEL MARIA DA SILVA | 76 / 125 | 14 | Ver certificado | |
