Compartilhar Clube:
09/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COMETA | 029816 | ANDRE ROLLING | PETROLANDIA | 117 / 166 | 20 | Ver certificado |
| 2º | ALTA TENSAO | 041529 | GEOVANI J MATOS | ITUPORANGA | 126 / 162 | 19 | Ver certificado |
| 3º | TALENTO | 068831 | ODAIR JOSE SOZIN | ITUPORANGA | 91 / 160 | 18 | Ver certificado |
| 4º | TERRORISTA | 077872 | GEOVANI J MATOS | ITUPORANGA | 137 / 158 | 17 | Ver certificado |
| 5º | SOBERANO | 051103 | VANDERLEI MATTOS | ITUPORANGA | 127 / 158 | 16 | Ver certificado |
| 6º | MASKARA | 072933 | ADENIR SCHEITZ | ALFREDO WAGNER | 114 / 156 | 15 | Ver certificado |
| 7º | RESENHA | 060692 | OSVALDO XAVIER | RIO DO SUL | 86 / 154 | 14 | Ver certificado |
| 8º | MARRETA | 059708 | VALCIONIR | ITUPORANGA | 114 / 144 | 13 | Ver certificado |
| 9º | PERALTA | 008339 | THOMAS KRAUSE | ITUPORANGA | 104 / 143 | 12 | Ver certificado |
| 10º | BLESSED | 060362 | IGOR BARTH | 90 / 142 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | GALO | 070344 | EDUARDO VENTURA | ITUPORANGA | 93 / 140 | 10 | Ver certificado |
| 12º | REVOADA | 075486 | ZâNIO C. BOLL | ALFREDO WAGNER | 95 / 137 | 9 | Ver certificado |
| 13º | MORCEGO | 054118 | RUBENS / LUIS | ITUPORANGA | 88 / 129 | 8 | Ver certificado |
| 14º | PORVA | 057514 | TOM M. DOS SANTOS | RIO DO SUL | 92 / 125 | 7 | Ver certificado |
| 15º | FEDERAL | 022022 | JEAN PINHEIRO | PETROLANDIA | 101 / 124 | 6 | Ver certificado |
| 16º | ZUMBI | 033190 | RICARDO R. DA SILVA | MIRIM DOCE | 93 / 124 | 5 | Ver certificado |
| 17º | METEORO | 051683 | AGUINALDO | ALFREDO WAGNER | 88 / 124 | 4 | Ver certificado |
| 18º | RESGATE | 046256 | ELENILSON | RIO DO SUL | 82 / 124 | 3 | Ver certificado |
| 19º | RISCA FACA | 065462 | ZANIO C BOLL | ALFREDO WAGNER | 93 / 122 | 2 | Ver certificado |
| 20º | PENA BRANCA | 017728 | JOSIMAR | LEOBERTO | 97 / 121 | 1 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | THOR | 138565 | EWERTON MOREIRA | 137 / 203 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | TERRORISTA | 077872 | GEOVANI J MATOS | ITUPORANGA | 112 / 170 | 19 | Ver certificado |
| 3º | COMETA | 029816 | ANDRE ROLLING | PETROLANDIA | 125 / 165 | 18 | Ver certificado |
| 4º | ALTA TENSAO | 041529 | GEOVANI J MATOS | ITUPORANGA | 117 / 160 | 17 | Ver certificado |
| 5º | TALENTO | 068831 | ODAIR JOSE SOZIN | ITUPORANGA | 111 / 155 | 16 | Ver certificado |
| 6º | BLESSED | 060362 | IGOR BARTH | 87 / 152 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | MORCEGO | 054118 | RUBENS / LUIS | ITUPORANGA | 88 / 145 | 14 | Ver certificado |
| 8º | SOBERANO | 051103 | VANDERLEI MATTOS | ITUPORANGA | 96 / 140 | 13 | Ver certificado |
| 9º | MASKARA | 072933 | ADENIR SCHEITZ | ALFREDO WAGNER | 98 / 138 | 12 | Ver certificado |
| 10º | FEDERAL | 022022 | JEAN PINHEIRO | PETROLANDIA | 98 / 137 | 11 | Ver certificado |
| 11º | PERALTA | 008339 | THOMAS KRAUSE | ITUPORANGA | 94 / 136 | 10 | Ver certificado |
| 12º | DINAMITE | 068041 | ANDRé L. DOS SANTOS | RIO DO SUL | 103 / 135 | 9 | Ver certificado |
| 13º | SUCESSO | 013723 | LUIS CARLOS SANTOS | ITUPORANGA | 86 / 134 | 8 | Ver certificado |
| 14º | V8 | 001952 | JACKSON PEREIRA | ITUPORANGA | 93 / 128 | 7 | Ver certificado |
| 15º | AVALANCHE | 078483 | FERNANDO | 107 / 126 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | HAI | 019066 | CARLOS EDUARDO VENTURA | VIDAL RAMOS | 92 / 125 | 5 | Ver certificado |
| 17º | SUB ZERO | 028885 | JOVENTINO MARCILIO | 97 / 123 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | METEORO | 051683 | AGUINALDO | ALFREDO WAGNER | 87 / 123 | 3 | Ver certificado |
| 19º | GALO | 070344 | EDUARDO VENTURA | ITUPORANGA | 84 / 123 | 2 | Ver certificado |
| 20º | PORVA | 057514 | TOM M. DOS SANTOS | RIO DO SUL | 98 / 121 | 1 | Ver certificado |
12/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | THOR | 138565 | EWERTON MOREIRA | 124 / 181 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | COMETA | 029816 | ANDRE ROLLING | PETROLANDIA | 118 / 172 | 19 | Ver certificado |
| 3º | TERRORISTA | 077872 | GEOVANI J MATOS | ITUPORANGA | 118 / 170 | 18 | Ver certificado |
| 4º | FEDERAL | 022022 | JEAN PINHEIRO | PETROLANDIA | 106 / 161 | 17 | Ver certificado |
| 5º | MARRETA | 059708 | VALCIONIR | ITUPORANGA | 84 / 152 | 16 | Ver certificado |
| 6º | 357 | 054643 | EUCLIDES | IMBUIA | 82 / 150 | 15 | Ver certificado |
| 7º | PERALTA | 008339 | THOMAS KRAUSE | ITUPORANGA | 102 / 145 | 14 | Ver certificado |
| 8º | MASKARA | 072933 | ADENIR SCHEITZ | ALFREDO WAGNER | 105 / 134 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ATRAÇÃO | 013991 | ELESIO | ALFREDO WAGNER | 100 / 133 | 12 | Ver certificado |
| 10º | SUB ZERO | 028885 | JOVENTINO MARCILIO | 82 / 133 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | MEGA SENA | 001585 | Euclides Claudino Neto | 81 / 131 | 11 | Ver certificado | |
| 12º | SOBERANO | 051103 | VANDERLEI MATTOS | ITUPORANGA | 122 / 126 | 9 | Ver certificado |
| 13º | V8 | 001952 | JACKSON PEREIRA | ITUPORANGA | 102 / 126 | 8 | Ver certificado |
| 14º | PEGA LEVE | 055490 | JEAN RICARDO KNAUL | ANGELINA | 94 / 123 | 7 | Ver certificado |
| 15º | MORCEGO | 054118 | RUBENS / LUIS | ITUPORANGA | 87 / 123 | 6 | Ver certificado |
| 16º | TALENTO | 068831 | ODAIR JOSE SOZIN | ITUPORANGA | 77 / 122 | 5 | Ver certificado |
| 17º | DINAMITE | 068041 | ANDRé L. DOS SANTOS | RIO DO SUL | 97 / 116 | 4 | Ver certificado |
| 18º | TALENTO | 018736 | UELITON | ITUPORANGA | 84 / 116 | 3 | Ver certificado |
| 19º | GALO | 070344 | EDUARDO VENTURA | ITUPORANGA | 88 / 115 | 2 | Ver certificado |
| 20º | METEORO | 051683 | AGUINALDO | ALFREDO WAGNER | 98 / 111 | 1 | Ver certificado |
28/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COMETA | 029816 | ANDRE ROLLING | PETROLANDIA | 122 / 152 | 20 | Ver certificado |
| 2º | RESENHA | 060692 | OSVALDO XAVIER | RIO DO SUL | 92 / 147 | 19 | Ver certificado |
| 3º | PERALTA | 008339 | THOMAS KRAUSE | ITUPORANGA | 101 / 138 | 18 | Ver certificado |
| 4º | MASKARA | 072933 | ADENIR SCHEITZ | ALFREDO WAGNER | 100 / 136 | 17 | Ver certificado |
| 5º | TERRORISTA | 077872 | GEOVANI J MATOS | ITUPORANGA | 100 / 136 | 16 | Ver certificado |
| 6º | DINAMITE | 068041 | ANDRé L. DOS SANTOS | RIO DO SUL | 100 / 135 | 15 | Ver certificado |
| 7º | McLaren | 015119 | Itamar Cesar Calvi | 101 / 133 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | TALENTO | 068831 | ODAIR JOSE SOZIN | ITUPORANGA | 91 / 133 | 13 | Ver certificado |
| 9º | ASTRO | 006465 | JEISON | ITUPORANGA | 86 / 133 | 12 | Ver certificado |
| 10º | PANCADA | 033233 | TOM MAICOL DOS SANTOS | ITUPORANGA | 92 / 129 | 11 | Ver certificado |
| 11º | IMPERADOR | 023370 | GILVANIO L GOEDERT | ITUPORANGA | 103 / 128 | 10 | Ver certificado |
| 12º | FEDERAL | 022022 | JEAN PINHEIRO | PETROLANDIA | 86 / 128 | 9 | Ver certificado |
| 13º | MORCEGO | 054118 | RUBENS / LUIS | ITUPORANGA | 94 / 127 | 8 | Ver certificado |
| 14º | SPIDER | 040268 | ROBSON JOSE BEPPLER | 84 / 127 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | PEGA LEVE | 055490 | JEAN RICARDO KNAUL | ANGELINA | 119 / 122 | 6 | Ver certificado |
| 16º | RESGATE | 046256 | ELENILSON | RIO DO SUL | 88 / 120 | 5 | Ver certificado |
| 17º | GALO | 070344 | EDUARDO VENTURA | ITUPORANGA | 87 / 120 | 4 | Ver certificado |
| 18º | CAMPAINHA | 002296 | ELENILSO A. RODRIGUES | RIO DO SUL | 81 / 116 | 3 | Ver certificado |
| 19º | BAZUCA | 023524 | FABIO PASSIG | ITUPORANGA | 82 / 115 | 2 | Ver certificado |
| 20º | GLADIADOR | 068830 | ALESANDRO CORREA | ALFREDO WAGNER | 86 / 113 | 1 | Ver certificado |
14/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COMETA | 029816 | ANDRE ROLLING | PETROLANDIA | 120 / 160 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TERRORISTA | 077872 | GEOVANI J MATOS | ITUPORANGA | 103 / 152 | 19 | Ver certificado |
| 3º | PERALTA | 008339 | THOMAS KRAUSE | ITUPORANGA | 93 / 143 | 18 | Ver certificado |
| 4º | FEDERAL | 022022 | JEAN PINHEIRO | PETROLANDIA | 89 / 143 | 17 | Ver certificado |
| 5º | PORVA | 057514 | TOM M. DOS SANTOS | RIO DO SUL | 86 / 131 | 16 | Ver certificado |
| 6º | MALUCO | 163458 | VANDERLEI MATOS | ITUPORANGA | 88 / 124 | 15 | Ver certificado |
| 7º | AMOSTRADINHO | 025238 | RUBENS SCHMITZ | ITUPORANGA | 97 / 121 | 14 | Ver certificado |
| 8º | RESGATE | 046256 | ELENILSON | RIO DO SUL | 89 / 121 | 13 | Ver certificado |
| 9º | MEGA SENA | 001585 | Euclides Claudino Neto | 87 / 120 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | V8 | 001952 | JACKSON PEREIRA | ITUPORANGA | 91 / 119 | 11 | Ver certificado |
| 11º | SUB ZERO | 028885 | JOVENTINO MARCILIO | 79 / 117 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | IMPERADOR | 023370 | GILVANIO L GOEDERT | ITUPORANGA | 90 / 115 | 9 | Ver certificado |
| 13º | SEM TERRA | 037763 | DANIEL | BOM RETIRO | 83 / 115 | 8 | Ver certificado |
| 14º | PEDRA | 064343 | RICARDO MONTIBELLER | AURORA | 79 / 115 | 7 | Ver certificado |
| 15º | SUCESSO | 013723 | LUIS CARLOS SANTOS | ITUPORANGA | 82 / 114 | 6 | Ver certificado |
| 16º | GRINGO | 000001 | RABELO | ITUPORANGA | 94 / 109 | 5 | Ver certificado |
| 17º | METEORO | 051683 | AGUINALDO | ALFREDO WAGNER | 75 / 107 | 4 | Ver certificado |
| 18º | FURIA | 032328 | JOSE NUNES DA SILVA | AGRONOMICA | 90 / 105 | 3 | Ver certificado |
| 19º | FENIX | 029808 | GILVANIO L GOEDERT | ITUPORANGA | 82 / 105 | 2 | Ver certificado |
| 20º | MASKARA | 072933 | ADENIR SCHEITZ | ALFREDO WAGNER | 71 / 105 | 1 | Ver certificado |
24/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COMETA | 029816 | ANDRE ROLLING | PETROLANDIA | 0 / 167 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TERRORISTA | 077872 | GEOVANI J MATOS | ITUPORANGA | 0 / 159 | 19 | Ver certificado |
| 3º | FEDERAL | 022022 | JEAN PINHEIRO | PETROLANDIA | 0 / 140 | 18 | Ver certificado |
| 4º | SUCESSO | 013723 | LUIS CARLOS SANTOS | ITUPORANGA | 0 / 131 | 17 | Ver certificado |
| 5º | TALENTO | 068831 | ODAIR JOSE SOZIN | ITUPORANGA | 0 / 131 | 16 | Ver certificado |
| 6º | PERALTA | 008339 | THOMAS KRAUSE | ITUPORANGA | 0 / 130 | 15 | Ver certificado |
| 7º | PORVA | 057514 | TOM M. DOS SANTOS | RIO DO SUL | 0 / 126 | 14 | Ver certificado |
| 8º | 357 | 054643 | EUCLIDES | IMBUIA | 0 / 125 | 13 | Ver certificado |
| 9º | AMOSTRADINHO | 025238 | RUBENS SCHMITZ | ITUPORANGA | 0 / 121 | 12 | Ver certificado |
| 10º | GLADIADOR | 005616 | ODAIR B. CARLOS | 0 / 111 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | IMPERADOR | 023370 | GILVANIO L GOEDERT | ITUPORANGA | 0 / 110 | 10 | Ver certificado |
| 12º | CAMPAINHA | 002296 | ELENILSO A. RODRIGUES | RIO DO SUL | 0 / 106 | 9 | Ver certificado |
| 13º | FENIX | 029808 | GILVANIO L GOEDERT | ITUPORANGA | 0 / 104 | 8 | Ver certificado |
| 14º | STAR | 783249 | ADEMAR KUHNEN | 0 / 95 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | RAIO DO SOL | 051221 | JOÃO PEDRO FAGUNDES | BOM RETIRO | 0 / 91 | 6 | Ver certificado |
| 16º | MASKARA | 072933 | ADENIR SCHEITZ | ALFREDO WAGNER | 0 / 88 | 5 | Ver certificado |
| 17º | DE PRIMEIRA | 032329 | SALVIANO DA SILVA | ALFREDO WAGNER | 0 / 85 | 4 | Ver certificado |
| 18º | MIL REAL | 072198 | IVAN V. MAGALHÃES | 0 / 85 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | BOLSONARO | 025893 | KAIAN DE ALMEIDA ERN | ITUPORANGA | 0 / 84 | 2 | Ver certificado |
| 20º | FERRARI | 078909 | DANRLEI DE OLIVEIRA | ITUPORANGA | 0 / 81 | 1 | Ver certificado |
10/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COMETA | 029816 | ANDRE ROLLING | PETROLANDIA | 0 / 157 | 20 | Ver certificado |
| 2º | TERRORISTA | 077872 | GEOVANI J MATOS | ITUPORANGA | 0 / 135 | 19 | Ver certificado |
| 3º | FEDERAL | 022022 | JEAN PINHEIRO | PETROLANDIA | 0 / 132 | 18 | Ver certificado |
| 4º | 357 | 054643 | EUCLIDES | IMBUIA | 0 / 128 | 17 | Ver certificado |
| 5º | 171 | 000254 | EUCLIDES NETO | IMBUIA | 0 / 128 | 16 | Ver certificado |
| 6º | PERALTA | 008339 | THOMAS KRAUSE | ITUPORANGA | 0 / 121 | 15 | Ver certificado |
| 7º | GALO | 070344 | EDUARDO VENTURA | ITUPORANGA | 0 / 120 | 14 | Ver certificado |
| 8º | AMOSTRADINHO | 025238 | RUBENS SCHMITZ | ITUPORANGA | 0 / 119 | 13 | Ver certificado |
| 9º | FENIX | 076354 | JOBSON FREIBERG | ALFREDO WAGNER | 0 / 118 | 12 | Ver certificado |
| 10º | SUCESSO | 013723 | LUIS CARLOS SANTOS | ITUPORANGA | 0 / 113 | 11 | Ver certificado |
| 11º | JORGINHO | 038106 | JONAS TAMANINI | VIDAL RAMOS | 0 / 111 | 10 | Ver certificado |
| 12º | MALUCO | 163458 | VANDERLEI MATOS | ITUPORANGA | 0 / 108 | 9 | Ver certificado |
| 13º | IMPERADOR | 023370 | GILVANIO L GOEDERT | ITUPORANGA | 0 / 104 | 8 | Ver certificado |
| 14º | PANCADA | 033233 | TOM MAICOL DOS SANTOS | ITUPORANGA | 0 / 98 | 7 | Ver certificado |
| 15º | PORVA | 057514 | TOM M. DOS SANTOS | RIO DO SUL | 0 / 96 | 6 | Ver certificado |
| 16º | PEGA LEVE | 055490 | JEAN RICARDO KNAUL | ANGELINA | 0 / 95 | 5 | Ver certificado |
| 17º | BOLA DE FOGO | 047011 | RAFAEL MACHADO | ITUPORANGA | 0 / 94 | 4 | Ver certificado |
| 18º | FENIX | 029808 | GILVANIO L GOEDERT | ITUPORANGA | 0 / 92 | 3 | Ver certificado |
| 19º | MIL REAL | 072198 | IVAN V. MAGALHÃES | 0 / 88 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | MASKARA | 072933 | ADENIR SCHEITZ | ALFREDO WAGNER | 0 / 80 | 1 | Ver certificado |
27/07/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | COMETA | 029816 | ANDRE ROLLING | PETROLANDIA | 0 / 150 | 20 | Ver certificado |
| 2º | FEDERAL | 022022 | JEAN PINHEIRO | PETROLANDIA | 0 / 135 | 19 | Ver certificado |
| 3º | 357 | 054643 | EUCLIDES | IMBUIA | 0 / 126 | 18 | Ver certificado |
| 4º | SUCESSO | 013723 | LUIS CARLOS SANTOS | ITUPORANGA | 0 / 119 | 17 | Ver certificado |
| 5º | CORINGA | 030964 | ELENILSON | RIO DO SUL | 0 / 116 | 16 | Ver certificado |
| 6º | MALUCO | 163458 | VANDERLEI MATOS | ITUPORANGA | 0 / 114 | 15 | Ver certificado |
| 7º | RAGNAR | 019352 | UELITON | CHAPADãO DO LAGEADO | 0 / 111 | 14 | Ver certificado |
| 8º | PERALTA | 008339 | THOMAS KRAUSE | ITUPORANGA | 0 / 109 | 13 | Ver certificado |
| 9º | PANCADA | 033233 | TOM MAICOL DOS SANTOS | ITUPORANGA | 0 / 105 | 12 | Ver certificado |
| 10º | MEGA SENA | 001585 | Euclides Claudino Neto | 0 / 100 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | MERCENARIO | 065466 | MAICON | ALFREDO WAGNER | 0 / 103 | 10 | Ver certificado |
| 12º | MIL REAL | 072198 | IVAN V. MAGALHÃES | 0 / 99 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | AMOSTRADINHO | 025238 | RUBENS SCHMITZ | ITUPORANGA | 0 / 97 | 8 | Ver certificado |
| 14º | COBRA | 046137 | JOAO CARLOS PEREIRA | AURORA | 0 / 93 | 7 | Ver certificado |
| 15º | ROCK | 004042 | LUCIANO XAVIER | RIO DO SUL | 0 / 88 | 6 | Ver certificado |
| 16º | MALOI | 052348 | VONEZIO ALVES | IMBUIA | 0 / 84 | 5 | Ver certificado |
| 17º | MULEQUE | 085399 | CLEBER DA SILVA | IMBUIA | 0 / 81 | 4 | Ver certificado |
| 18º | SOBERANO | 051103 | VANDERLEI MATTOS | ITUPORANGA | 0 / 80 | 3 | Ver certificado |
| 19º | ODIM | 063551 | ELENILSO A. RODRIGUES | RIO DO SUL | 0 / 80 | 2 | Ver certificado |
| 20º | VOADOR | 052350 | AMBROSIO EGER | ITUPORANGA | 0 / 72 | 1 | Ver certificado |