Compartilhar Clube:
09/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Fabuloso VD | PRA 3,5 856 | Valmir Defendi | 0 / 196 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | Sagrado | 020380 | Sandro Ricardo milk | 0 / 192 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | VEGAS | PRA 3,5 283 | ANDRÉ RODIGHERI | 0 / 185 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | AZINHA TK | 003975 | LUIS HENRIQUE | 0 / 175 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | SEGREDO TK | 3.5 RS/A 012520 | gustavo aguiar | 0 / 168 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Tokio | 3.5 RS 001999 | Luciano Freitas Rosa | 0 / 168 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | V8ITINHO | 3.5 RS/A 020376 | RODRIGO DA ROSA FLORES | 0 / 167 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | ESPECIAL | 3,5 SC/A 028524 | Marcos antonio moraes | 0 / 157 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | REI DE OURO | 3.5 RS/A 018689 | OLIVAN DA LUZ (ENEIAS) | 0 / 155 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | RAIO DE FOGO | 076970 | ALISTON | 0 / 154 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | MAROTO | PRA 3,5 134 | ademir de souza coelho | 0 / 152 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Cara branca | PRA 142 | Felipe Barth | 0 / 147 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | MULEQUE | 017907 | PAULO HENRIQUE | 0 / 127 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | 123 | 005493 | Tiago Pereira | 0 / 115 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | FURIOSO | 3.5 RS/A 010282 | DANIEL DESSOY | 0 / 115 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | CAVACO | 063938 | EVERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | 0 / 112 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Garoto | 016636 | Lucas Fernandes de Carvalho | 0 / 106 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | SHEIK | 018270 | RODRIGO PRUSCH | 0 / 103 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | LAMPIAO | 3.5 RS/A 024706 | Janio Duarte | 0 / 100 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Vingador | 011065 | Vinicius Doria Bastos | 0 / 97 | 1 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PESADELO | 015173 | EDSON RICARDO | 0 / 194 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | V8ITINHO | 3.5 RS/A 020376 | RODRIGO DA ROSA FLORES | 0 / 156 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | REI DE OURO | 3.5 RS/A 018689 | OLIVAN DA LUZ (ENEIAS) | 0 / 131 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | MULEQUE | 017907 | PAULO HENRIQUE | 0 / 128 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | SEM NOME | 014901 | CRISTIAN FARIDIZ | 0 / 123 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Promessa | 014977 | Lucas Fernandes de Carvalho | 0 / 123 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | SEGREDO TK | 3.5 RS/A 012520 | gustavo aguiar | 0 / 116 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | AZINHA TK | 003975 | LUIS HENRIQUE | 0 / 115 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Garoto | 016636 | Lucas Fernandes de Carvalho | 0 / 112 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | PISTOLEIRO | PISTOLEIRO | Henrique José Morais | 0 / 108 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | RAMBO | 003001 | LEOPOLDO BRAMBILA | 0 / 106 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | SENSAçãO | 3.5 RS/A 019227 | Murilo hartmann | 0 / 103 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | LAMPIAO | 3.5 RS/A 024706 | Janio Duarte | 0 / 103 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Treme terra | 012511 | João Batista | 0 / 97 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Lenhador | 021442 | Anderson Jardel Backes | 0 / 92 | 16 | Ver certificado |
12/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PESADELO | 008947 | EDSON RICARDO | 0 / 152 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Chinelo | 3.5RS/A012580 | Janio Duarte | 0 / 139 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Promessa | 014977 | Lucas Fernandes de Carvalho | 0 / 131 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | V8ITINHO | 3.5 RS/A 020376 | RODRIGO DA ROSA FLORES | 0 / 121 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Maluco RS | 004396 | Cristian Felipe Soares dornelles | 0 / 111 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Garoto | 016636 | Lucas Fernandes de Carvalho | 0 / 111 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | PISTOLEIRO | PISTOLEIRO | Henrique José Morais | 0 / 109 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | LAMPIAO | 3.5 RS/A 024706 | Janio Duarte | 0 / 104 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | SEGREDO TK | 3.5 RS/A 012520 | gustavo aguiar | 0 / 98 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | BLUE TK | SISPASS 3.5 RS/A 018689 | OLIVAN DA LUZ (ENEIAS) | 0 / 97 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Chapeleiro maluco | 013093 | Leonardo Souza | 0 / 94 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Gladiador | 016765 | Deivid Rocha Alexandre | 0 / 73 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | SHEIK | 018270 | RODRIGO PRUSCH | 0 / 58 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | S/N | 253614 | FERNANDO ZALONY | 0 / 55 | 16 | Ver certificado | |
| 15º | Só por Deus | 3.5 SC 006713 | Joel Ademir Nunes | 0 / 26 | 16 | Ver certificado |
28/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DENTRO DA LEI | 3,5 RS/A 003409 | Nelci Johann | 0 / 184 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Fabuloso VD | PRA 3,5 856 | Valmir Defendi | 0 / 182 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Treme terra | 012511 | João Batista | 0 / 153 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Promessa | 014977 | Lucas Fernandes de Carvalho | 0 / 140 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | MAROTO | PRA 3,5 134 | ademir de souza coelho | 0 / 132 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | V8ITINHO | 3.5 RS/A 020376 | RODRIGO DA ROSA FLORES | 0 / 126 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | PISTOLEIRO | sape | HENRIQUE | NIT | 0 / 122 | 24 | Ver certificado |
| 8º | Chinelo | 3.5RS/A012580 | Janio Duarte | 0 / 119 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | 000000000000000000 | 0000000000 | 00000000000000000 | 0 / 116 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Lenhador | 021442 | Anderson Jardel Backes | 0 / 112 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Nubank | 3.5 RS/A 016478 | Vinícius Ferreira viana | 0 / 111 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Chapeleiro maluco | 013093 | Leonardo Souza | 0 / 111 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Só por Deus | 3.5 SC 006713 | Joel Ademir Nunes | 0 / 107 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | BLUE TK | SISPASS 3.5 RS/A 018689 | OLIVAN DA LUZ (ENEIAS) | 0 / 107 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Ultron MEZ | 3.5 RS/A 018935 | JUVENIL MACIEL DA SILVA | 0 / 104 | 16 | Ver certificado |
14/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARRETA | 1122 | ANDERSON BOLINHA | 0 / 178 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | SEM ALMA CTG | Sispass 3,5 RS/A 020752 | Matheus Klafke Limberger | 0 / 176 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Sagrado | 020380 | Sandro Ricardo milk | 0 / 134 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Ozzy | 055829 | Sergio Adriano Silva de Castro | 0 / 134 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Promessa | 014977 | Lucas Fernandes de Carvalho | 0 / 124 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | XIRU | 02587 | LUCAS FERNANDES CARVALHO | TAQUARI | 0 / 123 | 25 | Ver certificado |
| 7º | Garoto | 016636 | Lucas Fernandes de Carvalho | 0 / 121 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | V8ITINHO | 3.5 RS/A 020376 | RODRIGO DA ROSA FLORES | 0 / 121 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Ultron MEZ | 3.5 RS/A 018935 | JUVENIL MACIEL DA SILVA | 0 / 115 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Everest | Sispass 3,5 RS/A 017124 | Edmilson Batista dos Santos | 0 / 112 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | PISTOLEIRO | sape | HENRIQUE | NIT | 0 / 108 | 20 | Ver certificado |
| 12º | Rambo lvsbram | 001301 | Leopoldo Brambilla | 0 / 106 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Alfa | 007257 | Rodrigo Silva da Silva | 0 / 95 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Triplo x | 011397 | Márcio Marques da Silva | 0 / 93 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | 018863 | 018863 | Paulo Jerônimo Lucas dos Santos | 0 / 86 | 16 | Ver certificado |
31/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SEM ALMA CTG | Sispass 3,5 RS/A 020752 | Matheus Klafke Limberger | 0 / 155 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Click | 007949 | Leandro fagundes figueiredo | 0 / 150 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Garoto | 016636 | Lucas Fernandes de Carvalho | 0 / 144 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | V8ITINHO | 3.5 RS/A 020376 | RODRIGO DA ROSA FLORES | 0 / 138 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | CHICO | 013379 | FELIXANDRO | TAQUARI | 0 / 129 | 26 | Ver certificado |
| 6º | coringa | 016212 | Cristian augusto da rosa | 0 / 101 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Triplo x | 011397 | Márcio Marques da Silva | 0 / 97 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Gladiador | 016765 | Deivid Rocha Alexandre | 0 / 97 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | TORETO | 162349 | BIG BATISTA | CANOAS | 0 / 95 | 22 | Ver certificado |
| 10º | Rambo lvsbram | 001301 | Leopoldo Brambilla | 0 / 95 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | SEM NOME | 052132 | EDSON RICARDO | LAJEADO | 0 / 93 | 20 | Ver certificado |
| 12º | Rei Da Vila | 020196 | Cristian Felipe Soares dornelles | 0 / 92 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Só por Deus | 3.5 SC 006713 | Joel Ademir Nunes | 0 / 91 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Tk 22 | Sispass 3.5 SC/A 053942 | Murilo hartmann | 0 / 85 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Chapeleiro maluco | 013093 | Leonardo Souza | 0 / 84 | 16 | Ver certificado |
17/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SEM ALMA CTG | Sispass 3,5 RS/A 020752 | Matheus Klafke Limberger | 115 / 172 | 30 | Ver certificado | |
| 3º | Sagrado | 020380 | Sandro Ricardo milk | 95 / 154 | 28 | Ver certificado | |
| 5º | Garoto | 016636 | Lucas Fernandes de Carvalho | 100 / 138 | 27 | Ver certificado | |
| 6º | Vingador | 011065 | Vinicius Doria Bastos | 76 / 131 | 26 | Ver certificado | |
| 8º | Forasteiro AFG | 009993 | Aliston Argel Eichler | 64 / 125 | 24 | Ver certificado | |
| 9º | CICLOPE CSG | SISPASS 3.5 SC/A 032028 | Samuel Bernardino Da Silva | 48 / 120 | 23 | Ver certificado | |
| 11º | V8ITINHO | 3.5 RS/A 020376 | RODRIGO DA ROSA FLORES | 78 / 110 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | CORINGA TK | 096212 | CRISTIAN FARIDIZ | TK | 98 / 97 | 19 | Ver certificado |
| 13º | CAVACO | 063938 | EVERALDO LOURENÇO DOS SANTOS | 98 / 96 | 18 | Ver certificado | |
| 15º | Alfa | 007257 | Rodrigo Silva da Silva | 79 / 88 | 16 | Ver certificado |
16/02/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PARANA 01 | 123456 | LUCAS FERNADES | TK | 0 / 110 | 0 | Ver certificado |
| 2º | SEM NOME 01 | 020196 | FERNADO | SL | 0 / 106 | 0 | Ver certificado |
| 3º | SEM NOME 01 | 020377 | VINICIOS DORIAN | TK | 0 / 90 | 0 | Ver certificado |
| 4º | Pé na Cova | 023041 | Henrique José Morais | 0 / 86 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | SEM NOME 01 | 1101051 | MANOEL GRAVINA | TK | 0 / 85 | 0 | Ver certificado |
| 6º | Tornado | 018888 | Maurício Knopf Lopes | 0 / 84 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Pau Ferro | 020412 | Henrique José Morais | 0 / 77 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | CORINGA TK | 096212 | CRISTIAN FARIDIZ | TK | 0 / 74 | 0 | Ver certificado |
| 9º | GREGO TK | sispass 3.5 RS/A 020406 | Luiz Henrique Candido de araujo | 0 / 53 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | Elite386 | 003975 | Luiz Henrique Candido de araujo | 0 / 51 | 0 | Ver certificado | |
| 11º | SEM NOME 01 | 010463 | LUCAS ALVES | TK | 0 / 45 | 0 | Ver certificado |
02/02/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FALCãO AB | pr0663 | ANDERSON BOLINHA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 0 / 184 | 15 | Ver certificado |
| 2º | MARRETA AB | 001122 | ANDERSON BOLINHA | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 0 / 182 | 14 | Ver certificado |
| 3º | DENTRO DA LEI | 3,5 RS/A 003409 | Nelci Johann | 0 / 156 | 13 | Ver certificado | |
| 4º | S/N STEP. | 005577 | ESTEPHAN | 0 / 145 | 12 | Ver certificado | |
| 5º | R/B | 006354 | ROBEERTO CARLOS | 0 / 124 | 11 | Ver certificado | |
| 6º | S/N RODRI. | 0199221 | RODRIGO | 0 / 119 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | Elite386 | 003975 | Luiz Henrique Candido de araujo | 0 / 115 | 9 | Ver certificado | |
| 8º | S/N | 012464 | ESTEPHAN | 0 / 97 | 8 | Ver certificado | |
| 9º | S/N TK | 324598 | CRISTIAN | TAQUARI | 0 / 90 | 7 | Ver certificado |
| 10º | Pau Ferro | 020412 | Henrique José Morais | 0 / 88 | 6 | Ver certificado |