Compartilhar Clube:
16/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Reborn | Dispas 2.2ES/A 027334 | Wellington Viana Santana | 141 / 224 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | Bicho Solto | SISPASS 2.2 PE/A 014765 | Deyvidson de Oliveira dos Santos | 120 / 190 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Total Flex | SISPASS ES 016407 | Roberio dos Santos rosa | 146 / 180 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | Tróia | Sispas2.2BA054013 | Wellington Viana Santana | 101 / 159 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | Bond Bico | 029606 | Cláudio José Altoé | 94 / 156 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Sinistro | 2.2 BA/A 022566 | Flavio pereira Aragão | 108 / 149 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | PINGO DE OURO | 2.2mg/a041623 | Wellington Fundão Dos Santos | 108 / 148 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | L 200 | SISPASS BA 040051 | Juarez francelino de souza | 0 / 148 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | O Flecha | Sispass 2.2ES/A038388 | ALTEMAR ALVES DE OLIVEIRA (MAZINHO) | 122 / 145 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Cobra | 040889 | AILTON SILVA SANTOS | 68 / 143 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Escorpiom | 019756 | Pedro Célio favaro | 95 / 138 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Boca da Nike | 014763 | Marcos Antônio dos Santos Pereira | 88 / 137 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | Rei da arena | 2.2.ES/A 048024 | Ananias Souza dos Santos Filho | 61 / 136 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Poker | 040883 | Rui Miguel Cabral batista | 95 / 134 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | CYBORG (Patrik & Alex) | Es/A 035333 | Patrik ferreira bispo dos santos | 93 / 133 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | Laranja Mecânica | 011677 | Cláudio José Altoé | 105 / 129 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Josiel Rodrigão | 056002 | Juscimar Batista Teixeira | 70 / 129 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | CHULIM | 2.2 MG/A 042759 | OZIEL MOREIRA | 75 / 126 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | Forasteiro | 064053 | Wanderley José Ferreira | 100 / 125 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Madara | 048018 | Fabricio ribeiro dos santos barros | 39 / 125 | 1 | Ver certificado | |
| 21º | Seninha | 037664 | Juscimar Batista Teixeira | 116 / 124 | 0 | Ver certificado | |
| 22º | CINQUENTINHA | Sispass 2,2 ES/A 015267 | Márcio Silva Oliveira | 82 / 124 | 0 | Ver certificado | |
| 23º | Divinal | 2.2 ES/A 048298 | Deyvidson de Oliveira dos Santos | 66 / 124 | 0 | Ver certificado | |
| 24º | Delírio | 2.2ES/A 029211 | Ananias Souza dos Santos Filho | 105 / 120 | 0 | Ver certificado | |
| 25º | Veneno | Sispass 2.2ES/A 020530 | Fabiano Peixoto | 102 / 117 | 0 | Ver certificado | |
| 26º | VAI VAI | 046547 | Patrik ferreira bispo dos santos | 87 / 116 | 0 | Ver certificado | |
| 27º | Pena branca | Sispass 2.2 ES/A 095631 | Gecivaldo Brito Santos | 71 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 28º | Karatê | Sispass 2.2 MG/A 041776 | Juliano dos Santos Teixeira | 61 / 111 | 0 | Ver certificado | |
| 29º | V8 | 042231 | Rui Miguel Cabral batista | 41 / 109 | 0 | Ver certificado | |
| 30º | Malvado | SISPASS 2.2 ES/A 027112 | Roberio dos Santos rosa | 111 / 103 | 0 | Ver certificado |
09/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bicho Solto | SISPASS 2.2 PE/A 014765 | Deyvidson de Oliveira dos Santos | 154 / 204 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | Fenix | Sispass 2.2 MG/A 001444 | Daniel Barros dalmaso | 138 / 185 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | CYBORG (Patrik & Alex) | Es/A 035333 | Patrik ferreira bispo dos santos | 78 / 173 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | Meia Noite | 042939 | Gutemberg Oliveira Vieira | 136 / 165 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | Reborn | Dispas 2.2ES/A 027334 | Wellington Viana Santana | 140 / 161 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Karatê | Sispass 2.2 MG/A 041776 | Juliano dos Santos Teixeira | 32 / 158 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | MUTANO | 033339 | Patrik ferreira bispo dos santos | 70 / 152 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Poker | 040883 | Rui Miguel Cabral batista | 98 / 148 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | Diferente | Sispas.2.2es/A034624 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 104 / 147 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Quebra patrao | 039467 | Faustione rodrigues de barros | 71 / 144 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Boca da Nike | 014763 | Marcos Antônio dos Santos Pereira | 90 / 138 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | VAI VAI | 046547 | Patrik ferreira bispo dos santos | 105 / 137 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | Tróia | Sispas2.2BA054013 | Wellington Viana Santana | 117 / 139 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Drone | Sispas 2.2/A050934 | Luiz Henrique poyares | 64 / 136 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | COMBATENTE | SISPASS 2.2 ES/A 047570 | Gabriell Amorim | 91 / 131 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | ILUMINADO | 2.2 ES/A 025004 | Roberto dos Santos Teixeira | 86 / 131 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Escorpiom | 019756 | Pedro Célio favaro | 119 / 126 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | Manga | Sispas.2.2es/a010764 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 99 / 126 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | Esperança | 007496 | Geraldino Rodrigues | 82 / 123 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | CAPIXABA | 036049 | Clemildo Santos Cardozo | 94 / 122 | 1 | Ver certificado | |
| 21º | Forasteiro | 064053 | Wanderley José Ferreira | 85 / 119 | 0 | Ver certificado | |
| 22º | Madara | 048018 | Fabricio ribeiro dos santos barros | 90 / 116 | 0 | Ver certificado | |
| 23º | Josiel Rodrigão | 056002 | Juscimar Batista Teixeira | 83 / 116 | 0 | Ver certificado | |
| 24º | V8 | 042231 | Rui Miguel Cabral batista | 138 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 25º | CR7 ( Tiago ) | ES/A 024759 | Patrik ferreira bispo dos santos | 90 / 114 | 0 | Ver certificado | |
| 26º | GREGO | SISPASS 2.2 ES/A 057133 | Gabriell Amorim | 93 / 113 | 0 | Ver certificado | |
| 27º | Místico | Sispas.2.2.es/A048721 | Jucielio Souza Azevedo | 83 / 112 | 0 | Ver certificado | |
| 28º | CINQUENTINHA | Sispass 2,2 ES/A 015267 | Márcio Silva Oliveira | 63 / 102 | 0 | Ver certificado | |
| 29º | Tô rico | 029711 | Juscimar Batista Teixeira | 104 / 100 | 0 | Ver certificado | |
| 30º | Mufasa | 059861 | Juscimar Batista Teixeira | 71 / 100 | 0 | Ver certificado |
02/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TALISMÃ | Sispass 2.2 BA/A 012372 | Jeferson Rossow | 247 / 209 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | HILUX. S e J | Sispass 2.2 ES/A 047898 | Jeferson Rossow | 155 / 194 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | ILUMINADO | 2.2 ES/A 025004 | Roberto dos Santos Teixeira | 67 / 179 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | Bond Bico | 029606 | Cláudio José Altoé | 106 / 173 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | BOY | Sispass 2.2 BA/A 023091 | Jeferson Rossow | 134 / 161 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Tróia | Sispas2.2BA054013 | Wellington Viana Santana | 89 / 160 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | Arteiro | Sispass mg/a064149 | Jonismar André | 118 / 148 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Josiel Rodrigão | 056002 | Juscimar Batista Teixeira | 75 / 146 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | MUTANO | 033339 | Patrik ferreira bispo dos santos | 77 / 145 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Escorpiom | 019756 | Pedro Célio favaro | 90 / 141 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Combatente******Márcio Fredison | 033604 | Osione Barbosa de Oliveira | 50 / 140 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Forasteiro | 064053 | Wanderley José Ferreira | 120 / 136 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | Sinistro | Sispass 2.2 ES/A 030129 | Edeilson capaz Sampaio | 111 / 134 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Robocop | Sispass 2.2 RJ/A 095644 | William Alves de oliviera | 78 / 131 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | Vap vap | 042185 | Carlos Alexandre dos Santos | 107 / 130 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | Bugio | Sispass 2.2 ES/A 025520 | Juliano dos Santos Teixeira | 83 / 129 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Karatê | Sispass 2.2 MG/A 041776 | Juliano dos Santos Teixeira | 110 / 126 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | Sicatriz | 041327 | Juscimar Batista Teixeira | 73 / 121 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | SCARFACE | SISPASS 2.2 ES/A 056466 | Weverton Fernandes | 93 / 119 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | PIXOTE | 024503 | FABIO | SORETAMA | 64 / 117 | 1 | Ver certificado |
| 21º | VAI VAI | 046547 | Patrik ferreira bispo dos santos | 98 / 116 | 0 | Ver certificado | |
| 22º | R10 ( ALEX ) | 2.2 ES/A 041372 | Patrik ferreira bispo dos santos | 0 / 116 | 0 | Ver certificado | |
| 23º | 3D | Sispas2.2.BA059779 | Wellington Viana Santana | 125 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 24º | DEMOLIDOR | 2.2 ES/A 040807 | CELIO MOREIRA DE BRITO | 95 / 102 | 0 | Ver certificado | |
| 25º | TURBO CCA | Sispass 2.2 SP/A 037695 | qqqqqqqqq q | 68 / 102 | 0 | Ver certificado | |
| 26º | zenga | 063343 | AILTON SILVA SANTOS | 0 / 101 | 0 | Ver certificado | |
| 27º | Tarzan | 042195 | Fabricio ribeiro dos santos barros | 51 / 100 | 0 | Ver certificado | |
| 28º | PIVETE | SISPASS 2,2 ES/A 034097 | Roberto dos Santos Teixeira | 46 / 100 | 0 | Ver certificado | |
| 29º | Madara | 048018 | Fabricio ribeiro dos santos barros | 76 / 98 | 0 | Ver certificado | |
| 30º | Esperança | 007496 | Geraldino Rodrigues | 100 / 97 | 0 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Escorpiom | 019756 | Pedro Célio favaro | 150 / 214 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | 3D | Sispas2.2.BA059779 | Wellington Viana Santana | 115 / 193 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Bicho Solto | SISPASS 2.2 PE/A 014765 | Deyvidson de Oliveira dos Santos | 94 / 182 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | Tróia | Sispas2.2BA054013 | Wellington Viana Santana | 117 / 181 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | PINGO DE OURO | 2.2mg/a041623 | Wellington Fundão Dos Santos | 101 / 165 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | ILUMINADO | 2.2 ES/A 025004 | Roberto dos Santos Teixeira | 86 / 157 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | L 200 | SISPASS BA 040051 | Juarez francelino de souza | 106 / 148 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Seninha | 037664 | Juscimar Batista Teixeira | 130 / 141 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | Tarzan | 042195 | Fabricio ribeiro dos santos barros | 50 / 130 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Forasteiro | 064053 | Wanderley José Ferreira | 112 / 127 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Madara | 048018 | Fabricio ribeiro dos santos barros | 83 / 127 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | TROVÃO | 122911 | Patrik ferreira bispo dos santos | 81 / 123 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | Acessor | 053026 | Pedro Célio favaro | 78 / 123 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Pixote | 024503sispass | Fábio Batista | 87 / 122 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | Esperança | 007496 | Geraldino Rodrigues | 95 / 120 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | Maluquinho | Sispass 2.2 ES/A 115999 | Geraldino Rodrigues | 82 / 119 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Vap vap | 042185 | Carlos Alexandre dos Santos | 79 / 119 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | Herdeiro****Márcio Fredison | 120026 | Osione Barbosa de Oliveira | 66 / 113 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | CR7 ( Tiago ) | ES/A 024759 | Patrik ferreira bispo dos santos | 126 / 112 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Tô rico | 029711 | Juscimar Batista Teixeira | 124 / 111 | 1 | Ver certificado | |
| 21º | PIVETE | SISPASS 2,2 ES/A 034097 | Roberto dos Santos Teixeira | 80 / 111 | 0 | Ver certificado | |
| 22º | Boca da Nike | 014763 | Marcos Antônio dos Santos Pereira | 73 / 109 | 0 | Ver certificado | |
| 23º | Mufasa | 059861 | Juscimar Batista Teixeira | 80 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 24º | Delírio | 2.2ES/A 029211 | Ananias Souza dos Santos Filho | 71 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 25º | DEMOLIDOR | 2.2 ES/A 040807 | CELIO MOREIRA DE BRITO | 72 / 103 | 0 | Ver certificado | |
| 26º | Karatê | Sispass 2.2 MG/A 041776 | Juliano dos Santos Teixeira | 62 / 101 | 0 | Ver certificado | |
| 27º | Fandango ****marciofredson | 034500 | Osione Barbosa de Oliveira | 66 / 100 | 0 | Ver certificado | |
| 28º | Vingador | 005781 | Carlos Alexandre dos Santos | 60 / 98 | 0 | Ver certificado | |
| 29º | BELO | SISPASS 2,2 ES/A 036433 | Roberto dos Santos Teixeira | 63 / 92 | 0 | Ver certificado | |
| 30º | VAI VAI | 046547 | Patrik ferreira bispo dos santos | 111 / 91 | 0 | Ver certificado |
19/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CANDIDATO JMF | 071515 | Jairo Martins Ferreira | 132 / 204 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | Bicho Solto | SISPASS 2.2 PE/A 014765 | Deyvidson de Oliveira dos Santos | 0 / 175 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Escorpiom | 019756 | Pedro Célio favaro | 132 / 172 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | Seninha | 037664 | Juscimar Batista Teixeira | 109 / 167 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | Forasteiro | 064053 | Wanderley José Ferreira | 110 / 160 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | VAI VAI | 046547 | Patrik ferreira bispo dos santos | 81 / 151 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | Esperança | 122539 | Geraldino Rodrigues | 97 / 150 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | L 200 | SISPASS BA 040051 | Juarez francelino de souza | 96 / 143 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | Tróia | Sispas2.2BA054013 | Wellington Viana Santana | 128 / 142 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Sem juizo | 2.2ES/A010322 | Gutemberg Oliveira Vieira | 57 / 141 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Vap vap | 042185 | Carlos Alexandre dos Santos | 86 / 140 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | 3D | Sispas2.2.BA059779 | Wellington Viana Santana | 135 / 130 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | STALLONE | 2.2 ES/A 027170 | CELIO MOREIRA DE BRITO | 64 / 128 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | ILUMINADO | 2.2 ES/A 025004 | Roberto dos Santos Teixeira | 101 / 126 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | Falcao negro | Sispass 2.2 BA/A 004587 | Eloizio oliveira Santana | 48 / 126 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | SNIPER (ALEX) | ES/A 035276 | Patrik ferreira bispo dos santos | 75 / 124 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Meia Noite | 042939 | Gutemberg Oliveira Vieira | 110 / 123 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | MUTANO | 033339 | Patrik ferreira bispo dos santos | 102 / 119 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | 300 | Sispass 2.2 031813 | Gerson neves de Almeida | 73 / 119 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Xamã | 026237 | Sérgio regazi paranhos | 70 / 118 | 1 | Ver certificado | |
| 21º | Dola erifran | 029690 | Juscimar Batista Teixeira | 92 / 117 | 0 | Ver certificado | |
| 22º | R10 ( ALEX ) | 2.2 ES/A 041372 | Patrik ferreira bispo dos santos | 100 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 23º | MONSTER | 045726 | Patrik ferreira bispo dos santos | 105 / 113 | 0 | Ver certificado | |
| 24º | Maluquinho | Sispass 2.2 ES/A 115999 | Geraldino Rodrigues | 113 / 110 | 0 | Ver certificado | |
| 25º | Brasileirinho | 2.2 ES/A 018870 | Raul Ribeiro dos Santos Neto | 38 / 112 | 0 | Ver certificado | |
| 26º | PINGO DE OURO | 2.2mg/a041623 | Wellington Fundão Dos Santos | 74 / 110 | 0 | Ver certificado | |
| 27º | Herdeiro****Márcio Fredison | 120026 | Osione Barbosa de Oliveira | 68 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 28º | Fandango ****marciofredson | 034500 | Osione Barbosa de Oliveira | 79 / 102 | 0 | Ver certificado | |
| 29º | Zé pequeno | 060816 | Juscimar Batista Teixeira | 66 / 99 | 0 | Ver certificado | |
| 30º | Belico | SISPASS 2.2 PE/A 014766 | Deyvidson de Oliveira dos Santos | 95 / 94 | 0 | Ver certificado |
12/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | iluminat | 2.2es/a048040 | Gerson neves de Almeida | 0 / 292 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | CANDIDATO JMF | 071515 | Jairo Martins Ferreira | 124 / 202 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Chimit | Sispass 2.2 ES/A 035615 | edemilsom do rosário machado | 137 / 184 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | 3D | Sispas2.2.BA059779 | Wellington Viana Santana | 136 / 184 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | Top gun | Sispass 2.2 MG/A 027704 | edemilsom do rosário machado | 129 / 178 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Tróia | Sispas2.2BA054013 | Wellington Viana Santana | 133 / 174 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | Twister | Sispass 2.2 ES/A 056376 | Maria Jose Bruno chieppe | 120 / 168 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Ousado | 2.2 RJ/A 095644 | ALTEMAR ALVES DE OLIVEIRA (MAZINHO) | 114 / 165 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | ILUMINADO | 2.2 ES/A 025004 | Roberto dos Santos Teixeira | 61 / 163 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Gênus | 2.2 046778 | Adriano Pereira de oliveira | 109 / 162 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | VAI VAI | 046547 | Patrik ferreira bispo dos santos | 60 / 161 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Tô rico | 029711 | Juscimar Batista Teixeira | 102 / 156 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | Escorpiom | 019756 | Pedro Célio favaro | 117 / 155 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Gato preto | Sispass 2.2 ES/A 040030 | Marli conarinh | 109 / 150 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | Embaixador | Sispass 2.2 ES/A 012166 | Ezidio Altoé neto | 109 / 150 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | MONSTER | 045726 | Patrik ferreira bispo dos santos | 102 / 133 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Bond Bico | 029606 | Cláudio José Altoé | 0 / 131 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | Seninha | 037664 | Juscimar Batista Teixeira | 124 / 125 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | Presente | Sispass 2,2 ES/A 039459 | Roberto dos Santos Teixeira | 72 / 121 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | GASPAZINHO | 2.2MG/A103778 | Adriano Pereira de oliveira | 100 / 117 | 1 | Ver certificado | |
| 21º | Místico | Sispas.2.2.es/A048721 | Jucielio Souza Azevedo | 33 / 117 | 0 | Ver certificado | |
| 22º | Meia Noite | 042939 | Gutemberg Oliveira Vieira | 71 / 113 | 0 | Ver certificado | |
| 23º | Boca da Nike | 014763 | Marcos Antônio dos Santos Pereira | 80 / 108 | 0 | Ver certificado | |
| 24º | Delírio | 2.2ES/A 029211 | Ananias Souza dos Santos Filho | 67 / 108 | 0 | Ver certificado | |
| 25º | Madara | 048018 | Fabricio ribeiro dos santos barros | 86 / 107 | 0 | Ver certificado | |
| 26º | PIVETE | SISPASS 2,2 ES/A 034097 | Roberto dos Santos Teixeira | 96 / 105 | 0 | Ver certificado | |
| 27º | L 200 | SISPASS BA 040051 | Juarez francelino de souza | 111 / 104 | 0 | Ver certificado | |
| 28º | Maluquinho | Sispass 2.2 ES/A 115999 | Geraldino Rodrigues | 87 / 103 | 0 | Ver certificado | |
| 29º | CINQUENTINHA | Sispass 2,2 ES/A 015267 | Márcio Silva Oliveira | 77 / 102 | 0 | Ver certificado | |
| 30º | Vap vap | 042185 | Carlos Alexandre dos Santos | 30 / 102 | 0 | Ver certificado |
05/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bala perdida | Sispass ES/A 027062 | Luiz Carlos de jesus | 186 / 240 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | iluminat | 2.2es/a048040 | Gerson neves de Almeida | 0 / 199 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Quebra patrao | 039467 | Faustione rodrigues de barros | 174 / 195 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | 3D | Sispas2.2.BA059779 | Wellington Viana Santana | 124 / 192 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | Total Flex | SISPASS ES 016407 | Roberio dos Santos rosa | 143 / 181 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Escorpiom | 019756 | Pedro Célio favaro | 93 / 177 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | CARABINA | 005382 | hugo sérgio ferreira dos santos | 104 / 171 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Bicho Solto | SISPASS 2.2 PE/A 014765 | Deyvidson de Oliveira dos Santos | 128 / 170 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | MAVERICK | 2.2 ES/A 028321 | PATRICK PIROLA FAGUNDES | 103 / 160 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Embaixador | Sispass 2.2 ES/A 012166 | Ezidio Altoé neto | 54 / 151 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Brasileirinho | 2.2 ES/A 018870 | Raul Ribeiro dos Santos Neto | 104 / 150 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | PEQUENO PRINCIPE KVC | 2.2 ES/A 027765 | Luan Feitosa selvatico | 69 / 150 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | Tróia | Sispas2.2BA054013 | Wellington Viana Santana | 129 / 144 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | R10 ( ALEX ) | 2.2 ES/A 041372 | Patrik ferreira bispo dos santos | 0 / 143 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | L 200 | SISPASS BA 040051 | Juarez francelino de souza | 82 / 141 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | FURACÃO OBB | 2.2 ES/A 040332 | Luan Feitosa selvatico | 81 / 141 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Forasteiro | 064053 | Wanderley José Ferreira | 115 / 140 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | SONIC JJ | 000042 | WANDERSON IRINEU DE MARIA | 76 / 137 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | BALA DE PRATA | Sispass2.2 ES/A 029001 | Taffarel Caser Votcoski | 118 / 135 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Madara | 048018 | Fabricio ribeiro dos santos barros | 89 / 135 | 1 | Ver certificado | |
| 21º | Tô rico | 029711 | Juscimar Batista Teixeira | 93 / 134 | 0 | Ver certificado | |
| 22º | VAI VAI | 046547 | Patrik ferreira bispo dos santos | 0 / 130 | 0 | Ver certificado | |
| 23º | Malvado | SISPASS 2.2 ES/A 027112 | Roberio dos Santos rosa | 131 / 129 | 0 | Ver certificado | |
| 24º | 300 | Sispass 2.2 031813 | Gerson neves de Almeida | 84 / 129 | 0 | Ver certificado | |
| 25º | Diferente | Sispas.2.2es/A034624 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 111 / 123 | 0 | Ver certificado | |
| 26º | Boca da Nike | 014763 | Marcos Antônio dos Santos Pereira | 86 / 123 | 0 | Ver certificado | |
| 27º | Belico | SISPASS 2.2 PE/A 014766 | Deyvidson de Oliveira dos Santos | 31 / 120 | 0 | Ver certificado | |
| 28º | Pixote | 024503sispass | Fábio Batista | 0 / 116 | 0 | Ver certificado | |
| 28º | Cartão Black | Sispass 2.2 ES/A 057131 | Juliano dos Santos Teixeira | 85 / 115 | 0 | Ver certificado | |
| 30º | Maluquinho | Sispass 2.2 ES/A 115999 | Geraldino Rodrigues | 90 / 114 | 0 | Ver certificado |
28/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Tróia | Sispas2.2BA054013 | Wellington Viana Santana | 141 / 176 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | SINISTRO | SISPASS 2,2 BA /A 010413 | Roberto dos Santos Teixeira | 107 / 174 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Escorpiom | 019756 | Pedro Célio favaro | 128 / 155 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | ILUMINADO | 2.2 ES/A 025004 | Roberto dos Santos Teixeira | 66 / 154 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | TROVÃO | 122911 | Patrik ferreira bispo dos santos | 86 / 149 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Madara | 048018 | Fabricio ribeiro dos santos barros | 124 / 144 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | Maluquinho | Sispass 2.2 ES/A 115999 | Geraldino Rodrigues | 115 / 142 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Martelo de ouro | Sispass 2.2 ES/A 047601 | Vinicius bonisegna de Sá | 98 / 142 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | Mufasa | 059861 | Juscimar Batista Teixeira | 120 / 140 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | 3D | Sispas2.2.BA059779 | Wellington Viana Santana | 99 / 126 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Coiote* Márcio Fredison********* | 031286 | Osione Barbosa de Oliveira | 75 / 125 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Zé pequeno | 060816 | Juscimar Batista Teixeira | 80 / 112 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | Dola erifran | 029690 | Juscimar Batista Teixeira | 50 / 108 | 8 | Ver certificado | |
| 13º | Fandango ****marciofredson | 034500 | Osione Barbosa de Oliveira | 56 / 107 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | Boca da Nike | 014763 | Marcos Antônio dos Santos Pereira | 79 / 104 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | SHREK | Sispas.2.2es/A024193 | Francisco de Assis Alves Feitosa | 100 / 103 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Bond Bico | 029606 | Cláudio José Altoé | 79 / 101 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | VAI VAI | 046547 | Patrik ferreira bispo dos santos | 102 / 100 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | Tô Rico | 029711 | Juscimar Batista Teixeira | 68 / 100 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Asteroide | Sispas 2.2 ES/A 024863 | Wellington Viana Santana | 57 / 98 | 1 | Ver certificado | |
| 21º | MONSTER | 045726 | Patrik ferreira bispo dos santos | 82 / 96 | 0 | Ver certificado | |
| 22º | Josiel Rodrigão | 056002 | Juscimar Batista Teixeira | 46 / 93 | 0 | Ver certificado | |
| 23º | Bruxo | 042165 | Carlos Alexandre dos Santos | 57 / 92 | 0 | Ver certificado | |
| 24º | Paquetá | 044792 | Leonardo caldeira Simões | 78 / 90 | 0 | Ver certificado | |
