Compartilhar Clube:
09/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jack | Sispass 2.2 PE 023237 | Edson Bandeira da Silva | 106 / 156 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Energia | 129852 | Marcelo Luiz da Silva | 128 / 155 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Dinossauro | 2.2 SC/A 036006 | Ladeilson EQ. OS CABECINHAS | 102 / 145 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | FORASTEIRO | SISPASS 2.2 MG 092910 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | 51 / 139 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Atrevido | Sispass 2.2 Pe 009989 | Daniel José da Silva | 105 / 138 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Nuclear | SISPASS PB/A020157 | JEAN E ANITA TERESA | 144 / 135 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | RUI | AL/A 003101 | Pedro Nobre EQ. MAMUTE | 100 / 122 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Blayd | Sispass 2.2 SP 079806 | Tallison José Oliveira Santos | 95 / 118 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Menino Rei | 2.2 AL 002981 | Gatinho lessa | 56 / 118 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | DOIDINHO | Mg/a 105183 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | 80 / 113 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Tornado | PE/A013695 | Diego Luciano da Silva | 70 / 113 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Tradição | Sispass 2.2 SP 004136 | José Fernando Alves da Silva | 91 / 109 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Boby | 2.2 RJ/A 097671 | Edmeykon soares santos | 50 / 103 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Fogo cruzado | MG/A 105890 | Elias José EQUIPE ÁGUIA | 68 / 100 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | ceifador | 2.2 PE/A 009411 | marcio antonio dos santos | 62 / 100 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | JORDAN | 2.2 PE/A 026031 | Jadiel Luis costa da Silva | 95 / 99 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Soluço | 055707 | JOSÉ LEONARDO CEZAR | 78 / 98 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | PELE | 048755 | NALDO C | MACEIó | 125 / 97 | 13 | Ver certificado |
| 19º | Marreta | Sispass AL/A 006028 | José lucivanio dos santos lima | 75 / 97 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | Rouba Sena | 023069 | Wemerson santos da Silva | 43 / 95 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | Jbl | SISPASS 2.2 AL/A 002900 | Jair José Silva dos Santos | 88 / 94 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | Azulão | Sispass 2.2 SP 114187 | José Domingos de Deus | 45 / 93 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | Veloz | 004450 | Negao do churrasco | 75 / 92 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Bico de fogo | Sispass 2.2 Pe 009156 | Aldiram de Oliveira Ataíde | 65 / 91 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | Brutal | SP/A 2.2.SISPASS 152795 | Nem EQ VERGEL | 69 / 90 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | ZÉ PEQUENO | MG/A 105900 | ROBSON JOSÉ EQ ÁGUIA | 66 / 90 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | Avalanche | 008012 | Edilson dos Santos Silva | 72 / 88 | 4 | Ver certificado | |
| 28º | Barril dobrado | 002565 | Josivan Santos EQ. OS CABECINHAS | 62 / 85 | 3 | Ver certificado | |
| 29º | VINGADOR | 2.2 RJ/A 103369 | Gabriel Calaça do Amaral | 68 / 84 | 2 | Ver certificado | |
| 30º | BRINQUEDO | 010801 MG/A | HAVILA NASCIMENTO DOS SANTOS | 58 / 84 | 1 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Dono da Festa | 2.2 MS/A 000543 | Denyson Francelino da Silva Melo | 109 / 214 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Tradição | Sispass 2.2 SP 004136 | José Fernando Alves da Silva | 85 / 190 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Doga | Sispass 2.2 MG 078146 | Daniel Anunciado da Silva | 42 / 167 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Soluço | 055707 | JOSÉ LEONARDO CEZAR | 94 / 166 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Dinossauro | 2.2 SC/A 036006 | Ladeilson EQ. OS CABECINHAS | 128 / 164 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Iluminado/ EQ. Rio-Mar | 106375 | Rubem EQ. Rio- Mar | 26 / 158 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Atrevido | Sispass 2.2 Pe 009989 | Daniel José da Silva | 113 / 153 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Flash | 2.2 PE/A 021833 | Rafa Sena / EQ: Os Compadres | 58 / 149 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Energia | 129852 | Marcelo Luiz da Silva | 112 / 135 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Acaba Festa | AL/A 003365 | Denyson Francelino da Silva Melo | 36 / 135 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Faraó | SISPASS PE/A 008302 | Jailson Moura de Mendonça | 73 / 129 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Noinha | Sispass 2.2 Pe 013223 | José Domingos de Deus | 83 / 124 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Dançarino | SISPASS 2.2 SP/ A 162905 | Jailson Moura de Mendonça | 77 / 121 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Avalanche | 008012 | Edilson dos Santos Silva | 83 / 120 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Guerreiro | Sispass 2.2 Pe 015896 | Joeliton Calaça Pinto | 48 / 113 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | DOIDINHO | Mg/a 105183 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | 86 / 112 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Azinha | 009823 | Manoel Celestino da Silva filho | 97 / 108 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | NA FÉ | AL/A 002772 | RODRIGO EQUIPE ÁGUIA | 63 / 102 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | Chapa quente | 035227 | Luis Antônio dos Santos | 92 / 101 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | ZÉ PEQUENO | MG/A 105900 | ROBSON JOSÉ EQ ÁGUIA | 42 / 100 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | SANSÃO | SISPASS 2.2 AL/A 006368 | Adriano da Silva | 59 / 96 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | Negão | Sispass 2.2 ES 006813 | Francisco Barbosa dos Santos | 83 / 95 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | OURO NEGRO | 002247 | Nem EQ VERGEL | 65 / 94 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Bruxo | 168161 | Wemerson santos da Silva | 29 / 93 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | Magneto | AL/A 004210 | Júlio Cezar EQ. OS CABECINHAS | 52 / 92 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | Rodriguinho | 007306 | Josivan Santos EQ. OS CABECINHAS | 40 / 92 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | Marreta | Sispass AL/A 006028 | José lucivanio dos santos lima | 38 / 91 | 4 | Ver certificado | |
| 28º | Atrevido | 006752 | José Valdir da Silva Nascimento | 31 / 91 | 3 | Ver certificado | |
| 29º | Barbosa | Sispass 2.2 SP 179881 | Eudes Texeira da Silva | 108 / 88 | 2 | Ver certificado | |
| 30º | Maragogi | 066213 | Luciano Cardoso de lima | 25 / 85 | 1 | Ver certificado |
12/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MANDA BALA | 2.2 AL/A 001534 | CARLOTA EQUIPE ASA BRANCA | 62 / 189 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Energia | 129852 | Marcelo Luiz da Silva | 134 / 188 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Messi | AL/A 003579 | José verçosa ferreira neto | 101 / 163 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Atrevido | Sispass 2.2 Pe 009989 | Daniel José da Silva | 65 / 153 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Soluço | 055707 | JOSÉ LEONARDO CEZAR | 119 / 152 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Rodriguinho | 007306 | Josivan Santos EQ. OS CABECINHAS | 92 / 152 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Barbosa | Sispass 2.2 SP 179881 | Eudes Texeira da Silva | 91 / 146 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Delta | Sispass 2.2 PE 013244 | Daniel Anunciado da Silva | 83 / 134 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | NA FÉ | AL/A 002772 | RODRIGO EQUIPE ÁGUIA | 68 / 134 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Brutal | SP/A 2.2.SISPASS 152795 | Nem EQ VERGEL | 97 / 131 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Boat | Sispass 2.2 MG 001736 | Gabriel Calaça do Amaral | 95 / 129 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Jack | Sispass 2.2 PE 023237 | Edson Bandeira da Silva | 35 / 125 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Negão | Sispass 2.2 ES 006813 | Francisco Barbosa dos Santos | 104 / 124 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Redenção | 044310 | Jailson lins bezerra | 104 / 122 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | BIBITI | 2.2 BA/A 015564 | JOSÉ FABIANO EQ. OS CABECINHAS | 102 / 117 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | ARMA SECRETA | SISPASS 2.2 BA/A 050615 | CARLOTA EQUIPE ASA BRANCA | 54 / 117 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Tradição | Sispass 2.2 SP 004136 | José Fernando Alves da Silva | 107 / 114 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | DINOSSAURO | AL/A 004210 | Ladeilson EQ. OS CABECINHAS | 102 / 113 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | ESTRELA | 2.2 AL/A 005827 | Oziel santos corato | 99 / 113 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | Avalanche | 008012 | Edilson dos Santos Silva | 82 / 112 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | Noinha | Sispass 2.2 Pe 013223 | José Domingos de Deus | 82 / 109 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | CARECA | MG/A 085785 | RODRIGO EQUIPE ÁGUIA | 74 / 109 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | TSUNAMI | sispass 2.2 ba/a 001363 | CARLOTA EQUIPE ASA BRANCA | 51 / 109 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Marreta | Sispass AL/A 006028 | José lucivanio dos santos lima | 76 / 108 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | Acaba Festa | AL/A 003365 | Denyson Francelino da Silva Melo | 66 / 104 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | Bico de fogo | Sispass 2.2 Pe 009156 | Aldiram de Oliveira Ataíde | 57 / 104 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | RONI | 129103 | Edielson gomes cavalcante | 114 / 102 | 4 | Ver certificado | |
| 28º | Blayd | Sispass 2.2 SP 079806 | Tallison José Oliveira Santos | 63 / 95 | 3 | Ver certificado | |
| 29º | Azinha | 009823 | Manoel Celestino da Silva filho | 75 / 94 | 2 | Ver certificado | |
| 30º | Guerreiro | Sispass 2.2 Pe 015896 | Joeliton Calaça Pinto | 40 / 93 | 1 | Ver certificado |
28/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Capitão Macário | 009796 BA | Nataniel da Silva Oliveira | 104 / 171 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Rochedo | 13.2.2010 | THAIKY SILVA | 174 / 162 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Soluço | 055707 | JOSÉ LEONARDO CEZAR | 85 / 160 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | LÉO SANTANA | 002524 | Henrique Atalaia | 99 / 159 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Sufoco | 148986 | André Rodrigues da Silva | 43 / 156 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | TÔ MALUCO | 000198 | Hélio Lira | 99 / 143 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | ESTRELA | 2.2 GO/A 003795 | JOSÉ MARCOS DA SILVA LOPES | 95 / 140 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Mascote | Sispass Ba 061658 | José Fernando Alves da Silva | 72 / 138 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Dono da Festa | 2.2 MS/A 000543 | Denyson Francelino da Silva Melo | 71 / 134 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Barbosa | Sispass 2.2 SP 179881 | Eudes Texeira da Silva | 88 / 131 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | VIATURA | RLP695 2.2 | BEM CAPELA | 90 / 128 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Faraó | SISPASS PE/A 008302 | Jailson Moura de Mendonça | 76 / 124 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | TERREMOTO | PE/A 011803 | JOÃO MARCELO DA SILVA | 112 / 123 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | RADAR JEDSON | SISPASS 2.2 SP/A 009873 | Pedro Henrique | 71 / 116 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Problema | Sispass 2.2 PE 012749 | José Ricardo Lins de Andrade | 99 / 115 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Flash | 2.2 PE/A 021833 | Rafa Sena / EQ: Os Compadres | 70 / 115 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Rodriguinho | 007306 | Josivan Santos EQ. OS CABECINHAS | 63 / 112 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | Canarinho | 002525 | Thiago Pato | 65 / 110 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | Jbl | SISPASS 2.2 AL/A 002900 | Jair José Silva dos Santos | 42 / 108 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | Tornado | PE/A013695 | Diego Luciano da Silva | 90 / 107 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | NA FÉ | AL/A 002772 | RODRIGO EQUIPE ÁGUIA | 100 / 107 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | Sheik | Sispass 2.2 AL 007290 | José Antônio do Nascimento | 87 / 107 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | Marreta | Sispass AL/A 006028 | José lucivanio dos santos lima | 66 / 107 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Desenrolado | Sispass 2.2 SP 087121 | Jorge da Silva Jr | 55 / 106 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | Zangado EQ.ELITE | SISPASS 2.2 002722 | Pedro Henrique | 78 / 104 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | Gringo | 2.2 PE/A 002875 | Fagner Lopes Torres | 76 / 104 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | Máquina | Sispass 2.2 SP127175 | Luis Antônio dos Santos | 73 / 101 | 4 | Ver certificado | |
| 28º | Acaba Festa | AL/A 003365 | Denyson Francelino da Silva Melo | 78 / 100 | 3 | Ver certificado | |
| 29º | Avalanche | 008012 | Edilson dos Santos Silva | 73 / 99 | 2 | Ver certificado | |
| 30º | Djavan | 2.2 PE/A 003475 | KleberJonatas EQ. OS CABECINHAS | 83 / 98 | 1 | Ver certificado |
14/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FORASTEIRO | SISPASS 2.2 MG 092910 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | 88 / 175 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Ousadia | 143750 | José verçosa ferreira neto | 110 / 161 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Faraó | SISPASS PE/A 008302 | Jailson Moura de Mendonça | 50 / 142 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Noinha | Sispass 2.2 Pe 013223 | José Domingos de Deus | 97 / 140 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Django | 2.2 PE/A 002701 | Rafa Sena / EQ: Os Compadres | 110 / 136 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | CAVALO | 098616 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | 98 / 127 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Marreta | Sispass AL/A 006028 | José lucivanio dos santos lima | 64 / 123 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | PENA BRANCA | 004066 | Hélio Lira | 81 / 116 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Soluço | 055707 | JOSÉ LEONARDO CEZAR | 113 / 115 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Guerreiro | Sispass 2.2 Pe 015896 | Joeliton Calaça Pinto | 56 / 112 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Poze do rodo | 2.2 BH/A 054114 | Alexandre José dos Santos | 61 / 110 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | NA FÉ | AL/A 002772 | RODRIGO EQUIPE ÁGUIA | 87 / 108 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Delta | Sispass 2.2 PE 013244 | Daniel Anunciado da Silva | 85 / 106 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Mascote | Sispass Ba 061658 | José Fernando Alves da Silva | 84 / 106 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Verdadeiro pia | Sispass AL 2.2 002615 | Valdir Barros Lins | 59 / 106 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Atrevido | Sispass 2.2 Pe 009989 | Daniel José da Silva | 63 / 104 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Maragogi | 066213 | Luciano Cardoso de lima | 59 / 103 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | Rodriguinho | 007306 | Josivan Santos EQ. OS CABECINHAS | 80 / 102 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | GORILA | PE/A 001061 | JOSÉ MOTA PIRES NETO | 48 / 99 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | Sensação | Sispass 2.2 SP 120684 | Edson Bandeira da Silva | 63 / 97 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | NOBRE | 004086 | Pedro Nobre EQ. MAMUTE | 65 / 95 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | BICO BRANCO | AL/A 002559 | João Pedro Mendonça da Rocha | 54 / 93 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | Nervosinho | Sispass 2.2 RJ 070157 | Jorge da Silva Jr | 50 / 93 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Celebridade | SP/A 138322 | JOSÉ MARCOS DA SILVA LOPES | 35 / 93 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | RJ | 020897 | Weverson ramos da Silva | 74 / 92 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | Tony Cross | 005587 | Gatinho lessa | 68 / 92 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | Django | Sispass 2.2 BA061664 | Luis Antônio dos Santos | 30 / 91 | 4 | Ver certificado | |
| 28º | OROCHI | 2.2 AL/A 004098 | Franklin Nascimento da Silva | 79 / 86 | 3 | Ver certificado | |
| 29º | TERREMOTO | PE/A 011803 | JOÃO MARCELO DA SILVA | 103 / 82 | 2 | Ver certificado | |
| 30º | Jack | Sispass 2.2 PE 023237 | Edson Bandeira da Silva | 114 / 78 | 1 | Ver certificado |
31/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Soluço | 055707 | JOSÉ LEONARDO CEZAR | 143 / 181 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Mascote | Sispass Ba 061658 | José Fernando Alves da Silva | 54 / 154 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Jack | Sispass 2.2 PE 023237 | Edson Bandeira da Silva | 91 / 147 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Azulão | Sispass 2.2 SP 114187 | José Domingos de Deus | 106 / 134 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | ASSANHADO | 003794 | Oséas Rafael Melo Alves | 87 / 126 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Faraó | SISPASS PE/A 008302 | Jailson Moura de Mendonça | 52 / 126 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Brutal | SP/A 2.2.SISPASS 152795 | Nem EQ VERGEL | 57 / 118 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Tela quente | Sispass 2.2 Se 011350 | José Antônio do Nascimento | 116 / 114 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Sufoco | 148986 | André Rodrigues da Silva | 48 / 111 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Sheik | Sispass 2.2 AL 007290 | José Antônio do Nascimento | 92 / 110 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Celebridade | SP/A 138322 | JOSÉ MARCOS DA SILVA LOPES | 66 / 110 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Nervosinho | Sispass 2.2 RJ 070157 | Jorge da Silva Jr | 61 / 107 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Luff | Sispass 2.2 pe/a 027155 | Danilo Rogério Santos de Melo | 95 / 106 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Escoob | 008012 | João Pedro Mendonça da Rocha | 74 / 106 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Pato Branco | SE/A 006719 | André Luis dos Santos Inácio | 69 / 104 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Noinha | Sispass 2.2 Pe 013223 | José Domingos de Deus | 93 / 102 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Jbl | SISPASS 2.2 AL/A 002900 | Jair José Silva dos Santos | 68 / 98 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | CARECA | MG/A 085785 | RODRIGO EQUIPE ÁGUIA | 126 / 97 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | CR7 | Sispass 2.2 PR 024823 | Cleiton Marcos Lins Silva | 86 / 97 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | GORILA | PE/A 001061 | JOSÉ MOTA PIRES NETO | 95 / 96 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | Guerreiro | Sispass 2.2 Pe 015896 | Joeliton Calaça Pinto | 87 / 96 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | Diamante | Sispass 2.2 E/A 0120 | Júlio Cezar EQ. OS CABECINHAS | 49 / 96 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | CONTAGEM | 2.2 AL/A 006591 | Carlos Antonio santos da Silva | 48 / 96 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Iluminado/ EQ. Rio-Mar | 106375 | Rubem EQ. Rio- Mar | 73 / 95 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | Barbosa | Sispass 2.2 SP 179881 | Eudes Texeira da Silva | 66 / 95 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | NA FÉ | AL/A 002772 | RODRIGO EQUIPE ÁGUIA | 130 / 90 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | Hulk | 017277 | Valter Cristiano Santos da Silva | 100 / 90 | 4 | Ver certificado | |
| 28º | BOM DE BICO | 020817 | Jakson ferreira da Silva | 95 / 88 | 3 | Ver certificado | |
| 29º | Hulk | Sispass 2.2 PE 020223 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | 42 / 88 | 2 | Ver certificado | |
| 30º | Tornado | AL006999 | Valter Cristiano Santos da Silva | 140 / 84 | 1 | Ver certificado |
03/08/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GORDINHO | 2.2 MG/A 105185 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | PASSO DO CAMARAGIBE | 40 / 169 | 30 | Ver certificado |
| 2º | TSUNAMI | SISPASS 2.2 SE/A 014058 | Marcelo dos Santos Mello | 100 / 150 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Ousadia | 143750 | José verçosa ferreira neto | 141 / 141 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | RAIO NEGRO | Sispass MG/A 2.2 135597 | Carlos filho EQ OS QUEBRADOS// | 98 / 129 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Luff | Sispass 2.2 pe/a 027155 | Danilo Rogério Santos de Melo | 40 / 129 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | MARRETA | SISPASS 2.2 MG/A 102840 | Adriano Manoel dos Santos | 37 / 129 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Soluço | 055707 | JOSÉ LEONARDO CEZAR | 51 / 118 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | CR7 | Sispass 2.2 PR 024823 | Cleiton Marcos Lins Silva | 90 / 114 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Tela quente | Sispass 2.2 Se 011350 | José Antônio do Nascimento | 54 / 114 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Moleque | 016502 | Jakson ferreira da Silva | 77 / 110 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Barbosa | Sispass 2.2 SP 179881 | Eudes Texeira da Silva | 89 / 107 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Jonh wick | Sispass SE 004341 | José Antônio do Nascimento | 102 / 106 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Sansão | SP/A 180478 | Oziel santos corato | 102 / 98 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Popó | Sispass 2.2 SP 072755 | Luciano Cardoso de lima | 84 / 98 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Sansão | Sispass 2.2 PE 008655 | Daniel Anunciado da Silva | 84 / 96 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | CACiQUE | SISPASS 2.2 AL/A006367 | Paulista. equipe vergel ... | 77 / 93 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Gabi gol | SISPASS 2.2 AL/A 000353 | Jair José Silva dos Santos | 52 / 88 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | PENA BRANCA | 004066 | Hélio Lira | 74 / 87 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | DOIDINHO | Mg/a 105183 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | 79 / 83 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | BEBÊ | MG/A 089972 | ELIZIO ALMEIDA DO Nascimento | 57 / 72 | 11 | Ver certificado | |
| 21º | Risadinha | Sispass 2.2 SP 163134 | Luciano Cardoso de lima | 52 / 72 | 10 | Ver certificado | |
| 22º | Escoob | 008012 | João Pedro Mendonça da Rocha | 79 / 70 | 9 | Ver certificado | |
| 23º | Zé buzin | Sispass 2.2 BA 048347 | Edilson dos Santos Silva | 55 / 70 | 8 | Ver certificado | |
| 24º | Negão | Sispass 2.2 ES 006813 | Francisco Barbosa dos Santos | 46 / 70 | 7 | Ver certificado | |
| 25º | Carro velho | Pe/a 019416 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | 35 / 67 | 6 | Ver certificado | |
| 26º | FUZILEIRO | MG/A 131783 | Denyson Francelino da Silva Melo | 41 / 58 | 5 | Ver certificado | |
| 27º | PREDADOR | GO/A 008473 | João Pedro Mendonça da Rocha | 74 / 57 | 4 | Ver certificado | |
| 28º | Nervosinho | Sispass 2.2 RJ 070157 | Jorge da Silva Jr | 52 / 57 | 3 | Ver certificado | |
| 29º | Scooby doo | Dispas 2.2 AL/001916 | TIAGO EQ. OS CABECINHAS | 37 / 57 | 2 | Ver certificado | |
| 30º | CAVALO | 098616 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | 84 / 53 | 1 | Ver certificado |
20/07/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Soldadinho | Sispass 2.2 BA 043590 | Edson Bandeira da Silva | 154 / 296 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | NA FÉ | AL/A 002772 | RODRIGO EQUIPE ÁGUIA | 143 / 167 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Máquina | Sispass 2.2 SP127175 | Luis Antônio dos Santos | 79 / 137 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Trem-bala | Sispass 2.2 PE 022878 | Luciano Cardoso de lima | 32 / 128 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | SELVAGGEM | 004094 AL/A 2.2 SISPASS | Carlos Antonio santos da Silva | 76 / 126 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | RAIO NEGRO | Sispass MG/A 2.2 135597 | Carlos filho EQ OS QUEBRADOS// | 91 / 120 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Carro velho | Pe/a 019416 | Adriano Santos EQ OS QUEBRADOS// | 87 / 120 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | MARRETA | SISPASS 2.2 MG/A 102840 | Adriano Manoel dos Santos | 95 / 118 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | TSUNAMI | SISPASS 2.2 SE/A 014058 | Marcelo dos Santos Mello | 89 / 111 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | Matraca | Sispass 2.2 BA 057976 | José Ricardo Lins de Andrade | 84 / 109 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Chico lapada | Sispass 2.2 PB020535 | José Fernando Alves da Silva | 76 / 103 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Guerreiro | Sispass 2.2 SP 140189 | Luciano Cardoso de lima | 36 / 101 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | BICO BRANCO | AL/A 002559 | João Pedro Mendonça da Rocha | 71 / 100 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Sansão | Sispass 2.2 PE 008655 | Daniel Anunciado da Silva | 81 / 98 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Nervosinho | Sispass 2.2 RJ 070157 | Jorge da Silva Jr | 65 / 93 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Play boy | SISPASS 2.2 SE/A 013199 | Markybson Vieira Da Silva | 75 / 90 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | Martelo de Thor | Sispass 2.2 PE 015119 | Daniel Anunciado da Silva | 49 / 90 | 14 | Ver certificado | |
