Compartilhar Clube:
16/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | O ARTISTA | 025479 | Daniel Barros dalmaso | 149 / 179 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | CARABINA | 005382 | hugo sérgio ferreira dos santos | 118 / 175 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Tiringa | 008666 | Agnaldo Jesus da Silva | 81 / 161 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | Meia Noite | 042939 | Gutemberg Oliveira Vieira | 109 / 158 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | Chuvisco | SISPASS 2.2 ES/A 044221 | Luciano Silva Lisboa | 115 / 156 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Bode | Sispas.2.2ba/A004787 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 147 / 151 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | Pavil | 045275 | José Mário Lopes Ferreira | 79 / 151 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Diferente | Sispas.2.2es/A034624 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 97 / 143 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | PARASITA | SISPASS 2.2 MG/A 108815 | Fernando Pinheiro silva | 96 / 131 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | JOTA JOTA | SISPASS 2.2 RJ/A 119562 | Fernando dos santos oliveira | 76 / 124 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Poderoso | 145540 | Gedeao de Oliveira soares | 78 / 116 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Natanzinho | 049029 | Sergio Augusto de Oliveira | 72 / 101 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | SHREK | Sispas.2.2es/A024193 | Francisco de Assis Alves Feitosa | 63 / 97 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Espantalho | 8058798 | Fernando Pinheiro silva | 50 / 96 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | DLirio | 012241 | Diogo Gonçalves Lírio | 87 / 80 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | Faixa preta | 032347 | Gedeao de Oliveira soares | 65 / 76 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Alucinado | 2,2 ES/A 047804 | Diego Maia Lima | 114 / 75 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | Bruxo | 032556 | Diogo Gonçalves Lírio | 52 / 67 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | BICO DOIDO | SISPASS 2.2 MG/A 127326 | Fernando Pinheiro silva | 48 / 61 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Fenix | Sispass 2.2 MG/A 001444 | Daniel Barros dalmaso | 63 / 50 | 1 | Ver certificado |
02/11/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Meia Noite | 042939 | Gutemberg Oliveira Vieira | 108 / 246 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | CARABINA | 005382 | hugo sérgio ferreira dos santos | 120 / 160 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Chuvisco | SISPASS 2.2 ES/A 044221 | Luciano Silva Lisboa | 51 / 153 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | Místico | Sispas.2.2.es/A048721 | Jucielio Souza Azevedo | 80 / 152 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | CELEBRIDADE | 038169 | hugo sérgio ferreira dos santos | 111 / 149 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Tiringa | 008666 | Agnaldo Jesus da Silva | 106 / 141 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | PARASITA | SISPASS 2.2 MG/A 108815 | Fernando Pinheiro silva | 56 / 131 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Smilinguido | 2.2 ES/A 041170 | Daniel Barros dalmaso | 77 / 124 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | Manga | Sispas.2.2es/a010764 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 102 / 121 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | CAPIXABA | 036049 | Clemildo Santos Cardozo | 0 / 121 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Diferente | Sispas.2.2es/A034624 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 101 / 118 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Acesso negado | sispas.2.2/A039437 | Francisco de Assis Alves Feitosa | 88 / 112 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | MIKIMBA | 038938 | João Paulo Rodrigues de Souza | 91 / 106 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Espantalho | 8058798 | Fernando Pinheiro silva | 73 / 105 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | Drone | Sispas 2.2/A050934 | Luiz Henrique poyares | 60 / 104 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | JOTA JOTA | SISPASS 2.2 RJ/A 119562 | Fernando dos santos oliveira | 90 / 101 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Valente | 2.2 ES/A 053391 | Daniel Barros dalmaso | 75 / 101 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | Natanzinho | 049029 | Sergio Augusto de Oliveira | 96 / 99 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | Bastião | 055126 | João Paulo Rodrigues de Souza | 53 / 85 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | COUNTRY | SISPASS 2.2 ES/A 039158 | IVANILDO JOSÉ TRINDADE | 39 / 70 | 1 | Ver certificado |
26/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CARABINA | 005382 | hugo sérgio ferreira dos santos | 129 / 181 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | PEQUENO PRINCIPE | 027765 | SAMIR | NOVA VENECIA | 138 / 165 | 19 | Ver certificado |
| 3º | Diferente | Sispas.2.2es/A034624 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 114 / 159 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | R10 ( ALEX ) | 2.2 ES/A 041372 | Patrik ferreira bispo dos santos | 103 / 156 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | Chuvisco | SISPASS 2.2 ES/A 044221 | Luciano Silva Lisboa | 85 / 148 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | MUTANO | 033339 | Patrik ferreira bispo dos santos | 105 / 138 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | BALA PERDIDA | 027062 | Luan Feitosa selvatico | 120 / 135 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Chico Doido | SISPASS 2.2 ES/A 039435 | Clemildo Santos Cardozo | 67 / 127 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | Valente | 2.2 ES/A 053391 | Daniel Barros dalmaso | 60 / 125 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | FURACÃO OBB | 2.2 ES/A 040332 | Luan Feitosa selvatico | 75 / 123 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | O ARTISTA | 025479 | Daniel Barros dalmaso | 60 / 122 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Meia Noite | 042939 | Gutemberg Oliveira Vieira | 145 / 121 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | Tiringa | 008666 | Agnaldo Jesus da Silva | 104 / 120 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Smilinguido | 2.2 ES/A 041170 | Daniel Barros dalmaso | 52 / 113 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | CELEBRIDADE | 038169 | hugo sérgio ferreira dos santos | 104 / 110 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | Bode | Sispas.2.2ba/A004787 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 98 / 107 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Lobo | 038268 | Iure dos santos ribeiro | 78 / 107 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | Místico | Sispas.2.2.es/A048721 | Jucielio Souza Azevedo | 50 / 105 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | PARASITA | SISPASS 2.2 MG/A 108815 | Fernando Pinheiro silva | 70 / 104 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Joia Rara | Sispas.22.es.A039436 | Clemildo Santos Cardozo | 57 / 103 | 1 | Ver certificado |
19/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CARABINA | 005382 | hugo sérgio ferreira dos santos | 95 / 155 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | Diferente | Sispas.2.2es/A034624 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 112 / 152 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Bode | Sispas.2.2ba/A004787 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 96 / 143 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | CELEBRIDADE | 038169 | hugo sérgio ferreira dos santos | 92 / 120 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | FARAÓ | 041172 | Daniel Barros dalmaso | 87 / 117 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Natanzinho | 049029 | Sergio Augusto de Oliveira | 74 / 110 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | Valente | 2.2 ES/A 053391 | Daniel Barros dalmaso | 78 / 107 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Segurança | 059857 | Iure dos santos ribeiro | 56 / 105 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | Brabinho | 2.2 ES/A 052891 | Daniel Barros dalmaso | 43 / 105 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Tiringa | 008666 | Agnaldo Jesus da Silva | 87 / 103 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | DLirio | 012241 | Diogo Gonçalves Lírio | 73 / 102 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Quebra regras | 024911 | Iure dos santos ribeiro | 64 / 99 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | Smilinguido | 2.2 ES/A 041170 | Daniel Barros dalmaso | 70 / 96 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Faixa preta | 032347 | Ryan ferreira freitas | 69 / 94 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | Negão | 044354 | Iure dos santos ribeiro | 55 / 88 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | Aladim | 034903 | Iure dos santos ribeiro | 73 / 78 | 5 | Ver certificado | |
| 17º | Vapo | 043779 | Diogo Gonçalves Lírio | 57 / 70 | 4 | Ver certificado | |
| 18º | Pavil | 045275 | José Mário Lopes Ferreira | 28 / 67 | 3 | Ver certificado | |
| 19º | Uva | Sispas.2.2es. /A044349 | Marcos Alberto Pereira dos Santos | 72 / 65 | 2 | Ver certificado | |
| 20º | Motor Serra | 011944 | Diogo Gonçalves Lírio | 47 / 65 | 1 | Ver certificado |
12/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CARABINA | 005382 | hugo sérgio ferreira dos santos | 117 / 138 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | Alucinado | 2,2 ES/A 047804 | Diego Maia Lima | 76 / 134 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | O ARTISTA | 025479 | Daniel Barros dalmaso | 87 / 126 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | Pavil | 045275 | José Mário Lopes Ferreira | 42 / 114 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | Natanzinho | 049029 | Sergio Augusto de Oliveira | 86 / 108 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | Ressaca | 175995 | Bruno vaz Cirqueira | 81 / 106 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | Tiringa | 008666 | Agnaldo Jesus da Silva | 53 / 92 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Smilinguido | 2.2 ES/A 041170 | Daniel Barros dalmaso | 48 / 92 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | Trato feito | 030092 | Leandro Marques Gonçalves | 25 / 85 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Aladim | 034903 | Iure dos santos ribeiro | 47 / 83 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Trotao | BA/A 018577 | Daniel Barros dalmaso | 90 / 82 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Segurança | 059857 | Iure dos santos ribeiro | 69 / 72 | 9 | Ver certificado | |
| 13º | DLirio | 012241 | Diogo Gonçalves Lírio | 65 / 68 | 8 | Ver certificado | |
| 14º | Jack | 041388 | Sergio Augusto de Oliveira | 66 / 65 | 7 | Ver certificado | |
| 15º | Faixa preta | 032347 | Ryan ferreira freitas | 0 / 51 | 6 | Ver certificado | |
| 16º | Talarico | 038205 | Sergio Augusto de Oliveira | 0 / 51 | 5 | Ver certificado |
05/10/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brabinho | 2.2 ES/A 052891 | Daniel Barros dalmaso | 95 / 127 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | Natanzinho | 049029 | Sergio Augusto de Oliveira | 39 / 118 | 19 | Ver certificado | |
| 3º | Smilinguido | 2.2 ES/A 041170 | Daniel Barros dalmaso | 57 / 107 | 18 | Ver certificado | |
| 4º | VENENO | 003619 | José Mário Lopes Ferreira | 48 / 105 | 17 | Ver certificado | |
| 5º | Aladim | 034903 | Iure dos santos ribeiro | 40 / 104 | 16 | Ver certificado | |
| 6º | MIKIMBA | 038938 | João Paulo Rodrigues de Souza | 84 / 99 | 15 | Ver certificado | |
| 7º | Gogo de Sola | 2.2 ES/A 003621 | Marcelo matos dos santos | 60 / 99 | 14 | Ver certificado | |
| 8º | Talarico | 038205 | Sergio Augusto de Oliveira | 75 / 96 | 13 | Ver certificado | |
| 9º | Trato feito | 030092 | Leandro Marques Gonçalves | 45 / 94 | 12 | Ver certificado | |
| 10º | Motor Serra | 011944 | Diogo Gonçalves Lírio | 0 / 87 | 11 | Ver certificado | |
| 11º | Lobo | 038268 | Iure dos santos ribeiro | 77 / 86 | 10 | Ver certificado | |
| 12º | Segurança | 059857 | Iure dos santos ribeiro | 76 / 84 | 9 | Ver certificado |
28/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PLAY BOY | 036553 | Edicarlos post | 119 / 142 | 0 | Ver certificado | |
| 2º | O ARTISTA | 025479 | Daniel Barros dalmaso | 88 / 123 | 0 | Ver certificado | |
| 3º | Smilinguido | 2.2 ES/A 041170 | Daniel Barros dalmaso | 58 / 112 | 0 | Ver certificado | |
| 4º | Alucinado | 2,2 ES/A 047804 | Diego Maia Lima | 81 / 111 | 0 | Ver certificado | |
| 5º | Vapo | 043779 | Diogo Gonçalves Lírio | 94 / 110 | 0 | Ver certificado | |
| 6º | Faixa preta | 038169 | hugo sérgio ferreira dos santos | 87 / 103 | 0 | Ver certificado | |
| 7º | Piauzinho | 039497 | Mateus da Silva Alves | 86 / 97 | 0 | Ver certificado | |
| 8º | Bastião | 055126 | João Paulo Rodrigues de Souza | 108 / 88 | 0 | Ver certificado | |
| 9º | Quebra regras | 024911 | Iure dos santos ribeiro | 47 / 83 | 0 | Ver certificado | |
| 10º | Aladim | 034903 | Iure dos santos ribeiro | 25 / 81 | 0 | Ver certificado | |
| 11º | SPIDER | Sispass 2.2 ES/A 030655 | Eduardo de Oliveira lirio | 88 / 72 | 0 | Ver certificado | |
| 12º | FARAÓ | 041172 | Daniel Barros dalmaso | 94 / 72 | 0 | Ver certificado | |
| 13º | MIKIMBA | 038938 | João Paulo Rodrigues de Souza | 28 / 69 | 0 | Ver certificado | |
| 14º | Natanzinho | 049029 | Sergio Augusto de Oliveira | 80 / 65 | 0 | Ver certificado | |
| 15º | Trotao | BA/A 018577 | Daniel Barros dalmaso | 76 / 63 | 0 | Ver certificado | |
| 16º | Atrevido | 026496 | Bruno vaz Cirqueira | 65 / 57 | 0 | Ver certificado | |
| 17º | Talarico | 038205 | Sergio Augusto de Oliveira | 41 / 46 | 0 | Ver certificado | |
| 18º | Pavil | 045275 | José Mário Lopes Ferreira | 66 / 55 | 0 | Ver certificado |
21/09/2025
| Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0º | Motor Serra | 011944 | Diogo Gonçalves Lírio | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Alucinado | 2,2 ES/A 047804 | Diego Maia Lima | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Barnabé | 2,2 ES/A 021138 | Diego Maia Lima | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TIRIRICA | 028998 | Henrique lopes dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CARABINA | 005382 | hugo sérgio ferreira dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Piauzinho | 039497 | Mateus da Silva Alves | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Cometa | 060817 | Agnaldo Jesus da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Tiringa | 008666 | Agnaldo Jesus da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Novidade | 041164 | Agnaldo Jesus da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Rei do bs | 030301 | Leandro Marques Gonçalves | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Atrevido | 021041 | Ryan ferreira freitas | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Do bronxs | 039927 | Rodrigo Graciano dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Gogo de Sola | 2.2 ES/A 003621 | Marcelo matos dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Modelo | 2.2 ES/A 041171 | Marcelo matos dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Jack | 041388 | Sergio Augusto de Oliveira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Malandro | 2.2 ES/A 028899 | Daniel Barros dalmaso | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | DLirio | 012241 | Diogo Gonçalves Lírio | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Bruxo | 032556 | Diogo Gonçalves Lírio | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Vapo | 043779 | Diogo Gonçalves Lírio | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Anderson Silva | 003627 | Diogo Gonçalves Lírio | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MIKIMBA | 038938 | João Paulo Rodrigues de Souza | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | FARAÓ | 041172 | Daniel Barros dalmaso | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | O ARTISTA | 025479 | Daniel Barros dalmaso | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Pavil | 045275 | José Mário Lopes Ferreira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Bastião | 055126 | João Paulo Rodrigues de Souza | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MOICANO | 038206 | Wisley dos Santos Batista | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | VENENO | 003619 | José Mário Lopes Ferreira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Vitrine | 040528 | José Mário Lopes Ferreira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Trotao | BA/A 018577 | Daniel Barros dalmaso | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Ressaca | 175995 | Bruno vaz Cirqueira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado |