Compartilhar Clube:
25/04/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado |
|---|
18/04/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BELEZA | - | 3.5 SC/A 035115 | JOAO PAULO BRICHI | 0 / 118 | 30 | Ver certificado |
07/03/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado |
|---|
21/02/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TORNADO | - | 072668 | JOAQUIM M PEDRO | S.J.B | 0 / 131 | 30 | Ver certificado |
| 2º | PSICOPATA | - | 3.5 SC/A 075778 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 0 / 94 | 29 | Ver certificado |
14/02/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Segredo | - | Sispass 3.5 SC/A 017 | Eduardo cardozo | 0 / 178 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | TORNADO | - | 072668 | JOAQUIM M PEDRO | S.J.B | 0 / 99 | 29 | Ver certificado |
| 3º | Mais Um | - | 058906 | PEDRO PAULO REBELO | 0 / 96 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Revoltado | - | Sispass sc/a 3.5 010807 | Airton Júnior klamt Anjolim | 0 / 76 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | Poatan | - | 3.5 SC/A 035657 | Paulo Ricardo kucker | 0 / 56 | 26 | Ver certificado |
31/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TORNADO | - | 072668 | JOAQUIM M PEDRO | S.J.B | 0 / 122 | 30 | Ver certificado |
| 3º | CHUMBO GROSSO | - | 3.5 SC/A 008623 | MARCELO FELISBERTO | 0 / 104 | 8 | Ver certificado |
24/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SPIDER | - | 003057 | STEVE LUQUINI | 0 / 145 | 30 | Ver certificado | |
| 3º | CHUMBO GROSSO | - | 3.5 SC/A 008623 | MARCELO FELISBERTO | 0 / 133 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Aritana | - | SISPASS 3.5 SC/A 081191 | Fábio Gruber Pereira | 0 / 120 | 27 | Ver certificado | |
| 7º | CASSINO AMIGO | - | 3.5 SC/A 06044 | EGIDIO ANTONIO DA COSTA | 0 / 100 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Mais Um | - | 058906 | PEDRO PAULO REBELO | 0 / 82 | 23 | Ver certificado |
17/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3º | Gringo.. | - | 3.5 SC/A 083398 | Carlos Henrique Ramos | 0 / 128 | 28 | Ver certificado | |
| 8º | CHEFÃO | - | 3.5 SC/A 058754 | LAURECI AMAURI MARTINS | 0 / 86 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | Mais Um | - | 058906 | PEDRO PAULO REBELO | 0 / 86 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | COMENDADOR | - | 3.5 SC/A 079638 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 0 / 83 | 21 | Ver certificado |
10/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | Soberano | - | SISPASS 3.5 SC/A 058018 | THIAGO CESAR DA SILVA DE MELO | 0 / 134 | 29 | Ver certificado | |
| 5º | COMENDADOR | - | 3.5 SC/A 079638 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 0 / 107 | 26 | Ver certificado | |
| 8º | Mais Um | - | 058906 | PEDRO PAULO REBELO | 0 / 94 | 23 | Ver certificado | |
| 10º | PSICOPATA | - | 3.5 SC/A 075778 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 0 / 87 | 21 | Ver certificado |
03/01/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PURO LUXO | - | 3.5 sc/a 056518 | Fabrício Domingos said | 0 / 205 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Depressão | - | 067667 | Cleyton Guedes de Oliveira | 0 / 202 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | CYBORG | - | 002842 | JULIANO | CAMBORIU | 0 / 150 | 28 | Ver certificado |
| 4º | CHUMBO GROSSO | - | 3.5 SC/A 008623 | MARCELO FELISBERTO | 0 / 126 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | COMENDADOR | - | 3.5 SC/A 079638 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 0 / 116 | 26 | Ver certificado | |
| 7º | Aritana | - | SISPASS 3.5 SC/A 081191 | Fábio Gruber Pereira | 0 / 114 | 24 | Ver certificado | |
| 10º | SEM NOCAO | - | 066153 | ANDERSON GALVAO | 0 / 102 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | PSICOPATA | - | 3.5 SC/A 075778 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 0 / 97 | 20 | Ver certificado | |
| 15º | Mais Um | - | 058906 | PEDRO PAULO REBELO | 0 / 85 | 16 | Ver certificado |
27/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Divino | - | sispass 3,5 sca 063946 | Alessandro da silva | 0 / 208 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | BRONCO | - | 056506 | EDIMAR DADA | BRUSQUE | 0 / 197 | 29 | Ver certificado |
| 3º | LUNATICO | - | 048136 | ALCIDES DADA | BRUSQUE | 0 / 192 | 28 | Ver certificado |
| 4º | BARAKA | - | 3.5 SC/A 068295 | Vilmar saramento | 0 / 161 | 27 | Ver certificado | |
| 6º | Bradock | - | 3.5029494 | Fabrício Dalfovo | 0 / 152 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | MAGNIFICO | - | 474336 | ROGERINHO | ITAJAI | 0 / 150 | 24 | Ver certificado |
| 10º | Búzio | - | Sispass 3,5 SC/A, 075499 | RAFAEL CARVALHO | 0 / 137 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Depressão | - | 067667 | Cleyton Guedes de Oliveira | 0 / 135 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Raio | - | SISPASS 3,5 SC/A 049210 | Diego colsani furtado | 0 / 134 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | SEM NOCAO | - | 066153 | ANDERSON GALVAO | 0 / 131 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | CHUMBO GROSSO | - | 3.5 SC/A 008623 | MARCELO FELISBERTO | 0 / 126 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | Soberano | - | SISPASS 3.5 SC/A 058018 | THIAGO CESAR DA SILVA DE MELO | 0 / 125 | 16 | Ver certificado | |
| 17º | BICO DE AçO | - | 030383 | JOSé SEIXER | BLUMENAU | 0 / 112 | 14 | Ver certificado |
| 18º | Mais Um | - | 058906 | PEDRO PAULO REBELO | 0 / 106 | 13 | Ver certificado |
20/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Búzio | - | Sispass 3,5 SC/A, 075499 | RAFAEL CARVALHO | 0 / 199 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Predador | - | SISPASS 3.5 SC/A 004043 | Jackson Travasso | 0 / 196 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | TURBINA | - | 3.5 MG/A 099642 | Leonardo ramos crescencio | 0 / 167 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Soberano | - | SISPASS 3.5 SC/A 058018 | THIAGO CESAR DA SILVA DE MELO | 0 / 132 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | BARAKA | - | 3.5 SC/A 068295 | Vilmar saramento | 0 / 129 | 26 | Ver certificado | |
| 9º | Trovão | - | 3.5 SC/A079333 | Gilson Sebastião custódio | 0 / 118 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | CHUMBO GROSSO | - | 3.5 SC/A 008623 | MARCELO FELISBERTO | 0 / 117 | 21 | Ver certificado | |
| 12º | Impacto 2 | - | 3.5 SC/A 5326644 | Willian Fernando da Silva moraes | 0 / 108 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | MAGNIFICO | - | 474336 | ROGERINHO | ITAJAI | 0 / 106 | 18 | Ver certificado |
| 14º | Mais Um | - | 058906 | PEDRO PAULO REBELO | 0 / 105 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | COMENDADOR | - | 3.5 SC/A 079638 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 0 / 105 | 16 | Ver certificado | |
| 17º | Tarumã | - | 3.5 SC/047529 | João Victor dellarosa Amaral | 0 / 100 | 14 | Ver certificado |
13/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HELBOY | - | 3.5 SC/A 063247 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 0 / 181 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | SENNA | - | 053879 A | DIEGO TANCON | ITAJAI | 0 / 171 | 29 | Ver certificado |
| 3º | CHUMBO GROSSO | - | 3.5 SC/A 008623 | MARCELO FELISBERTO | 0 / 157 | 28 | Ver certificado | |
| 5º | Raio | - | SISPASS 3,5 SC/A 049210 | Diego colsani furtado | 0 / 148 | 6 | Ver certificado | |
| 6º | Búzio | - | Sispass 3,5 SC/A, 075499 | RAFAEL CARVALHO | 0 / 146 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Soberano | - | SISPASS 3.5 SC/A 058018 | THIAGO CESAR DA SILVA DE MELO | 0 / 145 | 24 | Ver certificado | |
| 9º | MAGNIFICO | - | 474336 | ROGERINHO | ITAJAI | 0 / 142 | 22 | Ver certificado |
| 10º | Maçarico | - | 075012 | Jederson Aires storino | 0 / 140 | 21 | Ver certificado | |
| 14º | Impacto 2 | - | 3.5 SC/A 5326644 | Willian Fernando da Silva moraes | 0 / 128 | 17 | Ver certificado | |
| 16º | Kebradera | - | SISPASS 3,5 AC/A 035034 | Maicon arildo ribeiro | 0 / 118 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | IMPACTO | - | 3.5 001578 | Willian Fernando da Silva moraes | 0 / 117 | 14 | Ver certificado | |
| 19º | TOP GAN | - | 3.5 SC/A 031940 | LUCAS ALFREDO COELHO | 0 / 115 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | PSICOPATA | - | 3.5 SC/A 075778 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 0 / 113 | 11 | Ver certificado |
06/12/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HELBOY | - | 3.5 SC/A 063247 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 0 / 185 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Búzio | - | Sispass 3,5 SC/A, 075499 | RAFAEL CARVALHO | 0 / 185 | 29 | Ver certificado | |
| 4º | MAGNIFICO | - | 474336 | ROGERINHO | ITAJAI | 0 / 153 | 27 | Ver certificado |
| 5º | Kebradera | - | SISPASS 3,5 AC/A 035034 | Maicon arildo ribeiro | 0 / 150 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | IMPACTO | - | 3.5 001578 | Willian Fernando da Silva moraes | 0 / 147 | 25 | Ver certificado | |
| 8º | SUBLIME | - | SISPASS 3,5 SC/A 48802 | Gustavo Rohden Echelmeier | 0 / 147 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | BARAKA | - | 3.5 SC/A 068295 | Vilmar saramento | 0 / 145 | 22 | Ver certificado | |
| 13º | Predador | - | SISPASS 3.5 SC/A 004043 | Jackson Travasso | 0 / 134 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Maçarico | - | 075012 | Jederson Aires storino | 0 / 125 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | LOBO BRANCO | - | 3.5 SC/A 056835 | Adriano Conceição | 0 / 119 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Depressão | - | 067667 | Cleyton Guedes de Oliveira | 0 / 117 | 15 | Ver certificado | |
| 20º | BAILARINO | - | 3.5 SC/A 034984 | REINALDO PIO CARDOZO | 0 / 100 | 11 | Ver certificado |
29/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HELBOY | - | 3.5 SC/A 063247 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 130 / 191 | 30 | Ver certificado | |
| 3º | Valente | - | Sispass 3.5 SC/A 079331 | Jean Paulo Correia | 110 / 170 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | FLECHA | - | 3.5 SC/A 036588 | Adriano Conceição | 135 / 164 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | MAMUTE | - | 3.5 SC/A 017825 | THIAGO CESAR MELLO | 99 / 162 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Kebradera | - | SISPASS 3,5 AC/A 035034 | Maicon arildo ribeiro | 73 / 160 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Maçarico | - | 075012 | Jederson Aires storino | 107 / 150 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Bradock | - | 3.5029494 | Fabrício Dalfovo | 127 / 146 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | METANO | - | 055084 | DOUGLAS | PENHA | 115 / 14 | 22 | Ver certificado |
| 10º | Predador | - | SISPASS 3.5 SC/A 004043 | Jackson Travasso | 103 / 144 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | LOBO BRANCO | - | 3.5 SC/A 056835 | Adriano Conceição | 77 / 143 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | RESERVADO | - | Sispass 3.5 RJ/A 050591 | Gean Carlos Grimes | 91 / 142 | 19 | Ver certificado | |
| 15º | SENNA. TA REPREENDIDO TODO OLHO DE BODE | - | Sispass 3.5 079626 | Diego Tancon | 80 / 128 | 16 | Ver certificado |
22/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BHASKAR | - | 3.5 sc 023237 | Fernando Ricardo silva | 0 / 250 | 30 | Ver certificado | |
| 3º | titanio | - | 054954 | geovani Roberto virtuoso | 0 / 165 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Abençoado | - | Sispass 2.2 sc/a 026080 | Marcinho goncalves | 0 / 143 | 27 | Ver certificado | |
| 7º | Búzio | - | Sispass 3,5 SC/A, 075499 | RAFAEL CARVALHO | 0 / 122 | 24 | Ver certificado | |
| 12º | SENNA. TA REPREENDIDO TODO OLHO DE BODE | - | Sispass 3.5 079626 | Diego Tancon | 0 / 103 | 19 | Ver certificado | |
| 14º | Cabeça branca jv | - | 010406 | Jackson vargas | 0 / 101 | 17 | Ver certificado |
15/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HELBOY | - | 3.5 SC/A 063247 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 0 / 191 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Maçarico | - | 075012 | Jederson Aires storino | 0 / 173 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Raio | - | SISPASS 3,5 SC/A 049210 | Diego colsani furtado | 0 / 173 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Predador | - | SISPASS 3.5 SC/A 004043 | Jackson Travasso | 0 / 161 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | ARCANJO AE | - | Sispass 3.5 SC/A 065298 | Alencar Erbs | 0 / 152 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | LOBO MAU | - | SISPASS 3.5 SC/A 078173 | GIORDANI ANGIOLETTI FILHO | 0 / 150 | 25 | Ver certificado | |
| 8º | Para Tudo | - | 3.5 SC / A 040766 | Filipe de Oliveira Mauricio | 0 / 144 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | FORA DA CURVA | - | 3.5 SC/A 084102 | ELIESER DA CUNHA | 0 / 139 | 22 | Ver certificado | |
| 11º | OSIRIS | - | 3.5 SC/A 040946 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 0 / 133 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | CHUMBO GROSSO | - | 3.5 SC/A 008623 | MARCELO FELISBERTO | 0 / 131 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Terrível C.A.V | - | Sispass 3.5 SC/A 075527 | Viviane Fernanda limas | 0 / 126 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | IMPACTO | - | 3.5 SC/A 053879 | Willian Fernando da Silva moraes | 0 / 125 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | LOBO BRANCO | - | 3.5 SC/A 056835 | Adriano Conceição | 0 / 123 | 16 | Ver certificado |
08/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | BIG Z | - | Sispas Sca/ 3.5 059147 | Idalécio Eduardo | 95 / 182 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | HELBOY | - | 3.5 SC/A 063247 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 108 / 168 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | TURBINA | - | 3.5 MG/A 099642 | Leonardo ramos crescencio | 106 / 162 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | PENA | - | 3.5 RS 002857 | Sebastião do Nascimento | FLORIANOPOLIS | 134 / 152 | 26 | Ver certificado |
| 6º | Maçarico | - | 075012 | Jederson Aires storino | 96 / 152 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Alta Performance | - | 3.5 SC/A 055496 | DREYSSON LAUS RODRIGUES | 89 / 137 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | IMPACTO | - | 3.5 SC/A 053879 | Willian Fernando da Silva moraes | 125 / 135 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | GAZELA | - | 474336 | RODRIGUINHO | ITAJAI | 85 / 131 | 22 | Ver certificado |
| 10º | Raio | - | SISPASS 3,5 SC/A 049210 | Diego colsani furtado | 106 / 130 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | LEÃO BRANCO | - | 3.5 SC/A 070949 | Idalécio Eduardo | 80 / 130 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | Soberano | - | SISPASS 3.5 SC/A 058018 | THIAGO CESAR DA SILVA DE MELO | 115 / 126 | 19 | Ver certificado |
01/11/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | IMPACTO | - | 3.5 SC/A 053879 | Willian Fernando da Silva moraes | 92 / 192 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | SPEED | - | sispass3.5 sc/a 055082 | Elton Carlos Fernandes | 127 / 181 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | HELBOY | - | 3.5 SC/A 063247 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 115 / 180 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | GAZELA | - | 474336 | RODRIGUINHO | ITAJAI | 60 / 148 | 26 | Ver certificado |
| 10º | REVOADA | - | 3.5 SC/A 071366 | MAURICIO MIGUEL LIBORIO | 81 / 121 | 21 | Ver certificado | |
| 12º | TSI | - | 3,5 SC/A 065224 | FABIANO COUTO | 76 / 117 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Novidade | - | Sispass 3.5 PR/A 020386 | Wesley Vargas | 71 / 112 | 18 | Ver certificado |
25/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ivomec | - | 3.5 sc/a 018168 | Eriton Rogério da Silva | 117 / 211 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Maçarico | - | 075012 | Jederson Aires storino | 125 / 174 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | FILHO DO VENTO | - | 3.5 SC/A 069441 | MARCOS JOSE FRANCO | 145 / 166 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | PURO LUXO | - | 3.5 sc/a 056518 | Fabrício Domingos said | 100 / 165 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | VIGARISTA | - | 3.5 SC/A 020327 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 79 / 165 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | DEO VOLENTE | - | 3.5 SC/A 028748 | FELIPE MATEUS PEREIRA DOMINGOS | 122 / 162 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | TURBINA | - | 3.5 MG/A 099642 | Leonardo ramos crescencio | 107 / 160 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | HELBOY | - | 3.5 SC/A 063247 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 140 / 153 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | MAGNIFICO | - | guara-ita | SEM NOME | LUIS ALVES | 97 / 147 | 22 | Ver certificado |
| 10º | Soberano | - | SISPASS 3.5 SC/A 058018 | THIAGO CESAR DA SILVA DE MELO | 114 / 142 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | Valente | - | Sispass 3.5 SC/A 079331 | Jean Paulo Correia | 86 / 136 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | CIGANO | - | 3.5 SC/A 074507 | Mayke Willian de Almeida | 73 / 135 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | PAC MAN | - | 3.5 SC/A 014667 | Alencar Erbs | 85 / 133 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Turco | - | SC/A 3,5 038416 | ALYSSON TIAGO DE OLIVEIRA | 88 / 125 | 17 | Ver certificado | |
| 15º | DATENA | - | SISPASS 3.5 SC/A 085116 | MARCIO JOSE MARCHI DOS SANTOS | 95 / 123 | 16 | Ver certificado | |
| 16º | Máximus | - | 024701 | JEAN CARLOS MICHELLI | 72 / 123 | 15 | Ver certificado | |
| 17º | BARAKA | - | 3.5 SC/A 068295 | Vilmar saramento | 115 / 122 | 14 | Ver certificado | |
| 18º | ZEUS | - | 3.5 SC/A 039654 | DIEGO ROGER GONÇALVES | 76 / 120 | 13 | Ver certificado | |
| 19º | RENEGADO | - | 3.5 SC/A 073522 | VICTOR HUGO MAFRA | 100 / 115 | 12 | Ver certificado | |
| 20º | COMENDADOR | - | 3.5 SC/A 079638 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 86 / 115 | 11 | Ver certificado |
18/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | HELBOY | - | 3.5 SC/A 063247 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 125 / 180 | 30 | Ver certificado | |
| 2º | Raio | - | SISPASS 3,5 SC/A 049210 | Diego colsani furtado | 100 / 167 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | Fênix | - | 058666 | THIAGO CESAR DA SILVA DE MELO | 94 / 155 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | IMPACTO | - | 3.5 SC/A 053879 | Willian Fernando da Silva moraes | 117 / 150 | 27 | Ver certificado | |
| 6º | Valente | - | Sispass 3.5 SC/A 079331 | Jean Paulo Correia | 117 / 149 | 25 | Ver certificado | |
| 8º | VIGARISTA | - | 3.5 SC/A 020327 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 64 / 140 | 23 | Ver certificado | |
| 10º | CHUMBO GROSSO | - | 3.5 SC/A 008623 | MARCELO FELISBERTO | 90 / 138 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | VENTANIA | - | 3.5 SC 015470 | Carlos Henrique Ramos | 90 / 132 | 20 | Ver certificado | |
| 12º | BARAKA | - | 3.5 SC/A 068295 | Vilmar saramento | 50 / 125 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Mercenario | - | 035657 | Paulo Ricardo kucker | 90 / 124 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | Era Do Gelo | - | 3.5 SC/A 055956 | Claudio roberto Flores | 67 / 120 | 17 | Ver certificado | |
| 17º | VINGADOR | - | 3.5 SC/A 058464 | MARCOS JOSE FRANCO | 110 / 113 | 14 | Ver certificado | |
| 19º | Novidade | - | Sispass 3.5 PR/A 020386 | Wesley Vargas | 88 / 109 | 12 | Ver certificado |
11/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | VENTANIA | - | 3.5 SC 015470 | Carlos Henrique Ramos | 119 / 171 | 29 | Ver certificado | |
| 3º | TURBINA | - | 3.5 MG/A 099642 | Leonardo ramos crescencio | 98 / 155 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Tocaia | - | Sispass sc a068998 | Bruno Fernando Nunes | 93 / 147 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | REJEITADO | - | 3.5 SC/A 075527 | Bruno Fernando Nunes | 111 / 141 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | Valente | - | Sispass 3.5 SC/A 079331 | Jean Paulo Correia | 110 / 140 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | DINAMITE DO GUSTAVO | - | SISPASS 3.5 PR/A 25511 | Gustavo Rohden Echelmeier | 85 / 136 | 24 | Ver certificado | |
| 9º | pata negra | - | 053764 | geovani Roberto virtuoso | 85 / 130 | 22 | Ver certificado | |
| 10º | HELBOY | - | 3.5 SC/A 063247 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 145 / 125 | 21 | Ver certificado | |
| 11º | IMPACTO | - | 3.5 SC/A 053879 | Willian Fernando da Silva moraes | 98 / 125 | 20 | Ver certificado | |
| 13º | PSICOPATA | - | 3.5 SC/A 075778 | ALEXANDRE FERNANDES DA ROSA | 98 / 122 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | DUENDE | - | 3.5 SC 038466 | Carlos Henrique Ramos | 84 / 122 | 17 | Ver certificado |
04/10/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VINGADOR | - | 030309 | MARCOS | CAMBORIU | 0 / 195 | 30 | Ver certificado |
| 2º | PENA | - | 3.5 RS 002857 | Sebastião do Nascimento | FLORIANOPOLIS | 0 / 180 | 29 | Ver certificado |
| 3º | JOGA 10 | - | 3.5 SC/A 061279 | EDUARDO NUNES | 0 / 172 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | Valente | - | Sispass 3.5 SC/A 079331 | Jean Paulo Correia | 0 / 172 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | HELBOY | - | 3.5 SC/A 063247 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 0 / 161 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | TURBINA | - | 3.5 MG/A 099642 | Leonardo ramos crescencio | 0 / 155 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | VENTANIA | - | 3.5 SC 015470 | Carlos Henrique Ramos | 0 / 140 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | FLOW | - | 3.5 054698 | MARCOS SERPA | 0 / 140 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | AVATAR | - | 048063 | MARQUINHO | TJ | 0 / 137 | 22 | Ver certificado |
| 10º | Aritana | - | SISPASS 3.5 SC/A 081191 | Fábio Gruber Pereira | 0 / 126 | 21 | Ver certificado | |
| 12º | Avohai | - | 089379 sispass | Marcus hulisses Antonioli | 0 / 122 | 19 | Ver certificado | |
| 13º | Raio | - | SISPASS 3,5 SC/A 049210 | Diego colsani furtado | 0 / 119 | 18 | Ver certificado | |
| 14º | IMPERADOR | - | 019441 | EDSON AFELIS | B.V | 0 / 110 | 17 | Ver certificado |
| 15º | OSIRIS | - | 3.5 SC/A 040946 | DOUGLAS AUGUSTO COBRA | 0 / 108 | 16 | Ver certificado |
27/09/2025
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ivomec | - | SISPASS 3.5 SC/A 033372 | Leonardo ramos crescencio | 124 / 200 | 30 | Ver certificado | |
| 3º | MISTERIO | - | 3.5 SC/A 011059 | Eriton Rogério da Silva | 92 / 162 | 28 | Ver certificado | |
| 4º | FILHO DO VENTO | - | 3.5 SC/A 069441 | MARCOS JOSE FRANCO | 104 / 150 | 27 | Ver certificado | |
| 5º | ALADIM | - | 3.5 SC/A 016810 | ADRIANO FELICIO | 90 / 147 | 26 | Ver certificado | |
| 6º | TURBINA | - | 3.5 MG/A 099642 | Leonardo ramos crescencio | 107 / 141 | 25 | Ver certificado | |
| 7º | Raio | - | SISPASS 3,5 SC/A 049210 | Diego colsani furtado | 91 / 140 | 24 | Ver certificado | |
| 8º | Novidade | - | Sispass 3.5 PR/A 020386 | Wesley Vargas | 98 / 135 | 23 | Ver certificado | |
| 9º | JOIA RÁRA JEFFE | - | 3.5 SC/A 001634 | THIAGO CESAR MELLO | 112 / 134 | 22 | Ver certificado | |
