Compartilhar Clube:
05/04/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0º | Cacau show | - | 2.2 AL/A 002937 | Raymundo Nonato Nunes Moreira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Caps | - | 2.2 BA/A 011391 | Italo Regis de Oliveira Marinho Rocha | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SENSAÇÃO | - | 057978 | Negao do churrasco | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SEM ESTRESSE | - | 2.2 AL/A 000359 | José Gonçalves Pereira Filho | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | EUROPA | - | 2.2 AL/A 000342 | Jamerson Ferreira Dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | ANÔNIMO GT | - | Sispass 2.2 sp /A 018073 | Hélio Lira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SOMBRA | - | 2.2 SE/A 017702 | JOSÉ EDNALDO CLAUDINO ALVES | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Morcegão | - | Sispass 2.2 AL/A 003157 | Everson Costa/ Equipe Fura Roda | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SHREk | - | 2.2 SP/A 039041 | Edielson Ferreira de Lima | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | VARÃO | - | Sispass AL/A 002787 | Jonmson Wendell Batista de Queroz | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CABEÇÃO | - | 2.2 AL/A 023860 | Walter Carlos da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | ZÉ PEQUENO | - | 000000 | Anderson Luiz Fontan Marques | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CHEFINHO | - | 2.2 MG/A 034738 | Edenilton dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BIVOLT | - | 2.2 PB/A 017715 | Edenilton dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BRADDOCK | - | 2.2 AL 003219 | Thiago Lins Peixoto | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Raridade | - | 157969 | Willamis Equipe Vergel | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BOLSONARO7 | - | SISPASS 2.2 SE/A 013525 | jose marcelino dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MEGATRON | - | BA 017275 | RONALDO JOSE DA SILVA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BOLSONARO6 | - | SISPASS 2.2 AL/A 003865 | jose marcelino dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BOLSONARO5 | - | SISPASS 2.2 AL/A 002461 | jose marcelino dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Popstar | - | Sispass SE/A 007439 | Jose Carlos Santos de Oliveira Junior | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | FILHÃO jr | - | 2.2 SC/A 033439 | Eduardo Gabriel Simão da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Tubarão branco | - | 005367 | João Batista Félix de Lima | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Israel | - | Sispass SP/A 023353 | Marcelo MK Eq Fura Roda | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Sapeca | - | 003724 | Edilson costa da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MITO | - | 2.2 BA/A 003567 | jose moab lopes da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | RUGAL | - | 2.2 RJ/A 097348 | Jamerson Ferreira Dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CASCA DE BALA | - | 2.2 SE/A 017715 | Virgilio Ferreira de Amorim Neto | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Soneca | - | 2.2 SC/A 019200 | wilames Cardoso marsal | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | PARAFUSO | - | 2.2 PE/A 006285 | Ívison Rafael da Silva Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | PIMENTA | - | 013769 | Edson Aloisio da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Tadalafila | - | 2.2 003857 | Edson Aloisio da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Príncipe | - | 004760 | Gedson carlos Ribeiro Araújo | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MANDA BRASA | - | Sispass AL , 001401 | Henrique Atalaia | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Cê Tá Doido | - | 2.2 AL/A SISPASS 2.2 SE/A 017480 | Antônio Martins | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Tubarão | - | 2.2 SP/A 059008 | Cícero mota lima | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Xaropinho | - | Sispass 2.2 005882 | Ladelson santiago | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Piu piu | - | 2.2 AL/A 006110 | Paulo costa | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | GENERAL | - | SISPASS 2.2 AL/A 006513 | Joseleno de Oliveira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Tsunami | - | Sispass 2.2. SE/A 010658 | Welington P./DAVI LUCAS | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | VIGARISTA | - | 004977 | Denison...criatório DNS atalaia al | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | KILLE | - | 2.2 SP/A 081985 | José agsson da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Luxo | - | 2.2 SE/A 016174 | ANDERSON VP | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Gringo | - | 065348 | Jose Márcio dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TERRENO | - | SE/A 010326 | Jose Márcio dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | KAWASAKI | - | 2.2 AL/A Sispass 2.2 AL/A 002171 | Jonmson Wendell Batista de Queroz | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SPLÊNDIDO | - | 2.2 RJ/A 059898 | JP CRIATÓRIO ILUMINADO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | GOLIAS | - | 2.2 MG/A 134924 | Silvio Felismino dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | COME COME | - | 002027 | EDMAR DOS SANTOS | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | ALOPRADO | - | 2.2 BA/A 062364 | EDMAR DOS SANTOS | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Sinistro | - | 2.2 SP/A 231891 | Leandro Atalaia | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MANDACARU | - | Sispass 2.2 Al/a 005822 | Eliseu ferreira da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BAZUCA | - | SISPASS 2.2 AL/A 003912 | Elias Atalaia | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | DJANGO | - | 010428 | Rafael / VERÍSSIMO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | JHON | - | 002433 | Welington P./DAVI LUCAS | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | GENERAL | - | 2.2 BA/A 065022 | Maurício PM | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Sobrevivente | - | 2.2 SP/A 238382 | Anderson henrique de lima nascimento | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Venza | - | 2.2 RJ/A 766642 | Felipe Santana | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Isopor | - | 062192 | wilames Cardoso marsal | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Grilo Show | - | Sispas 2.2 AL/A 002092 | Roberto Fabiano dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Faz Me Rir | - | 2.2 SE/A 011331 | Roberto Fabiano dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Bainhaninho | - | 2.2RJ/AL 105907 | weliton Santiago dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CANGACEIRO | - | 2.2 SP/A 194130 | Antonio Padua da Silva Costa | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | DRÁCULA | - | BA/A045252 | Lucivan Alvim Cavalcante | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Silêncio | - | 2.2 AL/A 003706 | Hugo Santos lima | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | DUBAI GJP | - | 2.2 RJ/A GJP RJ 2.2 000063 | Joao Vitor Pereira Palmeira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | concentrado junior | - | 016647 | Sival do nascimento | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Metralha | - | 001766 | Edilson costa da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Predador sem limite | - | 000953 | WALDINHO....( E-F-S ) | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | ZORRO | - | 2.2 SE/A 146353 | Marcos Frota | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | POCOYO | - | 056480 | Maurício PM | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Trombeta | - | 2.2 BA/A 021769 | Italo Regis de Oliveira Marinho Rocha | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CEROL JR | - | 2.2 RJ/A SISPASS 2.2 RJ/A 095174 | Ívison Rafael da Silva Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Veldora | - | 2.2 Al 002875 | Carlos Augusto da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | 007 | - | 000517 | Leonardo Veríssimo da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Coelho | - | 2.2 AL/A 004074 | Jackson Xavier mesquita | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | COME COME | - | 002027 | EDMAR DOS SANTOS | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | PINGUIM | - | 2.2 SP/A SISPASS 2.2 SP/A 101259 | Franklin Nascimento da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Bob | - | 2.2 BA/A 066603 | Roberto churrasco do general | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TREM | - | 004378 | Andreia dos santos silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Sansão | - | Al/a 003562 | Andreia dos santos silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Hitler | - | Al 003176 | Nem EQ VERGEL | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Faraó | - | 2.2 SC/A 053780 | Felipe Santana | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | PANDA | - | 2.2 SP/A 086785 | Wolverine...José Claudio da Silva | MACEIó | 0 / 0 | 0 | Ver certificado |
| 0º | MARESIA | - | 2.2 AL/A 002291 | José Cícero dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Xerife | - | 145845 | Veríssimo Correia da Rocha | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MANDACARU | - | Sispass 2.2 Al/a 005822 | Eliseu ferreira da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Biury | - | 005352 | Juliana da Silva Almeida | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Forrozeiro | - | 2.2 SE/A 003692 | Felipe Santana | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Jack | - | Sispass 2.2 AL/A 002082 | marcos Antônio vierira Cavalcante | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Escorpião | - | SE/A016781 | Henrique Atalaia | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Pateta | - | 2.2 MG/A 113083 | WACHINGTON LUIZ DA SILVA FEITOSA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Fantoche | - | 2.2 SP/A 176736 | Clevisson pereira correia | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Catatau | - | 2.2 MG/A 050913 | Fábio Freitas de almeida | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Chacal | - | 2.2 BA/A 046233 | JOSA OURICURI | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MARRETA | - | 2.2 AL/A 003453 | José Cícero dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TROVÃO | - | 000000 | EDMILSON NASCIMENTO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Bala de prata | - | 2.2 MG/A 086746 | wilames Cardoso marsal | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Bruxo | - | 2.2 MG/A 032217 | Aluizio marinho da Silva junior | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | FUZUE.... | - | Sispass 2.2 SE/A 008245 | Lucivan Alvim Cavalcante | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BICO PRETO | - | Sispass 2.2 PE/A 002077 | Sandro Afonso da Cruz Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Neguinho | - | Sispass 2.2 BA/A 062191 | Sandro Afonso da Cruz Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | OSTENTAÇÃO | - | SISPASS 2.2 AL/A 003196 | Rafael / VERÍSSIMO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Madruga | - | 007006 | Ronald dos Santos Ferreira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MURALHA | - | 012327 | Edvaldo de Carvalho | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Comendador | - | 000000 | José Marcondes de Araújo Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | R.. junior | - | 2.2 AL/A 006650 | Wolverine...José Claudio da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Flávio Bolsonaro | - | 2.2 BA/A 065389 | Iagor Criatório Santo Antônio/ Atalaia | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Capitão | - | 2.2 AL/A 002886 | Jerfeson Luiz Da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | PARDAL | - | 2.2 AL/A 005982 | JOSA OURICURI | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MAGRELO | - | 2.2 AL 005377 | José Robson dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | GARGANTA DE OURO | - | 2.2 -MG/A - 008125 | Jessé leite Marques | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | FALCÃO | - | 2.2 BA 004411 | Edson Ferreira Lós Neto | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Rinor | - | 002337 | Wolverine...José Claudio da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | OSTENTAÇÃO | - | SISPASS 2.2 AL/A 003196 | Rafael / VERÍSSIMO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TIMBO | - | 002673 | Marivan da Silva Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | GONZAGUINHA | - | 2.2 AL 005137 | Rafael / VERÍSSIMO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Temperatura | - | 2.2Al/a003198 | Ewertson ferreira torres santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SOLUÇO | - | Sispass al , 003957 | BEM CAPELA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CHICLETE | - | 2.2 AL/A 006561 | BEM CAPELA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BOPE FILHO | - | 2.2 SE 003691 | Cristiano Ferreira dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Impacto | - | Sispass 2.2 AL/A 004586 | Wolverine...José Claudio da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BRANCO THOU | - | SISPASS 2.2 AL/A 006806 | Jonmson Wendell Batista de Queroz | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TURBO | - | 2.2 AL 004866 | Jeckconvic Fabrício dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | ZIDANE | - | SP 2.2 AAA 003427 | Franklin Nascimento da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | A30 | - | 2.2 AL/A 072670 | Adielson pereira da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | DAKAR | - | 2.2 AL/A 004071 | Veríssimo Correia da Rocha | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | JATINHO GJP | - | 2.2 RJ/A 000122 | DANUBIO SILVA DOS SANTOS | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BINGO | - | 005052 | Luciano da Silva monteiro | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MALVADãO | - | 2.2 AL 001782 | Luciano da Silva monteiro | MACEIó | 0 / 0 | 0 | Ver certificado |
| 0º | BRF | - | 091001 | Luciano da Silva monteiro | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Maroto | - | 2.2 AL/A 006132 | Cláudio Eduardo de Oliveira Barros | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | NEURÓTICO | - | 2.2 SP/A 112023 | JADERSON PEREIRA CANDIDO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Embaçado | - | 2.2 ES/A 015166 | Daniel Jerônimo dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CARRASCO | - | 2.2 AL/A 007185 | JADERSON PEREIRA CANDIDO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Scoobdou | - | 2.2 AL/A 001676 | José Farias irmão | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Akuma | - | 2.2 AL/A 007200 | Adielson pereira da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Impacto Junio | - | Sispass 22 AL/A 003001 | Wolverine...José Claudio da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | PANDA | - | 2.2 SP/A 086785 | Wolverine...José Claudio da Silva | MACEIó | 0 / 0 | 0 | Ver certificado |
| 0º | BLEACH | - | 2.2AL/A006552 | Francisco Nunes leite | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | REI DE COPAS | - | 2.2 ES/A 013243 | Luiz Pedro | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MALAGUETA | - | 2.2 SP/A 110568 | ERINALDO MARTINS DE SOUZA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SNIPER | - | 2.2 AL/A 006968 | RONALDO JOSE DA SILVA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CATATAU | - | AL 057494 | RONALDO JOSE DA SILVA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Zeca | - | 2.2 AL/A 002753 | RONALDO JOSE DA SILVA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | NOTURNO | - | 2.2 MG/A 046745 | José Ubirajara de Lima Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | ESTOURADO | - | 2.2 AL/A 004924 | Alberto Henrique Gomes Domingos | PARIPUEIRA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado |
| 0º | Cospe canto | - | 2.2 AL/A 000149 | Beda Pilar | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BIBAI | - | 2.2 BA/A 031710 | Anderson Luiz Fontan Marques | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Galo Maluco | - | 2.2 AL/A 007831 | Raylson Marcio Silva Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Kaká (Ricardo Brito) | - | 2.2 AL/A 004287 | RICARDO BRITO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | FALA MANSA | - | SISPASS 2.2 AL/A 005695 | Leandro Atalaia | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Turbinado | - | 091781 | Jeferson Ursulino | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Grelo | - | 002946 | Osman de Araújo Netto | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Hilux | - | Sispas 2.2 MG/A 088859 | BOLADÃO CORREIA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MEDINA | - | SISPASS 2.2 SP/A 172870 | Jonmson Wendell Batista de Queroz | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Pequenino | - | 007005 | IRANILDO DE MORAEIS GOMES | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MARAJÁ | - | SISPASS 2.2 AL.002788 | Alexandro da Mota Carnauba | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Bruxo | - | 2.2 SE/A 010652 | Hugo Santos lima | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | FARAÓ | - | 2.2 RJ/A 709920 | Anderson Luiz Fontan Marques | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | OURO NEGRO | - | 002247 | TOM BARROS | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | 300 | - | 2.2 AL/A 002073 | Leonardo Veríssimo da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CONFUSÃO | - | 095241 | Antonio Padua da Silva Costa | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Drácula Márcio Samuel | - | 086834 | Márcio / Rodolfo(Equipe fura a roda) | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Fênix | - | 000882 rs/a | Wallace caldas de oliveira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Civil | - | 136690 | RICARDO BRITO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Foguinhoo | - | Sispas2.2RJ/A 57538 | Beda Pilar | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Gigante | - | 2.2 AL/A SP/ A 050565 | Gefferson Daniel leite da Silva Lucas | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Mirage | - | 2.2 AL/A 006142 | Joseleno de Oliveira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Paraná | - | SISPASS RJ/A 097664 | Benedito Alves de Brito | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Manda bala | - | Sispass 2.2 AL/A 005521 | Marajá Jose cicero ildefonso da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Gladiador | - | 2.2 SP/A 018181 | Benedito Alves de Brito | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | ARRABE | - | 2.2 SP/A 183626 | AILTON FERNANDES | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TAXI NETO | - | SP/A064452 | Jaime nunes da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Pequeno Príncipe | - | 2.2 AL/A 153378 | Jaime nunes da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Bebê | - | SISPASS 2.2 AL/A 002096 | Arivaldo Santos da Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | STOP CAR | - | 2.2 AL/A 003445 | PETUEL GABRIEL DOS SANTOS | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Black and White | - | SISPASS 2.2 AL/A 006057 | Weberson Barbosa de Lima | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | PIT BULL | - | 125060 | Mauricinho . | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Moleque Liso | - | 2.2 AL/A 132345 | Bruno Rocha | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | MAGNETO | - | 2.2 PE/A 007723 | Junior Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | ARAPIRACA | - | 2.2 BA/A 056486 | Gerriberg de Souza Vieira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | GRAÉ | - | BA/A 037318 | BEM CAPELA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | JOTINHA | - | Sispass al , 002670 | Kleber oliveira silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SEM ALMA | - | 2.2 AL/A 006373 | Edson Ferreira Lós Neto | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CARAMELO | - | 2.2 044607 | Rafael / VERÍSSIMO | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Sem estresse | - | Sispas 2.2 SP/A. 133009 | Edmilson João dos santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Fazendeiro | - | SISPASS 2.2 AL/A 000848 | JOSE MAURICIO TCHÉ | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | COWBOY | - | 2.2 BA/A 001321 | Marajá Jose cicero ildefonso da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Vando | - | 2.2 AL/A 000086 | Fernando Antônio ventura Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Espoleta | - | 056486 | GUTEMBERG VIEIRA DE SOUSA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TIC TAC | - | SISPASS 2.2 ES/A 005802 | Hélio Lira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Curisco | - | 2.2 AL/A 000357 | Wellington Pereira de Oliveira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Gato de botas | - | 003169 | Josias da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | DOCE | - | Sispass 2.2 SE/A 008671 | Jose Hilton Carvalho Duarte | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Espantalho | - | 2.2 AL/A003705 | Miserlangelo Brandao de Queiroz | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | VERDÃO | - | 2.2 SE/A 017984 | Negao do churrasco | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Coringa beco do urubu | - | Sispass 2.2 AL/A 001719 | Roberto Willian santos soares | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BLADE | - | 132881 | José Roberto dos Santos Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | milhonario | - | 2.2 BA/A 033800 | Luiz Paulo Alves dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SPEED | - | RJ/A 075175 | LEANDRO DA SILVA DE SOUZA | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | DORAMA | - | Sispas 2.2 085413 | Gefferson Daniel leite da Silva Lucas | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TAZ MANIA | - | 2.2 R.J /A 080427 | Jamerson Ferreira Dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | GATO A JATO | - | 2.2 AL/A 002706 | W Major | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Pena preta | - | 2.2 PE/A 001782 | Marcone silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Cross | - | 003073 | Sival do nascimento | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | TÔ RICO | - | Sp/a 092508 | Sergio ,equipe vergel ,,, | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | BRUTUS NSP | - | 2.2 AL/A 003684 | FABRICIO CT NSP | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Tô rico | - | 092508 | Sergio ,equipe vergel ,,, | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | PICA-PAU | - | 2.2 ES/A 008730 | Nem EQ VERGEL | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Pega pega | - | SISPASS 2.2AL/002081 | José Fabio da Silva Marques | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CHUPETA | - | 2.2 AL/A 002888 | Maciel moura | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | FAIXA PRETA | - | 005681 | Silvio Felismino dos santos | MACEIó | 0 / 0 | 0 | Ver certificado |
| 0º | Carioca | - | 2.2 AL/A 003317 | Arquimedes Soares dos Santos Silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Feijão | - | 2.2 RJ/A 026434 | Roberto Willian santos soares | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Natureza | - | 000369 | Andreia dos santos silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Vagabundo | - | 2.2 BA/A 022432 | Eudson cristiano | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | RELÍQUIA | - | BA/A 063901 | José Nilton da silva | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | CRUZADOR | - | 2.2 SE/A 014114 | Ednaldo Mago dos Baianos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Cara Preta | - | 2.2 SP/A 009836 | Alan Murilo dos Santos Nascimento | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Bocão | - | 007024 | LUCAS MATEUS LOPES | 0 / 0 | 0 | Ver certificado |
05/04/2026
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0º | Cacau show | - | 2.2 AL/A 002937 | Raymundo Nonato Nunes Moreira | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | Caps | - | 2.2 BA/A 011391 | Italo Regis de Oliveira Marinho Rocha | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SENSAÇÃO | - | 057978 | Negao do churrasco | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | SEM ESTRESSE | - | 2.2 AL/A 000359 | José Gonçalves Pereira Filho | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
| 0º | EUROPA | - | 2.2 AL/A 000342 | Jamerson Ferreira Dos Santos | 0 / 0 | 0 | Ver certificado | |
