Compartilhar Clube:
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | VENON | 011129 | JEFERSON | 0 | 138 | 30 | |
2º | MORTAL | 045198 | ZAQUEU | 0 | 111 | 29 | |
3º | ESPARTANO | 008559 | CLÁUDIO | 0 | 106 | 28 | |
4º | NEGÃO | 280851 | MAURICIO | 0 | 105 | 27 | |
5º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 102 | 26 | |
6º | ZÉ BONITINHO | 020884 | JONAS | 0 | 101 | 25 | |
7º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 95 | 24 | |
8º | COLINA | 025325 | MARCIO LUSA | 0 | 86 | 23 | |
9º | CARA PRETA | 333595 | GILDO | 0 | 81 | 22 | |
10º | CEIFADOR | 038853 | MATEUS | 0 | 76 | 21 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESPARTANO | 008559 | CLÁUDIO | 0 | 139 | 30 | |
2º | BONECO | 244490 | IVAN | 0 | 116 | 29 | |
3º | VENON | 011129 | JEFERSON | 0 | 110 | 28 | |
4º | PARANAZINHO | 018638 | JOARES | 0 | 99 | 27 | |
5º | V8 | 028530 | GILDO | 0 | 98 | 26 | |
6º | FAISCA | 023978 | SABADINE | 0 | 94 | 25 | |
7º | NEGÃO | 001650 | MAURICIO | 0 | 88 | 24 | |
8º | ZÉ BONITINHO | 020884 | JONAS | 0 | 87 | 23 | |
9º | CHOPINHO | 005125 | ROBSON | 0 | 86 | 22 | |
10º | MUDO | 020885 | SERGIO | 0 | 74 | 21 |
20/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MUDO | 020885 | SERGIO | 0 | 147 | 30 | |
2º | METRALHA | 015589 | JOÃO CARLOS | 0 | 108 | 29 | |
3º | FAISCA | 023978 | SABADINE | 0 | 106 | 28 | |
4º | BONECO | 244490 | IVAN | 0 | 104 | 27 | |
5º | V8 | 028530 | GILDO | 0 | 101 | 26 | |
6º | PARANAZINHO | 018638 | JOARES | 0 | 97 | 25 | |
7º | SUSPEITO | 008652 | MAURICIO | 0 | 96 | 24 | |
8º | CEIFADOR | 038853 | MATEUS | 0 | 82 | 23 | |
9º | ZÉ BONITINHO | 020884 | JONAS | 0 | 80 | 22 | |
10º | MINEIRO | 001517 | RICARDO ROSSI | 0 | 75 | 21 |
05/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ESPARTANO | 008559 | CLÁUDIO | 0 | 132 | 30 | |
2º | BONECO | 244490 | IVAN | 0 | 121 | 29 | |
3º | NEGUINHO | 014983 | FABRIN | 0 | 117 | 28 | |
4º | V8 | 028530 | GILDO | 0 | 110 | 27 | |
5º | PRECIOSO | 024162 | DERLI | 0 | 100 | 26 | |
6º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 86 | 25 | |
7º | CEIFADOR | 038853 | MATEUS | 0 | 81 | 24 | |
8º | FAISCA | 023978 | SABADINE | 0 | 80 | 23 | |
9º | ZÉ BONITINHO | 020884 | JONAS | 0 | 79 | 22 | |
10º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 77 | 21 |
15/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASINHA | 002862 | ZAPANI | 0 | 134 | 30 | |
2º | LIMEIRA | 039809 | CRISTIAN | 0 | 123 | 29 | |
3º | V8 | 028530 | GILDO | 0 | 111 | 28 | |
4º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 107 | 27 | |
5º | A LENDA | 001751 | ADEMIR | 0 | 97 | 26 | |
6º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 90 | 25 | |
7º | CEIFADOR | 038853 | MATEUS | 0 | 84 | 24 | |
8º | ZEUS | 010680 | IVONEI | 0 | 80 | 23 | |
9º | ZÉ BONITINHO | 020884 | JONAS | 0 | 78 | 22 | |
10º | BONECO | 244490 | IVAN | 0 | 55 | 21 |
01/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LIMEIRA | 039809 | CRISTIAN | 0 | 163 | 30 | |
2º | ESPARTANO | 008559 | CLÁUDIO | 0 | 124 | 29 | |
3º | BEM 10 | 001693 | JOÃO PAULO | 0 | 119 | 28 | |
4º | BONECO | 244490 | IVAN | 0 | 116 | 27 | |
5º | PILANTRA | 011034 | MARCIO L | 0 | 110 | 26 | |
6º | TROVÃO | 015026 | SERGIO | 0 | 108 | 25 | |
7º | ALIGATOR | 005327 | NATAN | 0 | 108 | 24 | |
8º | GAUCHO | 015791 | JUNIOR | 0 | 108 | 23 | |
9º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 106 | 22 | |
10º | ARANHA | 024304 | JOÃO | 0 | 101 | 21 |
17/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORINGA | 014622 | FABIO CIELLO | 0 | 150 | 30 | |
2º | DICK | 425764 | JUNIOR | 0 | 130 | 29 | |
3º | PETERPAN | 009292 | IVANIR | 0 | 126 | 28 | |
4º | LIMEIRA | 039809 | CRISTIAN | 0 | 125 | 27 | |
5º | ESPARTANO | 008559 | CLÁUDIO | 0 | 112 | 26 | |
6º | BONECO | 244490 | IVAN | 0 | 110 | 25 | |
7º | BATMAN | 004344 | ADEMIR | 0 | 110 | 24 | |
8º | A LENDA | 001751 | ADEMIR | 0 | 103 | 23 | |
9º | FLAY | 024399 | CLEODIR | 0 | 88 | 22 | |
10º | ARANHA | 024304 | JOÃO | 0 | 82 | 21 |
03/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LIMEIRA | 039809 | CRISTIAN | 0 | 156 | 30 | |
2º | MESTRE | 025972 | VICTOR GOMES | 0 | 152 | 29 | |
3º | ASINHA | 002862 | ZAPANI | 0 | 151 | 28 | |
4º | BLU | 003792 | FERNANDO | 0 | 146 | 27 | |
5º | ESPARTANO | 008559 | CLÁUDIO | 0 | 140 | 26 | |
6º | BONECO | 244490 | IVAN | 0 | 136 | 25 | |
7º | COLINA | 025325 | MARCIO LUSA | 0 | 118 | 24 | |
8º | FLAY | 024399 | CLEODIR | 0 | 114 | 23 | |
9º | MALUQUINHO | 004054 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 110 | 22 | |
10º | ARANHA | 024304 | JOÃO | 0 | 103 | 21 |
20/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PARANAZINHO | 018638 | JOARES | 0 | 165 | 30 | |
2º | URUBU | 543297 | TIAGO | 0 | 151 | 29 | |
3º | PARANÁ | 284631 | VALDECIR | 0 | 141 | 28 | |
4º | FLASH | 000229 | MARCIO LUSA | 0 | 112 | 27 | |
5º | FLAY | 024399 | CLEODIR | 0 | 112 | 26 | |
6º | CAAPUÃ | 004475 | CRISTIAN | 0 | 111 | 25 | |
7º | TORNADO | 023374 | EDENILSON | 0 | 110 | 24 | |
8º | ZÉ BONITINHO | 020884 | JONAS | 0 | 108 | 23 | |
9º | ZEUS | 010680 | IVONEI | 0 | 100 | 22 | |
10º | POWER | 024423 | JULIANO | 0 | 96 | 21 |
06/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LIMEIRA | 039809 | CRISTIAN | 0 | 167 | 30 | |
2º | SONY | 545068 | MAZZOLA | 0 | 138 | 29 | |
3º | AVENTURA | 020569 | IZAEL | 0 | 118 | 28 | |
4º | FLAY | 024399 | CLEODIR | 0 | 113 | 27 | |
5º | ZÉ BONITINHO | 020884 | JONAS | 0 | 108 | 26 | |
6º | NEGUINHO | 023173 | ROBSON | 0 | 107 | 25 | |
7º | MURALHA | 546231 | SERGIO LORENZON | 0 | 106 | 24 | |
8º | ESPARTANO | 008559 | CLÁUDIO | 0 | 104 | 23 | |
9º | FLASH | 000229 | MARCIO LUSA | 0 | 99 | 22 | |
10º | VINGADOR | 040002 | ADILFO | 0 | 86 | 21 |
22/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MESTRE | 025972 | VICTOR GOMES | 0 | 161 | 30 | |
2º | LIMEIRA | 039809 | CRISTIAN | 0 | 152 | 29 | |
3º | MACUIN | 025942 | VAGNER | 0 | 150 | 28 | |
4º | MALUQUINHO | 004054 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 149 | 27 | |
5º | COBRA | 093544 | SERGIO | 0 | 120 | 26 | |
6º | GAUCHINHO | 022138 | DIOGO | 0 | 106 | 25 | |
7º | PARANAZINHO | 018638 | JOARES | 0 | 86 | 24 | |
8º | VINGADOR | 040002 | ADILFO | 0 | 82 | 23 | |
9º | LOBINHO | 026124 | ZOLDIR | 0 | 76 | 22 | |
10º | MANCHA | 015025 | LEANDRO | 0 | 75 | 21 |
08/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MESTRE | 017384 | MARLON | 0 | 177 | 30 | |
2º | RAMBO | 014064 | SANDRO | 0 | 168 | 29 | |
3º | MALUQUINHO | 004054 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 149 | 28 | |
4º | FLASH | 000229 | MARCIO LUSA | 0 | 128 | 27 | |
5º | PARANAZINHO | 018638 | JOARES | 0 | 114 | 26 | |
6º | ESPARTANO | 008559 | CLÁUDIO | 0 | 112 | 25 | |
7º | FLAY | 024399 | CLEODIR | 0 | 111 | 24 | |
8º | TRIBUNA | 008230 | CRISTIANO ROSSO | 0 | 108 | 23 | |
9º | COBRA | 093544 | SERGIO | 0 | 99 | 22 | |
10º | ZÉ BONITINHO | 020884 | JONAS | 0 | 95 | 21 |
25/08/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ARIZONA | 015978 | MARCO | 0 | 133 | 30 | |
2º | VOLVERINI | 464585 | ALDAIR | 0 | 121 | 29 | |
3º | PELÉ | 012323 | SERGIO | 0 | 118 | 28 | |
4º | RAMBO | 014064 | SANDRO | 0 | 117 | 27 | |
5º | POWER | 024423 | JULIANO | 0 | 102 | 26 | |
6º | LOCO LOCO | 011029 | CLEUDIR | 0 | 99 | 25 | |
7º | PANTERA NEGRA | 017556 | CACIO | 0 | 95 | 24 | |
8º | COBRA | 021872 | MARCOS | 0 | 93 | 23 | |
9º | VINGADOR | 040002 | ADILFO | 0 | 86 | 22 | |
10º | REGEITADO | 026978 | PAULISTA | 0 | 66 | 21 |
28/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAFU | 000934 | MARCO ANTONIO | 0 | 83 | 10 | |
2º | LOCO LOCO | 011029 | CLEUDIR | 0 | 80 | 9 | |
3º | DRACULA | 020734 | JULIANO | 0 | 74 | 8 | |
4º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 58 | 7 |
28/07/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CAFU | 000934 | MARCO ANTONIO | 0 | 83 | 0 | |
2º | LOCO LOCO | 011029 | CLEUDIR | 0 | 80 | 0 | |
3º | DRACULA | 020734 | JULIANO | 0 | 74 | 0 | |
4º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 58 | 0 | |
5º | ZEUS | 010680 | IVONEI | 0 | 54 | 0 | |
6º | SPAIK | 009713 | DIOGO | 0 | 53 | 0 | |
7º | V8 | 024482 | GILDO | 0 | 40 | 0 | |
8º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 24 | 0 | |
9º | XANXERE | 013521 | SERGIO LORENZON | 0 | 21 | 0 |
20/01/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PARANAZINHO | 025916 | CRIS | 0 | 147 | 10 | |
2º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 120 | 9 | |
3º | ARIZONA | 029148 | MARCO | 0 | 111 | 8 | |
4º | MARCHA LENTA | 473465 | NEY | 0 | 108 | 7 | |
5º | COBRA | 093544 | SERGIO | 0 | 97 | 6 | |
6º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 92 | 5 | |
7º | HELLBOY | 025318 | NIRE | 0 | 80 | 4 | |
8º | TROVÃO | 015026 | SERGIO | 0 | 73 | 3 | |
9º | MAXIMOS | 018174 | CRIS | 0 | 71 | 2 | |
10º | DRACULA | 020734 | JULIANO | 0 | 55 | 1 |
06/01/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BANDIDO | 024484 | GUILHERME | 0 | 196 | 10 | |
2º | SONIC | 017605 | CRISTIANO | 0 | 156 | 9 | |
3º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 136 | 8 | |
4º | BRUXO | 020883 | WELITON | 0 | 131 | 7 | |
5º | THOR | 001121 | FABIO | 0 | 120 | 6 | |
6º | VULCÃO | 019686 | MARCIO | 0 | 118 | 5 | |
7º | CURRISCO | 000217 | CRISTIANO | 0 | 104 | 4 | |
8º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 103 | 3 | |
9º | TROVÃO | 015026 | SERGIO | 0 | 102 | 2 | |
10º | PRECOSE | 009990 | LUCAS | 0 | 90 | 1 |
23/12/2018
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BANDIDO | 024484 | GUILHERME | 0 | 204 | 10 | |
2º | TROVÃO | 015026 | SERGIO | 0 | 123 | 9 | |
3º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 119 | 8 | |
4º | DRACULA | 020734 | JULIANO | 0 | 113 | 7 | |
5º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 111 | 6 | |
6º | ZORO | 545397 | AURI | 0 | 104 | 5 | |
7º | PANTERA NEGRA | 017556 | CACIO | 0 | 104 | 4 | |
8º | COLINA | 025325 | MARCIO LUSA | 0 | 104 | 3 | |
9º | POPAY | 018741 | CLEBERSON | 0 | 79 | 2 | |
10º | BRUXO | 020883 | WELITON | 0 | 77 | 1 |
09/12/2018
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TITANIUM | 026951 | GILBERTO MAZZOLA | 0 | 131 | 10 | |
2º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 119 | 9 | |
3º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 117 | 8 | |
4º | MARRGATO | 005677 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 102 | 7 | |
5º | LOCO LOCO | 011029 | CLEUDIR | 0 | 83 | 6 | |
6º | BIGODINHO | 005109 | DIOGO | 0 | 76 | 5 | |
7º | GUELUDO | 365973 | SERGIO LORENZON | 0 | 71 | 4 | |
8º | QUARANY | 017068 | CRISTIAN | 0 | 70 | 3 | |
9º | BRUXO | 020883 | WELITON | 0 | 69 | 2 | |
10º | COLINA | 025325 | MARCIO LUSA | 0 | 67 | 1 |
25/11/2018
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | QUARANY | 017068 | CRISTIAN | 0 | 145 | 10 | |
2º | MARRGATO | 005677 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 134 | 9 | |
3º | ZORO | 545397 | AURI | 0 | 125 | 8 | |
4º | LIMEIRA | 012511 | CRISTIAN | 0 | 114 | 7 | |
5º | BRUXO | 020883 | WELITON | 0 | 113 | 6 | |
6º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 110 | 5 | |
7º | CARA PRETA | 333595 | GILDO | 0 | 107 | 4 | |
8º | VULCÃO | 019686 | MARCIO | 0 | 102 | 3 | |
9º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 91 | 2 | |
10º | ARQUEIRO | 013252 | JAIR | 0 | 90 | 1 |
11/11/2018
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LIMEIRA | 012511 | CRISTIAN | 0 | 159 | 10 | |
2º | MARRGATO | 005677 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 134 | 9 | |
3º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 123 | 8 | |
4º | COLINA | 025325 | MARCIO LUSA | 0 | 114 | 7 | |
5º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 113 | 6 | |
6º | TITANIUN | 007491 | MAZZOLA | 0 | 113 | 5 | |
7º | MANCHA | 015025 | LEANDRO | 0 | 101 | 4 | |
8º | QUARANY | 017068 | CRISTIAN | 0 | 100 | 3 | |
9º | BRUXO | 020883 | WELITON | 0 | 90 | 2 | |
10º | MARCHA LENTA | 473465 | NEY | 0 | 89 | 1 |
14/10/2018
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TITANIUN | 545068 | MAZOLA | 0 | 149 | 10 | |
2º | MARRGATO | 005677 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 142 | 9 | |
3º | MALUQUINHO | 004054 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 127 | 8 | |
4º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 98 | 7 | |
5º | VULCÃO | 019686 | MARCIO | 0 | 93 | 6 | |
6º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 92 | 5 | |
7º | BRUXO | 020883 | WELITON | 0 | 90 | 4 | |
8º | POWER | 024423 | JULIANO | 0 | 86 | 3 | |
9º | FRAJOLA | 019207 | JONES PILGUE | 0 | 78 | 2 | |
10º | CAPITÃO | 000899 | VILDO | 0 | 73 | 1 |
30/09/2018
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARRGATO | 005677 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 158 | 10 | |
2º | SONIC | 017605 | CRISTIANO | 0 | 131 | 9 | |
3º | TROVÃO | 015026 | SERGIO | 0 | 129 | 8 | |
4º | FUZILEIRO | 011862 | LUAN | 0 | 122 | 7 | |
5º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 121 | 6 | |
6º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 114 | 5 | |
7º | MARCHA LENTA | 473465 | NEY | 0 | 110 | 4 | |
8º | FEITISEIRO | 003207 | CRISTIAN | 0 | 109 | 3 | |
9º | ASUS | 005111 | FABIANO | 0 | 105 | 2 | |
10º | MANCHA | 015025 | LEANDRO | 0 | 99 | 1 |
16/09/2018
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARRGATO | 005677 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 158 | 10 | |
2º | MALUQUINHO | 004054 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 157 | 9 | |
3º | LIGEIRINHO | 004762 | CAIO | 0 | 137 | 8 | |
4º | FORASTEIRO | 012884 | ADILSON VIEIRA | 0 | 131 | 7 | |
5º | ESCOPETA | 059055 | JORGE | 0 | 130 | 6 | |
6º | TITANIUM | 026951 | GILBERTO MAZZOLA | 0 | 125 | 5 | |
7º | XODÓ | 006509 | ZAPANI | 0 | 102 | 4 | |
8º | MARCHA LENTA | 473465 | NEY | 0 | 90 | 3 | |
9º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 89 | 2 | |
10º | CORNETINHA | 021663 | TOME | 0 | 86 | 1 |
02/09/2018
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | POWER | 024423 | JULIANO | 0 | 107 | 10 | |
2º | ASUS | 005111 | FABIANO | 0 | 103 | 9 | |
3º | PEZÃO | 052897 | ROMITO | 0 | 101 | 8 | |
4º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 99 | 7 | |
5º | BRUXO | 020883 | WELITON | 0 | 88 | 6 | |
6º | ESTRESADO | 007238 | ROMITO | 0 | 81 | 5 | |
7º | FRAJOLA | 019207 | JONES PILGUE | 0 | 80 | 4 | |
8º | MAOME | 159354 | JONAS | 0 | 79 | 3 | |
9º | FORASTEIRO | 474394 | IVAN | 0 | 69 | 2 | |
10º | CORVO | 486443 | SÉRGIO | 0 | 67 | 1 |
19/08/2018
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | COLINA | 025325 | MARCIO LUSA | 0 | 162 | 10 | |
2º | MALUQUINHO | 004054 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 128 | 9 | |
3º | MOICANO | 000719 | ELISEU DA CRUZ | 0 | 115 | 8 | |
4º | MARRGATO | 005677 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 112 | 7 | |
5º | TOSÃO | 015171 | GILBERTO | 0 | 110 | 6 | |
6º | AVENTURA | 020569 | IZAEL | 0 | 87 | 5 | |
7º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 82 | 4 | |
8º | MARCHA LENTA | 473465 | NEY | 0 | 81 | 3 | |
9º | CORVO | 486443 | SÉRGIO | 0 | 70 | 2 | |
10º | BRUXO | 020883 | WELITON | 0 | 69 | 1 |
05/08/2018
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MARRGATO | 005677 | LUCAS BORTOLUZI | 0 | 167 | 10 | |
2º | MARCHA LENTA | 473465 | NEY | 0 | 120 | 9 | |
3º | REPLEY | 008914 | ZAPANI | 0 | 106 | 8 | |
4º | CORVO | 486443 | SÉRGIO | 0 | 94 | 7 | |
5º | MANCHA | 015025 | LEANDRO | 0 | 86 | 6 | |
6º | LIGEIRINHO | 004762 | CAIO | 0 | 76 | 5 | |
7º | BRUXO | 020883 | WELITON | 0 | 70 | 4 | |
8º | PEDRINHO | 027799 | JEFERSON | 0 | 60 | 3 | |
9º | GLADIADOR | 006354 | LUCAS | 0 | 60 | 2 | |
10º | IMPERADOR | 023376 | DÉRLI | 0 | 53 | 1 |
16/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALADIN | 012343 | MARCIO L | 0 | 137 | 30 | |
2º | DJANGO | 018879 | JAIR BALLER | 0 | 78 | 29 | |
3º | FERA | 011864 | AURI | 0 | 70 | 28 | |
4º | TORMENTO | 338545 | JONAS | 0 | 65 | 27 | |
5º | PIMENTA | 016794 | ZAPANI | 0 | 30 | 26 |
02/02/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ATENTADO | 008742 | JUNIOR | 0 | 79 | 30 | |
2º | XODO | 040808 | SERGIO | 0 | 70 | 29 | |
3º | IMPERADOR | 012405 | JEFERSON | 0 | 47 | 28 | |
4º | DJANGO | 018879 | JAIR BALLER | 0 | 40 | 27 | |
5º | PRECIOSO | 032442 | SANDRO | 0 | 30 | 26 |
20/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MEU PRESENTE | 516839 | VALDECIR | 0 | 73 | 30 | |
2º | DJANGO | 018879 | JAIR BALLER | 0 | 66 | 29 | |
3º | PRECIOSO | 032442 | SANDRO | 0 | 51 | 28 | |
4º | TORMENTO | 338545 | JONAS | 0 | 49 | 27 | |
5º | BENEDETO | 050585 | GILBERTO MAZZOLA | 0 | 35 | 26 |
05/01/2020
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALADIN | 012343 | MARCIO LUSA | 0 | 117 | 30 | |
2º | PAC MAN | 447851 | RAFAEL | 0 | 91 | 29 | |
3º | DJANGO | 018879 | JAIR BALLER | 0 | 76 | 28 | |
4º | MEU PRESENTE | 516839 | VALDECIR | 0 | 53 | 27 | |
5º | MASCARA | 008746 | GABRIEL MARQUES | 0 | 53 | 26 |
15/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|
15/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRILHANTE | 009687 | MARCIO L | 0 | 93 | 30 | |
2º | METRALHA | 023500 | RODRIGO | 0 | 85 | 29 | |
3º | TORMENTO | 338545 | JONAS | 0 | 70 | 27 | |
4º | TOQUINHO | 032971 | VINICIOS | 0 | 40 | 26 | |
5º | BENEDETO | 050585 | GILBERTO MAZZOLA | 0 | 30 | 25 |
01/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALADIN | 012343 | MARCIO L | 0 | 143 | 30 |
01/12/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALADIN | 012343 | MARCIO L | 0 | 143 | 30 | |
2º | ODIN | 081376 | SANDRO A | 0 | 87 | 29 | |
3º | DJANGO | 018879 | JAIR BALLER | 0 | 83 | 28 | |
4º | MEU PRESENTE | 516839 | VALDECIR | 0 | 51 | 27 | |
5º | MASCARA | 008746 | GABRIEL MARQUES | 0 | 47 | 26 |
17/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALADIN | 012343 | MARCIO L | 0 | 144 | 30 | |
2º | BENEDETO | 050585 | GILBERTO MAZZOLA | 0 | 72 | 29 | |
3º | MASCARA | 008746 | GABRIEL MARQUES | 0 | 60 | 28 | |
4º | RECRUTA | 018187 | JOÃO PAULO | 0 | 54 | 27 | |
5º | PRECIOSO | 032442 | SANDRO | 0 | 47 | 26 |
03/11/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALADIN | 012343 | MARCIO L | 0 | 139 | 30 | |
2º | FERA | 011864 | AURI | 0 | 99 | 29 | |
3º | DJANGO | 018879 | JAIR BALLER | 0 | 91 | 28 | |
4º | FUZILEIRO | 021523 | MARCOS | 0 | 80 | 27 | |
5º | BENEDETO | 050585 | GILBERTO MAZZOLA | 0 | 72 | 26 |
20/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | REI DE OURO | 032940 | FABRIN | 0 | 110 | 30 | |
2º | DJANGO | 018879 | JAIR BALLER | 0 | 89 | 29 | |
3º | PRECIOSO | 032442 | SANDRO | 0 | 40 | 28 | |
4º | RECRUTA | 018187 | JOÃO PAULO | 0 | 36 | 27 | |
5º | MASCARA | 008746 | GABRIEL MARQUES | 0 | 32 | 26 |
06/10/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ALADIN | 012343 | MARCIO L | 0 | 126 | 30 | |
2º | TORMENTO | 338545 | JONAS | 0 | 80 | 29 | |
3º | PRECIOSO | 032442 | SANDRO | 0 | 64 | 28 |
22/09/2019
Classificação | Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10 min | 15 min | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FUZILEIRO | 021523 | MARCOS | 0 | 73 | 30 | |
