Compartilhar Clube:
22/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | DANÇARINO | CCEG | ALESSANDRO | RJ | 0 / 85 | 30 | Ver certificado |
2º | CACIQUE | CCEG | NELSON | RJ | 0 / 74 | 29 | Ver certificado |
15/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | P.C | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 136 | 30 | Ver certificado |
2º | SEM NOME | CCEG | LAURO | RJ | 0 / 110 | 29 | Ver certificado |
3º | BOM DE BICO | CCEG | CLEITON | RJ | 0 / 98 | 28 | Ver certificado |
4º | CAPITAO AMERICA | CCEG | A. MACIEL | RJ | 0 / 96 | 27 | Ver certificado |
08/01/2023
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ABUSADO | CCEG | GOMES | RJ | 0 / 143 | 30 | Ver certificado |
2º | TORETTO | CCEG | THIE | RJ | 0 / 107 | 29 | Ver certificado |
3º | MARRENTINHO | CCEG | ANDERSON | RJ | 0 / 104 | 28 | Ver certificado |
18/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | P.C | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 112 | 30 | Ver certificado |
2º | MARRENTINHO | CCEG | ANDERSON | RJ | 0 / 64 | 29 | Ver certificado |
11/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | EXTRESSADO | CCEG | LUCIANO ROCINHA | RJ | 0 / 128 | 30 | Ver certificado |
2º | SIMPATICO | CCEG | RENATO DURAES | RJ | 0 / 92 | 29 | Ver certificado |
3º | CHAVES | CCEG | CELSINHO | RJ | 0 / 90 | 28 | Ver certificado |
4º | CABEÇA DE GELO | CCEG | DIEGO | RJ | 0 / 88 | 27 | Ver certificado |
5º | BRUXO | CCEG | HEITOR | RJ | 0 / 72 | 26 | Ver certificado |
6º | FURIA | CCEG | RENATO DURAES | RJ | 0 / 67 | 25 | Ver certificado |
7º | TURBO | CCEG | MOISES | RJ | 0 / 57 | 24 | Ver certificado |
8º | NOVIDADE | CCEG | LEONARDO | RJ | 0 / 45 | 23 | Ver certificado |
9º | FECHAMENTO | CCEG | ANDRE | RJ | 0 / 24 | 22 | Ver certificado |
10º | ATMOSFERA | CCEG | ANDRE | RJ | 0 / 4 | 21 | Ver certificado |
04/12/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LABAREDA | CCEG | ANDRE FERREIRA | RJ | 0 / 99 | 30 | Ver certificado |
2º | MARADONA | CCEG | CRISTIANO | RJ | 0 / 99 | 30 | Ver certificado |
3º | ESPECIALISTA | CCEG | ROBINHO | RJ | 0 / 97 | 28 | Ver certificado |
4º | P.C | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 89 | 27 | Ver certificado |
5º | FOGO | CCEG | TIAGO | RJ | 0 / 65 | 26 | Ver certificado |
6º | UNIVERSO | CCEG | RICARDO | RJ | 0 / 57 | 25 | Ver certificado |
7º | IRADO | CCEG | VALDECI | RJ | 0 / 19 | 24 | Ver certificado |
27/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CIBORG | CCEG | WESLEY | RJ | 0 / 139 | 30 | Ver certificado |
2º | CABEÇA DE GELO | CCEG | DIEGO | RJ | 0 / 132 | 29 | Ver certificado |
3º | LABAREDA | CCEG | ANDRE FERREIRA | RJ | 0 / 96 | 28 | Ver certificado |
4º | DUREX | CCEG | VALDES | RJ | 0 / 80 | 27 | Ver certificado |
5º | P.C | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 76 | 26 | Ver certificado |
6º | GIGANTE DE AÇO | CCEG | JOSENILTO | RJ | 0 / 64 | 25 | Ver certificado |
20/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MACACO LOUCO | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 180 | 30 | Ver certificado |
2º | ROBOCOP | CCEG | LEONARDO | RJ | 0 / 154 | 29 | Ver certificado |
3º | SOL DO ORIENTE | CCEG | ALEXANDRE | RJ | 0 / 88 | 28 | Ver certificado |
4º | MINATO | CCEG | ETJ | RJ | 0 / 58 | 27 | Ver certificado |
5º | VAI VEM | CCEG | HENRIQUE | RJ | 0 / 52 | 26 | Ver certificado |
6º | REIZINHO | CCEG | ERITON ETJ | RJ | 0 / 29 | 25 | Ver certificado |
13/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CABEÇA DE GELO | CCEG | DIEGO | RJ | 0 / 123 | 30 | Ver certificado |
2º | P.C | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 86 | 29 | Ver certificado |
3º | TURBO | CCEG | MOISES | RJ | 0 / 68 | 28 | Ver certificado |
4º | TOKIO | CCEG | ALEXANDER | RJ | 0 / 64 | 27 | Ver certificado |
06/11/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PIVETE ETJ | CCEG | UELTON | RJ | 0 / 165 | 30 | Ver certificado |
2º | TRINCA TERRA | CCEG | CHICO LIMA | RJ | 0 / 98 | 29 | Ver certificado |
3º | P.C | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 92 | 28 | Ver certificado |
4º | VENTANIA | CCEG | MARCOS VIDIGAL | RJ | 0 / 92 | 28 | Ver certificado |
5º | MEIA NOITE | CCEG | ANDERSON | RJ | 0 / 59 | 26 | Ver certificado |
30/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CABEÇA DE GELO | CCEG | DIEGO | RJ | 0 / 136 | 30 | Ver certificado |
2º | KIMURA | CCEG | LAURO | RJ | 0 / 120 | 29 | Ver certificado |
3º | P.C | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 93 | 28 | Ver certificado |
4º | VEM TRANQUILO | CCEG | GABRIEL LUIZ | RJ | 0 / 78 | 27 | Ver certificado |
5º | HELLBOY | CCEG | CRISTIANO | RJ | 0 / 76 | 26 | Ver certificado |
6º | LABAREDA | CCEG | ANDRE FERREIRA | RJ | 0 / 46 | 25 | Ver certificado |
23/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CHICO | CCEG | GORDO | RJ | 0 / 96 | 30 | Ver certificado |
2º | PESADELO | CCEG | DEL/ NEM | RJ | 0 / 90 | 29 | Ver certificado |
3º | TREME TERRA | CCEG | CHICO LIMA | RJ | 0 / 71 | 28 | Ver certificado |
4º | LABAREDA | CCEG | ANDRE FERREIRA | RJ | 0 / 15 | 27 | Ver certificado |
16/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAQUITA | CCEG | CARLOS | RJ | 0 / 127 | 30 | Ver certificado |
2º | FAISCA | CCEG | LAURO | RJ | 0 / 125 | 29 | Ver certificado |
3º | CABEÇA DE GELO | CCEG | DIEGO | RJ | 0 / 115 | 28 | Ver certificado |
4º | FILHOTE | CCEG | NELSON | RJ | 0 / 85 | 27 | Ver certificado |
09/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TREME TERRA | CCEG | CHICO LIMA | RJ | 0 / 110 | 30 | Ver certificado |
2º | MEIA NOITE | CCEG | ANDERSON | RJ | 0 / 98 | 29 | Ver certificado |
3º | TOTTI | CCEG | VALDIR | RJ | 0 / 95 | 28 | Ver certificado |
4º | SEM LIMITES | CCEG | JOAQUIM | RJ | 0 / 90 | 27 | Ver certificado |
5º | SONIC | CCEG | WILLIAN | RJ | 0 / 87 | 26 | Ver certificado |
6º | JAVALI | CCEG | ADRIANO/ OS VINGADORES | RJ | 0 / 79 | 25 | Ver certificado |
02/10/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FAISCA | CCEG | LAURO | RJ | 0 / 119 | 30 | Ver certificado |
2º | ARIZONA | CCEG | PAULO ROBERTO | RJ | 0 / 108 | 29 | Ver certificado |
3º | GUERREIRO | CCEG | RODRIGO GAVIORNO | RJ | 0 / 96 | 28 | Ver certificado |
4º | TROIA | CCEG | RODRIGO GAVIORNO | RJ | 0 / 95 | 27 | Ver certificado |
5º | NOÉ. | CCEG | ERITON ETJ | RJ | 0 / 90 | 26 | Ver certificado |
6º | P.C | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 86 | 25 | Ver certificado |
7º | TOTTI | CCEG | VALDIR | RJ | 0 / 83 | 24 | Ver certificado |
8º | FUIM | CCEG | LEONARDO | RJ | 0 / 61 | 23 | Ver certificado |
25/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BRASAO | CCEG | GEYZON | RJ | 0 / 150 | 30 | Ver certificado |
2º | PISTOLEIRO | CCEG | JONAS | RJ | 0 / 148 | 29 | Ver certificado |
3º | É SHOW | CCEG | MARCELLO | RJ | 0 / 133 | 28 | Ver certificado |
4º | PIVETE ETJ | CCEG | UELTON | RJ | 0 / 131 | 27 | Ver certificado |
5º | ESQUILO | CCEG | FELIPPE | RJ | 0 / 115 | 26 | Ver certificado |
6º | POPEYE | CCEG | THIAGO/ MARCELLO | RJ | 0 / 109 | 25 | Ver certificado |
7º | PEDRADA | CCEG | BOCA | RJ | 0 / 108 | 24 | Ver certificado |
8º | FERRAO | CCEG | JORGINHO | RJ | 0 / 107 | 23 | Ver certificado |
9º | VENUM | CCEG | PAULO CEDAE | RJ | 0 / 105 | 22 | Ver certificado |
10º | P.C | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 105 | 22 | Ver certificado |
11º | REI ARTUR | CCEG | ARTUR | RJ | 0 / 105 | 22 | Ver certificado |
12º | ABUTRE | CCEG | MARCELO | RJ | 0 / 102 | 19 | Ver certificado |
13º | PROFESSOR | CCEG | MARQUINHO/ WILLIAN | RJ | 0 / 102 | 19 | Ver certificado |
14º | DA ROÇA | CCEG | ADRIANO | RJ | 0 / 90 | 17 | Ver certificado |
15º | MALVADAO | CCEG | VILLANOVA | RJ | 0 / 89 | 16 | Ver certificado |
16º | IPPON | CCEG | RICARDO | RJ | 0 / 84 | 15 | Ver certificado |
17º | MUN-HA | CCEG | THIAGO NEVES | RJ | 0 / 82 | 14 | Ver certificado |
18º | VEM TRANQUILO | CCEG | GABRIEL LUIZ | RJ | 0 / 77 | 13 | Ver certificado |
19º | PEGA LEVE | CCEG | RENATO DURAES | RJ | 0 / 72 | 12 | Ver certificado |
20º | MAQUINA VIVA | CCEG | JUNIOR | RJ | 0 / 72 | 12 | Ver certificado |
21º | GOHAN | CCEG | JONAS | RJ | 0 / 59 | 10 | Ver certificado |
22º | ESTRESSADINHO | CCEG | J.P ETJ | RJ | 0 / 56 | 9 | Ver certificado |
23º | CARCARÁ | CCEG | DORIVALDO | RJ | 0 / 50 | 8 | Ver certificado |
24º | ESPARTANO | CCEG | BRUNO | RJ | 0 / 46 | 7 | Ver certificado |
25º | SAGAT | CCEG | ARMANDO | RJ | 0 / 32 | 6 | Ver certificado |
18/09/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RAJADA | CCEG | ADRIANO | RJ | 0 / 116 | 30 | Ver certificado |
2º | P.C | CCEG | ERITON | RJ | 0 / 110 | 29 | Ver certificado |
3º | UNIVERSO | CCEG | RICARDO | RJ | 0 / 84 | 28 | Ver certificado |
4º | FUZILEIRO | CCEG | EDSON/ ERITON ETJ | RJ | 0 / 73 | 27 | Ver certificado |
Compartilhar resultado: