Compartilhar Clube:
27/03/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RECRUTA | 029662 | RAFAEL EYNS | 0 / 86 | 0 | Ver certificado | |
2º | ZANGADO | 010104 | VILSON DE SENNA | 0 / 70 | 0 | Ver certificado |
20/03/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAQUINARIO | 029662 | ADRIANO DOOSE | CAMBORIU | 0 / 105 | 0 | Ver certificado |
2º | ZANGADO | 010104 | VILSON DE SENNA | 0 / 52 | 0 | Ver certificado |
13/03/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | MAQUINARIO | 029662 | ADRIANO DOOSE | CAMBORIU | 0 / 110 | 0 | Ver certificado |
2º | DY BALA | 055595 | CRISTIANO HANGEL | 0 / 91 | 0 | Ver certificado | |
3º | CHICO | 018786 | MICHAEL DE MATOS | ITAPEMA | 0 / 90 | 0 | Ver certificado |
4º | 123 | 068298 | ALCIDES | 0 / 72 | 0 | Ver certificado | |
5º | ZANGADO | 010104 | VILSON DE SENNA | 0 / 67 | 0 | Ver certificado |
20/02/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | RANGO | 048883 | SANDRO SEMAN(ALESSANDRO) | 0 / 74 | 40 | Ver certificado |
13/02/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TICO | 020412 | JOANILO DE SOUZA | 0 / 102 | 40 | Ver certificado | |
2º | PROMESSA | 026404 | ANDRE SANTOS | CAMBORIU | 0 / 80 | 38 | Ver certificado |
3º | ALEGRIA | 019616 | ANTONIO ORLANDO KEDING | CAMBORI | 0 / 74 | 36 | Ver certificado |
4º | CHRYSLER | 213011 | ALCIDES BEBER | 0 / 58 | 0 | Ver certificado | |
5º | AMIZADE | 020511 | PAULO DA SILVA | 0 / 57 | 34 | Ver certificado |
06/02/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASTERIX | 003374 | ALEXANDRE SIMAS | BALNEáRIO CAMBORIú | 0 / 163 | 0 | Ver certificado |
2º | ZARKO | 048136 | ALCIDES DODA | BRUSQUE | 0 / 140 | 0 | Ver certificado |
3º | DELA PENHA | 027334 | DAURI WISBECKI | 0 / 115 | 40 | Ver certificado | |
4º | TICO | 020412 | JOANILO DE SOUZA | 0 / 102 | 38 | Ver certificado | |
5º | CYBORG | 002842 | MAURO CESAR TONET | CAMBORIU | 0 / 96 | 36 | Ver certificado |
6º | ALEGRIA | 019616 | ANTONIO ORLANDO KEDING | CAMBORI | 0 / 48 | 34 | Ver certificado |
7º | RANGO | 048883 | SANDRO SEMAN(ALESSANDRO) | 0 / 47 | 32 | Ver certificado |
30/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | JONI | 054373 | ELON CARLOS | BLUMENAU | 0 / 145 | 0 | Ver certificado |
2º | ASTERIX | 003374 | ALEXANDRE SIMAS | BALNEáRIO CAMBORIú | 0 / 130 | 0 | Ver certificado |
3º | AGIOTA | 003100 | JOSIMAR MA | 0 / 129 | 40 | Ver certificado | |
4º | FARROUPILHA | 027333 | DAURI D. WISBERSKI | 0 / 112 | 38 | Ver certificado | |
5º | CYBORG | 002842 | MAURO CESAR TONET | CAMBORIU | 0 / 107 | 36 | Ver certificado |
6º | TICO | 020412 | JOANILO DE SOUZA | 0 / 103 | 34 | Ver certificado | |
7º | SNOOP | 052519 | IVONEI PRADA | CAMBORIU | 0 / 99 | 32 | Ver certificado |
23/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASTERIX | 003374 | ALEXANDRE SIMAS | BALNEáRIO CAMBORIú | 0 / 157 | 0 | Ver certificado |
2º | MAXIMUS | 051422 | GUILHERME | 0 / 141 | 0 | Ver certificado | |
3º | FARROUPILHA | 027333 | DAURI D. WISBERSKI | 0 / 130 | 40 | Ver certificado | |
4º | TICO | 020412 | JOANILO DE SOUZA | 0 / 120 | 38 | Ver certificado | |
5º | CHICO | 018786 | MICHAEL DE MATOS | ITAPEMA | 0 / 108 | 36 | Ver certificado |
6º | MAQUINARIO | 029662 | ADRIANO DOOSE | CAMBORIU | 0 / 99 | 34 | Ver certificado |
7º | RANGO | 048883 | SANDRO SEMAN(ALESSANDRO) | 0 / 65 | 32 | Ver certificado | |
8º | CAMARO AMARELO | 021983 | AGUINALDO SILVA | 0 / 60 | 30 | Ver certificado | |
9º | MADRUGADA | 052053 | LUIZ MAZUREK | 0 / 34 | 28 | Ver certificado |
16/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASTERIX | 003374 | ALEXANDRE SIMAS | BALNEáRIO CAMBORIú | 0 / 160 | 0 | Ver certificado |
2º | BUZINA | 008618 | INDIO | ITAJAí | 0 / 151 | 40 | Ver certificado |
3º | O PAVAROTI | 023919 | FABRíCIO DA COSTA | CAMBORIU | 0 / 134 | 38 | Ver certificado |
4º | MAXIMUS | 051422 | GUILHERME | 0 / 121 | 0 | Ver certificado | |
5º | FARROUPILHA | 027333 | DAURI D. WISBERSKI | 0 / 120 | 36 | Ver certificado | |
6º | VINGADOR JS | 036539 | JAIRO DA SILVA | 0 / 114 | 34 | Ver certificado | |
7º | TICO | 020412 | JOANILO DE SOUZA | 0 / 110 | 32 | Ver certificado | |
8º | TÓKIO | SISPASS 066564 | RENAN VALLEJO | IT | 0 / 109 | 30 | Ver certificado |
9º | MAQUINARIO | 029662 | ADRIANO DOOSE | CAMBORIU | 0 / 100 | 28 | Ver certificado |
10º | CHICO | 018786 | MICHAEL DE MATOS | ITAPEMA | 0 / 96 | 26 | Ver certificado |
11º | MADRUGADA | 052053 | LUIZ MAZUREK | 0 / 93 | 24 | Ver certificado | |
12º | APACHE | 028181 | STEVE BORBA LUQUINI | 0 / 84 | 22 | Ver certificado | |
13º | GRANADA | 052518 | ORLANDO DE CARVALHO | CAMBORIU | 0 / 63 | 20 | Ver certificado |
09/01/2022
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | O PAVAROTI | 023919 | FABRíCIO DA COSTA | CAMBORIU | 0 / 167 | 40 | Ver certificado |
2º | CHACABUM | 016910 | ELTON | 0 / 147 | 0 | Ver certificado | |
3º | CHICO | 018786 | MICHAEL DE MATOS | ITAPEMA | 0 / 38 | 38 | Ver certificado |
4º | VILãO | 039322 | GEAN GRIMES | 0 / 145 | 0 | Ver certificado | |
5º | CICLONE | 035179 | ROSIVALDO DE SOUZA | ITAPEMA | 0 / 136 | 36 | Ver certificado |
6º | NABOR | 212831 | JOANILO DE SOUZA | 0 / 135 | 0 | Ver certificado | |
7º | THOR | 029062 | JULIANO REIS | CAMBORIU | 0 / 134 | 34 | Ver certificado |
8º | TÓKIO | SISPASS 066564 | RENAN VALLEJO | IT | 0 / 132 | 32 | Ver certificado |
9º | CYBORG | 002842 | MAURO CESAR TONET | CAMBORIU | 0 / 126 | 30 | Ver certificado |
10º | MUMM-RA | 025084 | JEFERSON JUAREZ PEREIRA | CAMBORIU | 0 / 124 | 28 | Ver certificado |
11º | MADRUGADA | 052053 | LUIZ MAZUREK | 0 / 122 | 26 | Ver certificado | |
12º | SNOOP | 052519 | IVONEI PRADA | CAMBORIU | 0 / 119 | 24 | Ver certificado |
13º | GRANADA | 052518 | ORLANDO DE CARVALHO | CAMBORIU | 0 / 119 | 22 | Ver certificado |
14º | MANCHETE | 123766 | FABIANO CRUZ | ITAJAI | 0 / 114 | 20 | Ver certificado |
15º | CONOR | 048217 | ADALECIO | BLUMENAU | 0 / 111 | 18 | Ver certificado |
05/12/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BANDIT | mlp 19/20 045 | FABIO BITTENCOURT GARCIA | CAMBORIU | 116 / 201 | 60 | Ver certificado |
2º | AGIOTA | 003100 | JOSIMAR MA | 105 / 158 | 57 | Ver certificado | |
3º | THOR | 029062 | JULIANO REIS | CAMBORIU | 115 / 157 | 54 | Ver certificado |
4º | FAMOSO | 020849 | RICARDO REBELO | 120 / 152 | 51 | Ver certificado | |
5º | SPIDER | 003057 | STEVE LUQUINI | 101 / 151 | 48 | Ver certificado | |
6º | SAO MIGUEL | soce | CLAUDIO D AVILA | CAMBORIU | 114 / 147 | 45 | Ver certificado |
7º | VINGADOR JS | 036539 | JAIRO DA SILVA | 108 / 145 | 42 | Ver certificado | |
8º | BRUXO | 024590 | JOAO FELIX | 104 / 143 | 39 | Ver certificado | |
9º | NABOR | 212831 | JOANILO DE SOUZA | 116 / 142 | 36 | Ver certificado | |
10º | AGRESSIVO | 028153 | JONATAS VITORINO | 108 / 135 | 0 | Ver certificado | |
11º | MADINBU | 074866 | ROBERTO MAY MICHELS | 83 / 135 | 33 | Ver certificado | |
12º | SNOOP | 052519 | IVONEI PRADA | CAMBORIU | 118 / 131 | 30 | Ver certificado |
13º | ZANADOR | 003583 | DJALMA | ITAPEMA | 89 / 130 | 27 | Ver certificado |
14º | BLINDADO | 045897 | JOSIMAR | NAO INF | 82 / 129 | 0 | Ver certificado |
15º | REVELACAO RP | 033828 | ROBERTO PAWLACK | 87 / 123 | 24 | Ver certificado | |
16º | TORETTO 99 | 017899 | NILTON DA SILVA | CAMBORIU | 85 / 122 | 21 | Ver certificado |
17º | DIJHOEI | 008203 | RAFAEL LIMA DAMACENO | CAMBORIU | 100 / 120 | 18 | Ver certificado |
18º | CYBORG | 002842 | MAURO CESAR TONET | CAMBORIU | 101 / 116 | 15 | Ver certificado |
19º | GALO | 018531 | JEAN OSMAR | CAMBORIU | 91 / 112 | 12 | Ver certificado |
20º | TORMENTO | 016961 | JOSE C MILANI | 73 / 112 | 9 | Ver certificado | |
21º | COMANDANTE | 236466 | IVAN SILVA JUNIOR | CAMBORIU | 84 / 110 | 6 | Ver certificado |
22º | CICLONE | 035179 | ROSIVALDO DE SOUZA | ITAPEMA | 80 / 109 | 3 | Ver certificado |
28/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | THOR | 029062 | JULIANO REIS | CAMBORIU | 127 / 167 | 60 | Ver certificado |
2º | MANCHETE | 123766 | FABIANO CRUZ | ITAJAI | 114 / 154 | 57 | Ver certificado |
3º | DURAO | 000480 | JEFERSON LUIZ CARDOZO | CAMBORIU | 80 / 139 | 54 | Ver certificado |
4º | RENEGADO | 180680 | JEAN CARLOS | 103 / 131 | 0 | Ver certificado | |
5º | BRUXO | 024590 | JOAO FELIX | 99 / 127 | 51 | Ver certificado | |
6º | ALUCINADO | 029062 | CRISTIAN PACHECO | 90 / 126 | 48 | Ver certificado | |
7º | TARJA PRETA | 030309 | ALEXANDRE ALCINO RAMOS | 98 / 123 | 45 | Ver certificado | |
8º | THE BONI | 059280 | ORLANDO G DA SILVA | 79 / 123 | 42 | Ver certificado | |
9º | DYBALA CR | 141067 | CRISTIANO RANGEL | 87 / 117 | 39 | Ver certificado | |
10º | XODO | 024239 | VANDERLEI | 58 / 117 | 36 | Ver certificado | |
11º | TORETTO 99 | 017899 | NILTON DA SILVA | CAMBORIU | 98 / 116 | 33 | Ver certificado |
12º | ZICATELI | 000678 | GIODANE | CAMBROIU | 69 / 116 | 30 | Ver certificado |
13º | SNOOP | 052519 | IVONEI PRADA | CAMBORIU | 117 / 115 | 27 | Ver certificado |
14º | VINGADOR JS | 036539 | JAIRO DA SILVA | 109 / 114 | 24 | Ver certificado | |
15º | CYBORG | 002842 | MAURO CESAR TONET | CAMBORIU | 114 / 110 | 21 | Ver certificado |
16º | AGRESSIVO | 028153 | JONATAS VITORINO | 99 / 108 | 18 | Ver certificado | |
17º | COMANDANTE | 236466 | IVAN SILVA JUNIOR | CAMBORIU | 86 / 105 | 15 | Ver certificado |
18º | CIRCUITO | 044246 | JORGE MANOEL MARIA | 68 / 104 | 0 | Ver certificado | |
19º | RISCA FACA | 518671 | MAURICIO ELEUTERIO | 73 / 101 | 12 | Ver certificado | |
20º | ESTALE | 002065 | MANOEL RIBEIRO | CAMBORIU | 82 / 94 | 9 | Ver certificado |
21º | TORMENTO | 016961 | JOSE C MILANI | 76 / 94 | 6 | Ver certificado | |
22º | ESPAVITADO | 013235 | PEDRO DA SILVA | 71 / 92 | 3 | Ver certificado |
28/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5º | TROVAO | 034433 | FABRICIO DA COSTA | CAMBORIU | 140 / 183 | 48 | Ver certificado |
21/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | TROVAO | 034433 | FABRICIO DA COSTA | CAMBORIU | 151 / 213 | 60 | Ver certificado |
2º | BANDIT | mlp 19/20 045 | FABIO BITTENCOURT GARCIA | CAMBORIU | 138 / 198 | 57 | Ver certificado |
3º | TARJA PRETA | 030309 | ALEXANDRE ALCINO RAMOS | 115 / 165 | 54 | Ver certificado | |
4º | SNOOP | 052519 | IVONEI PRADA | CAMBORIU | 125 / 154 | 51 | Ver certificado |
5º | THOR | 029062 | JULIANO REIS | CAMBORIU | 111 / 152 | 48 | Ver certificado |
6º | NABOR | 212831 | JOANILO DE SOUZA | 135 / 147 | 45 | Ver certificado | |
7º | TORETTO 99 | 017899 | NILTON DA SILVA | CAMBORIU | 102 / 145 | 42 | Ver certificado |
8º | MURALHA | 108090 | EMANUEL GERALDO FILHO | 75 / 143 | 39 | Ver certificado | |
9º | ZANADOR | 003583 | DJALMA | ITAPEMA | 74 / 130 | 36 | Ver certificado |
10º | BRUXO | 024590 | JOAO FELIX | 69 / 126 | 33 | Ver certificado | |
11º | RENEGADO | 180680 | JEAN CARLOS | 99 / 125 | 0 | Ver certificado | |
12º | COMANDANTE | 236466 | IVAN SILVA JUNIOR | CAMBORIU | 82 / 123 | 30 | Ver certificado |
13º | MUMM-RA | 025084 | JEFERSON JUAREZ PEREIRA | CAMBORIU | 78 / 121 | 27 | Ver certificado |
14º | ZICATELI | 000678 | GIODANE | CAMBROIU | 79 / 115 | 24 | Ver certificado |
15º | JAGUNçO | 113927 | ANTONIO DE ALMEIDA | 76 / 114 | 21 | Ver certificado | |
16º | PROFETA | 045309 | LEKINHO/ALEX R SEVERINO | 91 / 113 | 0 | Ver certificado | |
17º | RAYO | 313335 | ANA CAROLINA RIBEIRO | CAMBORIU | 91 / 113 | 18 | Ver certificado |
18º | O PAVAROTI | 023919 | FABRíCIO DA COSTA | CAMBORIU | 67 / 112 | 15 | Ver certificado |
19º | CYBORG | 002842 | MAURO CESAR TONET | CAMBORIU | 87 / 111 | 12 | Ver certificado |
20º | BOYKA | 006216 | JEAN | CAMBORIU | 80 / 108 | 9 | Ver certificado |
21º | DYBALA CR | 141067 | CRISTIANO RANGEL | 80 / 106 | 6 | Ver certificado | |
22º | RECRUTA | 027458 | ROBERTO MAY MICHELS | 76 / 106 | 3 | Ver certificado |
07/11/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | STRIKE | 014047 | EDENILSON JUNIOR | 113 / 171 | 60 | Ver certificado | |
2º | TASMANIA | 020930 | JOVELINO FERNANDES | 104 / 139 | 57 | Ver certificado | |
3º | POLICIA F | 003659 | GIOVANNI DALEFFE | CAMBORIU | 97 / 137 | 54 | Ver certificado |
4º | SNOOP | 052519 | IVONEI PRADA | CAMBORIU | 101 / 130 | 51 | Ver certificado |
5º | RED BULL | 022250 | AGNALDO ANDRE VIEIRA | CAMBORIU | 99 / 125 | 48 | Ver certificado |
6º | FAMOSO | 020849 | RICARDO REBELO | 96 / 109 | 45 | Ver certificado | |
7º | MISTER JESUS | 004727 | FERNANDO RICARDO SILVA | 96 / 96 | 42 | Ver certificado |
31/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FLECHA | 310036 | DAVID FERNANDES | 136 / 183 | 60 | Ver certificado | |
2º | ZORRO | 046261 | CLEBER VICENTE | 103 / 165 | 57 | Ver certificado | |
3º | TARJA PRETA | 030309 | ALEXANDRE ALCINO RAMOS | 105 / 161 | 54 | Ver certificado | |
4º | THOR | 029062 | JULIANO REIS | CAMBORIU | 116 / 149 | 51 | Ver certificado |
5º | STRIKE | 014047 | EDENILSON JUNIOR | 112 / 149 | 48 | Ver certificado | |
6º | AGIOTA | 003100 | JOSIMAR MA | 142 / 146 | 45 | Ver certificado | |
7º | TORETO | 006797 | ADRIANO MALUKINHO | GASPAR | 112 / 143 | 0 | Ver certificado |
8º | O PAVAROTI | 023919 | FABRíCIO DA COSTA | CAMBORIU | 90 / 138 | 42 | Ver certificado |
9º | SNOOP | 052519 | IVONEI PRADA | CAMBORIU | 81 / 138 | 39 | Ver certificado |
10º | GLADIADOR | 008146 | CLAUDIO DAVILA | 87 / 135 | 36 | Ver certificado | |
11º | SIMBA | 080663 | SANDRO | 86 / 132 | 0 | Ver certificado | |
12º | CHICO | 018786 | MICHAEL DE MATOS | ITAPEMA | 80 / 131 | 0 | Ver certificado |
13º | CYBORG | 002842 | MAURO CESAR TONET | CAMBORIU | 84 / 127 | 33 | Ver certificado |
14º | BOYKA | 006216 | JEAN | CAMBORIU | 81 / 125 | 30 | Ver certificado |
15º | GARDE | 047822 | CAIO T | CAMPO ALEGRE | 110 / 124 | 27 | Ver certificado |
16º | CHICOTE DE FOGO | 047780 | ENEAS ADILSON GONçALVES | CAMBORIU | 90 / 123 | 24 | Ver certificado |
17º | WAKANDA | 007040 | GILMAR DE OLIVEIRA | 85 / 122 | 21 | Ver certificado | |
18º | JATOBA | 038141 | OSMAR SILVA | 94 / 117 | 18 | Ver certificado | |
19º | MALUCO | 051829 | MAURI S. DOS SANTOS | 104 / 114 | 15 | Ver certificado | |
20º | TASMANIA | SISPASS 054285 | FERNANDO REIS | BQ | 88 / 114 | 12 | Ver certificado |
21º | CIRCUITO | 044246 | JORGE MANOEL MARIA | 75 / 114 | 9 | Ver certificado | |
22º | TORETTO 99 | 017899 | NILTON DA SILVA | CAMBORIU | 89 / 109 | 6 | Ver certificado |
23º | WOLVERINE | 034081 | IVAN CARLOS CATARINA | 76 / 105 | 3 | Ver certificado |
17/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LEAL | 301175 | ELIESER DA SILVA | 169 / 232 | 0 | Ver certificado | |
2º | POLICIA F | 003659 | GIOVANNI DALEFFE | CAMBORIU | 122 / 167 | 60 | Ver certificado |
3º | FLECHA | 310036 | DAVID FERNANDES | 107 / 159 | 57 | Ver certificado | |
4º | THOR | 029062 | JULIANO REIS | CAMBORIU | 103 / 146 | 54 | Ver certificado |
5º | SNOOP | 052519 | IVONEI PRADA | CAMBORIU | 100 / 144 | 51 | Ver certificado |
6º | O PAVAROTI | 023919 | FABRíCIO DA COSTA | CAMBORIU | 101 / 139 | 48 | Ver certificado |
7º | SPIDER | 003057 | STEVE LUQUINI | 71 / 127 | 45 | Ver certificado | |
8º | NABOR | 212831 | JOANILO DE SOUZA | 115 / 124 | 42 | Ver certificado | |
9º | GLADIADOR | 008146 | CLAUDIO DAVILA | 94 / 120 | 39 | Ver certificado | |
10º | PERTUBADO | 026663 | ADRIANO MONTEIRO | CAMBORIU | 90 / 118 | 36 | Ver certificado |
11º | RAYO | 313335 | ANA CAROLINA RIBEIRO | CAMBORIU | 77 / 114 | 0 | Ver certificado |
12º | JACK | 010179 | EDSON C. DA SILVA | CAMBORIU | 77 / 113 | 33 | Ver certificado |
13º | TORETTO 99 | 017899 | NILTON DA SILVA | CAMBORIU | 80 / 112 | 30 | Ver certificado |
14º | CHAPA RAL | 220701 | JOAO BENTO | 79 / 110 | 0 | Ver certificado | |
15º | CICLONE | 035179 | ROSIVALDO DE SOUZA | ITAPEMA | 73 / 102 | 27 | Ver certificado |
16º | MUMM-RA | 025084 | JEFERSON JUAREZ PEREIRA | CAMBORIU | 79 / 100 | 24 | Ver certificado |
17º | CYBORG | 002842 | MAURO CESAR TONET | CAMBORIU | 89 / 97 | 21 | Ver certificado |
18º | COMANDANTE | 236466 | IVAN SILVA JUNIOR | CAMBORIU | 78 / 97 | 18 | Ver certificado |
19º | INSANO FC | 023622 | FABIANO OSVALDO DA CRUZ | CAMBORIU | 79 / 96 | 15 | Ver certificado |
20º | CALADO | 030315 | AIRTON JUNIOR | 61 / 96 | 0 | Ver certificado | |
21º | GRANADA | 052518 | ORLANDO DE CARVALHO | CAMBORIU | 74 / 95 | 12 | Ver certificado |
22º | JK7 | 023205 | JOSE CARLOS GONçALVES | 57 / 93 | 9 | Ver certificado | |
23º | DIJHOEI | 008203 | RAFAEL LIMA DAMACENO | CAMBORIU | 78 / 84 | 6 | Ver certificado |
24º | WOLVERINE | 034081 | IVAN CARLOS CATARINA | 66 / 82 | 3 | Ver certificado |
10/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | POLICIA F | 003659 | GIOVANNI DALEFFE | CAMBORIU | 124 / 170 | 60 | Ver certificado |
2º | CHICO | 018786 | MICHAEL DE MATOS | ITAPEMA | 90 / 145 | 0 | Ver certificado |
3º | JAGUA | 013121 | OSNIR PEDRO DA SILVA | CAMBORIU | 100 / 139 | 0 | Ver certificado |
4º | THOR | 029062 | JULIANO REIS | CAMBORIU | 101 / 137 | 57 | Ver certificado |
5º | SOMBRA | 054006 | ANDERSON P CANDIDO | 95 / 135 | 0 | Ver certificado | |
6º | DIJHOEI | 008203 | RAFAEL LIMA DAMACENO | CAMBORIU | 85 / 134 | 54 | Ver certificado |
7º | CARIBE | 505496 | ALAN CAMARGO | CAMBORIU | 71 / 127 | 51 | Ver certificado |
8º | TORETTO 99 | 017899 | NILTON DA SILVA | CAMBORIU | 88 / 125 | 48 | Ver certificado |
9º | BOYKA | 006216 | JEAN | CAMBORIU | 60 / 124 | 45 | Ver certificado |
10º | ZEUS | 044268 | MARCOS GOMES DA SILVA | CAMBORIU | 78 / 117 | 42 | Ver certificado |
11º | ESTALE | 002065 | MANOEL RIBEIRO | CAMBORIU | 78 / 114 | 39 | Ver certificado |
12º | MADRUGA | 008706 | AMAURI B. JR | CAMBORIU | 102 / 113 | 0 | Ver certificado |
13º | GLADIADOR | 008146 | CLAUDIO DAVILA | 99 / 113 | 36 | Ver certificado | |
14º | SNOOP | 052519 | IVONEI PRADA | CAMBORIU | 100 / 111 | 33 | Ver certificado |
15º | LEPO LEPO | 045351 | JEAN CHARLES LOURENÇO | 76 / 111 | 0 | Ver certificado | |
16º | MUMM-RA | 025084 | JEFERSON JUAREZ PEREIRA | CAMBORIU | 90 / 109 | 30 | Ver certificado |
17º | PREDADOR | 579853 | JAIRO DA SILVA | 101 / 108 | 27 | Ver certificado | |
18º | SUB ZERO | 040726 | OSMAR E SILVA | 64 / 108 | 24 | Ver certificado | |
19º | SUPERACAO | 212789 | ANTONIO C REIS | 86 / 107 | 0 | Ver certificado | |
20º | TURBAL | 506360 | JANUARIO SERPA | SAMBORIU | 62 / 106 | 21 | Ver certificado |
21º | COMANDANTE | 236466 | IVAN SILVA JUNIOR | CAMBORIU | 100 / 102 | 18 | Ver certificado |
22º | CYBORG | 002842 | MAURO CESAR TONET | CAMBORIU | 75 / 101 | 15 | Ver certificado |
23º | PERTUBADO | 026663 | ADRIANO MONTEIRO | CAMBORIU | 117 / 99 | 12 | Ver certificado |
24º | MAQUINARIO | 029662 | ADRIANO DOOSE | CAMBORIU | 81 / 98 | 9 | Ver certificado |
25º | ABUTRE | 003569 | CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO | 68 / 98 | 6 | Ver certificado | |
26º | INSANO FC | 023622 | FABIANO OSVALDO DA CRUZ | CAMBORIU | 84 / 91 | 3 | Ver certificado |
27º | GAVIAO | 015555 | OZEMAR BELIRIO ERNESTO | 82 / 89 | 0 | Ver certificado |
03/10/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | BANDIT | mlp 19/20 045 | FABIO BITTENCOURT GARCIA | CAMBORIU | 159 / 195 | 60 | Ver certificado |
2º | FLECHA | 313364 | JAIRO DA SILVA | CAMBORIU | 132 / 179 | 57 | Ver certificado |
3º | CAMARO | 253260 | FABIO GARCIA | CAMBORIU | 112 / 163 | 54 | Ver certificado |
4º | THOR | 029062 | JULIANO REIS | CAMBORIU | 105 / 143 | 51 | Ver certificado |
5º | BOYKA | 006216 | JEAN | CAMBORIU | 81 / 140 | 48 | Ver certificado |
6º | SEM LIMITES | 055875 | ALELSSANDRO DA SILVA | CAMBORIU | 116 / 127 | 45 | Ver certificado |
7º | PREDADOR | 579853 | JAIRO DA SILVA | 88 / 126 | 42 | Ver certificado | |
8º | TORETO | 006797 | ADRIANO MALUKINHO | GASPAR | 103 / 123 | 0 | Ver certificado |
9º | TORETTO 99 | 017899 | NILTON DA SILVA | CAMBORIU | 92 / 122 | 39 | Ver certificado |
10º | AGRESSIVO | 028153 | JONATAS VITORINO | 100 / 120 | 0 | Ver certificado | |
11º | JACK | 010179 | EDSON C. DA SILVA | CAMBORIU | 92 / 120 | 36 | Ver certificado |
12º | ZORRO | 046261 | CLEBER VICENTE | 69 / 118 | 33 | Ver certificado | |
13º | ZEUS | 044260 | MARCOS GOMES | ITAPEMA | 80 / 117 | 30 | Ver certificado |
14º | RAYO | 313335 | ANA CAROLINA RIBEIRO | CAMBORIU | 92 / 116 | 27 | Ver certificado |
15º | DIJHOEI | 008203 | RAFAEL LIMA DAMACENO | CAMBORIU | 89 / 116 | 24 | Ver certificado |
16º | INSANO FC | 023622 | FABIANO OSVALDO DA CRUZ | CAMBORIU | 91 / 115 | 21 | Ver certificado |
17º | SAO MIGUEL | soce | CLAUDIO D AVILA | CAMBORIU | 100 / 114 | 18 | Ver certificado |
18º | CARIBE | 505496 | ALAN CAMARGO | CAMBORIU | 104 / 112 | 15 | Ver certificado |
19º | CYBORG | 002842 | MAURO CESAR TONET | CAMBORIU | 84 / 111 | 12 | Ver certificado |
20º | COMANDANTE | 236466 | IVAN SILVA JUNIOR | CAMBORIU | 83 / 111 | 9 | Ver certificado |
21º | MICHEL M. | 024115 | ELIEL REIS | CAMBORIU | 80 / 108 | 6 | Ver certificado |
22º | MAQUINARIO | 029662 | ADRIANO DOOSE | CAMBORIU | 75 / 117 | 3 | Ver certificado |
23º | ABUTRE | 003569 | CARLOS ALEXANDRE PINHEIRO | 70 / 106 | 0 | Ver certificado |
26/09/2021
Nome | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | POLICIA F | 003659 | GIOVANNI DALEFFE | CAMBORIU | 97 / 158 | 60 | Ver certificado |
2º | FLECHA | 313364 | JAIRO DA SILVA | CAMBORIU | 138 / 152 | 57 | Ver certificado |
3º | SNOOP | 052519 | IVONEI PRADA | CAMBORIU | 91 / 151 | 54 | Ver certificado |
4º | THOR | 029062 | JULIANO REIS | CAMBORIU | 100 / 148 | 51 | Ver certificado |
5º | DINAMITE | 001777 | GUSTAVO | 96 / 147 | 0 | Ver certificado | |
