Compartilhar Clube:
15/03/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LAMBADA | - | 016417 | ANDERSON | SERRA | 0 / 119 | 20 | Ver certificado |
| 2º | ALEGRIA | - | 019725 | ROGERIO CELANTE | 0 / 95 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | GLADIADOR | - | 004523 | RODRIGO/ MAX MAU | 0 / 90 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | TESTING | - | 021278 | GILSON | 0 / 85 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | TORPEDO | - | 035172 | WESLEY MEDEIROS | 0 / 81 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | SEDEX 10 | - | 031492 | BRUNO FILIPY | 0 / 74 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | PAPA LEGUA | - | 046010 | DEIVISON | 0 / 74 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | GAROTO DE OURO | - | 014705 | DEIVISON | 0 / 70 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | KICKE | - | 012368 | NEY CURTY | 0 / 61 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | DRONE | - | 064241 | BRUNO FILIPY | 0 / 28 | 2 | Ver certificado |
08/03/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALEGRIA | - | 019725 | ROGERIO CELANTE | 0 / 163 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | LAMBADA | - | 016417 | ANDERSON | SERRA | 0 / 99 | 18 | Ver certificado |
| 3º | AK47 | - | 031917 | RODRIGO MELADO | 0 / 99 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | GLADIADOR | - | 004523 | RODRIGO/ MAX MAU | 0 / 96 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | TORPEDO | - | 035172 | WESLEY MEDEIROS | 0 / 55 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | MULEQUE LEVADO | - | 280873 | WANDERSON | 0 / 55 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | NOVIDADE | - | 015228 | GEDERSON | 0 / 52 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | SOBREVIVENTE | - | 140909 | BRUNO CARDOSO | 0 / 43 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | GAROTO DE OURO | - | 014705 | WEBERTON NEGÃO | 0 / 40 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | CACIQUE | - | 015020 | BRUNO CARDOSO | 0 / 39 | 2 | Ver certificado |
01/03/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TORPEDO | - | 035172 | WESLEY MEDEIROS | 0 / 170 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | LAMBADA | - | 016417 | ANDERSON | SERRA | 0 / 113 | 18 | Ver certificado |
| 3º | GLADIADOR | - | 004523 | RODRIGO/ MAX MAU | 0 / 113 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | PERNA LONGA | - | 000321 | NENE | 0 / 79 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | HADUKEN | - | 188308 | ARIDEUSON GERALDO | 0 / 71 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | DRONE | - | 064241 | BRUNO FILIPY | 0 / 63 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | GLADIADOR | - | 029246 | ZEZE BIFÃO | 0 / 63 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | GAROTO DE OURO | - | 014705 | WEBERTON NEGÃO | 0 / 60 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | FAISCA | - | 025575 | LORECI | 0 / 52 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | CICLOPY | - | 1429-18/19 | WEBERTON NEGÃO | 0 / 43 | 2 | Ver certificado |
23/02/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LAMBADA | - | 016417 | ANDERSON | SERRA | 0 / 120 | 20 | Ver certificado |
| 2º | ALEGRIA | - | 019725 | ROGERIO CELANTE | 0 / 111 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | GLADIADOR | - | 004523 | RODRIGO/ MAX MAU | 0 / 104 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | TORPEDO | - | 035172 | WESLEY MEDEIROS | 0 / 101 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | AK47 | - | 031917 | RODRIGO MELADO | 0 / 79 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | FAISCA | - | 025575 | LORECI | 0 / 67 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | REBELDE | - | 048984 | FILIPE GOUVEIA | 0 / 52 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | SNIPER | - | 015561 | FILIPE GOVEIA | 0 / 51 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | CICLOPY | - | 1429-18/19 | WEBERTON NEGÃO | 0 / 48 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | FORTUNA | - | 014538 | PEDRIM | 0 / 45 | 2 | Ver certificado |
16/02/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LAMBADA | - | 016417 | ANDERSON | SERRA | 0 / 135 | 20 | Ver certificado |
| 2º | 100% | - | 008371 | BRUNO | 81 / 133 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | INCONTROLÁVEL | - | 004631 | KELLION | 73 / 130 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | REBELDE | - | 048984 | FILIPE GOUVEIA | 98 / 121 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | ALADDIN | - | 015675 | BRUNO | 142 / 109 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | HADUKEN | - | 188308 | ARIDEUSON GERALDO | 79 / 87 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | GLADIADOR | - | 004523 | RODRIGO/ MAX MAU | 60 / 87 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | FAISCA | - | 025575 | LORECI | 61 / 85 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | ALEGRIA | - | 019725 | ROGERIO CELANTE | 102 / 72 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | MANO BROW | - | 006154 | HENRIQUE | 51 / 63 | 2 | Ver certificado |
09/02/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REBELDE | - | 048984 | FILIPE GOUVEIA | 78 / 109 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | LAMBADA | - | 016417 | ANDERSON | SERRA | 64 / 97 | 18 | Ver certificado |
| 3º | GLADIADOR | - | 004523 | RODRIGO/ MAX MAU | 0 / 96 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | KICK | - | 012368 | WEBERTON NEGÃO | 50 / 73 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | PERNA LONGA | - | 000321 | NENE | 28 / 67 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | SNIPER | - | 015561 | FILIPE GOVEIA | 108 / 66 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | MONSTRINHO | - | 188031 | GRASIONE HENRIQUE | 44 / 64 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | FAISCA | - | 025575 | LORECI | 0 / 60 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | CICLOPY | - | 1429-18/19 | WEBERTON NEGÃO | 46 / 56 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | QUENTA SOL | - | 026985 | DINHO | 46 / 54 | 2 | Ver certificado |
02/02/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SNIPER | - | 015561 | FILIPE GOVEIA | 122 / 147 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | REBELDE | - | 048984 | FILIPE GOUVEIA | 80 / 126 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | GLADIADOR | - | 004523 | RODRIGO/ MAX MAU | 56 / 99 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | LAMBADA | - | 016417 | ANDERSON | SERRA | 64 / 94 | 14 | Ver certificado |
| 5º | SHOW | - | 036550 | CRIATORIO IBITURUNA | 45 / 82 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | HADUKEN | - | 188308 | ARIDEUSON GERALDO | 65 / 78 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | ASINHA | - | 014704 | FLAVIO | 51 / 75 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | GLADIADOR | - | 029246 | ZEZE BIFÃO | 33 / 52 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | FORTUNA | - | 014538 | PEDRIM | 55 / 48 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | PANTERA | - | 280873 | PEDRINHO | 55 / 43 | 2 | Ver certificado |
26/01/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GLADIADOR | - | 004523 | RODRIGO/ MAX MAU | 0 / 100 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | DRONE | - | 064241 | BRUNO FILIPY | 0 / 84 | 18 | Ver certificado | |
| 3º | GALATICO | - | 048908 | BRUNO MAGRELO | 0 / 51 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | PALETA | - | 004129 | NEY CURTY | 0 / 40 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | REI GREGO | - | 012131 | LUCAS CURTY | 0 / 33 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | OUSADIA | - | 064240 | EDIVALDO NASCIMENTO | 0 / 26 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | CICLOPY | - | 1429-18/19 | WEBERTON NEGÃO | 0 / 26 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | PING PONG | - | 121396 | MAR | 0 / 22 | 6 | Ver certificado |
19/01/2020
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Cidade | 10/15 min | Pontos | Certificado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REBELDE | - | 048984 | FILIPE GOUVEIA | 137 / 164 | 20 | Ver certificado | |
| 2º | LAMBADA | - | 016417 | ANDERSON | SERRA | 77 / 108 | 18 | Ver certificado |
| 3º | MALUQUINHO | - | 000001 | PH | 84 / 101 | 16 | Ver certificado | |
| 4º | DRONE | - | 064241 | BRUNO FILIPY | 110 / 85 | 14 | Ver certificado | |
| 5º | VIOLA | - | 060077 | WILSON | 63 / 76 | 12 | Ver certificado | |
| 6º | FORTUNA | - | 014538 | PEDRIM | 70 / 75 | 10 | Ver certificado | |
| 7º | GLADIADOR | - | 004523 | RODRIGO/ MAX MAU | 66 / 75 | 8 | Ver certificado | |
| 8º | GENERAL | - | 000002 | JUNIOR | 50 / 63 | 6 | Ver certificado | |
| 9º | KICK | - | 012368 | WEBERTON NEGÃO | 73 / 62 | 4 | Ver certificado | |
| 10º | BOLADINHO | - | 000003 | BRUNO | 38 / 56 | 2 | Ver certificado |