Guarara

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING COLEIRO PRETO
21/09/201905/10/201919/10/201902/11/201915/11/201930/11/201914/12/201928/12/201911/01/202025/01/202009/02/202022/02/202007/03/202008/01/202315/01/202312/02/202326/02/202305/03/2023 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MALUQUINHO 184542 DELMIR 2611322932699261002710727115261052610030113209020106239922972368 14 1405 100,36 344 Ver certificado
SPEED 066775 RUI 25108258128130281112913227110218330170281293015529117 11 1326 120,55 300 Ver certificado
ROBOCOP 102171 MARCOS FOCHI 281352070281182310827110206830153301222915430176 10 1214 121,40 265 Ver certificado
PROFETA 048919 DELMIR 228913481990301161656197415711642251012015 10 702 70,20 195 Ver certificado
TORPEDO 159830 SAMUEL 30161269527121168130173291341874 7 839 119,86 176 Ver certificado
BICHO PAPÃO 016394 MARKÃO 291432091844278914422710714642069 8 649 81,13 159 Ver certificado
ABUSADO 080944 ALEXANDRE 281022392291202510322812012 6 510 85,00 147 Ver certificado
FAKE NEWS 17534 MOACIR 3012830192251232915230156 5 751 150,20 144 Ver certificado
CHUMBO GROSSO 059647 EULER 1770231021546249528109 5 422 84,40 107 Ver certificado
10º TRANSTORNADO 012762 WILLIAM 2030134026109226926103 5 351 70,20 107 Ver certificado
11º ABUSADO 098361 LUCAS/MIGUEL 261102511621932699 4 418 104,50 98 Ver certificado
12º BIGODINHO DELMIR 219726121241132472 4 403 100,75 95 Ver certificado
13º TIRO CERTO 000097 ERICK/JONATHAN 23941967258528121 4 367 91,75 95 Ver certificado
14º FEDERAL 036957 NILMAR 25932916117822382 4 418 104,50 94 Ver certificado
15º PRINCIPE 013161 LUCIANO 14591866948239129131 5 395 79,00 93 Ver certificado
16º XODO 071394 JEAN 14682178166819512335 5 300 60,00 93 Ver certificado
17º PLIM PLIM 224349 JOÃO PAULO 13502469167119851673 5 348 69,60 88 Ver certificado
18º ESQUILO 244308 JOSE BRAZ 29120229623951334 4 345 86,25 87 Ver certificado
19º ZULU 061105 MARCUS 2171301262192 3 289 96,33 72 Ver certificado
20º FANTASMA 011871 MARCOS FIOCHI 2491188327107 3 281 93,67 69 Ver certificado
21º BOCA JUNIORS 019253 FERNANDO 177020872381 3 238 79,33 60 Ver certificado
22º FAKE NEWS RUAN 2913430155 2 289 144,50 59 Ver certificado
23º TA NA MIDIA 000423 RONAILTON 16521982344 3 104 34,67 58 Ver certificado
24º NEGO 124965 LUCIO 3017126127 2 298 149,00 56 Ver certificado
25º ABENçOADO RUAN 2712629139 2 265 132,50 56 Ver certificado
26º 007 SAULO 186516632042 3 170 56,67 54 Ver certificado
27º ESTRELINHA acpmg JUNINHO/MARQUINHO 2612727122 2 249 124,50 53 Ver certificado
28º BATMAM 111750 RILDO 2511828111 2 229 114,50 53 Ver certificado
29º OUSADIA 112290 LUKINHA 2410128130 2 231 115,50 52 Ver certificado
30º APOCALIPESE 146909 GILDO 2710625113 2 219 109,50 52 Ver certificado
31º MAVERICK 048556 GIL 241052799 2 204 102,00 51 Ver certificado
32º ARGENTINO 101303 COMEIA 2310627105 2 211 105,50 50 Ver certificado
33º 02 029014 EDMILSON 25972594 2 191 95,50 50 Ver certificado
34º APOCALIPSE 414560 MARCOS FIOCHI 2111728140 2 257 128,50 49 Ver certificado
35º JNEGUINHO 014279 CESAR 225314571361 3 171 57,00 49 Ver certificado
36º CAVERINHA 173322 TAVARAO 261172287 2 204 102,00 48 Ver certificado
37º CAPITAO 032843 LEANDRO 241022483 2 185 92,50 48 Ver certificado
38º VINGADOR 219870 NILMAR 23792478 2 157 78,50 47 Ver certificado
39º FLASH 082428 YAGO 29139185 2 144 72,00 47 Ver certificado
40º RELâMPAGO 092485 SAULO JUNIOR 291351764 2 199 99,50 46 Ver certificado
41º CONFIANÇA 176519 MARCELO 166028119 2 179 89,50 44 Ver certificado
42º BEBE DE ROSIMERE 852308 FRANÇA 19772593 2 170 85,00 44 Ver certificado
43º BRADOK 218391 JUAREZ 18562569 2 125 62,50 43 Ver certificado
44º DARIN 123539 FERNANDO MESSIAS 22922090 2 182 91,00 42 Ver certificado
45º SONIC 132084 GLAUCIO 18842288 2 172 86,00 40 Ver certificado
46º CR7 133377 RONILDO 19722190 2 162 81,00 40 Ver certificado
47º BOLT 243628 LUIZ GUSTAVO 291031129 2 132 66,00 40 Ver certificado
48º MOLEQUE DOIDO nao informado FRANÇA 26861151 2 137 68,50 37 Ver certificado
49º XODÓ 058365 RONAILTON 19651781 2 146 73,00 36 Ver certificado
50º PIKACHU 158649 ROMILDO 15602083 2 143 71,50 35 Ver certificado
51º OURINHO 017259 LUCIANO / RONAILTON 2180145 2 85 42,50 35 Ver certificado
52º ALICATE 016263 ALAN FERNANDES 17611546 2 107 53,50 32 Ver certificado
53º PERNA LONGA 298162 LEANDRO LOMBARDI 17621450 2 112 56,00 31 Ver certificado
54º GUERREIRO RUAN 30206 1 206 206,00 30 Ver certificado
55º PSICOLOGO 040789 ZOIM 30182 1 182 182,00 30 Ver certificado
56º ZE PEQUENO 244209 RODOLFO 30119 1 119 119,00 30 Ver certificado
57º BAIANO 081157 REINALDO 29156 1 156 156,00 29 Ver certificado
58º VANGOGH 1001718 ROMUALDO PICININI 29112 1 112 112,00 29 Ver certificado
59º NIKS 020830 SÉRGIO PLACAS 29104 1 104 104,00 29 Ver certificado
60º BIGODINHO aopjf NILMAR 28134 1 134 134,00 28 Ver certificado
61º SONHO DELES 184762 MARIO BOLOTARE 28132 1 132 132,00 28 Ver certificado
62º PANICO acpmg NININ 28127 1 127 127,00 28 Ver certificado
63º CAPENGA 181004 CAIQUE 28108 1 108 108,00 28 Ver certificado
64º ESPOLETA 030492 FELIPE 28103 1 103 103,00 28 Ver certificado
65º PIU PIU 075638 WILLIAN 28100 1 100 100,00 28 Ver certificado
66º BILLY KID 200383 AMILTON 27136 1 136 136,00 27 Ver certificado
67º SAFADAO acpmg ROBERT/DANIEL 27127 1 127 127,00 27 Ver certificado
68º BAMBAM 011264 LEONARDO CAMPOS 27126 1 126 126,00 27 Ver certificado
69º PISTOLEIRO 070893 RAPHAEL 27120 1 120 120,00 27 Ver certificado
70º CARA PRETA MLP 109 TIM 27102 1 102 102,00 27 Ver certificado
71º BOY 040785 RAFAEL 26106 1 106 106,00 26 Ver certificado
72º 007 0014 FABIANO 2696 1 96 96,00 26 Ver certificado
73º JP GOL 071394 MARCOS FIOCHI 2680 1 80 80,00 26 Ver certificado
74º PANTHERS NINIM 25107 1 107 107,00 25 Ver certificado
75º BOCA LOCA 186572 MARIO BOLOTARE 25102 1 102 102,00 25 Ver certificado
76º COMANDANTE CARLOS 2592 1 92 92,00 25 Ver certificado
77º DRAGAO 060523 MUTUM 2583 1 83 83,00 25 Ver certificado
78º BEN-10 JHONINHA 24122 1 122 122,00 24 Ver certificado
79º SHOO ROOW 184068 FRANÇA 24111 1 111 111,00 24 Ver certificado
80º SURFISTA CAIQUE/KIKO 24102 1 102 102,00 24 Ver certificado
81º B12 001802 ANDRE 2498 1 98 98,00 24 Ver certificado
82º BOCA 12 nao informado VALERIO 2494 1 94 94,00 24 Ver certificado
83º SHERIFF 273536 JAIRO 2492 1 92 92,00 24 Ver certificado
84º PENTELHO 021987 NILMAR 2485 1 85 85,00 24 Ver certificado
85º GABGOL 137496 ROGERIO 2456 1 56 56,00 24 Ver certificado
86º MAQUINA RUAN 23122 1 122 122,00 23 Ver certificado
87º PATROLA JHONINHO/MARCELO 2398 1 98 98,00 23 Ver certificado
88º SOBERANO 118652 PEDRO 2389 1 89 89,00 23 Ver certificado
89º PRECIOSO 058369 RONAILTON 2355 1 55 55,00 23 Ver certificado
90º PANICO 079238 PAULO SERGIO 22117 1 117 117,00 22 Ver certificado
91º IPANEMA 090100 FERNANDO DILLY 22100 1 100 100,00 22 Ver certificado
92º ASCEçAO 092417 NILMAR 2298 1 98 98,00 22 Ver certificado
93º TIRA TEMA 280800 JOSE RONALDO/PAULINHO 2287 1 87 87,00 22 Ver certificado
94º DINAMITE 163210 LUCIANO 2271 1 71 71,00 22 Ver certificado
95º FOGO SELVAGEM 156718 KAKAU 2260 1 60 60,00 22 Ver certificado
96º TAURUS 081930 WAGUIM 2242 1 42 42,00 22 Ver certificado
97º PIMENTA 060739 CARLOS 2233 1 33 33,00 22 Ver certificado
98º AGRO 129336 SAMUEL 2190 1 90 90,00 21 Ver certificado
99º ZANGADO 102650 TIM 2190 1 90 90,00 21 Ver certificado
100º ESSE E LUXO 064709 LUCIANO 2189 1 89 89,00 21 Ver certificado
101º MARESIA 066314 NEI CACHOEIRA 2169 1 69 69,00 21 Ver certificado
102º CAVEIRA , WANDER 2168 1 68 68,00 21 Ver certificado
103º MAGIA 070789 ZOIM 2147 1 47 47,00 21 Ver certificado
104º VIGARISTA 566116 WILLIAM 2146 1 46 46,00 21 Ver certificado
105º BROTHER 102619 LUCAS 2119 1 19 19,00 21 Ver certificado
106º GORDINHO 062803 EULER 2118 1 18 18,00 21 Ver certificado
107º MAD MAX 032620 PEDRO 2089 1 89 89,00 20 Ver certificado
108º FOGUETI 163210 LUCIO 2087 1 87 87,00 20 Ver certificado
109º INSONIA 026387 FERNANDO DILLY 2087 1 87 87,00 20 Ver certificado
110º JAPAO 030530 LUCAS BATISTA 2076 1 76 76,00 20 Ver certificado
111º IMPACTO 184747 EDINHO 2069 1 69 69,00 20 Ver certificado
112º TA NA MIDIA DELMIR/ALMIR 19100 1 100 100,00 19 Ver certificado
113º FOGO SELVAGEM 023695 KAKAU 1987 1 87 87,00 19 Ver certificado
114º PATRAO 007291 CARLAO 1986 1 86 86,00 19 Ver certificado
115º PROFETA EDNEY 1976 1 76 76,00 19 Ver certificado
116º NOVIM 042493 MARCOS 1965 1 65 65,00 19 Ver certificado
117º PARCEIRO 007515 DANIEL 1963 1 63 63,00 19 Ver certificado
118º SENTINELA 049384 ANDRE 1923 1 23 23,00 19 Ver certificado
119º MARTELINHO 009348 SERGIO 1914 1 14 14,00 19 Ver certificado
120º BATLEE NINIM 1891 1 91 91,00 18 Ver certificado
121º SAI DE BAIXO 016005 GLÁUCIA / ARTHUR 1885 1 85 85,00 18 Ver certificado
122º PROFETA 030827 WELLINGTON 1877 1 77 77,00 18 Ver certificado
123º BAIANO SAMUEL 1875 1 75 75,00 18 Ver certificado
124º ANIMAL 080785 LUCIANO 1865 1 65 65,00 18 Ver certificado
125º CELEBRIDADE 231688 MARCOS FIOCHI 1864 1 64 64,00 18 Ver certificado
126º METEORO 092155 KELVEN 1854 1 54 54,00 18 Ver certificado
127º ALUCINADO 221987 NILMAR 1851 1 51 51,00 18 Ver certificado
128º CORINGA 137938 JULIO 184 1 4 4,00 18 Ver certificado
129º CIGANO TICO 1781 1 81 81,00 17 Ver certificado
130º TICO TICO 144475 ENZO/ADRIANO 1775 1 75 75,00 17 Ver certificado
131º FENOMENO 160164 RAMON 1764 1 64 64,00 17 Ver certificado
132º DINAMITE 013161 LUCIO 1758 1 58 58,00 17 Ver certificado
133º ESPOLETA 143145 JHONINHA 1745 1 45 45,00 17 Ver certificado
134º CARTUCHO 00 ZIZI 1743 1 43 43,00 17 Ver certificado
135º FLASH DIEGO 1741 1 41 41,00 17 Ver certificado
136º MOLEQUE 184201 TICO 172 1 2 2,00 17 Ver certificado
137º TORPEDO MARCOS 1670 1 70 70,00 16 Ver certificado
138º BARBA NEGRA 070641 WILLIAN 1661 1 61 61,00 16 Ver certificado
139º KURAMA 041242 MARCOS VINICIOS 1650 1 50 50,00 16 Ver certificado
140º PAIZãO 123525 EDYLSON 1640 1 40 40,00 16 Ver certificado
141º PRECIOSO 058365 LUCAS 1634 1 34 34,00 16 Ver certificado
142º COMETA 254030 JAIRO 1571 1 71 71,00 15 Ver certificado
143º MULAMBO 102920 WALLACE 1560 1 60 60,00 15 Ver certificado
144º CARIBE 217754 RAPHAEL 1554 1 54 54,00 15 Ver certificado
145º LIGERINHO 184035 JONILTON 1551 1 51 51,00 15 Ver certificado
146º THE VOICE 052331 OZEIAS 1548 1 48 48,00 15 Ver certificado
147º ROLETA RUSSA TAUAN 1538 1 38 38,00 15 Ver certificado
148º BLINDADO 007987 WILSON 1535 1 35 35,00 15 Ver certificado
149º LIGERINHO 033969 EULER 1533 1 33 33,00 15 Ver certificado
150º ARMAJEDOM 230573 PENA BRANCA 1445 1 45 45,00 14 Ver certificado
151º REVELAÇAO 009640 VANDERLY 1441 1 41 41,00 14 Ver certificado
152º GRAFITE 102012 MOACIR 1434 1 34 34,00 14 Ver certificado
153º SPEED 111049 PAULO ARRUDA 1433 1 33 33,00 14 Ver certificado
154º VELOSTER 023687 EBER AMORIM 1364 1 64 64,00 13 Ver certificado
155º BICO FINO 598840 MOACIR 1340 1 40 40,00 13 Ver certificado
156º FLASH 137903 DEJANIR 1337 1 37 37,00 13 Ver certificado
157º CURISCO 195159 GLAUCIO 1259 1 59 59,00 12 Ver certificado
158º AR-15 043620 GABRIEL 1258 1 58 58,00 12 Ver certificado
159º CHAPINHA 055095 MARCELO CARVALHO 1238 1 38 38,00 12 Ver certificado
160º SAVE 182967 LEED 1234 1 34 34,00 12 Ver certificado
161º CHOPINHO 111666 RONILDO 1233 1 33 33,00 12 Ver certificado
162º ALUCINADO 181110 JHONINHA 1158 1 58 58,00 11 Ver certificado
163º BOLONZINHO 242750 GUSTAVO 1131 1 31 31,00 11 Ver certificado
164º REI DO PUTEIRO 210549 GLAUCIO 1049 1 49 49,00 10 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING TRINCA FERRO
10/08/201924/08/201907/09/201921/09/201905/10/201919/10/201902/11/201915/11/201930/11/201914/12/201928/12/201911/01/202024/01/202008/01/202322/01/202312/02/2023 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
ALBATROZ 036617 FABRICIO 3014729132271293013330155291533017030181302002814729140 11 1687 153,36 322 Ver certificado
VASUAR 061446 ELIEZER 248621981795191041710123119211072713025130251312311923100 12 1320 110,00 265 Ver certificado
BALUARTE 086429 FABRICIO 20812711222110159516981710423110261332713620106 10 1085 108,50 213 Ver certificado
ATREVIDO 586332 FABIO BINHA 231001594281412411424126241172413027117 8 939 117,38 189 Ver certificado
SHERIFE 176198 NALDINHO 271282613428137151102613525134 6 778 129,67 147 Ver certificado
AGRESSIVO 469880 RUAN 291272812624116231132010923124 6 715 119,17 147 Ver certificado
MASQUERANO 008544 FERNANDO 2813830151291643017329163 5 789 157,80 146 Ver certificado
TUFAO 119572 CHARLES 2711125118251152512124101 5 566 113,20 126 Ver certificado
FORTALEZA 468995 THAILSON 21110191072093228119931933 6 517 86,17 120 Ver certificado
10º QUEBRA SANTO 587321 PEDRO 25104301362912429151 4 515 128,75 113 Ver certificado
11º XODÓ 098259 EULER PEIXOTO 22831568221112311024123 5 495 99,00 106 Ver certificado
12º QUISSAMA 027955 WILLIAN 291503016830144 3 462 154,00 89 Ver certificado
13º CAPITAO AMERICA 581434 CLAUDIO MANOEL 291452713629138 3 419 139,67 85 Ver certificado
14º MIKE TAYSON 594738 MARCELO/RODRIGO 21822299261221495 4 398 99,50 83 Ver certificado
15º BEM VINDO 174772 ALEXANDRE 26118211212388 3 327 109,00 70 Ver certificado
16º DISCOVERY 018450 PEDRO 30133201071197 3 337 112,33 61 Ver certificado
17º ASTRO 479032 ALCINEI 2913228157 2 289 144,50 57 Ver certificado
18º DOLAR 171911 JOSE BOTELHO 197821791785 3 242 80,67 57 Ver certificado
19º AVILA 499068 VANDERLY 1373139411871990 4 344 86,00 56 Ver certificado
20º GOKU DAVID 2712328130 2 253 126,50 55 Ver certificado
21º ADRENALINA 1031415 KAMARAO 2813127122 2 253 126,50 55 Ver certificado
22º TAURUS NILMAR 2812627127 2 253 126,50 55 Ver certificado
23º SAFO 050786 FERNANDO DILLY 2712628124 2 250 125,00 55 Ver certificado
24º RETRANCA 7291 JEFERSON 1495219719114 3 306 102,00 54 Ver certificado
25º FURACAO 585470 SEBASTIAO 238418761280 3 240 80,00 53 Ver certificado
26º BARBA NEGRA 436339 PEDRO GOUVEA 2511527148 2 263 131,50 52 Ver certificado
27º THOR 375865 GIOVANI MONFARDINE 2610224100 2 202 101,00 50 Ver certificado
28º RELIQUIA 344251 VINICIUS 2511724115 2 232 116,00 49 Ver certificado
29º BLINDADO 360185 PEDRO 1910228136 2 238 119,00 47 Ver certificado
30º BARÃO 174823 EDILSON 2010612881269 3 263 87,67 44 Ver certificado
31º ANJO NEGRO Guarará FELIPE MACEDO 22952190 2 185 92,50 43 Ver certificado
32º MC POZE DO RODO 008756 ERICK/JONATHAN 1710424115 2 219 109,50 41 Ver certificado
33º CALBOY 730808 FRANCISCO 281271294 2 221 110,50 40 Ver certificado
34º FERA 029088 JUNINHO 18882156 2 144 72,00 39 Ver certificado
35º MALUQUINHO 124291 SILOEL 181021898 2 200 100,00 36 Ver certificado
36º PETRUQUIO 085461 ERIC RIBEIRO 2210412101 2 205 102,50 34 Ver certificado
37º CAPITAO 156809 MARCILEY 118523113 2 198 99,00 34 Ver certificado
38º CARRASCO 206577 SERGIO JUNIOR 117723120 2 197 98,50 34 Ver certificado
39º ROBA CENA 512333 RONAILTON 156819109 2 177 88,50 34 Ver certificado
40º FALCÃO 468416 IRU 169717112 2 209 104,50 33 Ver certificado
41º COMETA 086862 JANILTON 157818112 2 190 95,00 33 Ver certificado
42º BOLSONARO 155787 CAIK 146718104 2 171 85,50 32 Ver certificado
43º BOLT 288266 LUCIANO 13901885 2 175 87,50 31 Ver certificado
44º ABERRAçãO RUAN/DANIEL 30188 1 188 188,00 30 Ver certificado
45º THOR MINEIRO 586110 ZOIM 30157 1 157 157,00 30 Ver certificado
46º TROVÃO 118622 BINHA/DANIEL 30148 1 148 148,00 30 Ver certificado
47º CABULOSO Guarará JHONINHA/MARCELO 30135 1 135 135,00 30 Ver certificado
48º TROVãO RUAN 29151 1 151 151,00 29 Ver certificado
49º VI SHOW MARCOS FIOCH 29131 1 131 131,00 29 Ver certificado
50º CRIMINOSO 003294 VINICIUS/MARCOS 29130 1 130 130,00 29 Ver certificado
51º MALVADãO 076057 LUKINHA/DANIEL MOLINA 29126 1 126 126,00 29 Ver certificado
52º INSANO 126256 MARCELO MORONE 13831595 2 178 89,00 28 Ver certificado
53º ABENÇOADO 433187 SAMIR 28158 1 158 158,00 28 Ver certificado
54º COWBOY 031122 EULER 28129 1 129 129,00 28 Ver certificado
55º XIMANGO 011305 LUIZ GUSTAVO 28117 1 117 117,00 28 Ver certificado
56º SOBERANO 057072 ROBERTO 28110 1 110 110,00 28 Ver certificado
57º NINJA 123630 KAKAL 27140 1 140 140,00 27 Ver certificado
58º CAPITÃO 156809 MARCILEY 27137 1 137 137,00 27 Ver certificado
59º BOLT 012695 JOSE MáRCIO 27105 1 105 105,00 27 Ver certificado
60º LABAREDA 026728 FERNANDO 26137 1 137 137,00 26 Ver certificado
61º PANTERA 281560 SAULO 26130 1 130 130,00 26 Ver certificado
62º CORUJÃO 709031 JOSIMAR 26123 1 123 123,00 26 Ver certificado
63º DESTRUIDOR MARLON 26121 1 121 121,00 26 Ver certificado
64º BMW EDNEY 26121 1 121 121,00 26 Ver certificado
65º REDBULL 499327 LEOMAR 26120 1 120 120,00 26 Ver certificado
66º DUAS NOTAS 213129 RUAN 26118 1 118 118,00 26 Ver certificado
67º XERIFE 521246 FABRÍCIO 26110 1 110 110,00 26 Ver certificado
68º PERTUBADO 015107 NILTON MUTUM 26107 1 107 107,00 26 Ver certificado
69º ESPORA 203011 BETO 25130 1 130 130,00 25 Ver certificado
70º BANDIDO 06633 FABRICIO 25129 1 129 129,00 25 Ver certificado
71º SEDEX RUAN 25120 1 120 120,00 25 Ver certificado
72º FUGITIVO 193267 VANDERLY 25120 1 120 120,00 25 Ver certificado
73º REDBULL 038948 LEOMAR 25115 1 115 115,00 25 Ver certificado
74º BOLT 081920 JHONINHA / JEAN 25102 1 102 102,00 25 Ver certificado
75º FALCAO 466416 AMAURI IRU 25101 1 101 101,00 25 Ver certificado
76º RAMBO 303164 CARLOS 24121 1 121 121,00 24 Ver certificado
77º OTTUS 348706 JOSE MARIA 24114 1 114 114,00 24 Ver certificado
78º ATREVIDO 586332 FABIO 24112 1 112 112,00 24 Ver certificado
79º CAçADOR CAIQUE 24107 1 107 107,00 24 Ver certificado
80º SELVAGEM 071115 MARCELO 23115 1 115 115,00 23 Ver certificado
81º MAGIC 187705 RODRIGO MATOS 23115 1 115 115,00 23 Ver certificado
82º GUERREIRO 442162 JAIRO 23101 1 101 101,00 23 Ver certificado
83º FENOMENO 095391 REINALDO 22122 1 122 122,00 22 Ver certificado
84º PRINCEPE 028280 RUAN 22116 1 116 116,00 22 Ver certificado
85º MIRAGEM 135321 LEOMARCIO 22113 1 113 113,00 22 Ver certificado
86º INVOCADO 110721 VINICIUS/DANIEL 22112 1 112 112,00 22 Ver certificado
87º RELAMPAGO DE PLASMA 097111 GLAUCIO 22111 1 111 111,00 22 Ver certificado
88º GLADIADOR 032682 ALEX FERNANDES 22110 1 110 110,00 22 Ver certificado
89º FANTASTICO 152312 EDYLSON 2293 1 93 93,00 22 Ver certificado
90º CYBORG JOSIMAR SORRISO 2293 1 93 93,00 22 Ver certificado
91º TIMBALADA 010974 WANDER 21109 1 109 109,00 21 Ver certificado
92º ZEUS 821314 WANDERSON 21109 1 109 109,00 21 Ver certificado
93º THOR 138661 MARKÃO 21107 1 107 107,00 21 Ver certificado
94º DITADOR 027111 KINKA 21107 1 107 107,00 21 Ver certificado
95º COLTO LOCO 328610 ELIEZER 21105 1 105 105,00 21 Ver certificado
96º FORTALEZA 051295 THAILSON 2185 1 85 85,00 21 Ver certificado
97º PELEGRINO 184208 RAMON 20119 1 119 119,00 20 Ver certificado
98º REDBULL 077298 MACIEL 20109 1 109 109,00 20 Ver certificado
99º MULAMBO 091271 KAKAU 20107 1 107 107,00 20 Ver certificado
100º QUEBRA BANCA 339010 ADRIANO 20104 1 104 104,00 20 Ver certificado
101º JAU 095385 CYR 2093 1 93 93,00 20 Ver certificado
102º FRED ZUZUCA 2089 1 89 89,00 20 Ver certificado
103º TIãO 112773 HELCIO 2085 1 85 85,00 20 Ver certificado
104º BEIRA RIO 110833 ELIEZAER 2033 1 33 33,00 20 Ver certificado
105º TREM BALA 508780 CRISTIAN 19103 1 103 103,00 19 Ver certificado
106º BIG SHOW 589298 AMARILDO 19101 1 101 101,00 19 Ver certificado
107º JUIZ 085353 SANDRO RONE 1988 1 88 88,00 19 Ver certificado
108º SARUE 137323 MARCELO 1983 1 83 83,00 19 Ver certificado
109º PIQUERE 085358 SANDRO/RONI 1975 1 75 75,00 19 Ver certificado
110º REVELAÇÃO 013800 GUILHERME 18105 1 105 105,00 18 Ver certificado
111º BIG SHOW 589298 AMARILDO 18105 1 105 105,00 18 Ver certificado
112º PESADELO 000090 RODRIGO 18101 1 101 101,00 18 Ver certificado
113º BOLSONARO 011309 LUIZ GUSTAVO 1877 1 77 77,00 18 Ver certificado
114º CARRASCO 048613 LUCAS VENANCIO 1871 1 71 71,00 18 Ver certificado
115º INTRUSO Guarará TAUAN 1870 1 70 70,00 18 Ver certificado
116º D BALA 018462 GERALDO 1797 1 97 97,00 17 Ver certificado
117º CHEFE 174198 PABLO 1791 1 91 91,00 17 Ver certificado
118º XEBA 3279 SERGIO JR 1779 1 79 79,00 17 Ver certificado
119º ATREVIDO 920110 ELIEZER 1774 1 74 74,00 17 Ver certificado
120º TALISMA 002861 VINICIUS GARCIA 1771 1 71 71,00 17 Ver certificado
121º CICLONE 149932 DANIEL TOMAZ 1762 1 62 62,00 17 Ver certificado
122º RENEGADO 499203 RUI MARTINS 16111 1 111 111,00 16 Ver certificado
123º MACARIO 174175 TAVARAO 16101 1 101 101,00 16 Ver certificado
124º BRUXO 266917 ARTHUR 1694 1 94 94,00 16 Ver certificado
125º KEKEL 121262 RODRIGO 1689 1 89 89,00 16 Ver certificado
126º TROIA 304708 DANIEL 1679 1 79 79,00 16 Ver certificado
127º TONICO 090444 REINOLD 1676 1 76 76,00 16 Ver certificado
128º REI DA VILA 465924 DELMIR 1673 1 73 73,00 16 Ver certificado
129º TRICOLOR 780805 ARLENE 1671 1 71 71,00 16 Ver certificado
130º ESTRESSADO 044670 HELIO FIOCHI 1631 1 31 31,00 16 Ver certificado
131º BOLSONARO 32105 LUCIANO 1593 1 93 93,00 15 Ver certificado
132º MELODIA 586338 EULER 1588 1 88 88,00 15 Ver certificado
133º BOLT 144990 BRUNO 1569 1 69 69,00 15 Ver certificado
134º BOLT 174821 VITINHO 14107 1 107 107,00 14 Ver certificado
135º TYSON 002662 FABIANO 1494 1 94 94,00 14 Ver certificado
136º PARNAROLO 198502 LUIZ GOUVEIA 1486 1 86 86,00 14 Ver certificado
137º ZANGADO 082547 GILBERTO 1485 1 85 85,00 14 Ver certificado
138º TROVÃO 171473 EDILSON 1473 1 73 73,00 14 Ver certificado
139º PIRATA 234515 EDYLSON 13102 1 102 102,00 13 Ver certificado
140º BALLTRACK 509974 WILLIAM 1385 1 85 85,00 13 Ver certificado
141º CORUCOTIL 293910 DANIEL 1373 1 73 73,00 13 Ver certificado
142º REBOLIÇO 195780 ENZO/ADRIANO 1280 1 80 80,00 12 Ver certificado
143º LOUCO ABREU 096235 RENAN 1264 1 64 64,00 12 Ver certificado
144º SPIDER 180426 FERNANDO 1174 1 74 74,00 11 Ver certificado
145º ARISCO 028135 ERIC RIBEIRO 1158 1 58 58,00 11 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING AZULAO
19/10/201902/11/201915/11/201930/11/2019 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MERCENARIO 556617 MARKÃO 29362970301072971 4 284 71,00 117 Ver certificado
REI DO GADO 111111 TIAGO 30913073 2 164 82,00 60 Ver certificado
CORREDOR 95 EDMILSON 309429103 2 197 98,50 59 Ver certificado
NEGO 032303 SERGIO JR 2893 1 93 93,00 28 Ver certificado
KADILACK 222222 TAVARÃO 2845 1 45 45,00 28 Ver certificado
BARÃO 003466 ANDERSON 2828 1 28 28,00 28 Ver certificado

Compartilhar ranking: