ACCS - SE

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING COLEIRO PRETO
18/09/202209/10/202223/10/202206/11/202220/11/202204/12/202208/01/202329/01/2023 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
SEGREDO accs GLEYDSON 2015615126191342018719144181412018619174 8 1248 156,00 150 Ver certificado
ZEUS accs AGENAEL 191491914920158191471715015115 6 868 144,67 109 Ver certificado
PANTERA ACBOP AGINAEL 91091410469937517127151219101 7 736 105,14 73 Ver certificado
VISAO accs NALDO 14117181402015916131392 5 639 127,80 71 Ver certificado
OURO BRANCO accs MAZINHO 201391010710941412010104695 6 659 109,83 70 Ver certificado
MEU REI accs ADRIANO 15123131191610817514113 5 538 107,60 59 Ver certificado
FAISCA accs ROGERIO 67411114151181110912114189 6 618 103,00 56 Ver certificado
VELOZ accs GALEGO 161225721311713108 4 419 104,75 47 Ver certificado
PINGA FOGO accs DIEGO 1211899118135790 4 434 108,50 46 Ver certificado
10º ABENCOADO accs JUNIOR 11116181198104993 4 432 108,00 46 Ver certificado
11º IPHONE accs SINHO 141123641110817136 4 420 105,00 45 Ver certificado
12º GRILINHO accs NEN 91066951310415124156 5 485 97,00 44 Ver certificado
13º CHICO accs VAGNER 6861612188911104 4 400 100,00 41 Ver certificado
14º JOIA RARA accs THIAGO 1813617131673 3 340 113,33 41 Ver certificado
15º THANOS accs NINHO 101062017410101 3 381 127,00 40 Ver certificado
16º CAPA PRETA accs ROGERIO 1817520179 2 354 177,00 38 Ver certificado
17º FERINHA 052987 MARIO SOUZA 1814718140 2 287 143,50 36 Ver certificado
18º CAPITAO AMERICA accs UESLEI FORçA MAXIMA 1713716130 2 267 133,50 33 Ver certificado
19º MARCHA LENTA ACBOP 16129891466 3 286 95,33 28 Ver certificado
20º ARCANJO accs UESLEI 1211515121 2 236 118,00 27 Ver certificado
21º GENERAL 001513 D. JORGE 12113681898 3 292 97,33 26 Ver certificado
22º POZE DO RODO accs NATHAN 1412612103 2 229 114,50 26 Ver certificado
23º PESADELO accs CARLOS 589111029104 3 295 98,33 25 Ver certificado
24º FOGUETINHO accs FRANK 161348105 2 239 119,50 24 Ver certificado
25º JACARé 008592 VAGNER 131181195 2 213 106,50 24 Ver certificado
26º SONIC accs NINHO 14121798 2 219 109,50 21 Ver certificado
27º THE ROCK accs UESLEI 13120788 2 208 104,00 20 Ver certificado
28º SAMSUNG accs GLEIDSON 59315106 2 199 99,50 20 Ver certificado
29º MAGAIVER 046198 D. JORGE 19176 1 176 176,00 19 Ver certificado
30º LARANJINHA acss EQ. CHEFãO 19153 1 153 153,00 19 Ver certificado
31º TIRIRICA accs SHELDON 2841565811091 4 312 78,00 18 Ver certificado
32º POTENCIA accs TINHO 46914117 2 186 93,00 18 Ver certificado
33º AGRADAVEL accs RICARDO 17131 1 131 131,00 17 Ver certificado
34º J-J accs ADRIANO 17126 1 126 126,00 17 Ver certificado
35º MAGNETO accs LUCAS 17115 1 115 115,00 17 Ver certificado
36º CICLONE accs MANé DA PATU 16123 1 123 123,00 16 Ver certificado
37º MELODIA accs RODRIGAO 13116269 2 185 92,50 15 Ver certificado
38º FORASTEIRO BAIANO accs DOUGLAS 12110362 2 172 86,00 15 Ver certificado
39º BARTOCHE accs VICTOR 11110279 2 189 94,50 13 Ver certificado
40º O BAIANINHO accs NILTON 13110 1 110 110,00 13 Ver certificado
41º SIMPLES MAIS accs PAULO 12107 1 107 107,00 12 Ver certificado
42º PE EMBAIXO 003420 LUCAS 12106 1 106 106,00 12 Ver certificado
43º STALLONE accs KIKO 384784 2 168 84,00 10 Ver certificado
44º JBL accs IVAN SOM 691465 2 156 78,00 10 Ver certificado
45º JUSTICEIRO accs AIRTINHO/VAQUEIRO 10110 1 110 110,00 10 Ver certificado
46º COCA COLA accs NATHAN MIX 10101 1 101 101,00 10 Ver certificado
47º TSUNAMI accs MONTEIRO 996 1 96 96,00 9 Ver certificado
48º CHEFIA accs JP RACOES 986 1 86 86,00 9 Ver certificado
49º PITU accs LEANDRO 896 1 96 96,00 8 Ver certificado
50º PATRIOTA accs MARQUINHOS 884 1 84 84,00 8 Ver certificado
51º BILU 006568 KENO 880 1 80 80,00 8 Ver certificado
52º TURBINA accs EDUARDO 488276151 3 215 71,67 7 Ver certificado
53º LOBISOMEN accs GLEYDSON 483362 2 145 72,50 7 Ver certificado
54º TREME TERRA accs NIDO 7103 1 103 103,00 7 Ver certificado
55º THE VOICE accs NILTON 795 1 95 95,00 7 Ver certificado
56º RAIO DO TROVAO accs VICTOR 795 1 95 95,00 7 Ver certificado
57º ETOZINHO accs CARLOS 775 1 75 75,00 7 Ver certificado
58º POATHAN accs MARQUINHOS 594 1 94 94,00 5 Ver certificado
59º CONCEIÇãO ACBOP IVAN SOARES 588 1 88 88,00 5 Ver certificado
60º MINATO accs JOãO AVILA 567 1 67 67,00 5 Ver certificado
61º FAVELA acbop D JORGE 566 1 66 66,00 5 Ver certificado
62º ELETRICO accs GALEGUINHO 494 1 94 94,00 4 Ver certificado
63º BICHO PAPAO accs MARCIO 486 1 86 86,00 4 Ver certificado
64º ALCAPONE accs FELIPE 478 1 78 78,00 4 Ver certificado
65º GASPARZINHO accs IVAN ILHA 385 1 85 85,00 3 Ver certificado
66º BANDIDO accs NINHO 381 1 81 81,00 3 Ver certificado
67º AR15 accs LEANDRO 290 1 90 90,00 2 Ver certificado
68º VULCAO accs GALEGUINHO 260 1 60 60,00 2 Ver certificado
69º ATHUS accs RICARDO 260 1 60 60,00 2 Ver certificado
70º MANDARA accs JOAO AVILA 259 1 59 59,00 2 Ver certificado
71º BLINDADO ACBOP PAULO CESAR JR 181 1 81 81,00 1 Ver certificado
72º EXCELENTE acss RICARDO 178 1 78 78,00 1 Ver certificado
73º CAFAJESTE accs JOãO 169 1 69 69,00 1 Ver certificado

Compartilhar ranking: