ACPMR - RN

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING TRINCA FERRO
19/01/202002/02/202016/02/202001/03/202015/03/202001/11/202008/11/202022/11/202006/12/202013/12/202031/01/202121/02/202125/07/202122/08/202119/09/202117/10/202107/11/202121/11/202128/11/202105/12/202119/12/202113/03/202227/03/202217/07/202231/07/202214/08/202228/08/202211/09/202225/09/202209/10/202223/10/202220/11/202204/12/2022 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
LOKÃO 000000 RAFAEL MELO 1365111612101091517714611156151041241147410641491116313841337151141270141001045 20 1204 60,20 226 Ver certificado
OURO NEGRO 000000 ARIMATEIA 117912781260959137126810351280158094714931379127811381221051139713801273 19 1214 63,89 213 Ver certificado
EXPLOSÃO 000001 ABRAAO 1586157010681377106813621257124912487669581065115710621257 15 950 63,33 171 Ver certificado
CEIFADOR 000001 ALYSSON (NERVOSÃO) 1477124811741051127214741371137514751453 10 670 67,00 127 Ver certificado
REI DA MATA PR/A 005180 DARLAN 15111129815103151011510515889851511915101 9 911 101,22 126 Ver certificado
SADDAN 000000 EDINHO 14891487129814961510415991510912741068 9 824 91,56 121 Ver certificado
FOFÃO 000000 GLEDSON 14100138482116510931050136213871486 9 629 69,89 106 Ver certificado
PAULISTA 000000 JUNIOR MAISA 8441376136813825701371126015821390 9 643 71,44 105 Ver certificado
TCHAKABUM 000000 ICKARO 346813148513441364127012791033934938 10 506 50,60 103 Ver certificado
10º MR. BOWN 000001 JUNIOR MAISA 1393127211691483159414891483 7 583 83,29 93 Ver certificado
11º REI DA MATA - D&S 000001 ANDRE DA MATA 1410415114151121510714851597 6 619 103,17 88 Ver certificado
12º MARRENTO 000000 THIAGO 1492151011585141091152 5 439 87,80 69 Ver certificado
13º CHICÃO 000001 DARLAN 12661469411 3 136 45,33 67 Ver certificado
14º PIRATA 000000 DENIS 10791167147012701474 5 360 72,00 61 Ver certificado
15º THAKABUM 000001 CLECIO 1374116112531113 4 201 50,25 47 Ver certificado
16º OURO VERDE 000000 SILVIO 151191311114109 3 339 113,00 42 Ver certificado
17º THOR 000000 EDINHO 1411396315103 3 279 93,00 38 Ver certificado
18º BAGAÇO 000001 CLECIO 1130932648937 4 147 36,75 35 Ver certificado
19º BRUTOS 000000 EDINHO 125211601168 3 180 60,00 34 Ver certificado
20º PIRATA 000000 FRANCISCO 13821154923 3 159 53,00 33 Ver certificado
21º SAFADAO 000000 ICKARO 85512681148 3 171 57,00 31 Ver certificado
22º CEIFADOR 000000 ARIMATEIA 92311461157 3 126 42,00 31 Ver certificado
23º REIZINHO D&S 000000 ANDRE DA MATA 11921284771 3 247 82,33 30 Ver certificado
24º CEIFADOR 000000 ALEXANDRE DUARTE 84311641133 3 140 46,67 30 Ver certificado
25º ARCANJO 000001 ALEXANDRE SLUP 1371725959 3 155 51,67 29 Ver certificado
26º MULEQUE DOIDO 000000 DARLAN 139615150 2 246 123,00 28 Ver certificado
27º SEGREDO 000001 DARLAN 14901484 2 174 87,00 28 Ver certificado
28º MISTER BRAW 000001 ALEXANDRE SLUP 13651586 2 151 75,50 28 Ver certificado
29º TERRORISTA ES/A 003049 JUNIOR MAISA 13781469 2 147 73,50 27 Ver certificado
30º TCHAKABUM 000001 CLCIO 11631578 2 141 70,50 26 Ver certificado
31º SIRENE 000000 VAVÁ 13861275 2 161 80,50 25 Ver certificado
32º BRUTO 000000 PRETINHO 1449946 2 95 47,50 23 Ver certificado
33º RIO 000000 DENIS 240920915 3 75 25,00 20 Ver certificado
34º OBAMA 000000 MARCIO SERRARIA 1049104 2 53 26,50 20 Ver certificado
35º BARACK OBAMA 000001 ABRAHÃO 911143 2 44 22,00 20 Ver certificado
36º B24 000001 DARLAN 1034954 2 88 44,00 19 Ver certificado
37º PENA BRANCA 000000 ZE NETO 6711045 2 116 58,00 16 Ver certificado
38º OBAMA 000000 ALEXANDRE GALEGO 733954 2 87 43,50 16 Ver certificado
39º BOTECO BACANA 000000 MARCIO DOMINGUES 15163 1 163 163,00 15 Ver certificado
40º ESTYLLO 000000 AIRTON 15146 1 146 146,00 15 Ver certificado
41º FABULOSO 000000 DARLAN 15146 1 146 146,00 15 Ver certificado
42º NERVOSO 015652 AIRTON - CE 15109 1 109 109,00 15 Ver certificado
43º SETE FLECHAS RN/A 000001 ANDRE DA MATA 15104 1 104 104,00 15 Ver certificado
44º CARRASCO 000000 WENDELL 14133 1 133 133,00 14 Ver certificado
45º PIRATA 000000 ISRAEL 1484 1 84 84,00 14 Ver certificado
46º SELVAGEM 000000 EDINHO 1479 1 79 79,00 14 Ver certificado
47º MAGO 000000 WENDEL 13105 1 105 105,00 13 Ver certificado
48º PAULISTA 000000 THIAGO 1382 1 82 82,00 13 Ver certificado
49º SONHO MEU RN/A 000262 JÚNIOR MAISA 1347 1 47 47,00 13 Ver certificado
50º TORPEDO RN/A 000001 KLEDINALDO 1339 1 39 39,00 13 Ver certificado
51º TANUS 000001 AIRTON - CE 1274 1 74 74,00 12 Ver certificado
52º CARRASCO 000000 WENDEL 1195 1 95 95,00 11 Ver certificado
53º MICHELANGELO 000000 FRANCISCO 1054 1 54 54,00 10 Ver certificado
54º AVATAR 000000 LEANDRO 1052 1 52 52,00 10 Ver certificado
55º PIRATA 000000 WENDELL 1041 1 41 41,00 10 Ver certificado
56º FAVELA 000001 RICARDO 1037 1 37 37,00 10 Ver certificado
57º VINGADOR 000001 ARTHUR 106 1 6 6,00 10 Ver certificado
58º ERAGON 000000 SANDERSON 990 1 90 90,00 9 Ver certificado
59º CIGANO 000000 JOAO PAULO 940 1 40 40,00 9 Ver certificado
60º ARAGON 000000 FELIPE 882 1 82 82,00 8 Ver certificado
61º XODOZINHO 000000 AIRTON 878 1 78 78,00 8 Ver certificado
62º BALBOA SISPASS 2.8 PR/A 013 GILBERTO - CE 858 1 58 58,00 8 Ver certificado
63º CAPITAO AMERICA 000000 JR MAISA 837 1 37 37,00 8 Ver certificado
64º FB 000000 KLEDINALDO 833 1 33 33,00 8 Ver certificado
65º TERRORISTA 000001 JUNINHO 831 1 31 31,00 8 Ver certificado
66º CAPITAO 000000 MARCIO SERRARIA 819 1 19 19,00 8 Ver certificado
67º BATMAN 066223 IGOR - CE 750 1 50 50,00 7 Ver certificado
68º CACHORRO LOUCO 0000000 DOUGLAS 658 1 58 58,00 6 Ver certificado
69º SELVA 000000 THIAGO 619 1 19 19,00 6 Ver certificado
70º SELVA 000000 THIAGO 554 1 54 54,00 5 Ver certificado
71º RAYLUK 000001 TEILSON 544 1 44 44,00 5 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING BICUDO
08/08/202105/09/202103/10/202131/10/202107/11/202121/11/202128/11/202105/12/202119/12/202117/07/202231/07/202214/08/202228/08/202211/09/202225/09/202209/10/202223/10/202206/11/202220/11/202204/12/2022 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
TOCANTINS WPS 000000 DIEGO ROSADO 15624101563760155296613646611565488145420603264511559981561397156250743196712457171151871852817146270011542381575659 17 951007 55941,59 203 Ver certificado
RETINTO D&S 000000 ANDRE DA MATA 1245080114181012510931161652136231310411841455621104328183592715553545452333317432252911265050 14 660632 47188,00 138 Ver certificado
MILHOES WPS 000000 THIAGO NOGUEIRA 15821651460117158244415628921453767105580015828395344531372998 9 587475 65275,00 116 Ver certificado
LABAREDA WPS 000000 DIEGO ROSADO 146452912455421142580135355294006493585064557394573612543211151367 10 479114 47911,40 106 Ver certificado
POETA WPS 000000 LUENDSON 1020866120107232327104377813505687300480414041242236934689534582833479733559325589531048221076 15 495356 33023,73 94 Ver certificado
ALDEBARA WPS 000000 ANDRE DA MATA 1320901355755124041503495883550712602667316236319554306404304261254743950581 12 488959 40746,58 88 Ver certificado
SOBE RELAMPAGO WPS 000000 THIAGO NOGUEIRA 22444663040773393714553911353280126097513602141360275841300 9 420225 46691,67 88 Ver certificado
MISTURA CERTA WPS 000000 JASLEY 0315428324909325968326470212116322182150157415629405411244029225550633257133964121700942425 15 480747 32049,80 80 Ver certificado
GLADIADOR 000000 DANIEL BELVEDERE 43399514542361042507044549145231711456001200531144098844378424044 10 405777 40577,70 77 Ver certificado
10º BARCELONA 000000 DANIEL 11538551135899114383702082110543909424261152561160000640555432300223086 11 422425 38402,27 76 Ver certificado
11º ULIK WPS 000000 DANIEL 3329159345441033738621412044344214776112990943170423257840600532447733805631961535153 14 435112 31079,43 75 Ver certificado
12º TROYA FILHO 000000 GILBERTO 15433190124326404891255453825258934354036991345012010889 9 270905 30100,56 63 Ver certificado
13º REALENGO WPS 000000 BAIANO 135099603358073540510422793241901042905742472732424 8 304251 38031,38 57 Ver certificado
14º NOTAVEL SM 000000 DIEGO ROSADO 022576147311184135710411311253028433553325788531823 8 322367 40295,88 56 Ver certificado
15º MAZAGAO 000000 VICTOR REBOUCAS 24366032587711428635254016336841142612733547954248113867 9 315759 35084,33 55 Ver certificado
16º VIG VIG WPS 000000 DANIEL 1370785126439215742551591433 4 300865 75216,25 55 Ver certificado
17º DUBAI WPS 000000 THIAGO NOGUEIRA 1460940115432214648021474022 4 254086 63521,50 53 Ver certificado
18º ELITE JR D&S 000000 ANDRE DA MATA 023210104160283441541579213518765309362420601051172 8 291063 36382,88 52 Ver certificado
19º FENIX 000000 DEL 1574591151017041582653 3 258948 86316,00 45 Ver certificado
20º TIBERIO WPS 000000 VICTOR REBOUCAS 74090114557871451535551798114028444316 6 258365 43060,83 45 Ver certificado
21º RAIO X WPS 000000 PELUCIO 14705381472065954886852244 4 249733 62433,25 45 Ver certificado
22º TARJA PRETA 000000 JASLEY 010862337141353518835113224511640443632099 7 200260 28608,57 38 Ver certificado
23º CASCAVEL WPS 000000 DEL 94493310611481363979 3 170060 56686,67 32 Ver certificado
24º SEM LIMITE WPS 000000 THIAGO CE 7542669403681560441 3 155075 51691,67 31 Ver certificado
25º DARTAN RIO NEGRO 000000 GILBERTO 0314994303165252229409211244460 5 172418 34483,60 30 Ver certificado
26º SOO 000000 GUSTAVO LIMA 6353921051751854273630214 4 171630 42907,50 30 Ver certificado
27º NULLKAR 000000 THIAGO NOGUEIRA 1121666015219022093625329411803322488320367 7 138965 19852,14 27 Ver certificado
28º TALUT 000000 JASLEY 1324803512118418835408 4 42517 10629,25 25 Ver certificado
29º BIBOY 000000 GILBERTO 13509831041867 2 92850 46425,00 23 Ver certificado
30º MONOKE 000000 FELIPE 11553451161220 2 116565 58282,50 22 Ver certificado
31º LUKAKU 000000 ANDRE DA MATA 344052743900850327323386 4 161665 40416,25 21 Ver certificado
32º BICO DE PRATA 000000 DANIEL E CLAUDIO 6539551462140 2 116095 58047,50 20 Ver certificado
33º BALENKINHO 000000 DANIEL 1223766010315725377 3 59458 19819,33 19 Ver certificado
34º CARTUNISTA WPS 000000 LENO 1364149451720035286 3 151155 50385,00 17 Ver certificado
35º SOBE GRAFITE WPS 000000 PELUCIO 1162663444674 2 107337 53668,50 15 Ver certificado
36º SOBE JOIA WPS 000000 THIAGO NOGUEIRA 1565986 1 65986 65986,00 15 Ver certificado
37º ARAUTO 000000 ANDRE DA MATA 01302031105714002514134010454 5 52715 10543,00 15 Ver certificado
38º MISTURA FINA 000000 ROMULO PB 1470688 1 70688 70688,00 14 Ver certificado
39º BIG STAR BULL D&S 000000 ANDRE DA MATA 143162902031 2 33660 16830,00 14 Ver certificado
40º SAIRE WPS 000000 ADALBERTO 0350531361041 2 96094 48047,00 13 Ver certificado
41º RAIO FILHO 000000 GUSTAVO CE 1353541 1 53541 53541,00 13 Ver certificado
42º SOBE NEGRO 000000 PEDRO IVO 2501781050793 2 100971 50485,50 12 Ver certificado
43º LOCUTOR 000000 GUSTAVO 1265774025392 2 91166 45583,00 12 Ver certificado
44º FAISCA JR 000000 PELUCIO 1265939 1 65939 65939,00 12 Ver certificado
45º JOIA DEPREDADOR WPS 000000 DEL 1263877 1 63877 63877,00 12 Ver certificado
46º RAIO JR WPS 00000 DEZ 842994344279 2 87273 43636,50 11 Ver certificado
47º SOBE SONETO 000000 DANIEL E CLAUDIO 351664752347 2 104011 52005,50 10 Ver certificado
48º SABINO 000000 BRUNO 534087030139523976 3 88202 29400,67 10 Ver certificado
49º 5 MIL 000000 VICTOR REBOUCAS 0244521045500 2 69952 34976,00 10 Ver certificado
50º SOB JOIA WPS 000000 DEL 1060256 1 60256 60256,00 10 Ver certificado
51º MASSACRE B2 000000 SAM 1051020 1 51020 51020,00 10 Ver certificado
52º BEE GEES 000000 ANDRE DA MATA 012305531895421789 3 65989 21996,33 9 Ver certificado
53º MONOKE WPS 000000 LENO 952542 1 52542 52542,00 9 Ver certificado
54º SADANE 000000 BRUNO 944506 1 44506 44506,00 9 Ver certificado
55º 5ª EMENDA WPS 000000 ANDRE DA MATA 6348123879 2 35691 17845,50 9 Ver certificado
56º PELEZINHO 000000 JUNIOR MAISA 992 1 92 92,00 9 Ver certificado
57º PANTERA NEGRA 000000 ISMAEL 84324802689 2 45937 22968,50 8 Ver certificado
58º B.S.B D&S 000000 ANDRE DA MATA 842475 1 42475 42475,00 8 Ver certificado
59º FUZIL JR 000000 EMANUEL CE 145979644674 2 90653 45326,50 7 Ver certificado
60º PENINHA 000000 GLAUCIO CE 021618731085 2 52703 26351,50 7 Ver certificado
61º SUBMARINO 000000 AECIO 750704 1 50704 50704,00 7 Ver certificado
62º SOBRE GRAVE 000000 FELIPE 741745 1 41745 41745,00 7 Ver certificado
63º AKIN D&S 000000 ANDRE DA MATA 62031115352 2 17383 8691,50 7 Ver certificado
64º VIETNA FILHO WPS 000000 DEL 545081 1 45081 45081,00 5 Ver certificado
65º AL CAPONE 000000 RODRIGO MANSO 221808322883 2 44691 22345,50 5 Ver certificado
66º CAMPEãO 000000 NARESIO 533698 1 33698 33698,00 5 Ver certificado
67º SERTAOZINHO 000000 DAVI 5723 1 723 723,00 5 Ver certificado
68º MEXICO 000000 THIAGO CE 040418423400 2 63818 31909,00 4 Ver certificado
69º SOB OURO 000000 ANDRE DA MATA 433144020255 2 53399 26699,50 4 Ver certificado
70º CASCA GROSSA WPS 000000 DIEGO ROSADO 45380 1 5380 5380,00 4 Ver certificado
71º PELEZINHO 000000 CARLOS IVAN 331818 1 31818 31818,00 3 Ver certificado
72º BANZAI 000000 NACESIO 231628 1 31628 31628,00 2 Ver certificado
73º CAPITãO GANCHO 000000 JUNINHO 2713 1 713 713,00 2 Ver certificado
74º PANTERA NEGRA 5 DIA 000000 GUSTAVO 143476 1 43476 43476,00 1 Ver certificado
75º ZURIQUE 000000 EMANUEL 010121044698034233 3 89052 29684,00 0 Ver certificado
76º MAMBA NEGRA 000000 ROOSEVELT 043354 1 43354 43354,00 0 Ver certificado
77º FAISKA JR WPS 00000 ROMULO PB 043093 1 43093 43093,00 0 Ver certificado
78º DUBLE WPS 000000 ROMULO PB 042578 1 42578 42578,00 0 Ver certificado
79º KURUCECI 000000 GLAUCIO CE 040871 1 40871 40871,00 0 Ver certificado
80º EXECUTIVO WPS 000000 LENO 035025 1 35025 35025,00 0 Ver certificado
81º SOB GRAVE 000000 FELIPE CE 021793 1 21793 21793,00 0 Ver certificado
82º SOB RELAMPAGO 000000 LENO CE 021178 1 21178 21178,00 0 Ver certificado
83º VETON 000000 DANIEL E CLAUDIO 015078 1 15078 15078,00 0 Ver certificado
84º LABAREDA 000000 BRUNO 014421 1 14421 14421,00 0 Ver certificado
85º SOB MAR WPS 000000 DIAS 013776 1 13776 13776,00 0 Ver certificado
86º BAZUCA 000000 ROMULO PB 012772 1 12772 12772,00 0 Ver certificado
87º SAMBA 000000 EMANOEL 010819 1 10819 10819,00 0 Ver certificado
88º CAPUCCINO 000000 RIVA 010328 1 10328 10328,00 0 Ver certificado
89º CAPITAO 000000 JUNINHO 01324 1 1324 1324,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING COLEIRO PRETO
19/01/202002/02/202016/02/202001/03/202015/03/202001/11/202008/11/202022/11/202006/12/202013/12/202031/01/202114/02/202128/02/202125/07/202108/08/202122/08/202105/09/202119/09/202103/10/202117/10/202131/10/202107/11/202121/11/202128/11/202105/12/202119/12/202120/02/202213/03/202227/03/202210/04/202224/04/202208/05/202222/05/202205/06/202219/06/202203/07/202217/07/202231/07/202214/08/202228/08/202211/09/202225/09/202209/10/202223/10/202206/11/202220/11/202204/12/202226/02/202312/03/202326/03/2023 Total
Nome Anilha Dono PCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPCPC Etapas Cantos Média Pontos Certificado
RAIO 000000 JOHN LENNON 15146715718137115117159315921268151321511215971376105477012807751092 17 1408 82,82 203 Ver certificado
PROFESSOR 000001 CAIO DANTAS 118125274514771049151291452117213931359134193572214881130645321730525 19 973 51,21 195 Ver certificado
ROTA 66 000000 JHONATAN 1228131366644740161510314721496141071510615120149109107113112986 17 1134 66,71 172 Ver certificado
AYRTON SENA 00000 DEIVID VALCACIO 14731581117002221341147614110926731136812711110415160 14 915 65,36 150 Ver certificado
RAIO OA 138485 JOHN LENON 1242135493615631061141061477157415768471050 11 686 62,36 135 Ver certificado
DIO 000000 JR GAIOLAS 12631026121711421017137212581179500431165115371072152809 16 591 36,94 131 Ver certificado
POPÓ 270705 EDINHO 148914841590149314741579149810301493 9 730 81,11 124 Ver certificado
BICO DE PRATA 000000 JOHN LENNON 127018156061711589451061939106793813951148841 13 647 49,77 124 Ver certificado
ZÉ BONITINHO 001 NERVOSAO 1145151001278148914544301043129312382134231287 12 693 57,75 122 Ver certificado
10º ZAKK 000000 NEN/ DIEGO ROSADO 149410751244112311640213741167016106113112739759 13 730 56,15 119 Ver certificado
11º ALOK 000000 GILBERTO 2515277212646982401314104113911641253526035273758143 16 685 42,81 103 Ver certificado
12º MALOQUEIRO SP/A 040158 FRANCISCO CARAUBAS 134611313219042101312451275104215971394455683 13 625 48,08 101 Ver certificado
13º SPIDER 001 CAIO DANTAS 4201590883216790047517157843213958611295 13 603 46,38 97 Ver certificado
14º FAISCA 000000 NATAN 14621511813103106514114654108214132 8 730 91,25 96 Ver certificado
15º TRUMP 000001 MARCELO ROSADO 159010691510816111061412315971167 8 666 83,25 92 Ver certificado
16º LUKAKO 000000 JOHN LENNOM 81593751148148957663793134501051072 12 399 33,25 92 Ver certificado
17º CARIOCA 000001 ALLAN 1239125614596156381410171273651787 10 380 38,00 91 Ver certificado
18º FUZILEIRO 000000 JOHN LENNON 5431260140911771512015137159512111 9 656 72,89 86 Ver certificado
19º BOB 000000 FABIANO 341474105915100039123174602044162574604042 13 531 40,85 78 Ver certificado
20º TURBO 000000 CAIO DANTAS 68618925916044602129185112871192 11 400 36,36 77 Ver certificado
21º PERIGO 000000 ANDERSON 8490413821345959274270101266115583445575 13 567 43,62 76 Ver certificado
22º PINGA FOGO 000000 NEN 113111611049113110406266281164 8 330 41,25 76 Ver certificado
23º GAROTINHO 001391 SIDNEY 124612461275628104495393616 8 311 38,88 76 Ver certificado
24º XAVI 000000 DEIVID VALCACIO 131010462815125057271511654314118 9 567 63,00 75 Ver certificado
25º ATREVIDO 00000 ANDERSON 135913200510648251445949623213 9 303 33,67 75 Ver certificado
26º CORINGA 000001 ALLAN 11701459943122314561273 6 324 54,00 72 Ver certificado
27º TOGO 000000 DEIVID VALCACIO 1592007388331497318141011089 8 468 58,50 71 Ver certificado
28º NITRO 000000 FRANCISCO CARAUBAS 1103710561457124502149635413101 9 428 47,56 70 Ver certificado
29º TUBARÃO 129 FRANCISCO - NEM 93875093415881356318031380 8 367 45,88 69 Ver certificado
30º DJ 000000 DEIVID VALCACIO 117213648268461169312841331 8 361 45,13 65 Ver certificado
31º PROFETA 000000 BAIANO 14961372137084915100 5 387 77,40 63 Ver certificado
32º RAIO 168485 JOHN LENON 1511493614854198361368 6 358 59,67 63 Ver certificado
33º GAROTINHO 000000 JR GAIOLAS 1362830971139034315125 6 421 70,17 61 Ver certificado
34º GOLA 609 FELIPÃO 114351353773073215651157 7 277 39,57 61 Ver certificado
35º FURIA SELVAGEM 000000 JANIO 32467928159394711095701767 9 334 37,11 59 Ver certificado
36º ZANGADINHO 000000 DEIVID VALCACIO 84072010291236830417329216010045557 11 329 29,91 59 Ver certificado
37º TRITON 000000 MARCELO ROSADO 137989313951481634 5 382 76,40 54 Ver certificado
38º TUBARÃO 000000 ANDERSON 102115987226191585041 6 286 47,67 53 Ver certificado
39º BICO DE PRATA 176391 ALLAN 55834959125322138301412 8 249 31,13 53 Ver certificado
40º PIX 000000 JONATHAN 1167104765041503228727462876 9 375 41,67 52 Ver certificado
41º CHAPOLIN 000000 BACURA 0111411537501512821914013122 8 427 53,38 50 Ver certificado
42º PEDRA 000000 DEIVID VALCACIO 01011346184261043137842105321361 11 289 26,27 46 Ver certificado
43º GOLA MG/A 058460 FELIPÃO 113411451386028953 5 246 49,20 44 Ver certificado
44º BRASIL ofj 15/16 030 ALLAN 136611400631114441 6 158 26,33 42 Ver certificado
45º LOS GARDENA 36509 MARCELO ROSADO 1380151171261 3 258 86,00 40 Ver certificado
46º JOIA RARA PB/A 009491 JUNIOR MAISA 1055158515105 3 245 81,67 40 Ver certificado
47º EL LOCO 000000 JASLEY 997126983011142 5 212 42,40 40 Ver certificado
48º FUZIL 1179 JOHN LENON 83710372191143939 5 175 35,00 40 Ver certificado
49º IDIOS 000000 FRANCISCO 8351027936350207675 7 187 26,71 36 Ver certificado
50º SHUREK 000001 JUNIOR MAISA 991331926524 4 90 22,50 36 Ver certificado
51º 87 000000 FELIPAO 01505127811701082150 6 300 50,00 34 Ver certificado
52º PIVETE 000000 VICTOR FARIAS 1239829530055 5 99 19,80 34 Ver certificado
53º MINEIRO 000000 JR MAISA 1037722835838 4 132 33,00 33 Ver certificado
54º BICO FINO 000000 CARLOS CASSIO 1519214143 2 335 167,50 29 Ver certificado
55º BRABINHO 000000 BACURA 440707012191159152962255 9 266 29,56 29 Ver certificado
56º GARDENAL DA CAPITAL 1493 DIEGO 05521691353514 5 102 20,40 29 Ver certificado
57º BLACK 000000 RAFAEL 10621489021478 4 250 62,50 28 Ver certificado
58º AMERICANO 000000 CAIO 151521291 2 243 121,50 27 Ver certificado
59º MARRETA 000000 JAILTON 05823034230181287376 7 235 33,57 27 Ver certificado
60º NEYMAR 000000 LAMARK 138314116 2 199 99,50 27 Ver certificado
61º ZONA NORTE 000000 ALANNO 33512044134141182 6 128 21,33 27 Ver certificado
62º CHRONOS 000000 GILBERTO 71154551515901 7 23 3,29 27 Ver certificado
63º ESTRANGEIRO 000000 BAIANO 924111331233 4 52 13,00 26 Ver certificado
64º MENINO DE OURO 000000 ANDERSON 017388311039 4 109 27,25 25 Ver certificado
65º O MAFIOSO 000000 FABIANO 1460512214102 5 76 15,20 25 Ver certificado
66º TIMBALADA 000000 DEIVID VALCACIO 1062662770107 6 29 4,83 25 Ver certificado
67º RADIOLA 000000 BERG 102911259833 4 83 20,75 24 Ver certificado
68º DENGONZO 000000 VICTOR 661037823 3 66 22,00 24 Ver certificado
69º MISTER M 000000 WANDERSON 521423951569 4 164 41,00 23 Ver certificado
70º BILLY 000000 ARIMATEIA 2429524943533 5 113 22,60 23 Ver certificado
71º GARDENAL DO SERTÃO 822 DIEGO 10431366 2 109 54,50 23 Ver certificado
72º TREME ESTACA 000000 WENDELL 95013142 2 192 96,00 22 Ver certificado
73º DUDU 138305 JUNINHO 6143201357 3 91 30,33 22 Ver certificado
74º FANTASMA 000000 GILBERTO 0201637955119552 6 166 27,67 21 Ver certificado
75º CUSCUZ 000000 ARIMATEIA 9241299 2 123 61,50 21 Ver certificado
76º GASPARZINHO 000000 BERG 325114172603 4 95 23,75 21 Ver certificado
77º BOLSONARO 000000 ARIMATEIA 10320300938214 5 87 17,40 21 Ver certificado
78º LIGEIRINHO 000000 FRANCISCO 04570202870657170 7 212 30,29 20 Ver certificado
79º MALUQUINHO 000000 FRANCISCO 231270669 3 142 47,33 20 Ver certificado
80º CHUMBINHO 000000 BAIANO 04134401784 4 133 33,25 20 Ver certificado
81º FENIX 000001 CAIO 10251046 2 71 35,50 20 Ver certificado
82º DIO 000001 DR. DIEGO ROSADO 83910529 3 53 17,67 20 Ver certificado
83º DUDEZAO 000000 WANDERSON WV 258046989858 4 251 62,75 19 Ver certificado
84º AMERICANO 000000 BACURA 8761194 2 170 85,00 19 Ver certificado
85º CR7 000000 RICARDO 1178667 2 145 72,50 17 Ver certificado
86º BOLT 000000 EDINHO 127452906 3 109 36,33 17 Ver certificado
87º PRECIOSO 000000 DEIVID VALCACIO 5201273 2 93 46,50 17 Ver certificado
88º ASLAN 000000 DEIVID VALCACIO 123401315228 4 78 19,50 17 Ver certificado
89º DIO 000001 DIEGO ROSADO 571135 2 42 21,00 16 Ver certificado
90º REGUEIRO 000000 GILBERTO 54807952042153 5 202 40,40 15 Ver certificado
91º THANOS 000000 MARCELO MENEZES 15180 1 180 180,00 15 Ver certificado
92º VAPOR 000000 WENDELL 933637043044 4 157 39,25 15 Ver certificado
93º AVOROCADO 000000 BERG CARAUBAS 645982 2 127 63,50 15 Ver certificado
94º PATRIOTA 000000 WENDELL 146414011 3 79 26,33 15 Ver certificado
95º BOLA 001 ALISSON 722853 2 75 37,50 15 Ver certificado
96º GPS 000000 FABRICIO 1048525 2 73 36,50 15 Ver certificado
97º CANETA 304549 JALES 73108830 3 69 23,00 15 Ver certificado
98º BEBE 000001 EDINHO 1568 1 68 68,00 15 Ver certificado
99º MOTORZINHO MG/A044668 ALYSSON - NERVOSÃO 125033 2 53 26,50 15 Ver certificado
100º SONIC 000000 LENO 14100 1 100 100,00 14 Ver certificado
101º LOGAN 000000 WANDERSON WV 1484 1 84 84,00 14 Ver certificado
102º JOTINHA 000000 DEIVID VALCACIO 541934 2 75 37,50 14 Ver certificado
103º APRENDIZ 000000 ARIMATEIA 9253110728012 5 63 12,60 14 Ver certificado
104º SHREK OA 138305 JUNIOR MAISA 1446 1 46 46,00 14 Ver certificado
105º TORNADO 000000 FELIPE 1444 1 44 44,00 14 Ver certificado
106º MAGNETO 000000 DEIVID VALCACIO 1245170403037 5 96 19,20 13 Ver certificado
107º GRAVATINHA 000000 WENDELL 1393 1 93 93,00 13 Ver certificado
108º BEIRA MAR 000001 WENDELL -CE 1360 1 60 60,00 13 Ver certificado
109º TORNADO 000001 ALLAN 104032 2 42 21,00 13 Ver certificado
110º SONIC 000000 THIAGO 211788314 3 113 37,67 12 Ver certificado
111º SONIC 000000 MIQUEIAS CE 12108 1 108 108,00 12 Ver certificado
112º THE VOICE 000000 WENDELL 1273 1 73 73,00 12 Ver certificado
113º AQUAMAN 000000 DEIVID VALCACIO 618423212 3 53 17,67 12 Ver certificado
114º DIPIRONA 000000 ANDERSON 731434011030 4 106 26,50 11 Ver certificado
115º TORNADO 000000 FELIPE 1186 1 86 86,00 11 Ver certificado
116º VERDINHO RN/A 000001 ROBERTO 1160 1 60 60,00 11 Ver certificado
117º DUDU 000001 JUNINHO MAISA 1154 1 54 54,00 11 Ver certificado
118º BOB MARLEY 001389 RICARDO 112703 2 30 15,00 11 Ver certificado
119º DELEGADO 000000 ALANNO 850250 2 100 50,00 10 Ver certificado
120º FAMA 000000 MARCIO D PE 1097 1 97 97,00 10 Ver certificado
121º LICURI 000000 WENDELL 126340626 3 92 30,67 10 Ver certificado
122º RAPTOR 67201 PEREIRA - BAIANO 6811634 3 28 9,33 10 Ver certificado
