Compartilhar Clube:
| 19/01/2020 | 26/01/2020 | 02/02/2020 | 09/02/2020 | 16/02/2020 | 23/02/2020 | 01/03/2020 | 08/03/2020 | 15/03/2020 | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
| 1º | LAMBADA | - | 016417 | ANDERSON | 18 | 108 | 0 | 14 | 94 | 18 | 97 | 20 | 135 | 20 | 120 | 18 | 113 | 18 | 99 | 20 | 119 | 8 | 885 | 110,63 | 146 | Ver certificado | |
| 2º | GLADIADOR | - | 004523 | RODRIGO/ MAX MAU | 8 | 75 | 20 | 100 | 16 | 99 | 16 | 96 | 8 | 87 | 16 | 104 | 16 | 113 | 14 | 96 | 16 | 90 | 9 | 860 | 95,56 | 130 | Ver certificado |
| 3º | REBELDE | - | 048984 | FILIPE GOUVEIA | 20 | 164 | 0 | 18 | 126 | 20 | 109 | 14 | 121 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 572 | 114,40 | 80 | Ver certificado | ||||
| 4º | ALEGRIA | - | 019725 | ROGERIO CELANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 18 | 111 | 0 | 20 | 163 | 18 | 95 | 4 | 441 | 110,25 | 60 | Ver certificado | |||||
| 5º | TORPEDO | - | 035172 | WESLEY MEDEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 101 | 20 | 170 | 12 | 55 | 12 | 81 | 4 | 407 | 101,75 | 58 | Ver certificado | |||||
| 6º | DRONE | - | 064241 | BRUNO FILIPY | 14 | 85 | 18 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 63 | 0 | 2 | 28 | 4 | 260 | 65,00 | 44 | Ver certificado | |||||
| 7º | SNIPER | - | 015561 | FILIPE GOVEIA | 0 | 0 | 20 | 147 | 10 | 66 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 264 | 88,00 | 36 | Ver certificado | ||||||
| 8º | HADUKEN | - | 188308 | ARIDEUSON GERALDO | 0 | 0 | 10 | 78 | 0 | 10 | 87 | 0 | 12 | 71 | 0 | 0 | 3 | 236 | 78,67 | 32 | Ver certificado | ||||||
| 9º | AK47 | - | 031917 | RODRIGO MELADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 79 | 0 | 16 | 99 | 0 | 2 | 178 | 89,00 | 28 | Ver certificado | |||||||
| 10º | FAISCA | - | 025575 | LORECI | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 6 | 85 | 10 | 67 | 4 | 52 | 0 | 0 | 4 | 264 | 66,00 | 26 | Ver certificado | |||||
| 11º | PERNA LONGA | - | 000321 | NENE | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 0 | 0 | 14 | 79 | 0 | 0 | 2 | 146 | 73,00 | 26 | Ver certificado | |||||||
| 12º | CICLOPY | - | 1429-18/19 | WEBERTON NEGÃO | 0 | 8 | 26 | 0 | 4 | 56 | 0 | 4 | 48 | 2 | 43 | 0 | 0 | 4 | 173 | 43,25 | 18 | Ver certificado | |||||
| 13º | KICK | - | 012368 | WEBERTON NEGÃO | 4 | 62 | 0 | 0 | 14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | 67,50 | 18 | Ver certificado | |||||||
| 14º | 100% | - | 008371 | BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 133,00 | 18 | Ver certificado | ||||||||
| 15º | FORTUNA | - | 014538 | PEDRIM | 10 | 75 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 56,00 | 16 | Ver certificado | ||||||
| 16º | INCONTROLÁVEL | - | 004631 | KELLION | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 130,00 | 16 | Ver certificado | ||||||||
| 17º | MALUQUINHO | - | 000001 | PH | 16 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 | 101,00 | 16 | Ver certificado | ||||||||
| 18º | GALATICO | - | 048908 | BRUNO MAGRELO | 0 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 51,00 | 16 | Ver certificado | ||||||||
| 19º | GLADIADOR | - | 029246 | ZEZE BIFÃO | 0 | 0 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 0 | 0 | 2 | 115 | 57,50 | 14 | Ver certificado | |||||||
| 20º | TESTING | - | 021278 | GILSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 85 | 1 | 85 | 85,00 | 14 | Ver certificado | ||||||||
| 21º | PALETA | - | 004129 | NEY CURTY | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 40,00 | 14 | Ver certificado | ||||||||
| 22º | ALADDIN | - | 015675 | BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 109,00 | 12 | Ver certificado | ||||||||
| 23º | SHOW | - | 036550 | CRIATORIO IBITURUNA | 0 | 0 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 82,00 | 12 | Ver certificado | ||||||||
| 24º | VIOLA | - | 060077 | WILSON | 12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 76,00 | 12 | Ver certificado | ||||||||
| 25º | REI GREGO | - | 012131 | LUCAS CURTY | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33,00 | 12 | Ver certificado | ||||||||
| 26º | GAROTO DE OURO | - | 014705 | WEBERTON NEGÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 4 | 40 | 0 | 2 | 100 | 50,00 | 10 | Ver certificado | |||||||
| 27º | SEDEX 10 | - | 031492 | BRUNO FILIPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 74 | 1 | 74 | 74,00 | 10 | Ver certificado | ||||||||
| 28º | MULEQUE LEVADO | - | 280873 | WANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 0 | 1 | 55 | 55,00 | 10 | Ver certificado | ||||||||
| 29º | OUSADIA | - | 064240 | EDIVALDO NASCIMENTO | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 26,00 | 10 | Ver certificado | ||||||||
| 30º | ASINHA | - | 014704 | FLAVIO | 0 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 75,00 | 8 | Ver certificado | ||||||||
| 31º | PAPA LEGUA | - | 046010 | DEIVISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74 | 1 | 74 | 74,00 | 8 | Ver certificado | ||||||||
| 32º | MONSTRINHO | - | 188031 | GRASIONE HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 64,00 | 8 | Ver certificado | ||||||||
| 33º | NOVIDADE | - | 015228 | GEDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 52 | 0 | 1 | 52 | 52,00 | 8 | Ver certificado | ||||||||
| 34º | GAROTO DE OURO | - | 014705 | DEIVISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 1 | 70 | 70,00 | 6 | Ver certificado | ||||||||
| 35º | GENERAL | - | 000002 | JUNIOR | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 63,00 | 6 | Ver certificado | ||||||||
| 36º | SOBREVIVENTE | - | 140909 | BRUNO CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 | 0 | 1 | 43 | 43,00 | 6 | Ver certificado | ||||||||
| 37º | PING PONG | - | 121396 | MAR | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22,00 | 6 | Ver certificado | ||||||||
| 38º | KICKE | - | 012368 | NEY CURTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 1 | 61 | 61,00 | 4 | Ver certificado | ||||||||
| 39º | MANO BROW | - | 006154 | HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 63,00 | 2 | Ver certificado | ||||||||
| 40º | BOLADINHO | - | 000003 | BRUNO | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 56,00 | 2 | Ver certificado | ||||||||
| 41º | QUENTA SOL | - | 026985 | DINHO | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 54,00 | 2 | Ver certificado | ||||||||
| 42º | PANTERA | - | 280873 | PEDRINHO | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 43,00 | 2 | Ver certificado | ||||||||
| 43º | CACIQUE | - | 015020 | BRUNO CARDOSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 1 | 39 | 39,00 | 2 | Ver certificado | ||||||||
Compartilhar ranking:
| 02/02/2020 | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | P | C | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
| 1º | ZAP ZAP | - | 003380 | JESSE | 10 | 118 | 1 | 118 | 118,00 | 10 | Ver certificado |
| 2º | FURIA 3 | - | 002678 | GILSON | 9 | 97 | 1 | 97 | 97,00 | 9 | Ver certificado |
| 3º | TAURUS | - | 020257 | DIORDINES | 8 | 90 | 1 | 90 | 90,00 | 8 | Ver certificado |
| 4º | GOLD | - | 110552 | GRASIONE HENRIQUE | 7 | 84 | 1 | 84 | 84,00 | 7 | Ver certificado |
| 5º | TROVÃO | - | 393932 | MARQUIM | 6 | 46 | 1 | 46 | 46,00 | 6 | Ver certificado |
| 6º | RAMBO | - | 019974 | MARQUIM | 5 | 46 | 1 | 46 | 46,00 | 5 | Ver certificado |
| 7º | CABULOSO | - | 013313 | SIDNEI MIRANDA | 4 | 38 | 1 | 38 | 38,00 | 4 | Ver certificado |
Compartilhar ranking: