Torneio do Cabeça

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
TAGARELA 012288 GEISON DE OLIVEIRA 14 2162 154,43 0 Ver certificado
LELEKO 032568 ARMANDO 6 1085 180,83 0 Ver certificado
MUMIA 001129 JONATAM E. PABANATE 9 905 100,56 0 Ver certificado
SANSAO 039747 JONATAN PAVANATE 7 847 121,00 0 Ver certificado
TREM BALA 152431 ANTONIO BARDINI 10 693 69,30 0 Ver certificado
CHORAO 042781 LINOS CRIATORIO 3 654 218,00 0 Ver certificado
ASSOMBRADO 014411 JAISON RECH PEREIRA 4 622 155,50 0 Ver certificado
FUII 069277 TIAGO TORRES 5 595 119,00 0 Ver certificado
LAMPIAO 041297 EVERTON DE BORBA MACHADO 7 579 82,71 0 Ver certificado
10º CHAVES 012836 VALMOR MENDES CALEGARI 4 560 140,00 0 Ver certificado
11º POLAR 210251 SILVIO CAMILO MARCOS 7 558 79,71 0 Ver certificado
12º CYBORG 019118 MARCELO BOTO 6 547 91,17 0 Ver certificado
13º IMPERIO 015855 SILVIO CAMILO MARCOS 5 537 107,40 0 Ver certificado
14º FURIA DA ILHA 007510 THIAGUINNHO 6 534 89,00 0 Ver certificado
15º VELOSTER 019807 ARLEY FERREIRA BARBOSA 3 512 170,67 0 Ver certificado
16º BAMBONI 011470 LINO S CRIATORIO ELIEL 2 511 255,50 0 Ver certificado
17º GOKU 246810 MARCELO(BOTO) 6 504 84,00 0 Ver certificado
18º ZEUS 233432 ANDERSON MENDES 5 495 99,00 0 Ver certificado
19º SCOTT 014729 DIONEI GEREMIAS 3 462 154,00 0 Ver certificado
20º FOGUINHO 040888 JULIANO PACHECO 5 437 87,40 0 Ver certificado
21º VENENO 025485 LINOS CRIATORIO 3 437 145,67 0 Ver certificado
22º TICO 039318 MARCELO BOTO 3 435 145,00 0 Ver certificado
23º DJANGO 016124 EDUARDO G NUNES 4 424 106,00 0 Ver certificado
24º FILHO DO PODER 232219 ANTONIO JOSE DA SILVA 2 415 207,50 0 Ver certificado
25º SHEIK cabeca JAISON A. GEREMIAS 6 414 69,00 0 Ver certificado
26º FUGITIVO 256480 EDUARDO 3 407 135,67 0 Ver certificado
27º TREM BALA 017935 GM PLACAS 3 397 132,33 0 Ver certificado
28º TOP GUM 384837 MURIEL 4 388 97,00 0 Ver certificado
29º ZEUS 009443 ALEXANDRE NANDI 3 386 128,67 0 Ver certificado
30º PIT BULL 354598 MURIEL 3 381 127,00 0 Ver certificado
31º HORUS 14000 EDUARDO G NUNES 2 378 189,00 0 Ver certificado
32º PERNALONGA cabeca RAFAEL M BORGES 3 372 124,00 0 Ver certificado
33º MANDRAK cabeca JAISON RECH 3 370 123,33 0 Ver certificado
34º BURUTU 025184 DEYVISON DEMETRIO 3 367 122,33 0 Ver certificado
35º PICOLO 213040 ALEX 3 362 120,67 0 Ver certificado
36º QUEIXO VELHO 071498 MAICON N ANTUNES 3 357 119,00 0 Ver certificado
37º BEBE 047223 LEONARDO 3 355 118,33 0 Ver certificado
38º KONG cabeca NYCOLAS FERNANDO 4 355 88,75 0 Ver certificado
39º MALUQUINHO 041072 MACIEL F JOSE BELLUCCO 3 343 114,33 0 Ver certificado
40º PRINCIPE 004905 JOSE CARLOS PACHECO 5 343 68,60 0 Ver certificado
41º MANEZINHO 150786 REINALDO CARDOSO MARQUES 2 343 171,50 0 Ver certificado
42º PERO LA NEGRA 010782 TADEU AMORIM 3 328 109,33 0 Ver certificado
43º CHEBATRONIC 008227 MAYCON 2 327 163,50 0 Ver certificado
44º MANDRAKE cabeca JAILSON RECH 3 320 106,67 0 Ver certificado
45º CURINGA 132216 DANILO R SPINDOLA 3 318 106,00 0 Ver certificado
46º APOCALIPSE 201013 EDUARDO GOULART NUNES 4 315 78,75 0 Ver certificado
47º MUM-RA 035284 GEORGE 3 315 105,00 0 Ver certificado
48º LAMBORGHINI 028546 ARLEY FERREIRA BARBOSA 3 314 104,67 0 Ver certificado
49º TACO 026790 REINALDO C MARQUES 2 314 157,00 0 Ver certificado
50º BEBE 020563 RODINEI RAFAEL S. 4 305 76,25 0 Ver certificado
51º MAIS 5 000623 VANIO TISSIANE 4 304 76,00 0 Ver certificado
52º ALEMAO DO SALAME 170571 LUIS OCTAVIO 2 304 152,00 0 Ver certificado
53º MANDRAK 016667 AGOSTINHO 2 303 151,50 0 Ver certificado
54º SHEIKE 381698 MURIEL 3 294 98,00 0 Ver certificado
55º FILHOTE 021491 DAURINO FERREIRA 2 292 146,00 0 Ver certificado
56º NATALINO cabeca EDINHO DE LIMA 3 287 95,67 0 Ver certificado
57º BOLT 029128 MARCELO BOTO 2 285 142,50 0 Ver certificado
58º FUZILEIRO 067760 EDINHO LIMA 2 278 139,00 0 Ver certificado
59º BOLT 045965 TIAGO TORRES 2 271 135,50 0 Ver certificado
60º AVALANCHE 130474 JAILSON RECH PEREIRA 3 266 88,67 0 Ver certificado
61º BOLA DE FOGO 008555 GEAN PASSARELA 3 264 88,00 0 Ver certificado
62º FLU 088564 ODILIO B MENDES 3 257 85,67 0 Ver certificado
63º NOVIDADE 049081 ELUAN DOS SANTOS COSTA 3 255 85,00 0 Ver certificado
64º PEPITO 165208 RAFAEL BORGES 3 254 84,67 0 Ver certificado
65º MADRUGA 011320 PAULO (MAIA) 2 248 124,00 0 Ver certificado
66º VENTANIA 021175 LUIZ CARLOS GOMES 2 247 123,50 0 Ver certificado
67º ROBOZINHO 311941 SERGIO DE PIERI 2 239 119,50 0 Ver certificado
68º REI ZADOK 030383 ARLEY FERREIRA BARBOSA 2 238 119,00 0 Ver certificado
69º BUTEQUEIRO 034352 ANDERSON MENDES 3 231 77,00 0 Ver certificado
70º MOLEQUE 007229 ROBSON EUGENIO 4 227 56,75 0 Ver certificado
71º PSICOLOCO cabeca LENOIR FERNANDES 4 222 55,50 0 Ver certificado
72º IRMAO METRALHA 1 008540 NAILTON FERREIRA 3 222 74,00 0 Ver certificado
73º PENDRIVE 017671 TIAGO TORRES 1 221 221,00 0 Ver certificado
74º BORRACHINHA cabeca EVERTON DE B MACHADO 3 220 73,33 0 Ver certificado
75º MALIBU cabeça ALLAN B 2 219 109,50 0 Ver certificado
76º SUSPEITO 010283 REGINALDO GOULART 3 218 72,67 0 Ver certificado
77º ZIG 219964 ELUAN DOS SANTOS COSTA 3 216 72,00 0 Ver certificado
78º TREM BALA 030681 NAI VOLPATO 2 215 107,50 0 Ver certificado
79º 7 BELO 103810 EDUARDO G NUNES/FABIO 1 213 213,00 0 Ver certificado
80º IMPERIO 013722 EDUARDO G 2 213 106,50 0 Ver certificado
81º SENINHA cabeca ALOIR MELO 1 212 212,00 0 Ver certificado
82º BLUMENAU cabeca AGOSTINO MENDES 3 211 70,33 0 Ver certificado
83º HULK 013259 ARLEY FERREIRA BARBOSA 2 210 105,00 0 Ver certificado
84º TIROTEIO 042167 DOUGLAS DA ROSA 2 209 104,50 0 Ver certificado
85º GATITO 002757 JUNINHO BOB 2 209 104,50 0 Ver certificado
86º NOVIDADE 034578 NYCOLAS FIRMIANO 2 207 103,50 0 Ver certificado
87º EL TREM 030580 CRIAT. OLIVEIRA(GABRIEL) 2 205 102,50 0 Ver certificado
88º ABUTRE cabeca JAILSON 3 205 68,33 0 Ver certificado
89º BIPOLAR 070777 DIEGO C 3 203 67,67 0 Ver certificado
90º BEBE ucpt LUIS MACIEL 2 202 101,00 0 Ver certificado
91º AVALANCHE 182026 AGOSTINHO N MENDES 1 202 202,00 0 Ver certificado
92º EL DIABLO 041058 BRUNO EING 1 201 201,00 0 Ver certificado
93º INFINITY 036114 AGOSTINHO 2 200 100,00 0 Ver certificado
94º MATRIX 021175 LUIZ PEREIRA 2 198 99,00 0 Ver certificado
95º ASA BRANCA 018734 JULIANO S MACHADO 2 198 99,00 0 Ver certificado
96º DETONA RALF 031136 FABIO MODOLON 3 197 65,67 0 Ver certificado
97º MESTIçO 000377 RICARDO MOTA FERNANDES 2 197 98,50 0 Ver certificado
98º DOLLAR 102348 DOUGLAS JOAQUIM 2 196 98,00 0 Ver certificado
99º CACHORRO LOUCO 000345 RICARDO MOTTA 1 196 196,00 0 Ver certificado
100º ARIGATO 007587 JONATAN PAVANATE 3 195 65,00 0 Ver certificado
101º PONTO 40 188300 MANOEL M. DOS SANTOS 1 193 193,00 0 Ver certificado
102º PIU PIU 022982 REINALDO CARDOSO MARQUES 2 193 96,50 0 Ver certificado
103º PAGAO cabeca VALTER MEDEIROS 2 193 96,50 0 Ver certificado
104º GARRA 150922 JOEL M.B. 1 191 191,00 0 Ver certificado
105º FBI APAV CHARLES/EDUARDA 1 186 186,00 0 Ver certificado
106º MAVER cabeca AGOSTINHO N MENDES 2 185 92,50 0 Ver certificado
107º BLUE cabeca EDUARDO GOULART 1 185 185,00 0 Ver certificado
108º NOVINHO 000735 JEFERSON DA ROSA 1 180 180,00 0 Ver certificado
109º MENEM 023608 HELIO 1 180 180,00 0 Ver certificado
110º BRUXO 012737 DIEGO ANTUNES 2 179 89,50 0 Ver certificado
111º THOR 040894 ROBSON EUGêNIO 2 179 89,50 0 Ver certificado
112º MANDRAKE 223105 PIPOKA 1 178 178,00 0 Ver certificado
113º WOLVERINE 017323 RODRIGO MENDES 1 177 177,00 0 Ver certificado
114º DINAMITE 014288 NANDOO RALDI 1 175 175,00 0 Ver certificado
115º CACHORRO LOKO 084086 FABIO MACHADO MODOLON 1 172 172,00 0 Ver certificado
116º FLECH ucpt EDINHO LIMA 1 172 172,00 0 Ver certificado
117º COYOTE cabeca FELIPE MELO 2 170 85,00 0 Ver certificado
118º ARCANJO 293459 EDINHO LIMA 2 170 85,00 0 Ver certificado
119º CHEIK 0211020 CHAUDI 1 169 169,00 0 Ver certificado
120º PRECOSE 021966 NAILTON FERREIRA 4 169 42,25 0 Ver certificado
121º FILHOTE 009165 LIDIO XAVIER 1 167 167,00 0 Ver certificado
122º CHUVISCO cabeca NYCOLAS F 3 166 55,33 0 Ver certificado
123º MOLEQUE 016488 MAICON T DOS SANTOS 1 165 165,00 0 Ver certificado
124º GURI 420708 ANTONIO JOSE DA SILVA(COLONIAL) 1 165 165,00 0 Ver certificado
125º VIOLA 000876 NIVALDO 1 164 164,00 0 Ver certificado
126º MAITA 071960 JOSE NUNES 1 164 164,00 0 Ver certificado
127º LEGENDARIO 080297 ARLEY F BARBOSA 2 163 81,50 0 Ver certificado
128º TATUARA cabeca EDUARDO G NUNES 1 161 161,00 0 Ver certificado
129º SEM NOME cabeca ROBSON EUGENIO 2 161 80,50 0 Ver certificado
130º RAJADA 10807 KITO 2 159 79,50 0 Ver certificado
131º BATMAN 006051 MARCOS 1 157 157,00 0 Ver certificado
132º COMANDANTE 085555 ALBERTO DA SILVADUARTE 1 157 157,00 0 Ver certificado
133º CAVEIRINHA 039749 GEAN PLACAS 1 157 157,00 0 Ver certificado
134º PEROLA NEGRA 010882 TADEU AMORIM 2 157 78,50 0 Ver certificado
135º BENZEMA 035670 ELUAN DOS SANTOS COSTA 2 157 78,50 0 Ver certificado
136º BOLT 064297 FABIO SILVA 2 155 77,50 0 Ver certificado
137º Pé PRETO 000124 FABIO MODOLON 1 155 155,00 0 Ver certificado
138º GODZILLA 203142 ALEX 1 154 154,00 0 Ver certificado
139º NOVIDADE 004306 MANECA 3 152 50,67 0 Ver certificado
140º B-2 cabeca LINOS CRIATORIO 3 152 50,67 0 Ver certificado
141º MAZO NEGRO 039580 MAZO NEGRO 1 151 151,00 0 Ver certificado
142º MADIMBU 332141 ALEX 1 147 147,00 0 Ver certificado
143º FUI cabeca ALEXANDRE PADE 2 145 72,50 0 Ver certificado
144º GURI cabeca MARCIANO 1 145 145,00 0 Ver certificado
145º REVOADA cabeca MARCELO CAETANO 1 144 144,00 0 Ver certificado
146º SEM NOME 21172 WAGNER DA R . MENDES 2 144 72,00 0 Ver certificado
147º KAMIKAZE 022102 EVERTON DE BORBA MACHADO 4 144 36,00 0 Ver certificado
148º LILICO 015467 JOSE DOS PASSOS 3 143 47,67 0 Ver certificado
149º ASA BRANCA cabeca GEISON DE OLIVEIRA 2 143 71,50 0 Ver certificado
150º MALUCO 016514 JOSE LUIZ DE SOUZA 1 143 143,00 0 Ver certificado
151º INFINITO 253545 GIULIANO THOME DA ROSA 1 142 142,00 0 Ver certificado
152º PATATA 037114 ELIEL OLIVEIRA LINO 1 141 141,00 0 Ver certificado
153º BOM 171 029171 LINOS CRIATORIO 1 141 141,00 0 Ver certificado
154º CRAVO cabeca LUIZ OCTAVIO 1 140 140,00 0 Ver certificado
155º ATREVIDO 00006 EVERTON B MACHADO 1 140 140,00 0 Ver certificado
156º DIAMANTE DA LAMA 153315 SULIVAN 1 140 140,00 0 Ver certificado
157º NINGUEM QUIZ 067421 CRIATIANO GUIMARAES KINHO 1 140 140,00 0 Ver certificado
158º MISTER 319113 GUSTAVO AMERICO 1 139 139,00 0 Ver certificado
159º FANTASTICO cabeca RENATO Z NIERO 1 138 138,00 0 Ver certificado
160º PORSHE 795618 KIKO 1 137 137,00 0 Ver certificado
161º F.5 029692 SAMIR ALVES 1 137 137,00 0 Ver certificado
162º CAVERINHA cabeca RICARDO M. (ZOLHO) 2 136 68,00 0 Ver certificado
163º MALUCO 005490 JOVELINO 1 135 135,00 0 Ver certificado
164º FENOMENO 021049 GIVANILDO/GUILHERME 1 135 135,00 0 Ver certificado
165º STOP 014985 DAVI DE S. MACHADO 1 135 135,00 0 Ver certificado
166º CUTILO cabeca REGINALDO Z. GOULART 3 134 44,67 0 Ver certificado
167º EL SENHOR 019738 FABIO MODOLON 1 133 133,00 0 Ver certificado
168º BAIANINHO DO MAL cabeca EDINHO LIMA 2 133 66,50 0 Ver certificado
169º EL SENHOR 132783 DANILO S. MAXIMILIANO 3 130 43,33 0 Ver certificado
170º TEMPESTADE 063708 ROGER MACHADO 1 130 130,00 0 Ver certificado
171º FIM DO MUNDO 002456 ANDRE LOPES 1 130 130,00 0 Ver certificado
172º TALIBA 17753 LUIZ OCTAVIO 2 130 65,00 0 Ver certificado
173º DALLAS 031226 GILBERTO FABER 1 129 129,00 0 Ver certificado
174º ARTINIA cabeca LENOIR FERNANDES 2 129 64,50 0 Ver certificado
175º VENENO 0236 RICARDO ZOLHO 1 128 128,00 0 Ver certificado
176º ABUTRE cabeca EDINHO LIMA 2 128 64,00 0 Ver certificado
177º CABEçA COBRA cabeca ALCEMIR CARDOSO 1 127 127,00 0 Ver certificado
178º DETONA 012463 FERNANDO F. MARTINS 2 127 63,50 0 Ver certificado
179º BARRO VERMELHO 845377 RENATO Z NIELI 1 126 126,00 0 Ver certificado
180º LAVAREDA 253347 LENOIR FERNANDES 2 125 62,50 0 Ver certificado
181º PARDINHO 151224 FABIO MACHADO MODOLON 1 124 124,00 0 Ver certificado
182º JUPI cabeca FELIPE MELO 1 124 124,00 0 Ver certificado
183º GALINHO cabeça ARRISSIM P ALBINO (ZORBA) 2 124 62,00 0 Ver certificado
184º FAIXA PRETA cabeca GM PLACAS 1 123 123,00 0 Ver certificado
185º CARA PRETA 004667 MARCELO BOTO 2 123 61,50 0 Ver certificado
186º NATALINO 041559 EDINHO LIMA 1 122 122,00 0 Ver certificado
187º CORINGA 030699 RICARDO DA MOTA 1 122 122,00 0 Ver certificado
188º ILHOK 101782 TADEU AMORIM 1 121 121,00 0 Ver certificado
189º TARTARUGA cabeça EDUARDO DOS SANTOS COSTA 1 120 120,00 0 Ver certificado
190º HULK 014469 RICARDO M. (ZOLHO) 2 119 59,50 0 Ver certificado
191º CYBORG 029128 ALEXANDRE NANI BOTO 2 119 59,50 0 Ver certificado
192º TALISMÃ 098765 FABIO 1 118 118,00 0 Ver certificado
193º PINGO 034358 ANDERSON MENDES 2 118 59,00 0 Ver certificado
194º AMIGAO 022106 RAMON 2 118 59,00 0 Ver certificado
195º TESOURO DOS MANOS cabeça SULIVAN 2 117 58,50 0 Ver certificado
196º FANTASMA 004914 WALMOR DA ROSA PEDRO 2 117 58,50 0 Ver certificado
197º CAMISA 10 000002 NEI DE MORAES MACHADO 1 117 117,00 0 Ver certificado
198º MAMBA 011745 MAXOEL RIBEIRO 2 116 58,00 0 Ver certificado
199º MODELO 009985 GIOVANE SILVESTRI 1 116 116,00 0 Ver certificado
200º MISTERIO 210619 JACSON BATISTA 1 116 116,00 0 Ver certificado
201º ATREVIDO 042774 EVERTON DE BORBA MACHADO 1 115 115,00 0 Ver certificado
202º PRESENTE cabeça LUIZ OCTAVIO 1 114 114,00 0 Ver certificado
203º SENSEçãO 026618 HILTON BARRETO GOMES 2 113 56,50 0 Ver certificado
204º SUB ZERO 000377 RICARDO (ZOLHO) 1 113 113,00 0 Ver certificado
205º 380 005201 JR 1 110 110,00 0 Ver certificado
206º ZECA 043400 GABRIEL 1 109 109,00 0 Ver certificado
207º BEBE 004600 RODRIGO/LEANDRO 1 109 109,00 0 Ver certificado
208º MEGATRON 312174 TADEU AMORIM 1 109 109,00 0 Ver certificado
209º TRACKER 031015 JOSE ANTONIO B. CARDOSO 2 108 54,00 0 Ver certificado
210º LUKE 022170 ALLAN BASCHIROTTO 1 108 108,00 0 Ver certificado
211º BATUQUEIRO 009919 RICARDO ZOLHO 1 108 108,00 0 Ver certificado
212º RAMBO 020906 DOLVINO 1 106 106,00 0 Ver certificado
213º PG 013761 LUIS MACIEL 1 105 105,00 0 Ver certificado
214º XOXORO 208082 ALBINO TEIXEIRA 1 105 105,00 0 Ver certificado
215º VASOURA cabeca FERNANDO ED 2 104 52,00 0 Ver certificado
216º CONTA GIRO 038459 RONALDO HENRIQUE 1 104 104,00 0 Ver certificado
217º CELEBRIDADE 028185 MAXSOEL 1 104 104,00 0 Ver certificado
218º MISTERIO 122126 VITOR(MANO) 1 103 103,00 0 Ver certificado
219º FEROZ 161716 FABIO FERNANDES 1 103 103,00 0 Ver certificado
220º PAULISTA EGON cabeca LUIZ CARLOS 1 103 103,00 0 Ver certificado
221º DU MORRO 116758 CRISTIAN 1 103 103,00 0 Ver certificado
222º MANBO cabeca RODOLFO CARDOSO 1 102 102,00 0 Ver certificado
223º MALINHA 021779 RICARDO PEREIRA OLIVEIRA 2 102 51,00 0 Ver certificado
224º STRAICK 012100 FABIO MODOLON 1 102 102,00 0 Ver certificado
225º POLITICO cabeça PELO 1 102 102,00 0 Ver certificado
226º ALVARA 330337 CHARLES EDUARDO 1 102 102,00 0 Ver certificado
227º VALENTE 576102 RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA 1 101 101,00 0 Ver certificado
228º FORTE cabeca EDER C. 1 101 101,00 0 Ver certificado
229º BUTEQUEIRO 009511 RICARDO MOTTA 1 101 101,00 0 Ver certificado
230º OURINHO 000483 MAXSOEL MACHADO RIBEIRO 1 100 100,00 0 Ver certificado
231º POLONES 000502 CRISTIANO DA SILVA 1 100 100,00 0 Ver certificado
232º JUNINHO 630256 ODILIO BITTENCOURT MENDES 2 100 50,00 0 Ver certificado
233º PURO LUXO 024659 FABIO MODOLON 1 100 100,00 0 Ver certificado
234º CIRINO 038459 DEYVISON DEMETRIO 1 100 100,00 0 Ver certificado
235º CAMBACICA 013004 EDER C. BITTENCOURT 1 100 100,00 0 Ver certificado
236º JOIA RARA 007682 CARLOS H MANOEL 1 100 100,00 0 Ver certificado
237º NEWS cabeca LUIS MACIEL 1 99 99,00 0 Ver certificado
238º GROTA cabeca LUCAS GRUTA 2 98 49,00 0 Ver certificado
239º MUMIA 018957 MAICON N ANTUNES 1 98 98,00 0 Ver certificado
240º GAROPA cabeca JOSE NUNES 1 98 98,00 0 Ver certificado
241º BICHO DOIDO' 123215 DANILO M SPINDOLA 1 97 97,00 0 Ver certificado
242º ATITUDE 003214 FABRICIO SESCONETTE 1 97 97,00 0 Ver certificado
243º NETFLIX 021883 DIOGO 1 97 97,00 0 Ver certificado
244º NEGUINHO 310253 REINALDO C MARQUES 1 97 97,00 0 Ver certificado
245º R20 BELO cabeca VALMOR P PEREIRA 1 95 95,00 0 Ver certificado
246º FOGUINHO cabeca EDINHO LIMA 1 94 94,00 0 Ver certificado
247º TAIME cabeca ALEXANDRE DE SOUZA 1 94 94,00 0 Ver certificado
248º CORREIO cabeca NEI CABECA 1 94 94,00 0 Ver certificado
249º GRAVATAL 000471 DEOCLESIO CARDOSO SOUZA 1 94 94,00 0 Ver certificado
250º SEM NOME 068701 GEOVANE 1 94 94,00 0 Ver certificado
251º SEM NOME cabeca GEAN LGM PLACAS 1 94 94,00 0 Ver certificado
252º MALUQUINHO 239661 MAICON N. 1 94 94,00 0 Ver certificado
253º NEGO DOIDO 551110 LUIS MACIEL 1 93 93,00 0 Ver certificado
254º 12 HORAS 010979 JHONATAS A. RODRIGUES 1 93 93,00 0 Ver certificado
255º CORINGA 036999 FELIPE MELO 1 93 93,00 0 Ver certificado
256º POPO 016317 ELITO 1 93 93,00 0 Ver certificado
257º BIGODE GROSSO 253545 GIULIANO THOME 1 92 92,00 0 Ver certificado
258º BARRA VELHA 048964 AVISSOM P ALBINO 1 92 92,00 0 Ver certificado
259º VEM QUE TEM 004622 BRUNO L MATHEUS 1 92 92,00 0 Ver certificado
260º NELORE 015143 CHARLES RODRIGUES 1 92 92,00 0 Ver certificado
261º BRADOCK cabeca1 NOME ILEGIVEL 1 92 92,00 0 Ver certificado
262º MEGATRON 044636 DENER DA SILVA 1 92 92,00 0 Ver certificado
263º CORINGA APAV CLEITON BLOEMER 1 92 92,00 0 Ver certificado
264º NOVIDADE cabeca ADRIANO 1 92 92,00 0 Ver certificado
265º RIZA FOGO 037028 DORVINO 1 92 92,00 0 Ver certificado
266º AUGOSTINHO 017321 LUIZ OCTAVIO 1 92 92,00 0 Ver certificado
267º LOUVO DO NERSO 753098 LUIS GOMES 1 91 91,00 0 Ver certificado
268º THOR 000745 RICARDO ZOLHO 1 91 91,00 0 Ver certificado
269º FERROZ 027359 ALEX PAVANATE 1 91 91,00 0 Ver certificado
270º THANOS 060708 TARCISIO VIEIRA 1 91 91,00 0 Ver certificado
271º ANDORINHA cabeca AGOSTINHO B. MENDES 1 90 90,00 0 Ver certificado
272º GARANHAO 132017 DANILO ESPINDOLA 3 90 30,00 0 Ver certificado
273º BALA PERDIDA 021024 DIOGO (VAGNER) 1 90 90,00 0 Ver certificado
274º CALIBRI JR CABECA EDINHO LIMA 1 90 90,00 0 Ver certificado
275º RELâMPAGO 141882 LUIZ OCTAVIO 1 90 90,00 0 Ver certificado
276º TIRO CERTO 140522 BODINHO 1 89 89,00 0 Ver certificado
277º EGON 031852 LUIZ CARLOS PAULISTA 1 89 89,00 0 Ver certificado
278º MEDEIRO 760141 ODILIO B. MENDES 1 89 89,00 0 Ver certificado
279º SEM NOME 786600 GEOVANE 1 88 88,00 0 Ver certificado
280º SHOW TIME 012898 FABIO MODOLON 1 88 88,00 0 Ver certificado
281º URUGANGA 441008 JAILSON RECH PEREIRA 1 86 86,00 0 Ver certificado
282º RAIO DE FOGO 034319 EDSON SANTOS DA SILVA 1 86 86,00 0 Ver certificado
283º RABUGENTO 022106 TIAGO TORRES 1 86 86,00 0 Ver certificado
284º EXPLOSAO 709080 PAULISTA 1 86 86,00 0 Ver certificado
285º CHEQUE EM BRANCO 09360 NEI 1 86 86,00 0 Ver certificado
286º FATAL 007782 VALMIR 1 85 85,00 0 Ver certificado
287º FUZILEIRO 023608 FABIO MODOLON 1 85 85,00 0 Ver certificado
288º VILAO 007224 JONATAN PAVANATE 1 85 85,00 0 Ver certificado
289º BAMBOBI cabeca LINOIS CRIATORIO 2 85 42,50 0 Ver certificado
290º EL BALA el bala LINOS CRIATORIO 1 84 84,00 0 Ver certificado
291º MITO 002250 JUNIOR 1 84 84,00 0 Ver certificado
292º SUBMARINO 068902 PAULISTA 1 84 84,00 0 Ver certificado
293º DETENTO cabeca RICARDO MOTA ZOLHO 1 84 84,00 0 Ver certificado
294º PATATA 037114 MAURICIO NETO 1 83 83,00 0 Ver certificado
295º GALILEU 004563 TIAGO GRACIANO 1 83 83,00 0 Ver certificado
296º SNOOP DOOG 018224 PATRICK B 1 82 82,00 0 Ver certificado
297º SEM JUIZO 041288 RODOLFO CARDOSO 1 81 81,00 0 Ver certificado
298º GAME 263114 MICHEL / CRISTIANO 1 81 81,00 0 Ver certificado
299º ROBOCOP 008876 TIAGO B 1 81 81,00 0 Ver certificado
300º REI DO NORTE cabeca LUIZ FERNANDO 1 81 81,00 0 Ver certificado
301º GOTEN 000790 EDSON SANTOS DA SILVA 1 81 81,00 0 Ver certificado
302º SERENO cabeca AGOSTINHO 1 80 80,00 0 Ver certificado
303º CORINGA 034322 JOSE 1 80 80,00 0 Ver certificado
304º PLANO B 041284 FLAVIO MARCOLINO 1 80 80,00 0 Ver certificado
305º THOR 019806 RODOLFO CARDOSO 1 79 79,00 0 Ver certificado
306º PIX 025598 CRISTIAN F ANTUNES 1 79 79,00 0 Ver certificado
307º CORUJA 258513 GALEGO 1 79 79,00 0 Ver certificado
308º PAU DE BRASA 254357 LEONIR FERNANDES 1 79 79,00 0 Ver certificado
309º BALA PERDIDA APAV FELIPE FAUST 1 78 78,00 0 Ver certificado
310º AGIO AVIAO 5256 VANIO TISSIANI ALSINO 2 78 39,00 0 Ver certificado
311º HULK cabeca GEAN PLACAS 1 77 77,00 0 Ver certificado
312º TIMAO 032556 JONATAN PAVANATE 1 77 77,00 0 Ver certificado
313º ARRASTAO 069847 CRISTIANO GUIMARAES 1 77 77,00 0 Ver certificado
314º J.P 021175 LUIZ CARLOS 1 77 77,00 0 Ver certificado
315º PENA BRANCA 010782 TADEU AMORIM 1 76 76,00 0 Ver certificado
316º B-1 015545 LINOS CRIATORIO 1 76 76,00 0 Ver certificado
317º ATREVIDO cabeca GEISON DE OLIVEIRA 1 76 76,00 0 Ver certificado
318º CHUMBO 016593 CRISTIANO/JEFERSON 1 75 75,00 0 Ver certificado
319º BORRACHINHA cabeça GEISON DE OLIVEIRA 1 75 75,00 0 Ver certificado
320º NIVUS cabeca LUIS MACIEL 1 75 75,00 0 Ver certificado
321º MESTRE cabeça AGOSTINHO 1 75 75,00 0 Ver certificado
322º MESSI cabeca ODILIO 2 74 37,00 0 Ver certificado
323º PEDREIRA 000124 FABIO MODOLON 1 72 72,00 0 Ver certificado
324º MALUCO APAV MARCIEL BELUCO 1 72 72,00 0 Ver certificado
325º PURO LUXO 001121 LUIS MACIEL 1 72 72,00 0 Ver certificado
326º FAIXA PRETA 019336 GEAN MARCOS - GEN PLACAS 1 72 72,00 0 Ver certificado
327º PAPA PENE 050915 ALEX M 1 72 72,00 0 Ver certificado
328º BEBE 024162 LEANDRO BARCELOS 1 72 72,00 0 Ver certificado
329º RESPEITO 010282 REGINALDO GOULART 1 72 72,00 0 Ver certificado
330º DURINHO 003540 FABIO MENDES 1 71 71,00 0 Ver certificado
331º LOCO 132016 DANILO R SPINDOLA 1 71 71,00 0 Ver certificado
332º TRAMONTINA 043556 VANDERLEI / RAIRIEL 1 71 71,00 0 Ver certificado
333º MOSQUITO 023035 DIOGNES 1 71 71,00 0 Ver certificado
334º ROJAO 001679 DEOCLECIO C SOUZA 1 70 70,00 0 Ver certificado
335º PANTERA NEGRA 034567 NIVALDO 1 70 70,00 0 Ver certificado
336º CEARA 220055 HEMERSON 1 70 70,00 0 Ver certificado
337º GATO PARDO 004396 MANECA 1 69 69,00 0 Ver certificado
338º GALEGO 088564 ODILIO B. MENDES 1 69 69,00 0 Ver certificado
339º CAWBOY 021800 FABIO MODOLON 1 68 68,00 0 Ver certificado
