Acap Linhares

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MALUCO BELEZA 016776 ALESSANDRO 18 3211 178,39 448 Ver certificado
SHIMIT 065461 ROGERIO 19 2771 145,84 294 Ver certificado
PEQUENO PRINCIPE 027765 SAMIR 9 1688 187,56 238 Ver certificado
MILAGRE 025028 ADELSON 16 2287 142,94 218 Ver certificado
MULEQUE 005655 REUBER 13 1928 148,31 206 Ver certificado
MAQUINA 018841 MAIKI 9 1611 179,00 188 Ver certificado
ARQUIVO X 041003 WAGNO PORTO 10 1591 159,10 188 Ver certificado
DIDI MOCÓ 019830 JONISMAR ANDRÉ 7 1274 182,00 172 Ver certificado
LINHARES 017 046257 RAFAEL 9 1438 159,78 142 Ver certificado
10º ZEUS ES/A 024527 RONALD GIRELLI MARQUIORI 14 1826 130,43 126 Ver certificado
11º DEMOLIDOR 049155 RAFAEL BASILIO 6 897 149,50 112 Ver certificado
12º VEGETA 024090 EDI CARLOS 8 1175 146,88 106 Ver certificado
13º LINHARES 011 (INOX) SISPASS ES/A 038337 Rafael Bazilio Aguilar 9 1234 137,11 90 Ver certificado
14º ZANGADO SISPASS ES/A 036971 JOãO PAULO GUIMARãES DELLACQUA 5 707 141,40 78 Ver certificado
15º Rey do pix SISPASS2.2MG/A102505 LEONARDO DE AZEVEDO ABREU 4 662 165,50 74 Ver certificado
16º ORDINARIO SISPASS ES/A 036972 Jose carlos oliveira da cruz 3 567 189,00 74 Ver certificado
17º V12 058010 RAFAEL BASILIO 4 680 170,00 70 Ver certificado
18º IMPERADOR 013639 PAULO HENRIQUE 7 934 133,43 68 Ver certificado
19º BICO PRETO Sispass2.2ES/A004570 MARCOS ANTONIO SOBRINHO DOS SANTOS 5 665 133,00 66 Ver certificado
20º TOTAL FLEX 016407 FOGUINHO 2 422 211,00 60 Ver certificado
21º Novinho SISPASS 2.2 ES/A0346 paulo sergio 4 515 128,75 58 Ver certificado
22º CIGANO 038900 CARLOS 10 1228 122,80 54 Ver certificado
23º LA ELE 026612 EDIMAR 3 461 153,67 52 Ver certificado
24º Taz mania SISPASS2.2/ES037593 Angelo Márcio De Angeli Gatti 7 812 116,00 48 Ver certificado
25º VELOCISTA 037245 GILSON 4 530 132,50 48 Ver certificado
26º Cibit Sispass ES 004085 Adhemar Tadeu Nicchio 2 337 168,50 48 Ver certificado
27º MULEQUE 039691 FLORIS DOMINGOS 5 658 131,60 44 Ver certificado
28º BAGUNCEIRO 037846 FLAVIO VASSOLER 10 1146 114,60 42 Ver certificado
29º CIBIT 004085 TADEU 3 389 129,67 36 Ver certificado
30º MAXINE 014773 DHIONATHAN 2 347 173,50 36 Ver certificado
31º DONO DA LANCHA 026143 JUCILANDER 8 856 107,00 34 Ver certificado
32º Buick Sispass ÉS/A 007626 Rubens Wagner Chieppe 2 319 159,50 34 Ver certificado
33º GLADIADOR 024537 EQ. BRUXOS 3 424 141,33 32 Ver certificado
34º IMPERADOR 010522 BRUNO F 2 279 139,50 32 Ver certificado
35º XERIFE 025394 GEILSON 4 542 135,50 30 Ver certificado
36º DOGAO 005994 ODILON 2 350 175,00 30 Ver certificado
37º JOTINHA 058854 DANIEL FEITOSA 1 270 270,00 30 Ver certificado
38º PRIMATA 032256 DIONATHAN 1 247 247,00 30 Ver certificado
39º ABENçOADO 025296 RAFAEL M 1 221 221,00 30 Ver certificado
40º BALA DE PRATA 020529 TAFAREL 1 207 207,00 30 Ver certificado
41º PINGO 038370 ODAIR 1 201 201,00 30 Ver certificado
42º KING KONG 010475 BRUNO 9 1022 113,56 28 Ver certificado
43º GADERNAL 021138 EDIMAR 5 610 122,00 28 Ver certificado
44º XIKIN 011227 YURI 5 577 115,40 28 Ver certificado
45º TROVOADA 020490 ODILON JUNIOR 2 319 159,50 28 Ver certificado
46º MORENO SISPASS ES/A 030661 Jose carlos oliveira da cruz 2 310 155,00 28 Ver certificado
47º FUZIL 017831 HUGO N 2 248 124,00 28 Ver certificado
48º Novidade 171-19/20 MLP MG 2.2 Max Mauro Lopes de Oliveira 1 210 210,00 28 Ver certificado
49º MEGA SENA 034287 LUCAS 1 207 207,00 28 Ver certificado
50º ESPORA 067138 JOEL 1 196 196,00 28 Ver certificado
51º MILIONARIO 029237 JUCIMAR 1 194 194,00 28 Ver certificado
52º ARGENTINO 046979 LUCAS 1 170 170,00 28 Ver certificado
53º ALTO NIVEL 003115 NATHAN SILVA ALVES 4 472 118,00 26 Ver certificado
54º AR-15 022195 TUFI 2 301 150,50 26 Ver certificado
55º VILAO 013698 ODAIR JOSE 2 257 128,50 26 Ver certificado
56º MAXIMUS 006639 DANIEL 1 206 206,00 26 Ver certificado
57º Pequeno Príncipe SISPASS2.2ES/A027765 LEONARDO DE AZEVEDO ABREU 1 186 186,00 26 Ver certificado
58º SAMURAI 011259 ADILSON 1 176 176,00 26 Ver certificado
59º TROVAO 030067 ADEILSON 7 806 115,14 24 Ver certificado
60º REVELAÇÃO 019044 VALDINEI 6 730 121,67 24 Ver certificado
61º PAKACHAU SISPASS2.2ES/A038851 JEFFERSON FANTONI GIOVANELLI 4 481 120,25 24 Ver certificado
62º MACHINE 014223 WAGNO 1 166 166,00 24 Ver certificado
63º Total Flex Sispass ES 016407 Pedro Célio favaro 1 162 162,00 24 Ver certificado
64º DIMAZER 025360 VAGNO 1 160 160,00 24 Ver certificado
65º IBRAHIM 024669 PEDRO CáSSIO 1 147 147,00 24 Ver certificado
66º AR-15 064600 AYRTON 3 381 127,00 22 Ver certificado
67º MAGNATA 019127 JANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS 3 326 108,67 22 Ver certificado
68º Vegeta SisPAss2.2ES/A02409 Edicarlos post 2 295 147,50 22 Ver certificado
69º SININHO Sispass ES 026963 Sebastião luiz gomes da Silva 1 160 160,00 22 Ver certificado
70º LEGENDARIO 027369 LEONAN FALCAO 1 160 160,00 22 Ver certificado
71º FALADOR 036241 TESTA 1 159 159,00 22 Ver certificado
72º POPEYE 018478 MARQUINHOS 1 122 122,00 22 Ver certificado
73º MONSTRO 063960 EDIVALDO 2 247 123,50 20 Ver certificado
74º PIGMEU 010894 ARTHUR 1 163 163,00 20 Ver certificado
75º LABIRINTO Sispass ES/A 035511 ADRIANO 1 155 155,00 20 Ver certificado
76º CARRASCO 025318 HIGOR 1 142 142,00 20 Ver certificado
77º GUERREIRO Sispass2.2es/a019239 Adenilson virtuozo 3 407 135,67 18 Ver certificado
78º JOIA 014446 WAGNO PORTO 2 240 120,00 18 Ver certificado
79º MUTANTE SISPASS2.2ES/A034918 Rodrigo da Silva 1 155 155,00 18 Ver certificado
80º Zico Sispass 2.2 ES/A 000 José Carlos Longati Junior 1 154 154,00 18 Ver certificado
81º MALIBU 009483 ALAIDIO SANTOS 1 146 146,00 18 Ver certificado
82º Shimit Sispass ES/A 065461 Rogerio Zanela 1 145 145,00 18 Ver certificado
83º RECRUTA 002622 SAMIR 1 140 140,00 18 Ver certificado
84º PROFISSIONAL JR 053272 RAFAEL 1 128 128,00 18 Ver certificado
85º FIEL 092096 NATHAN S.ALVES 6 704 117,33 16 Ver certificado
86º SUPER 045887 BRUNO 4 432 108,00 16 Ver certificado
87º RIQUINHO 042261 EDIVALDO 2 285 142,50 16 Ver certificado
88º Zé balinha (baianinha) sisspass2.2ES/A03925 Marcos Antonio sobrinho dos santos 2 251 125,50 16 Ver certificado
89º SUPER 040554 SAMIR 2 229 114,50 16 Ver certificado
90º PRESIDENTE 026507 JUNIOR 1 161 161,00 16 Ver certificado
91º SEM LIMITES 046009 CLAUDIO DA SILVA 1 152 152,00 16 Ver certificado
92º FILA 032662 WANDEL 1 150 150,00 16 Ver certificado
93º ANDROID 034470 DEIERSON 1 105 105,00 16 Ver certificado
94º FURIA 008022 EDENILSON 3 344 114,67 14 Ver certificado
95º MALVADO 027112 JOSE ANTONIO 2 271 135,50 14 Ver certificado
96º CACIQUE 016564 KENNEDY 2 251 125,50 14 Ver certificado
97º TROVAO 025837 ALCIONE 2 241 120,50 14 Ver certificado
98º LAPIDADO 002582 RONALD 1 155 155,00 14 Ver certificado
99º FRAJOLA 028070 LUCAS 1 154 154,00 14 Ver certificado
100º BUMBLEBEE 037846 FLAVIO 1 139 139,00 14 Ver certificado
101º BIPOLAR 002622 SAMIR 1 131 131,00 14 Ver certificado
102º Anthrax Sispass2.2ES/A020415 Marcos rogerio vieira de soyza 1 127 127,00 14 Ver certificado
103º Bibit Sispass ES 034671 Adhemar Tadeu Nicchio 1 106 106,00 14 Ver certificado
104º SUPER CHOQUE 030984 RONALDO 1 104 104,00 14 Ver certificado
105º FAVELA 002383 OZEIAS 3 369 123,00 12 Ver certificado
106º FALCAO 039313 DOMINGOS 3 338 112,67 12 Ver certificado
107º PROFETA 014911 WANDERSON 2 241 120,50 12 Ver certificado
108º PAPALéGUAS 004401 JORGE OMAR 2 230 115,00 12 Ver certificado
109º GATO SECO 024175 CAIO E NEGO LEO 1 146 146,00 12 Ver certificado
110º XERIFE 024394 GILSON 1 143 143,00 12 Ver certificado
111º MONSTRO 011736 EDUARDO 1 138 138,00 12 Ver certificado
112º REZA A LENDA SISPASS ES/A 109988 Lucas Paula de Oliveira 1 120 120,00 12 Ver certificado
113º EVEREST 008351 LEANDRO 1 103 103,00 12 Ver certificado
114º CARA PRETA 046730 EDIVALDO 4 503 125,75 10 Ver certificado
115º CARNAVAL 004202 ODAIR 2 274 137,00 10 Ver certificado
116º CHUVISCO 024342 REGINALDO 2 261 130,50 10 Ver certificado
117º MELODIA 031334 CAMILO 2 235 117,50 10 Ver certificado
118º TKD 025250 FABIANO 1 144 144,00 10 Ver certificado
119º ENIGMA 024941 SEM NOME 1 143 143,00 10 Ver certificado
120º MENé 032364 ADALBERTO 1 127 127,00 10 Ver certificado
121º FUZIL Sispass ES 014756 Hugner Rigoni Baroni 1 120 120,00 10 Ver certificado
122º ABORTO 045313 LEANDRO 1 101 101,00 10 Ver certificado
123º PELé 090800 ADRIANO 3 355 118,33 8 Ver certificado
124º NOVINHO 034689 WAGNER PORTO 2 247 123,50 8 Ver certificado
125º XERIFE 017383 RICARDO 2 243 121,50 8 Ver certificado
126º NATUREZA 028276 RAFAEL M 1 147 147,00 8 Ver certificado
127º Xikin Sispass 2.2es/a03723 Yuri sander dos Santos silva 1 141 141,00 8 Ver certificado
128º REMETENTE 028442 DEYDSON 1 136 136,00 8 Ver certificado
129º bolinha sispass2,2es/a033278 lucas lombardi bozi 1 128 128,00 8 Ver certificado
130º SARAFU 22211 MARCOS 1 127 127,00 8 Ver certificado
131º ANTHAX 020415 GERISON 1 113 113,00 8 Ver certificado
132º Veloster Sispass2.2es/a025845 Robson Reis da costa 3 307 102,33 6 Ver certificado
133º REI DO PIX 102509 LEANDRO 2 193 96,50 6 Ver certificado
134º VIUVIM 035322 MARCIO 2 189 94,50 6 Ver certificado
135º MAGO NEGRO 031230 LEOMIR 1 141 141,00 6 Ver certificado
136º IRA 010313 HARLEY 1 136 136,00 6 Ver certificado
137º ZE PEQUENO linhares LUIS A 1 129 129,00 6 Ver certificado
138º DONO DA FESTA 037798 FABRICIO 1 126 126,00 6 Ver certificado
139º Nervosinho Sispass 2.2 es/a 016 Yuri sander dos Santos silva 1 124 124,00 6 Ver certificado
140º ZEZAO 008435 MATHEUS 1 124 124,00 6 Ver certificado
141º EL LOCO 037428 TESTA/PAULO S 1 116 116,00 6 Ver certificado
142º LABAREDA SISPASS2.2ES/A029242 Luciano Souza de jesus 4 373 93,25 4 Ver certificado
143º Thor Sispass És/a 018553 Odair José 2 236 118,00 4 Ver certificado
144º EMBAIXADOR Sispass 2.2ES/A03381 ALCIONE 1 137 137,00 4 Ver certificado
145º RISADINHA 020452 THAINAN 1 135 135,00 4 Ver certificado
146º COMETA 081381 ALESSANDRO 1 128 128,00 4 Ver certificado
147º TERRORISTA 014973 JUSTIANO 1 124 124,00 4 Ver certificado
148º LEONIDAS 029988 DANIEL 1 114 114,00 4 Ver certificado
149º THOR Sispass 2.2Es/A 0185 ODAIR 1 114 114,00 4 Ver certificado
150º LINHARES 003 037643 RAFAEL 4 450 112,50 2 Ver certificado
151º HULK 025501 KEI 3 360 120,00 2 Ver certificado
152º ABUSADO 018200 JUCIMAR 3 352 117,33 2 Ver certificado
153º BAIúCA Sispass2.2es/a029882 THIAGO 2 258 129,00 2 Ver certificado
154º ESPORA Sispass ES/A 015440 Joel Isidoro lauriano 1 139 139,00 2 Ver certificado
155º XERIFE 025494 GELSON 1 128 128,00 2 Ver certificado
156º ELIAS MALUCO Sispass RJ 011093 Ozeias de oliveira azevedo 1 127 127,00 2 Ver certificado
157º REBELDE 054385 WARLEY 1 121 121,00 2 Ver certificado
158º MERCENARIO 009652 FABRICIO S 1 118 118,00 2 Ver certificado
159º TROMBETA 035315 GERLIN 1 100 100,00 2 Ver certificado
160º FUZIL 033550 NELSON 1 99 99,00 2 Ver certificado
161º GRAFFITI SISPASS2.2ES/A013435 Jordan Braga dos santos 1 90 90,00 2 Ver certificado
162º Peky SISPASS2 2es/a006665 Dione bravin 3 338 112,67 0 Ver certificado
163º Facebook vbb Sispass2.2ES/A039182 Valdinei borges butcovsky 3 337 112,33 0 Ver certificado
164º LINHARES 019 046260 RAFAEL 3 326 108,67 0 Ver certificado
165º Arafat Sispass ES/A 031029 Adeilson drodeski 3 305 101,67 0 Ver certificado
166º LAMPIAO 027330 EDSON 2 238 119,00 0 Ver certificado
167º DICK VIGARISTA 015638 ROBERIO 2 235 117,50 0 Ver certificado
168º Abusado Sispass2.2MG/A098412 Edicarlos post 2 234 117,00 0 Ver certificado
169º CONFUSãO 028746 JULISVAL GAVA JARDINI 2 226 113,00 0 Ver certificado
170º Pingo Sispass ES 029381 Juliano dos Santos Teixeira 2 225 112,50 0 Ver certificado
171º GUERREIRO 025643 PASCOAL 2 225 112,50 0 Ver certificado
172º POLACO Sispass ES/A 000969 Iuri Frigi de Vasconcelos 2 217 108,50 0 Ver certificado
173º CHICOTIM 012531 ALCIONE 2 216 108,00 0 Ver certificado
174º BOLA DE FOGO 007616 EDINALDO 2 213 106,50 0 Ver certificado
175º BICO PRETO 012581 DAICON 2 205 102,50 0 Ver certificado
176º SINISTRO 046227 FLAVIO GOIABA 2 203 101,50 0 Ver certificado
177º Veneno Sispass ES/A 036129 David Fernando Monti Cavatti 2 200 100,00 0 Ver certificado
178º GODZILLA SISPASS2.2ES/A029041 Luciano Souza de jesus 2 198 99,00 0 Ver certificado
179º GAROTO 1511622 MARCOS 2 185 92,50 0 Ver certificado
180º Boby Lee SISPASS 2.2 036536 Ailton Rosário Ferreira 1 138 138,00 0 Ver certificado
181º CHINES 006107 CARLOS 1 133 133,00 0 Ver certificado
182º TREM BALA 039332 AYLTON B 1 132 132,00 0 Ver certificado
183º LINHARES 09 (CAMISA 9) SISPASS ES/A 037648 Rafael Bazilio Aguilar 1 130 130,00 0 Ver certificado
184º GARANTIDO 006616 WAGNO PORTO 1 130 130,00 0 Ver certificado
185º ELIAS MALUCO SISPASS2.2RJ/A011093 Aylton Barcelos Rangel 1 128 128,00 0 Ver certificado
186º OUSADIA 025462 LEONARDO 1 128 128,00 0 Ver certificado
187º TAZ MANIA 070499 HENRIQUE 1 127 127,00 0 Ver certificado
188º START 031648 ROBERTO 1 127 127,00 0 Ver certificado
189º DOIDAO 020416 DIONE 1 127 127,00 0 Ver certificado
190º TINOCO 004401 JORGE 1 126 126,00 0 Ver certificado
191º KAKAROTO 036044 VONE RAMOS 1 125 125,00 0 Ver certificado
192º XERIFE Sispass ES 025394 Geilson Bimbo 1 125 125,00 0 Ver certificado
193º Chuvisco Sispass2.2mg/a059215 Robson Abreu da Silva 1 124 124,00 0 Ver certificado
194º CABECAO 035436 CAMILO 1 123 123,00 0 Ver certificado
195º BIBIT 034671 ADEMAR/XIRU 1 122 122,00 0 Ver certificado
196º 974 SISPASS2.2es/a024670 Vone Berto ramos 1 121 121,00 0 Ver certificado
197º VENTANIA Sispass MG/A 043903 Renilto Morais de Azevedo 1 121 121,00 0 Ver certificado
198º IBRAIM 020665 PEDRO 1 121 121,00 0 Ver certificado
199º Ordinário Sispass 2,2 036972 JOÃO Paulo Guimarães Dellacqua 1 120 120,00 0 Ver certificado
200º PAVAROTTI 029084 TAFFAREL 1 120 120,00 0 Ver certificado
201º D-20 028101 JULIANO 1 120 120,00 0 Ver certificado
202º UFC 000353 WELDER 1 120 120,00 0 Ver certificado
203º PRINCIPE 010643 FABRICIO P 1 119 119,00 0 Ver certificado
204º SACI 032665 WANDEL 1 119 119,00 0 Ver certificado
205º VIP 040424 DIONATHAN 1 118 118,00 0 Ver certificado
206º GOLIAS 025549 RUBENS 1 118 118,00 0 Ver certificado
207º Chimbinha Sispass2.2ES/A026621 Jose antonio borges 1 117 117,00 0 Ver certificado
208º INDOMAVEL 027767 EDSON 1 117 117,00 0 Ver certificado
209º PLAYBOY 037221 JHON 1 117 117,00 0 Ver certificado
210º XODO 079845 JILDO 1 116 116,00 0 Ver certificado
211º Atropelo Sisspas 2,2 BA/A 027 Rodolfo Lima Montes 1 116 116,00 0 Ver certificado
212º TIRIRICA 046845 MAIKI GAVA 1 115 115,00 0 Ver certificado
213º BLEIDE 063960 EDIVALDO 1 115 115,00 0 Ver certificado
214º BEBETO REI 040371 TUZI 1 115 115,00 0 Ver certificado
215º ChArAdA 107714 Bruno fantin 1 113 113,00 0 Ver certificado
216º SPEED 040006 REGINALDO 1 113 113,00 0 Ver certificado
217º ESPETACULO Sispass ES/A 042027 Renilto Morais de Azevedo 1 113 113,00 0 Ver certificado
218º RADARZINHO 026467 ISAIAS JR 1 112 112,00 0 Ver certificado
219º RENEGADO SISPASS ES/A 013327 Carlos Henrique da Costa do Santos 1 112 112,00 0 Ver certificado
220º ALUCINADO 015475 LUCAS ALMEIDA DA SILVA 1 111 111,00 0 Ver certificado
221º CONFUSãO 030655 ALEXANDRO 1 111 111,00 0 Ver certificado
222º GRILO 021292 RONALDO 1 110 110,00 0 Ver certificado
223º Super SISPASS2.2es/a040554 Aylton Barcelos Rangel 1 110 110,00 0 Ver certificado
224º RIZADINHA Sispass2.2Es/A036118 WILIAM CAMARA 1 110 110,00 0 Ver certificado
225º 300 GRAUS 018322 ADILSON 1 110 110,00 0 Ver certificado
226º TURBO 037261 JANDERSON 1 109 109,00 0 Ver certificado
227º BIZ SHOW 039698 LEONARDO 1 108 108,00 0 Ver certificado
228º LAGOA 025180 ADILSON 1 108 108,00 0 Ver certificado
229º ELVIS 025043 ROBERTO 1 108 108,00 0 Ver certificado
230º vinagre Sispass2.2ES/A009159 Eduardo 1 108 108,00 0 Ver certificado
231º TARZAN 031188 EZIDIO 1 107 107,00 0 Ver certificado
232º TIK TOK 100427 EDIVALDO 1 107 107,00 0 Ver certificado
233º MISTéRIO Sispass 033215 JOSIMAR ANDRé 1 107 107,00 0 Ver certificado
234º SENINHA 027854 JEAN PAULO 1 106 106,00 0 Ver certificado
235º FALADO 020423 JUSIMAUR 1 106 106,00 0 Ver certificado
236º CALANGO 036701 JORGE 1 106 106,00 0 Ver certificado
237º MOEDA 039234 JOSE CARLOS 1 105 105,00 0 Ver certificado
238º MALVADAO 029366 TADEU/XIRU 1 105 105,00 0 Ver certificado
239º BOLINHA 028405 PASCOAL 1 105 105,00 0 Ver certificado
240º AR-15 004995 ALEX 1 105 105,00 0 Ver certificado
241º NENEM 032264 ADALBERTO 1 104 104,00 0 Ver certificado
242º ASTRO 0311862 HERMES 1 104 104,00 0 Ver certificado
243º COLIBRI 039335 RICARDO 1 104 104,00 0 Ver certificado
244º BAIANO 015700 JOSIAS 1 104 104,00 0 Ver certificado
245º MANCHINHA SISPASS ES/A 036974 Jose carlos oliveira da cruz 1 103 103,00 0 Ver certificado
246º LEX TREK 041075 JOAO Q 1 103 103,00 0 Ver certificado
247º NENEM 027264 ERLAIDO 1 102 102,00 0 Ver certificado
248º NEVE 027265 EVANDRO 1 102 102,00 0 Ver certificado
249º BURRO PRETO 029518 MATHEUS 1 102 102,00 0 Ver certificado
250º Bebê Sispass2.2ES/A029672 Valdinei borges butcovsky 1 102 102,00 0 Ver certificado
251º MONSTRO 054389 WARLEY 1 102 102,00 0 Ver certificado
252º RADIDE 041619 VALTER 1 101 101,00 0 Ver certificado
253º ALADIN 027265 ERLANDO 1 101 101,00 0 Ver certificado
254º Porsche SISPASS2.2ES/A046981 fabricio da silva 1 99 99,00 0 Ver certificado
255º ABUSADO 020472 AITON/JEFERSON 1 99 99,00 0 Ver certificado
256º QUEBRA COCO 038845 RAFAEL REIS 1 98 98,00 0 Ver certificado
257º COQUEIRO 000493 GERSON 1 98 98,00 0 Ver certificado
258º SOFRENCIA 069505 DOUGLAS 1 98 98,00 0 Ver certificado
259º Guerreiro Sispass ES/A 034048 David Fernando Monti Cavatti 1 98 98,00 0 Ver certificado
260º PINOKIO 015749 FLORES DOMINGOS 1 97 97,00 0 Ver certificado
261º GODZILA 043194 CAMILO 1 97 97,00 0 Ver certificado
262º NEGUIN AZUL 005500 JUCILANDE 1 97 97,00 0 Ver certificado
263º LIGEIRINHO 006678 IRINEU 1 97 97,00 0 Ver certificado
264º ABUSADO 002204 NIVARDO 1 96 96,00 0 Ver certificado
265º TROVãO Sispass2.2ES/A036977 ADEILSON 1 96 96,00 0 Ver certificado
266º CASSINO 000659 PEDRO L 1 96 96,00 0 Ver certificado
267º BOLINHA 007000 VALDISON 1 95 95,00 0 Ver certificado
268º BONITO 039303 ADALBERTO 1 95 95,00 0 Ver certificado
269º Zé Rico Sispass ES/A 038929 David Fernando Monti Cavatti 1 94 94,00 0 Ver certificado
270º ZE RICO 038929 BRUNO 1 92 92,00 0 Ver certificado
271º PROFETA 026797 ALEXANDRO 1 92 92,00 0 Ver certificado
272º MOICANO 115187 ANDERSON 1 90 90,00 0 Ver certificado
273º ZE PEQUENO 010725 LUCAS 1 90 90,00 0 Ver certificado
274º CORNETA 007020 ANDRIEL 1 89 89,00 0 Ver certificado
275º Guerreiro sispass ES/A 025643 Daicon fornaciari celim 1 87 87,00 0 Ver certificado
276º NEGO AçO 026520 ADRIANO 1 87 87,00 0 Ver certificado
277º MENINO MALUCO 036837 WELINTON 1 86 86,00 0 Ver certificado
278º baculejo Sispass 2.2 MG/A 006 Marcos Antonio sobrinho dos santos 1 85 85,00 0 Ver certificado
279º FIEL 004611 WARLEY 1 83 83,00 0 Ver certificado
280º ZUMBI 102829 GERLIN 1 80 80,00 0 Ver certificado
281º CAFEZINHO 036185 DIONES SUCCI 1 71 71,00 0 Ver certificado
282º CHIA 046978 DIONES 1 66 66,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GRILO 065261 ANDRE 7 648 92,57 92 Ver certificado
GRINGO 003949 MARLON 5 570 114,00 70 Ver certificado
CR7 152581 CHARLES 4 409 102,25 66 Ver certificado
PRESENTE 005995 DOMINGOS 5 384 76,80 60 Ver certificado
AMAZON 090396 ADEVAN 4 305 76,25 54 Ver certificado
CAPITAO 018941 JOSUE 4 354 88,50 38 Ver certificado
APOGEU 010940 DEYVISON 3 333 111,00 38 Ver certificado
BOBA FET 109314 BRONO F 4 231 57,75 38 Ver certificado
FALA MANSA 037882 DOMINGOS 3 293 97,67 36 Ver certificado
10º CARRAPIXO 003483 LEANDRO MONTEIRO 2 232 116,00 34 Ver certificado
11º SNOW 006044 JOSUE 2 167 83,50 32 Ver certificado
12º MACHADAO 020208 ARVELINO 2 205 102,50 26 Ver certificado
13º GENERAL 021515 JUNIN ZINGER 2 210 105,00 22 Ver certificado
14º LOGAN 009845 LEANDRO DE SOUZA 1 148 148,00 20 Ver certificado
15º SONIC 000335 ODAIR 1 145 145,00 20 Ver certificado
16º TURBINA 021856 PEDRO VITOR 1 144 144,00 18 Ver certificado
17º MAFIOSO 004878 PAULO SERGIO 1 138 138,00 18 Ver certificado
18º MEGALODON 011256 CLAUDIONOR PIRCHINER 1 112 112,00 18 Ver certificado
19º CIBALENA 001809 MARCOS 1 143 143,00 16 Ver certificado
20º AVALANCHE 034750 EDVALDO 1 123 123,00 16 Ver certificado
21º FUZILEIRO 022067 JUSIMAR 1 95 95,00 16 Ver certificado
22º FALCAO 005943 JOSUE 1 81 81,00 16 Ver certificado
23º CHICLETE SISPASS ES/A 019461 Jose carlos oliveira da cruz 2 57 28,50 16 Ver certificado
24º ANDROID 009547 JULIANO 2 206 103,00 14 Ver certificado
25º PANTERA NEGRA 145270 KENYA MAGRI MADEIRA 1 135 135,00 14 Ver certificado
26º ALMIRANTE 019019 VITOR VIDIGAL 1 110 110,00 14 Ver certificado
27º PAREDAO 008726 LUAN 1 93 93,00 14 Ver certificado
28º GAIA 111031 PASCOAL 1 63 63,00 14 Ver certificado
29º AVALANCHE 027564 WELLINGTON 1 74 74,00 12 Ver certificado
30º MISTERIOSO 014287 JOAO QUEIROZ 1 74 74,00 12 Ver certificado
31º CHICO 004023 WELTON 1 71 71,00 12 Ver certificado
32º FEDERAL 001399 RONALDO 1 60 60,00 12 Ver certificado
33º ALTA POTENCIA 020216 JUNIOR 1 55 55,00 12 Ver certificado
34º XAREU 011061 WALDISON 1 47 47,00 12 Ver certificado
35º MAJOR 020918 PATRICK 1 111 111,00 10 Ver certificado
36º ANCHIETA 013998 NERIVALDO 1 46 46,00 10 Ver certificado
37º GALILEU 002818 CLEBER 1 110 110,00 8 Ver certificado
38º CACHORRO LOUCO 019922 CARLOS 1 105 105,00 6 Ver certificado
39º BOLADAO 011081 AULINO 1 50 50,00 6 Ver certificado
40º SILVERINHA 009695 XUXA 1 36 36,00 6 Ver certificado
41º Fim do mundo Sispass 3,5 ES/A 027 Adevaldo Rodrigues da cruz 1 107 107,00 4 Ver certificado
42º TAURUS 023960 DIONE 1 10 10,00 4 Ver certificado
43º ARISCO 019352 ADILSON 1 5 5,00 4 Ver certificado
44º CHOQUE 011558 EDIVALDO 1 101 101,00 2 Ver certificado
45º VENENO 017412 XUXA 1 75 75,00 2 Ver certificado
46º FALCAO 011194 LUIZ 1 35 35,00 2 Ver certificado
47º BRUTO 035023 DAMIAO 1 5 5,00 2 Ver certificado
48º PITOCO 024455 ALAN 1 2 2,00 2 Ver certificado
49º RAPOSAO 024806 BATORé 1 80 80,00 0 Ver certificado
50º RESISTENCIA 009543 JULIANO 1 71 71,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking: