Compartilhar Clube:
| Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Criadouro | Anilha | Dono | Etapas | Cantos | Média | Pontos | Certificado | |
| 1º | BMW do Buriti | - | OFJ. 17,18 2.2.111 | Luiz Pedro | 6 | 842 | 140,33 | 143 | Ver certificado |
| 2º | CREMOSINHO | - | Sispass 2.2 BA/A 061681 | Henrique santos | 3 | 472 | 157,33 | 89 | Ver certificado |
| 3º | BARATÃO | - | 017904 | Hugo Vasconcelos Queiroz | 6 | 665 | 110,83 | 84 | Ver certificado |
| 4º | PANDA | - | 2.2 SP/A 086785 | Wolverine...José Claudio da Silva | 4 | 472 | 118,00 | 79 | Ver certificado |
| 5º | LYON | - | 002556 | GUTEMBERG VIEIRA DE SOUSA | 4 | 426 | 106,50 | 78 | Ver certificado |
| 6º | RAIO NEGRO | - | Sispass MG/A 2.2 135597 | CT Carlos filho | 4 | 466 | 116,50 | 75 | Ver certificado |
| 7º | CLONE | - | SE/A005593 | José Robson dos Santos | 4 | 509 | 127,25 | 60 | Ver certificado |
| 8º | Top fime | - | 2,2se/a010637 | Cicero Benedito da Silva | 2 | 277 | 138,50 | 56 | Ver certificado |
| 9º | Imperador | - | 070255 | Josias Manoel Guilherme Da Silvs | 3 | 318 | 106,00 | 54 | Ver certificado |
| 10º | Sniper | - | 111163 | José Marcos de Lima Silva | 3 | 332 | 110,67 | 53 | Ver certificado |
| 11º | Raiolux | - | SISPASS 2.2 RJ/A 083334 | Hélio Lira | 2 | 275 | 137,50 | 49 | Ver certificado |
| 12º | ESTRELINHA | - | SISPASS 2.2 AL 004346 | Francisco Pedro da Silva | 3 | 308 | 102,67 | 46 | Ver certificado |
| 13º | GOLD | - | Rj/a 084624 | KLEBSON CAVALCANTI | 2 | 272 | 136,00 | 45 | Ver certificado |
| 14º | Blindado | - | 165124 | Gleidson S Santos (Negueba) | 3 | 322 | 107,33 | 44 | Ver certificado |
| 15º | Diamante | - | 050045 | Adelino Antônio da Silva | 2 | 253 | 126,50 | 44 | Ver certificado |
| 16º | BILOLA | - | SISPASS 2.2 SP/A 093393 | Wallysson Palagani | 2 | 219 | 109,50 | 40 | Ver certificado |
| 17º | ADV | - | 2.2 SP/A 059401 | Francisco Nunes leite | 2 | 219 | 109,50 | 40 | Ver certificado |
| 18º | Rolex | - | Sispass 2.2 RJ/A 075727 | Rafael Esperidiao EQ OS QUEBRADOS// | 2 | 270 | 135,00 | 38 | Ver certificado |
| 19º | PARDAL | - | 038598 | Mauricinho . | 2 | 231 | 115,50 | 37 | Ver certificado |
| 20º | Raridade | - | 157969 | Willamis Equipe Vergel | 4 | 402 | 100,50 | 36 | Ver certificado |
| 21º | JHON | - | 002433 | Welington P./DAVI LUCAS | 3 | 291 | 97,00 | 35 | Ver certificado |
| 22º | Marcha Lenta | - | 000999 | Veríssimo Correia da Rocha | 3 | 275 | 91,67 | 35 | Ver certificado |
| 23º | ESPANTALHO | - | SISPASS SE , 010374 | MARQUINHOS / DANÚBIO | 2 | 241 | 120,50 | 35 | Ver certificado |
| 24º | JERRY | - | 2.2 AL/A 005378 | NIVALDO PROCOPIO DOS SANTOS | 2 | 218 | 109,00 | 35 | Ver certificado |
| 25º | GATO FELIX | - | Sispass 2.2. RJ/A 133969 | Veríssimo Correia da Rocha | 3 | 282 | 94,00 | 32 | Ver certificado |
| 26º | Tarzan | - | 015034 | Flávio Alexandre de Lima | 2 | 229 | 114,50 | 30 | Ver certificado |
| 27º | ROCHEDO | - | Buriti.OFJ.12/13.2,2.010 | Filipe César Silva Bezerra | 1 | 227 | 227,00 | 30 | Ver certificado |
| 28º | MUVUKA | - | Sispass 2.2 MG/A 022523 | David Wendell Ferreira Rodrigues | 1 | 208 | 208,00 | 30 | Ver certificado |
| 29º | Trator | - | RJ/A 074143 | Ewerton david santos da Silva | 1 | 203 | 203,00 | 29 | Ver certificado |
| 30º | Capitão filho | - | 004609 | Jerfeson Luiz Da Silva | 1 | 133 | 133,00 | 29 | Ver certificado |
| 31º | Telecine | - | 000205 | Joseleno de Oliveira | 2 | 213 | 106,50 | 27 | Ver certificado |
| 32º | CADILLAC | - | 217 16/17 mlp mg 2.2 | Joao Vitor Pereira Palmeira | 1 | 167 | 167,00 | 27 | Ver certificado |
| 33º | BOPE FILHO | - | 2.2 SE 003691 | Cristiano Ferreira dos Santos | 1 | 163 | 163,00 | 26 | Ver certificado |
| 34º | Fale news | - | 000000 | Eliseu ferreira da silva | 1 | 143 | 143,00 | 26 | Ver certificado |
| 35º | PRATA DA CASA | - | Sispass 2.2 AL/A 002534 | João José Vasconcelos de carvalho | 1 | 138 | 138,00 | 26 | Ver certificado |
| 36º | CRUZADOR | - | 014114 | Maciel moura | 2 | 180 | 90,00 | 25 | Ver certificado |
| 37º | BIGODINHO | - | MT/A 000348 | Pedro Nobre EQ. MAMUTE | 1 | 155 | 155,00 | 25 | Ver certificado |
| 38º | PITBULL | - | SISPASS RJ/A 090221 | Filipe César Silva Bezerra | 1 | 137 | 137,00 | 25 | Ver certificado |
| 39º | ANOTA PLACA | - | Sispass 2.2 pb/a 020069 | Rildo Daniel Viana da Silva | 2 | 200 | 100,00 | 24 | Ver certificado |
| 40º | Macaco Louco | - | BA/A 0023779 | José Roberto dos Santos Silva | 1 | 154 | 154,00 | 24 | Ver certificado |
| 41º | GOLD BLACK | - | RJ/A 095810 | Luiz Pedro | 1 | 137 | 137,00 | 24 | Ver certificado |
| 42º | FLASH | - | 2.2Al/A003240 | wilames Cardoso marsal | 1 | 136 | 136,00 | 24 | Ver certificado |
| 43º | MARRETA | - | 004938 | Irmão Gil | 1 | 115 | 115,00 | 24 | Ver certificado |
| 44º | EL Louco | - | 030970 | Fernando Silva dos Santos | 1 | 149 | 149,00 | 23 | Ver certificado |
| 45º | CYBORG | - | Al/a 003244 | Janeide de souza Paulino silva | 1 | 115 | 115,00 | 23 | Ver certificado |
| 46º | Velocidade Máxima | - | Sispass 2.2 AL/A 001539 | J FERREIRA | 1 | 110 | 110,00 | 23 | Ver certificado |
| 47º | Paraná | - | RJ/A097664 | vanio coda dos santos | 2 | 188 | 94,00 | 22 | Ver certificado |
| 48º | CHAPADA | - | SP/A 174043 | Júlio Cezar EQ. OS CABECINHAS | 1 | 149 | 149,00 | 22 | Ver certificado |
| 49º | XERIFE | - | 000000 | Eliseu ferreira da silva | 1 | 127 | 127,00 | 22 | Ver certificado |
| 50º | MALVADãO | - | 2.2 AL 001782 | Luciano da Silva monteiro | 1 | 118 | 118,00 | 22 | Ver certificado |
| 51º | PROJETO DE LUXO | - | 008018 | Lucas Lima | 1 | 103 | 103,00 | 22 | Ver certificado |
| 52º | TEMPESTADE | - | AL/A 2.2 003047 | Jandson Barbosa da Silva | 1 | 81 | 81,00 | 22 | Ver certificado |
| 53º | Impacto Junio | - | Sispass 22 AL/A 003001 | Wolverine...José Claudio da Silva | 2 | 187 | 93,50 | 21 | Ver certificado |
| 54º | Black jack | - | 014086 | João José Vasconcelos de carvalho | 1 | 146 | 146,00 | 21 | Ver certificado |
| 55º | PIKACHU | - | 046238 | ANDERSON CARLOS | 1 | 103 | 103,00 | 21 | Ver certificado |
| 56º | Máquina | - | Sispass 2.2 SP127175 | Amaro José do Rego | 1 | 123 | 123,00 | 20 | Ver certificado |
| 57º | PELE | - | 048755 | NALDO C | 1 | 109 | 109,00 | 20 | Ver certificado |
| 58º | LIGEIRINHO | - | 001951 | KLEBSON CAVALCANTI | 1 | 101 | 101,00 | 20 | Ver certificado |
| 59º | Renovo | - | Al/a 003072 | Jaime nunes da silva | 2 | 182 | 91,00 | 19 | Ver certificado |
| 60º | Zeus | - | AS/A 016553 | THAIKY SILVA | 1 | 131 | 131,00 | 19 | Ver certificado |
| 61º | BI BI TI | - | BA/A 015564 | Felipe Santana | 1 | 110 | 110,00 | 19 | Ver certificado |
| 62º | Novidade | - | Sispass 2.2 Al/A 004593 | Felipe Santana | 1 | 109 | 109,00 | 19 | Ver certificado |
| 63º | Sem estresse | - | Sispas 2.2 SP/A. 133009 | Edmilson João dos santos | 1 | 99 | 99,00 | 19 | Ver certificado |
| 64º | RABONI FILHO | - | 2.2 AL/A 006284 | Cicero Francisco Leite | 1 | 129 | 129,00 | 18 | Ver certificado |
| 65º | ZÉ PEQUENO | - | 000000 | Anderson Luiz Fontan Marques | 1 | 120 | 120,00 | 18 | Ver certificado |
| 66º | CARAMELO | - | 2.2 044607 | Rafael / VERÍSSIMO | 1 | 107 | 107,00 | 18 | Ver certificado |
| 67º | Mc cabelinho | - | 003852 | Jeckconvic Fabrício dos santos | 1 | 106 | 106,00 | 18 | Ver certificado |
| 68º | Tubarão | - | 004133 | Mauricio joao Marcolino da silva | 2 | 178 | 89,00 | 17 | Ver certificado |
| 69º | Pangaré | - | SISPASS 2.2 BA/A 026530 | Zé Grenaldo | 1 | 120 | 120,00 | 17 | Ver certificado |
| 70º | QUEBRAMOLA | - | 008781 | Luciano da Silva monteiro | 1 | 104 | 104,00 | 17 | Ver certificado |
| 71º | Carro velho | - | Pe/a 019416 | Luciano Cardoso de lima | 1 | 120 | 120,00 | 16 | Ver certificado |
| 72º | Avalanche | - | SISPASS 2.2 AL/A 002084 | NALDO C | 1 | 100 | 100,00 | 16 | Ver certificado |
| 73º | FAVELA CT. BR | - | 2.2sp/A126983 | Bruno Rocha | 2 | 231 | 115,50 | 15 | Ver certificado |
| 74º | CANOA | - | 003316 | Dijameson da Silva Santos | 1 | 120 | 120,00 | 15 | Ver certificado |
| 75º | Coringa | - | 093484 | José carlos Raimundo | 1 | 99 | 99,00 | 15 | Ver certificado |
| 76º | Moleque liso | - | SP/A 132345 | Edvaldo da Silva Rodrigues Junior | 1 | 95 | 95,00 | 15 | Ver certificado |
| 77º | ESTOURADO | - | 2.2 AL/A 004924 | Alberto Henrique Gomes Domingos | 1 | 123 | 123,00 | 14 | Ver certificado |
| 78º | DIAMANTE DE SANGUE | - | SISSPASS SP/A 143427 | LÉO PIONEIRO | 1 | 92 | 92,00 | 14 | Ver certificado |
| 79º | TV Box | - | Sispass 2.2 PB020535 | José Fernando Alves da Silva | 1 | 118 | 118,00 | 13 | Ver certificado |
| 80º | Tsunami | - | Sispass 2.2. SE/A 010658 | Welington P./DAVI LUCAS | 1 | 106 | 106,00 | 13 | Ver certificado |
| 81º | Teco | - | 001794 | Marcos Antônio Araújo dos Santos | 1 | 99 | 99,00 | 13 | Ver certificado |
| 82º | CARRETÃO | - | PE/A 018843 | Cicero Francisco Leite | 1 | 121 | 121,00 | 12 | Ver certificado |
| 83º | Hilux | - | Sispas 2.2 MG/A 088859 | BOLADÃO CORREIA | 1 | 117 | 117,00 | 12 | Ver certificado |
| 84º | BAGAÇA | - | 4554 | KLEBSON CAVALCANTI | 1 | 99 | 99,00 | 12 | Ver certificado |
| 85º | BOPE NETO | - | AL 002145 | MARCIO REIS DA SILVA | 1 | 88 | 88,00 | 12 | Ver certificado |
| 86º | Bolt X | - | Sispass 2.2 SP/A 060822 | Jonatha Nascimento da Silva | 1 | 86 | 86,00 | 12 | Ver certificado |
| 87º | ARAPIRACA | - | 056486 | GUTEMBERG VIEIRA DE SOUSA | 2 | 192 | 96,00 | 11 | Ver certificado |
| 88º | thor | - | 006010 | JOAQUIMW CT_JS | 2 | 190 | 95,00 | 11 | Ver certificado |
| 89º | Hell Boy 3 Fhb | - | Sispass AL/A 001742 | DAVID/NILTON FAMÍLIA HELL BOY | 1 | 118 | 118,00 | 11 | Ver certificado |
| 90º | Marreta | - | Sispass AL/A 006028 | José lucivanio dos santos lima | 1 | 113 | 113,00 | 11 | Ver certificado |
| 91º | CHILE 096 | - | 086422 | Fernando do Nascimento dos Santos | 1 | 96 | 96,00 | 11 | Ver certificado |
| 92º | Sobrevivente | - | SISPASS Al/A 004555 | Henrique Santana | 1 | 86 | 86,00 | 11 | Ver certificado |
| 93º | Sem juízo | - | 047792 | THAIKY SILVA | 1 | 118 | 118,00 | 10 | Ver certificado |
| 94º | FERRARI BLACK | - | 027253 | ANDERSON SILVA NASCIMENTO | 1 | 109 | 109,00 | 10 | Ver certificado |
| 95º | VAI VENDO | - | RJ/A 080427 | Ralphito buheno | 1 | 95 | 95,00 | 10 | Ver certificado |
| 96º | UNHA PINTADA EQ.ELITE | - | SISPASS 2.2 SE/ A 010660 | Sheiton Antônio fiel da silva | 1 | 109 | 109,00 | 9 | Ver certificado |
| 97º | ESCANOR | - | 004982 | José Edson da Silva Pereira | 1 | 114 | 114,00 | 8 | Ver certificado |
| 98º | Maragogi | - | 066213 | José Malaquias da Silva | 1 | 108 | 108,00 | 8 | Ver certificado |
| 99º | Brinquedo | - | 111495 | Ralphito buheno | 1 | 84 | 84,00 | 8 | Ver certificado |
| 100º | POCOYO | - | 056480 | Maurício PM | 1 | 92 | 92,00 | 7 | Ver certificado |
| 101º | BATALHA | - | 015597 | IRANILDO DE MORAEIS GOMES | 2 | 207 | 103,50 | 6 | Ver certificado |
| 102º | Chacal | - | Sispass 2.2 BA/A 019570 | Washington Paulo Berto | 1 | 105 | 105,00 | 6 | Ver certificado |
| 103º | JOIA DA BASE | - | 003127 | Rafael / VERÍSSIMO | 1 | 92 | 92,00 | 6 | Ver certificado |
| 104º | Skar | - | 002236 | José Edson da Silva Pereira | 1 | 81 | 81,00 | 5 | Ver certificado |
| 105º | PARDAL | - | 000000 | José Robson dos Santos | 1 | 79 | 79,00 | 5 | Ver certificado |
| 106º | Bebe | - | Sispass2.2es/A024129 | Arivaldo Santos da Silva | 1 | 111 | 111,00 | 4 | Ver certificado |
| 107º | Astro | - | 2.2 PE/A 013216 | Gabriel & Gessica | 1 | 91 | 91,00 | 4 | Ver certificado |
| 108º | BIGODINHO | - | AL/A 001786 | José Cícero dos santos | 1 | 79 | 79,00 | 4 | Ver certificado |
| 109º | BOLT GT | - | Dispas 2.2 MG/A048991-Sporophila nigrico | Hélio Lira | 1 | 78 | 78,00 | 3 | Ver certificado |
| 110º | GAARA DO SOMAR | - | 089103 | Agnaldo dos santos de souza | 1 | 77 | 77,00 | 3 | Ver certificado |
| 111º | Maradona | - | SISPASS 2.2 AL/A 003213 | Aluízio / Yuri | 1 | 97 | 97,00 | 2 | Ver certificado |
| 112º | Popeye | - | 125133 | Rosivaldo de Oliveira souza | 1 | 88 | 88,00 | 2 | Ver certificado |
| 113º | CARRETEIRO | - | MG/A 088459 | Gerriberg de Souza Vieira | 1 | 77 | 77,00 | 2 | Ver certificado |
| 114º | PIX | - | SISPASS 2.2 AL/A 004037 | MOAB LOPES | 1 | 108 | 108,00 | 1 | Ver certificado |
| 115º | TORNADO | - | Sispass 2.2 SP/A 183616 | Kevin Barbosa de Lima | 1 | 89 | 89,00 | 1 | Ver certificado |
| 116º | Multishow | - | SISPASS 2.2AL/000089 | José Fabio da Silva Marques | 1 | 76 | 76,00 | 1 | Ver certificado |
| 117º | BAHIA | - | 055195 | Jose Márcio dos Santos | 1 | 76 | 76,00 | 1 | Ver certificado |
Compartilhar ranking: