ACPI - Itaborai

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TIZIU
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GUERREIRO arena MATHEUS 19 4592 241,68 306 Ver certificado
RAçA NEGRA arena WALLACE PELEGRINO(F. TIO PATINHAS) 19 4020 211,58 241 Ver certificado
COVID 19 acpi MIGUEL 13 2963 227,92 186 Ver certificado
CHINELADA betao RODRIGO FTP 16 3035 189,69 162 Ver certificado
CHORAO acpi VINICIUS BATATAO FTP 19 3230 170,00 136 Ver certificado
SEM RESPEITO acpi RAFAEL 12 2309 192,42 115 Ver certificado
MORTAL KOMBAT betao DIEGO FTP 8 1497 187,13 102 Ver certificado
BOPE acpi ADRIANO 8 1617 202,13 86 Ver certificado
SELVAGEM betao VINICIUS F.T.P 15 2201 146,73 85 Ver certificado
10º CACHORRO LOUCO betao GUILHERME 7 1330 190,00 76 Ver certificado
11º ALUGA-SE acpi DANI 13 2088 160,62 74 Ver certificado
12º PEDRADA coelho RAFAEL 7 1270 181,43 73 Ver certificado
13º GOENJI acpi RAFAEL COUTO 8 1321 165,13 71 Ver certificado
14º AJAX udm RAFAEL COUTO 10 3065 306,50 69 Ver certificado
15º ESCANOR coelho THIAGO 4 1008 252,00 64 Ver certificado
16º MANDRAKE betao MARQUINHO UDC 6 1047 174,50 53 Ver certificado
17º PAC MAN coelho DENNER 8 1235 154,38 50 Ver certificado
18º ILUMINADO acpi MARCIO BRISO 4 779 194,75 46 Ver certificado
19º MUMUZINHO acpi VINCIUS F.T.P 6 1014 169,00 44 Ver certificado
20º DURACEL udc ADEMIR 2 586 293,00 40 Ver certificado
21º 2.0 acpi ADRIANO 4 800 200,00 39 Ver certificado
22º PARAFAL acpi OS VIPS 2 692 346,00 37 Ver certificado
23º FLASH betao VICTOR CARTA FECHADA 2 481 240,50 34 Ver certificado
24º NEW BLADE udc LIU 2 493 246,50 33 Ver certificado
25º MERCENARIO acpi ADRIANO 4 719 179,75 32 Ver certificado
26º B12 acpi FLAVIO 4 729 182,25 31 Ver certificado
27º FOGUETINHO acpi LEO INDIO 3 607 202,33 31 Ver certificado
28º CACHORRO LOUCO acpi BETAO 4 607 151,75 31 Ver certificado
29º PETRONE acpi OS VIPS 2 536 268,00 27 Ver certificado
30º NOVIDADE acpi TH BARBEIRO 3 486 162,00 26 Ver certificado
31º MENINO PRODIGIO betao RB 2 460 230,00 25 Ver certificado
32º IORI acpi MIGUEL 5 667 133,40 24 Ver certificado
33º 220 acpi WALLACE T.D.R/TUQUINHA 2 443 221,50 24 Ver certificado
34º SALGUEIRO udc CHODO 2 432 216,00 24 Ver certificado
35º FOGUETINHO betao MARCOS 2 354 177,00 23 Ver certificado
36º FUJAO betao LEONARDO 3 519 173,00 22 Ver certificado
37º MB acpi GUILHERME 3 432 144,00 21 Ver certificado
38º SUPER CHOQUE acpi RODRIGO UDC 3 542 180,67 20 Ver certificado
39º PATRIOTA bxd DIEGO 1 320 320,00 20 Ver certificado
40º LAMPIAO arena DINHO VILA 1 295 295,00 20 Ver certificado
41º POLEMICO acpi NATHAN 2 285 142,50 20 Ver certificado
42º TENENTE coelho FABRINE 1 264 264,00 20 Ver certificado
43º RAYOVAC acpi SERGINHO OS VIPS 1 256 256,00 20 Ver certificado
44º TETE arena WALLACE 4 573 143,25 18 Ver certificado
45º MARICA acpi MARCIO 1 222 222,00 17 Ver certificado
46º VELOSTER betao WELLERSON 1 221 221,00 17 Ver certificado
47º SAMURAI udc LEONARDO 1 196 196,00 17 Ver certificado
48º PSICOPATA acpi GABRIEL 2 416 208,00 16 Ver certificado
49º GADERNAL acpi THIAGO 2 309 154,50 15 Ver certificado
50º TERREMOTO acpi OS VIPS 1 222 222,00 15 Ver certificado
51º ILUMINADO betao EDGAR 1 209 209,00 15 Ver certificado
52º MALVADO arena BAIANO 3 512 170,67 14 Ver certificado
53º GARNIZE coelho RAFAEL 3 545 181,67 13 Ver certificado
54º CARGA EXPLOSIVA arena MARCIO BRISO 2 363 181,50 13 Ver certificado
55º MY STYLE acpi BRENO 2 313 156,50 13 Ver certificado
56º APOCALIPSE arena WALLACE PELEGRINO F.T.P 2 300 150,00 13 Ver certificado
57º COISA LINDA udm BRUNO DO UDC 1 225 225,00 13 Ver certificado
58º BOCRUZ betao FRANCIS 1 210 210,00 13 Ver certificado
59º COMANDANTE betao MATHEUS 1 200 200,00 13 Ver certificado
60º JOGADOR CARO arena GUILHERME 3 413 137,67 12 Ver certificado
61º COLATERAL udm MIMI 3 381 127,00 10 Ver certificado
62º TIK TOK 1familia LUCIANO 2 372 186,00 10 Ver certificado
63º MALAQUIAS coelho GILSON 2 287 143,50 10 Ver certificado
64º PESADELO coelho GILSON 2 267 133,50 10 Ver certificado
65º ALUCINADO arena VICTOR CARTA FECHADA 1 215 215,00 10 Ver certificado
66º DICK VIGARISTA betao NEGAO 1 205 205,00 10 Ver certificado
67º MAGNETO udm JP 1 190 190,00 10 Ver certificado
68º MAIS OU MENOS betao WALLACE 1 190 190,00 10 Ver certificado
69º V8 acpi THIAGO 1 180 180,00 10 Ver certificado
70º PERIGO acpi BRENO 2 364 182,00 9 Ver certificado
71º BLINDADO acpi RUSSO UDC 2 357 178,50 9 Ver certificado
72º SMITH arena FELIPE 1 205 205,00 9 Ver certificado
73º BLOGUEIRINHO acpi PAULINHO 1 194 194,00 9 Ver certificado
74º BATE DOIDO betao WELERSSON 1 189 189,00 9 Ver certificado
75º IMPORTADO acpi MARLON 1 175 175,00 9 Ver certificado
76º MALVADO betao REINALDO 1 169 169,00 9 Ver certificado
77º SAGITARIO betao CHAPOCA 1 167 167,00 9 Ver certificado
78º PULA PULA 1familia MATHEUS 1 158 158,00 9 Ver certificado
79º CARGA EXPLOSIVA betao WALLACE 1 148 148,00 9 Ver certificado
80º CELESTIAL acpi LUAN 1 27 27,00 9 Ver certificado
81º JABIRACA betao THALES 1 208 208,00 8 Ver certificado
82º B2 acpi FLAVIO 2 206 103,00 8 Ver certificado
83º DIAMANTE NEGRO udm MARCIO MARICA 1 183 183,00 8 Ver certificado
84º TSUBASA acpi RAFAEL 1 158 158,00 8 Ver certificado
85º CHAPA QUENTE betao THIAGO 1 150 150,00 8 Ver certificado
86º MAGICO udc DUDUCA 1 138 138,00 8 Ver certificado
87º MED DOG acpi FELIPE 4 630 157,50 7 Ver certificado
88º MAD DOG arena FELIPE 1 157 157,00 7 Ver certificado
89º GABIGOL acpi ADRIANO 1 156 156,00 7 Ver certificado
90º CHEFINHO coelho ROQUINHO 1 148 148,00 7 Ver certificado
91º METRALHA acpi ALLAN 1 136 136,00 7 Ver certificado
92º MALUCO acpi ALEX JACK 1 27 27,00 7 Ver certificado
93º MOLEQUE DOIDO acpi WENDER 1 199 199,00 6 Ver certificado
94º MALVADAO familia JOAO 1 191 191,00 6 Ver certificado
95º GABI GOL acpi ADRIANO 1 183 183,00 6 Ver certificado
96º AMERICANO 1familia PC 1 181 181,00 6 Ver certificado
97º CAVALO PRETO elite LINCOLN 1 174 174,00 6 Ver certificado
98º FUGITIVO acpi RAFAEL 1 146 146,00 6 Ver certificado
99º 38 acpi JUNIOR 1 145 145,00 6 Ver certificado
100º JOAO DO PULO coelho BETAO 1 138 138,00 6 Ver certificado
101º PIRATA betao DUDUCA 1 91 91,00 6 Ver certificado
102º RACA FLA acpi JUNIOR 1 23 23,00 6 Ver certificado
103º MACAE udm PAGODINHO 2 287 143,50 5 Ver certificado
104º COMANDANTE acpi TUKINHO 1 188 188,00 5 Ver certificado
105º RASPADINHA acpi CARLOS 1 150 150,00 5 Ver certificado
106º KAMIKASE 1familia RODRIGO 1 118 118,00 5 Ver certificado
107º JAMAICA acpi RAFAEL TATAGIBA 1 108 108,00 5 Ver certificado
108º TORMENTO acpi MAURICIO 1 101 101,00 5 Ver certificado
109º FANTASMA acpi OS VIPS 1 101 101,00 5 Ver certificado
110º REAL MADRID betao BETAO 2 267 133,50 4 Ver certificado
111º XJ6 betao PEPPA 1 193 193,00 4 Ver certificado
112º FUJAO acpi DIEGO 1 174 174,00 4 Ver certificado
113º 2CRIA acpi VINICIUS UDC 1 148 148,00 4 Ver certificado
114º CHEFINHO betao DEIKSSON 1 146 146,00 4 Ver certificado
115º COMANDANTE acpi JABO 1 122 122,00 4 Ver certificado
116º BARBA NEGRA acpi JEFFERSON 2 196 98,00 3 Ver certificado
117º NOCAUTE arena WELLERSON 1 178 178,00 3 Ver certificado
118º MORTAL KOMBAT udm BRUNO 1 168 168,00 3 Ver certificado
119º SOBERANO acpi BINHO 1 167 167,00 3 Ver certificado
120º RAJADA betao DIEGO PEçANHA 1 161 161,00 3 Ver certificado
121º METE BALA betao BRAçA 1 144 144,00 3 Ver certificado
122º SNAIPER udm PJ 1 124 124,00 3 Ver certificado
123º FORçA BRUTA acpi ROQUINHO 1 122 122,00 3 Ver certificado
124º SANTANDER betao WELLERSON 1 113 113,00 3 Ver certificado
125º LANTERNA VERDE acpi CLAYTON 1 110 110,00 3 Ver certificado
126º MASCOTE acpi BRENO 1 105 105,00 3 Ver certificado
127º 02 acpi MATHEUS 1 75 75,00 3 Ver certificado
128º SOBERANO betao MATHEUS PELEGRINO 2 324 162,00 2 Ver certificado
129º BAHAMUT coelho THIAGO BOMBOM 3 306 102,00 2 Ver certificado
130º POZE betao WALLACE FTP 1 174 174,00 2 Ver certificado
131º JOIA RARA udc RONAN 1 168 168,00 2 Ver certificado
132º COREANO udc LIU 1 158 158,00 2 Ver certificado
133º PSICOPATA acpi JEFFERSON NEGãO 1 89 89,00 2 Ver certificado
134º XJ6 acpi FRANCIS 1 80 80,00 2 Ver certificado
135º CORONEL acpi RODRIGO TOTA 1 53 53,00 2 Ver certificado
136º NEGUINHO acpi GABRIEL 1 170 170,00 1 Ver certificado
137º FALCAO acpi RONI 1 156 156,00 1 Ver certificado
138º NEGUINHO betao KEVIN 1 155 155,00 1 Ver certificado
139º T REAL arena DANILO 1 124 124,00 1 Ver certificado
140º GLADIADOR betao JORGE 1 80 80,00 1 Ver certificado
141º ZEUS acpi JUNIOR 1 52 52,00 1 Ver certificado
142º INSANO acpi MARCIO BRISO 5 708 141,60 0 Ver certificado
143º MACAE udm MARCIO BRISO 2 452 226,00 0 Ver certificado
144º SENEGAL acpi BEREM F. TIO PATINHAS 2 235 117,50 0 Ver certificado
145º FEROZ acpi GABRIEL 1 169 169,00 0 Ver certificado
146º DIAMANTE NEGRO acpi RAFAEL 1 153 153,00 0 Ver certificado
147º TERREMOTO acpi M. VINICIUS 1 148 148,00 0 Ver certificado
148º BIPOLAR betao JOAO 1 143 143,00 0 Ver certificado
149º BEIRA LINHA acpi JEFFERSON 1 140 140,00 0 Ver certificado
150º SOMBRIO udc CHODO 1 140 140,00 0 Ver certificado
151º FANATICO arena BRUNO 1 139 139,00 0 Ver certificado
152º DA GUERRA betao JORGE 1 129 129,00 0 Ver certificado
153º SALGADINHO acpi LUCAS 1 128 128,00 0 Ver certificado
154º SEM DESTINO acpi PAULINHO 1 127 127,00 0 Ver certificado
155º NOVIDADE acpi RAFAEL BOCAO 1 126 126,00 0 Ver certificado
156º FAROFINHA acpi LEO CUPIM 1 126 126,00 0 Ver certificado
157º HORUS sape OSMAR 1 122 122,00 0 Ver certificado
158º FAIXA PRETA betao THIAGO 1 113 113,00 0 Ver certificado
159º 10 E FAIXA acpi MATHEUS PELEGRINO MDM 1 99 99,00 0 Ver certificado
160º KAMIKASE coelho LEONARDO 1 93 93,00 0 Ver certificado
161º POLEMICO acpi RODRIGO FTP 1 78 78,00 0 Ver certificado
162º PAPA LEGUAS betao CLAYTON 1 70 70,00 0 Ver certificado
163º BRADOCK amacap MARCIO 1 43 43,00 0 Ver certificado
164º MENINO DE RUA acpi MARCILEI 1 37 37,00 0 Ver certificado
165º GUNS N' ROSES acpi PAULINHO 1 31 31,00 0 Ver certificado
166º CAGAO acpi THIAGO TH 1 15 15,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
TROVAO arena JEAN 14 1898 135,57 195 Ver certificado
LIGEIRO coelho LEO BRACINHO/FAMILIA DESTAKE 17 2040 120,00 179 Ver certificado
BOLT acpi JONATHAN 19 2029 106,79 161 Ver certificado
4K acpi RONAN 13 1426 109,69 148 Ver certificado
MASCOTINHO ARENA OSVALDO 14 1550 110,71 127 Ver certificado
TALIBA acpi RUAN CRIATORIO CPF 9 1079 119,89 115 Ver certificado
MAZAROPI acpi BI 6 834 139,00 101 Ver certificado
DUBAI arena MARCILEI 6 954 159,00 97 Ver certificado
SAMPA arena GRINGO 8 1008 126,00 90 Ver certificado
10º RENEGADO coelho CENIL 4 583 145,75 69 Ver certificado
11º BIGODINHO arena MAURICIO DESTAKE 10 1045 104,50 67 Ver certificado
12º BERLIM acpi GUSTAVO 9 974 108,22 65 Ver certificado
13º GUERREIRO acpi ZIEL 12 1159 96,58 64 Ver certificado
14º CORINGA acpi RONAN 8 719 89,88 62 Ver certificado
15º CEROL arena MARINS 3 648 216,00 60 Ver certificado
16º SAPECA coelho CRIATORIO JB 3 478 159,33 51 Ver certificado
17º CARVAOZINHO acpi IZAIAS 10 1004 100,40 47 Ver certificado
18º FEDERAL acpi RAMON FAMILIA DESTAKE 5 558 111,60 42 Ver certificado
19º MATRACA sape NOEL 11 989 89,91 41 Ver certificado
20º BARAO acpi MARIVALDO 9 824 91,56 40 Ver certificado
21º XAMA acpi GRINGO 7 643 91,86 40 Ver certificado
22º IRMAO DO JOREL betao MARINS EQ RAçA E FIBRA 4 439 109,75 36 Ver certificado
23º COLIBRI acpi INIX 3 371 123,67 36 Ver certificado
24º TROVAO betao DANIEL TDR 3 348 116,00 36 Ver certificado
25º MINISTRO JR arena JOãO 9 694 77,11 35 Ver certificado
26º 007 acpi ALESSANDRO 6 609 101,50 35 Ver certificado
27º GABIGOL acpi DENNER 4 478 119,50 33 Ver certificado
28º FACEBOOK acpi RONAN CHAVEIRO 5 514 102,80 31 Ver certificado
29º ALEGRIA betao CRIATORIO JB 3 343 114,33 31 Ver certificado
30º LA ELE acpi ALEXIS DO GáS 2 304 152,00 30 Ver certificado
31º TANGEDOR betao FLAVIO CORUJINHA 2 265 132,50 28 Ver certificado
32º S3 arena THIAGO BOMBA 3 359 119,67 26 Ver certificado
33º ARISCO betao ADRIANO 4 323 80,75 26 Ver certificado
34º BITOLAO acpi ERASMO 3 248 82,67 22 Ver certificado
35º MILAGRE arena MOISES 2 239 119,50 22 Ver certificado
36º TIRO CERTO acpi RAFAEL 4 330 82,50 21 Ver certificado
37º DUENDE acpi JUNIOR BOFE 4 360 90,00 20 Ver certificado
38º PANELEIRO acpi LUIZ CLAUDIO 2 215 107,50 20 Ver certificado
39º BALOTELI betao FILIPINHO 1 168 168,00 20 Ver certificado
40º PATRAO betao RODRIGO CARTORIO 1 166 166,00 20 Ver certificado
41º TRIPLO X acpi RAPHAEL 1 165 165,00 20 Ver certificado
42º ZARATE arena MARQUINHOS 1 163 163,00 20 Ver certificado
43º BARAO acpi WALLACE MACHADO F. DESTAKE 1 162 162,00 20 Ver certificado
44º FAROESTE arena JEREMIAS 3 292 97,33 19 Ver certificado
45º MC LAREN acpi DAYVISSON BARBOSA 2 186 93,00 19 Ver certificado
46º PIX betao CIMAR 2 221 110,50 18 Ver certificado
47º SENSAçãO arena GUSTAVO(GUGU) 2 231 115,50 17 Ver certificado
48º BOSS acpi NALDINHO 2 222 111,00 17 Ver certificado
49º FUMAGALE betao ENA 2 212 106,00 17 Ver certificado
50º ASTRO acpi TAVINHO 1 150 150,00 17 Ver certificado
51º MILAGRE acpi MARCIO 1 135 135,00 17 Ver certificado
52º NAVALHA acpi CLAUDIO COCA 1 134 134,00 17 Ver certificado
53º TAURUS acpi PAULINHO 6 543 90,50 16 Ver certificado
54º PRATEADO betao MAURO 2 222 111,00 15 Ver certificado
55º DEBOCHE arena F. DESTAKE 2 218 109,00 15 Ver certificado
56º BMW acpi DAYVISSON 2 173 86,50 15 Ver certificado
57º IMPERADOR betao GABRIEL 2 162 81,00 15 Ver certificado
58º PIC PIC acpi BARRAO 2 161 80,50 15 Ver certificado
59º MULTISHOW arena NALDINHO 1 139 139,00 15 Ver certificado
60º RADAR acpi LEO 1 135 135,00 15 Ver certificado
61º HILUX acpi CRIATORIO CG 1 133 133,00 15 Ver certificado
62º PAULISTA acpi RONAN 1 122 122,00 15 Ver certificado
63º GRITARIA sape ZE NETO 1 120 120,00 15 Ver certificado
64º FUMAçA acpi ALDEMAR 1 111 111,00 15 Ver certificado
65º RIO VERMELHO betao BETãO 1 142 142,00 13 Ver certificado
66º TIQUITO arena SINEI 1 134 134,00 13 Ver certificado
67º BIG SHOW acpi LUAN ROSA 1 129 129,00 13 Ver certificado
68º M4 0000 DIEGO 1 129 129,00 13 Ver certificado
69º 2 IRMAO acpi SULIVAN 1 128 128,00 13 Ver certificado
70º TIRO CERTO acpi CRIATORIO LEAL 1 128 128,00 13 Ver certificado
71º CE TA DOIDO acpi LEANDRO 1 121 121,00 13 Ver certificado
72º PRINCIPE acpi ZE GALINHA 1 116 116,00 13 Ver certificado
73º MATRIX acpi DANI 4 321 80,25 11 Ver certificado
74º KAMIKASE acpi DEKSSON 3 231 77,00 11 Ver certificado
75º MALUCO acpi MARCILEI 2 222 111,00 11 Ver certificado
76º PREDADOR acpi JEFFERSON 1 127 127,00 11 Ver certificado
77º CAPITAO acpi WILSINHO 1 127 127,00 11 Ver certificado
78º 50 CENT acpi MATHEUS 1 122 122,00 11 Ver certificado
79º MINOTAURO betao MARIVALDO 1 120 120,00 11 Ver certificado
80º LEVADO betao RAMON FAMíLIA DESTAKE 1 105 105,00 11 Ver certificado
81º CORINGA LOUCO betao DAVI 1 86 86,00 11 Ver certificado
82º FURY acpi MATHEUS 4 356 89,00 10 Ver certificado
83º UFC acpi WELLISSON 2 206 103,00 10 Ver certificado
84º GAGUINHO acpi JAIR 1 133 133,00 10 Ver certificado
85º HOLLYWOOD acpi RODRIGO CARTóRIO 1 120 120,00 10 Ver certificado
86º CAPRICHO acpi CARLOS HENRIQUE 1 119 119,00 10 Ver certificado
87º FALA MANSA acpi RABUJA 1 81 81,00 10 Ver certificado
88º COSPE FOGO acpi ALEX 3 257 85,67 9 Ver certificado
89º DRONE betao MARIVALDO 2 206 103,00 9 Ver certificado
90º EXTINTOR acpi JEREMIAS 2 205 102,50 9 Ver certificado
91º BICO ROXO acpi HENRIQUE 2 195 97,50 9 Ver certificado
92º ARCANJO coelho LEO MARRETA 1 116 116,00 9 Ver certificado
93º CHACAL acpi JEREMIAS 1 111 111,00 9 Ver certificado
94º MALANDREX acpi JUNIOR 1 111 111,00 9 Ver certificado
95º MALIBU acpi GRINGO 1 110 110,00 9 Ver certificado
96º CABARE acpi ZEBINHA 1 81 81,00 9 Ver certificado
97º 4 DE CEM acpi DECO 1 79 79,00 9 Ver certificado
98º COBRINHA arena DIONATA 1 32 32,00 9 Ver certificado
99º LITORAL acpi DAVI 1 120 120,00 8 Ver certificado
100º PRINCIPE coelho HENRIQUE 1 115 115,00 8 Ver certificado
101º XIQUITA acpi THIAGO 1 114 114,00 8 Ver certificado
102º JUSTICEIRO acpi NEY ALMEIDA 1 107 107,00 8 Ver certificado
103º PEQUENINO arena RABUJA 1 106 106,00 8 Ver certificado
104º BOSS betao DUDU 1 105 105,00 8 Ver certificado
105º BOLT acpi JONE 1 102 102,00 8 Ver certificado
106º DESEJO betao SILVINHO 1 78 78,00 8 Ver certificado
107º QR CODE acpi ANDRE 1 114 114,00 7 Ver certificado
108º PAREDÃO DE AÇO acpi WESLEY 1 112 112,00 7 Ver certificado
109º PICOTE betao DANI 1 104 104,00 7 Ver certificado
110º R10 acpi JOAO 1 100 100,00 7 Ver certificado
111º CAVALO DAS TREVAS acpi BRUNO 1 98 98,00 7 Ver certificado
112º HEINEKEN sape VAVA 1 86 86,00 7 Ver certificado
113º BRILHANTE betao TALCI 1 54 54,00 7 Ver certificado
114º DESTROI acpi ALLAN 1 30 30,00 7 Ver certificado
115º BLAIDER acpi LEO 2 177 88,50 6 Ver certificado
116º ALEGRIA acpi ANILSON 2 168 84,00 6 Ver certificado
117º PRATEADO acpi MICHEL 2 157 78,50 6 Ver certificado
118º LADRAO acpi JAIR 2 145 72,50 6 Ver certificado
119º MEGATRON acpi ALBERTO 1 108 108,00 6 Ver certificado
120º FAISCA acpi LUCAS 1 104 104,00 6 Ver certificado
121º PRETO 1 acpi JUNIOR 1 100 100,00 6 Ver certificado
122º TALARICO betao GIOVANE 1 96 96,00 6 Ver certificado
123º 2K acpi RONAN 1 96 96,00 6 Ver certificado
124º BARAO acpi WALLACE M. F. DESTAKE 1 88 88,00 6 Ver certificado
125º B-1 arena BRUNO GALDINO 1 45 45,00 6 Ver certificado
126º BICO DE OURO betao WALLACE 2 183 91,50 5 Ver certificado
127º BORA BIL acpi NEY ALMEIDA 2 114 57,00 5 Ver certificado
128º MAZZAROPI acpi BI 1 109 109,00 5 Ver certificado
129º LOCOMOTIVA acpi ROBINHO - CHEFE DE RODA 1 100 100,00 5 Ver certificado
130º BARALHO acpi THIAGO 1 97 97,00 5 Ver certificado
131º CHELDY acpi BARRAO 2 76 38,00 5 Ver certificado
132º MALUQUINHO acpi HENRIQUE 2 176 88,00 4 Ver certificado
133º GREGO 097 betao KELVIN 1 105 105,00 4 Ver certificado
134º MIMOSO acpi TAVINHO 1 105 105,00 4 Ver certificado
135º SUPREMO acpi THIAGO MANHAES 1 104 104,00 4 Ver certificado
136º TORRETO acpi WALLACE 1 96 96,00 4 Ver certificado
137º CAVALO BRANCO arena ANDINHO 1 95 95,00 4 Ver certificado
138º ANILSON acpi ANILSON 1 87 87,00 4 Ver certificado
139º CIGANO JR acpi CRIATORIO CG 1 70 70,00 4 Ver certificado
140º AGRADAVEL acpi DUDU AUTO ESCOLA 2 185 92,50 3 Ver certificado
141º BICO DOCE arena TIAO 2 139 69,50 3 Ver certificado
142º MILAGRE acpi QUILTON 1 103 103,00 3 Ver certificado
143º ALUCINADO acpi LEO RB 1 101 101,00 3 Ver certificado
144º DRONE arena GUILHERME 1 98 98,00 3 Ver certificado
145º LABAREDA betao CUICA 1 97 97,00 3 Ver certificado
146º XENON acpi CRIATORIO CG 1 93 93,00 3 Ver certificado
147º RECRUTA acpi MARQUINHOS 1 89 89,00 3 Ver certificado
148º DON RUAN acpi MAURICIO F. DESTAKE 1 86 86,00 3 Ver certificado
149º SUPER SONIC acpi BRUNO 1 84 84,00 3 Ver certificado
150º JEITADO acpi JONE CESTA BASICA 1 80 80,00 3 Ver certificado
151º ABORTINHO acpi RODRIDO DO CARTORIO 1 77 77,00 3 Ver certificado
152º #22 acpi DIEGO 1 18 18,00 3 Ver certificado
153º BICO DE OURO acpi RODRIGO 2 172 86,00 2 Ver certificado
154º ZEUS acpi ALEXIS DO GáS 2 161 80,50 2 Ver certificado
155º POLITICO acpi DANI 2 136 68,00 2 Ver certificado
156º DARKSIDE acpi TATAO 2 114 57,00 2 Ver certificado
157º REI betao CLAUDIO 1 96 96,00 2 Ver certificado
158º HULK acpi MAGNO 1 95 95,00 2 Ver certificado
159º NOVIDADE acpi RAFAEL PAIVA 1 93 93,00 2 Ver certificado
160º OTO PATAMAR acpi CRIATORIO LA 1 86 86,00 2 Ver certificado
161º PIVETE acpi JOAO RENATO 1 66 66,00 2 Ver certificado
162º PANTERA NEGRA acpi RABUJA 1 15 15,00 2 Ver certificado
163º BRT acpi MAZINHO 3 213 71,00 1 Ver certificado
164º BIG SHOW amacap LUCIANO 1 101 101,00 1 Ver certificado
165º CEBOLINHA acpi DAIVID 1 101 101,00 1 Ver certificado
166º ALEGRIA acpi ENIELSON 1 94 94,00 1 Ver certificado
167º JUSTICEIRO acpi GESIO 1 93 93,00 1 Ver certificado
168º CORACAO NAS COSTAS betao WESLEY 1 87 87,00 1 Ver certificado
169º ESTREANTE acpi RIVALDO 1 87 87,00 1 Ver certificado
170º VALENTE arena WALLACE/F DESTAKE 1 74 74,00 1 Ver certificado
171º ESCANOR betao RODRIGO 1 73 73,00 1 Ver certificado
172º MAGNATA acpi BETO CARECA 1 73 73,00 1 Ver certificado
173º MAGNIFICO betao GIOVANI 1 70 70,00 1 Ver certificado
174º IMPACTO betao ZE GALINHA 1 70 70,00 1 Ver certificado
175º AMARELAO acpi VINICIUS / GABRIEL 5 383 76,60 0 Ver certificado
176º SAFADAO acpi THIAGO 2 167 83,50 0 Ver certificado
177º PIC PAY acpi LEO MARRETA 2 166 83,00 0 Ver certificado
178º CAMISA 7 acpi DUDUCA - OS VIPS 2 156 78,00 0 Ver certificado
179º PICOTE acpi JAILSON 2 142 71,00 0 Ver certificado
180º SINISTRO arena VINICIUS 2 115 57,50 0 Ver certificado
181º REI acpi JUNIOR 2 109 54,50 0 Ver certificado
182º ABUSADO acpi CLAUDIO 1 101 101,00 0 Ver certificado
183º BILICO amacap VINICIUS 1 101 101,00 0 Ver certificado
184º THE VOICE acpi GEOVANE 1 100 100,00 0 Ver certificado
185º CAMPEAO amacap EDINHO 1 99 99,00 0 Ver certificado
186º CAMBUCI betao LUCAS 1 93 93,00 0 Ver certificado
187º MOLEQUE DOIDO acpi CHALITA 1 91 91,00 0 Ver certificado
188º MAGNATA arena GILDASIO 1 90 90,00 0 Ver certificado
189º BICUDO acpi CIMAR 1 89 89,00 0 Ver certificado
190º BALA PERDIDA acpi FABIO 1 83 83,00 0 Ver certificado
191º DOCE MISTERIO acpi WELLINGTON 1 83 83,00 0 Ver certificado
192º GLADIADOR acpi MATHEUS 1 82 82,00 0 Ver certificado
193º GREGO acpi BETO CARECA 1 81 81,00 0 Ver certificado
194º MC LAREN acpi HENRIQUE 1 81 81,00 0 Ver certificado
195º F100 acpi DENNER 1 80 80,00 0 Ver certificado
196º TIRO CERTO betao FABIO 1 79 79,00 0 Ver certificado
197º ELETRICO acpi JONATHAN 1 78 78,00 0 Ver certificado
198º GORDINHO acpi DECO 1 78 78,00 0 Ver certificado
199º ARCANJO acpi DAVI 1 77 77,00 0 Ver certificado
200º PROFETA betao RIQUINHO 1 77 77,00 0 Ver certificado
201º HONDA coelho ALEXANDRE 1 76 76,00 0 Ver certificado
202º CICLONE arena MARIVALDO 1 76 76,00 0 Ver certificado
203º SHREK acpi MICHELL 1 75 75,00 0 Ver certificado
204º ABUSADO acpi CLAUDIO COCA 1 72 72,00 0 Ver certificado
205º 007 acpi WERLEY 1 72 72,00 0 Ver certificado
206º PREVILEGIADO acpi FRED 1 71 71,00 0 Ver certificado
207º SIBITI acpi MARQUINHOS 1 69 69,00 0 Ver certificado
208º PIVETE ARENA LEANDRO 1 68 68,00 0 Ver certificado
209º GREGO acpi MAGNO 1 66 66,00 0 Ver certificado
210º SUSPEITO acpi ELIAS 1 63 63,00 0 Ver certificado
211º FUZUE acpi RAMON F. DESTAKE 1 62 62,00 0 Ver certificado
212º F120 betao DENNER 1 60 60,00 0 Ver certificado
213º DESEJO acpi SILVINHO 1 58 58,00 0 Ver certificado
214º PANTERA NEGRA acpi JOAO 1 54 54,00 0 Ver certificado
215º MITO acpi DIEGO 1 54 54,00 0 Ver certificado
216º LOBO MAL betao JORGE 1 53 53,00 0 Ver certificado
217º BEBE acpi ADRIAN 1 47 47,00 0 Ver certificado
218º BOPE acpi WALLACE 1 40 40,00 0 Ver certificado
219º PATRIA acpi DANI 1 31 31,00 0 Ver certificado
220º ZANGADO acpi CT 5 AMIGOS - F. DESTAKE 1 22 22,00 0 Ver certificado

