ASCP - Lages

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
JUBILEU 060797 SERGIO DUTRA 14 1959 139,93 229 Ver certificado
TALENTO 050236 JULIKO 14 1754 125,29 190 Ver certificado
VINGADOR 025016 JOãO FLAVIO 14 1723 123,07 179 Ver certificado
TYSON 018761 FERNANDO MARCON 7 1046 149,43 131 Ver certificado
PERIGOSO 014261 MARCELO MACIEL 10 1246 124,60 121 Ver certificado
TROVÃO 008850 DIONATH 10 1183 118,30 121 Ver certificado
MINEIRO 012252 JULIKO 12 1263 105,25 106 Ver certificado
PROFETA 180886 RICO 9 1067 118,56 99 Ver certificado
TEMPESTADE 040467 MARIãO 10 1131 113,10 88 Ver certificado
10º CBT 063935 POKEMOM 8 999 124,88 85 Ver certificado
11º ATIRADOR 011902 ROMILDO 9 978 108,67 85 Ver certificado
12º MAL FALADO 012474 FERNANDO MARCON 6 715 119,17 81 Ver certificado
13º COMODORO 011437 FERNANDO 7 686 98,00 67 Ver certificado
14º BAZUCA 023524 MAURICIO 7 815 116,43 66 Ver certificado
15º FURIA 035748 LEANDRO DOS SANTOS 4 526 131,50 61 Ver certificado
16º APITO 028701 CLAUDIO PAHL 3 420 140,00 59 Ver certificado
17º CARU 013996 EDMILSON RAITHS 5 601 120,20 54 Ver certificado
18º D-FLASH 054640 LUAN FERNANDES 5 540 108,00 47 Ver certificado
19º TOQUE MAGICO 024783 MARKUEJANE 4 423 105,75 46 Ver certificado
20º COLIBRI 038453 LUCAS CARLOTTO 3 394 131,33 44 Ver certificado
21º GRANADA 032736 LAéRCIO SILVA 4 415 103,75 41 Ver certificado
22º TRINITY 055989 ADRIANO 5 452 90,40 40 Ver certificado
23º FAUSTãO 060793 CLAUDIO 2 352 176,00 39 Ver certificado
24º Rivotril Sispass sc 038453 Rafael scheuermann 2 252 126,00 34 Ver certificado
25º M16 015040 LUCAS CARLOTTO 4 497 124,25 30 Ver certificado
26º RAGNAR 006573 VILMAR RAMOS 2 255 127,50 26 Ver certificado
27º BLADE 040405 BETINHO 3 253 84,33 25 Ver certificado
28º Colorado 061437 Jeferson Junior da silva 2 266 133,00 24 Ver certificado
29º AVALANCHE 043311 LAERCIO SILVA 1 144 144,00 20 Ver certificado
30º MARECHAL 027126 SAMUEL SOUZA 2 234 117,00 19 Ver certificado
31º BEBE 045513 MARCELO 2 234 117,00 17 Ver certificado
32º POTIFAR 040429 DOUGLAS 1 142 142,00 17 Ver certificado
33º MASCOTE 027909 EDMILSON 1 131 131,00 17 Ver certificado
34º SEDUTOR 066524 ADEMIR BORGES 2 197 98,50 16 Ver certificado
35º LINDÃO 053614 PASTOR 2 158 79,00 16 Ver certificado
36º BALETãO 045462 MARCELOS PEREIRA 1 140 140,00 16 Ver certificado
37º BIGORNA 064280 MARCIANO RIBEIRO 1 117 117,00 16 Ver certificado
38º Balacubaco Sispass sc 028883 Rafael scheuermann 2 232 116,00 15 Ver certificado
39º ATRAçãO 013990 PERSON 1 133 133,00 15 Ver certificado
40º XEQUE MATE 047167 ELCIO 3 281 93,67 14 Ver certificado
41º BEM BOLADO 029854 MARKUEJANE RIVAROLA 1 114 114,00 14 Ver certificado
42º DELIVERY 020355 MARIãO 1 113 113,00 14 Ver certificado
43º BIG BEM 027307 ELCIO 2 167 83,50 13 Ver certificado
44º FORA DA LEI 054466 DIEGO 1 107 107,00 13 Ver certificado
45º PAPARAZZO 060855 THIAGO FLORIANO 2 212 106,00 12 Ver certificado
46º CAçADOR 035956 EDER CARVALHO 1 121 121,00 12 Ver certificado
47º MUZAFFAR 003081 BETO 1 100 100,00 11 Ver certificado
48º MAESTRO 015886 DANIEL 3 313 104,33 10 Ver certificado
49º MINUANO 030784 MARCELO MACIEL 3 282 94,00 10 Ver certificado
50º FENIX 065687 RONALDO 1 113 113,00 10 Ver certificado
51º MASOQUISTA 018044 RICO 1 100 100,00 10 Ver certificado
52º SEM NOME 014776 MARCOS 1 70 70,00 10 Ver certificado
53º MAFIA 005991 THIAGO FLORIANO 3 294 98,00 8 Ver certificado
54º ROCK 010038 BETO 2 157 78,50 8 Ver certificado
55º SMURF 005581 JOãO PEDRO FAGUNDES 1 102 102,00 8 Ver certificado
56º FANTASMA 019538 DEIVED 1 80 80,00 8 Ver certificado
57º 357 072074 MARKUEJANE 2 202 101,00 7 Ver certificado
58º ROCK BALBOA 030961 CARLOS A NOGUEIRA 2 161 80,50 7 Ver certificado
59º GAROTO 013994 .... 1 116 116,00 7 Ver certificado
60º ASA PRATA 016192 RAFAEL 1 116 116,00 6 Ver certificado
61º ARQUEIRO 041526 Fernando Petry 1 110 110,00 6 Ver certificado
62º FENIX 065687 RONALDO ALENCAR 1 99 99,00 6 Ver certificado
63º KINEIRA 021981 DIOMAR 1 85 85,00 6 Ver certificado
64º MUSTANG 026573 TIAGO 2 229 114,50 5 Ver certificado
65º AGUIA 052771 DEIVED CURUJINHA 2 154 77,00 5 Ver certificado
66º CARRETILHA 052771 VALDECIR JAPA 1 100 100,00 5 Ver certificado
67º MONARCA 020485 NILTON BOCAINA 1 85 85,00 5 Ver certificado
68º SEU BARRIGA 028080 MARCOS 1 80 80,00 5 Ver certificado
69º CHARADA 001617 MARCOS 1 57 57,00 5 Ver certificado
70º VEIO DO RIO 043161 FERNANDÃO 1 96 96,00 4 Ver certificado
71º PURO VENENO 079097 DIEGO 1 89 89,00 4 Ver certificado
72º CARIBE 028695 ROMOALDO 1 78 78,00 4 Ver certificado
73º VIGARISTA 027255 EVERTON 1 58 58,00 4 Ver certificado
74º MAGIA 054783 LAERCIO SILVA 1 106 106,00 3 Ver certificado
75º BALA DE PRATA 040887 DIRCEU BORGES 1 82 82,00 3 Ver certificado
76º RENEGADO 006108 BARBETA 1 76 76,00 3 Ver certificado
77º XAPADãO 014629 ANDRE ORTIZ 1 76 76,00 3 Ver certificado
78º SNYPER 067761 DIONATH DOUGLAS 1 49 49,00 3 Ver certificado
79º PIT BULL 055633 RODRIGO G DE SOUZA 1 100 100,00 2 Ver certificado
80º TARJA NEGRA 001324 VILMAR 1 92 92,00 2 Ver certificado
81º PIT BULL 013495 RODRIGO GODINHO 1 48 48,00 2 Ver certificado
82º K-9 061856 MARIãO 1 97 97,00 1 Ver certificado
83º PERUQUINHA 062229 JOÃO 1 90 90,00 1 Ver certificado
84º ILUMINADO 006937 CESAR AUGUSTO 1 28 28,00 1 Ver certificado
85º BUENAçO CCF 4488 ADEMIR 1 151 151,00 0 Ver certificado
86º MODRIC 178705 TOMAS 1 110 110,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO AZULAO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MADRID 019729 CARLOS A NOGUEIRA 14 1314 93,86 205 Ver certificado
RAGNAR 009307 EDMILSOM RAITHS TETEL 11 962 87,45 159 Ver certificado
LEQUE LEQUE 022377 JACK JONATHAN DA SILVA 12 986 82,17 158 Ver certificado
REI DA VILA 043010 DEIVED CURUJINHA 9 1115 123,89 151 Ver certificado
BLUE 020115 LUAN FERNANDES 10 1103 110,30 144 Ver certificado
PAVAROTTI 052790 VALDAIR 13 873 67,15 141 Ver certificado
GROOT 038636 JOSE LUIS 12 829 69,08 129 Ver certificado
SUB ZERO 035828 RAFAEL MARTINS 11 791 71,91 121 Ver certificado
TUFãO 054068 LUCAS CARLOTTO 5 588 117,60 90 Ver certificado
10º CAE 400207 LUIZ LETTI 5 576 115,20 85 Ver certificado
11º AK-47 014173 THIAGO 9 622 69,11 83 Ver certificado
12º FELIX 011345 MARKUEJANE 6 602 100,33 72 Ver certificado
13º CAMISA DEZ 001314 EDER 4 512 128,00 64 Ver certificado
14º RAIO NEGRO 035790 MAICKON 5 522 104,40 56 Ver certificado
15º BIPOLAR 011132 RONALDO 3 248 82,67 49 Ver certificado
16º TUBARÃO 059406 JAIME 4 192 48,00 48 Ver certificado
17º THOR 024436 CARLOS A NOGUEIRA 4 320 80,00 47 Ver certificado
18º PANTERA NEGRA 051404 PAULO SERGIO 3 315 105,00 45 Ver certificado
19º SCORPION 061762 DANIEL 5 206 41,20 43 Ver certificado
20º FANTASMA 044147 ALEXANDRE SENEM 5 417 83,40 42 Ver certificado
21º LOCOMOTIVA 067182 JAIME 3 140 46,67 40 Ver certificado
22º Matraca 006008 Ronaldo alencar leite 3 309 103,00 33 Ver certificado
23º PARANOIA 474194 .... 3 241 80,33 31 Ver certificado
24º NEGO NEY 037769 POKEMON 4 263 65,75 28 Ver certificado
25º MUTTLEY 025771 VITOR MOTTA 4 190 47,50 27 Ver certificado
26º VENON 011129 FERNANDO MARCON 2 137 68,50 27 Ver certificado
27º COICE DE MULA 033904 LEANDRO 3 10 3,33 27 Ver certificado
28º NUMBER 0NE 003096 LUAN 2 167 83,50 21 Ver certificado
29º Alvorada 020955 Carlos Dos Santos 1 99 99,00 20 Ver certificado
30º Pé NA TABUA 044172 LUAN FERNANDES 3 156 52,00 18 Ver certificado
31º SUB-ZERO 030023 VILMAR 1 76 76,00 18 Ver certificado
32º MAMANGAVA 059019 JOELSON 1 126 126,00 17 Ver certificado
33º ILUMINADO 032697 MARCELO 3 209 69,67 16 Ver certificado
34º PIX 061559 Jeferson Junior da silva 1 112 112,00 16 Ver certificado
35º SURUBA 014348 MARIãO 2 225 112,50 15 Ver certificado
36º SUPER SHOCK 015063 LUAN 3 139 46,33 15 Ver certificado
37º COBRA 040249 BETO 2 114 57,00 15 Ver certificado
38º ASINHA 222222 CESAR AUG 1 90 90,00 15 Ver certificado
39º RED BULL 006607 EDER CARVALHO 1 100 100,00 14 Ver certificado
40º MONGE 011128 DANIEL 1 94 94,00 13 Ver certificado
41º GUAPORé 072548 GUILHERME 1 67 67,00 13 Ver certificado
42º SUPER SHOCK 038638 RAFAEL MARTINS 1 51 51,00 13 Ver certificado
43º COBRA 040049 BETO 1 95 95,00 12 Ver certificado
44º ZOINHO 043013 MARCELO 1 64 64,00 12 Ver certificado
45º BAD BOY 003400 VALDAIR 1 1 1,00 11 Ver certificado
46º ASINHA 006937 CESAR AUGUSTO 2 178 89,00 10 Ver certificado
47º CAPITÃO 058472 DIONATH 2 98 49,00 9 Ver certificado
48º TOXICO 062770 DIONATH 2 97 48,50 9 Ver certificado
49º ASSUSTADO 005688 CARLOS 1 71 71,00 9 Ver certificado
50º THOR 041430 LORI VILSON 1 70 70,00 9 Ver certificado
51º FORASTEIRO 015777 DANIEL 1 66 66,00 9 Ver certificado
52º MINOTAURO 016964 RONALDO 2 103 51,50 8 Ver certificado
53º ALUCINADO 000000 RICO 1 59 59,00 6 Ver certificado
54º MACUMBA 467718 NILTON BOCAINA 1 40 40,00 5 Ver certificado
55º PEDRINHO 043487 POKEMON 1 43 43,00 4 Ver certificado
56º KING 081123 LETTI 1 6 6,00 3 Ver certificado
57º REI 061846 EDER SILVA 1 2 2,00 2 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
JARBAS 008236 JULIKO 12 696 58,00 159 Ver certificado
MARRETA 013973 LAERCIO DA SILVA 8 869 108,63 149 Ver certificado
TALISMã 021556 LUAN FERNANDES 10 695 69,50 147 Ver certificado
FALCÃO NEGRO 030321 RONALDO ALENCAR 11 398 36,18 145 Ver certificado
MILAGREIRO 010603 JAISON MARCHETTI 6 405 67,50 102 Ver certificado
BEBE 009408 CLAUDIO 5 614 122,80 97 Ver certificado
ALCOOLORIZADO 017505 JAISON MARCHETTI 6 263 43,83 84 Ver certificado
WOLVERINE 013211 MARCO 5 201 40,20 73 Ver certificado
JAMANTA 028651 JAISON MARCHETTI 6 133 22,17 68 Ver certificado
10º SINISTRO 066525 SERGIO 7 128 18,29 54 Ver certificado
11º RICO 039485 DOUGLAS 4 124 31,00 50 Ver certificado
12º MAGIC JHONSON 011001 EDER 4 169 42,25 48 Ver certificado
13º GALINHO 000060 EVERTON 4 139 34,75 42 Ver certificado
14º GALINHO 012654 JOCELI NUNES 3 145 48,33 38 Ver certificado
15º TALISMã 036516 LEANDRO CANDIDO 4 97 24,25 38 Ver certificado
16º SARTEX 016683 LEONARDO CORDOVA 3 99 33,00 36 Ver certificado
17º MALVADO 042712 SERGIO 3 35 11,67 32 Ver certificado
18º XERIFE 202782 GABRIEL 3 48 16,00 29 Ver certificado
19º DIAMANTE NEGRO 000445 JAIME 4 113 28,25 27 Ver certificado
20º BATMAN 035854 JOSE LUIZ 3 58 19,33 26 Ver certificado
21º PRESENTE 017617 ELCIO 3 47 15,67 26 Ver certificado
22º TORMENTO 009486 MARCOS 3 38 12,67 22 Ver certificado
23º MITO SISPASS 2,2 020339 VANDERLEI ANTONIO DE OLIVEIRA 1 102 102,00 18 Ver certificado
24º BOLA 8 221906 MARCELUS PEREIRA 1 61 61,00 18 Ver certificado
25º SAMURAY 000386 EDMILSON 1 32 32,00 18 Ver certificado
26º BIG BANG 012573 KLEBER VOLPI 1 17 17,00 18 Ver certificado
27º AK-47 012394 RONALDO 1 75 75,00 16 Ver certificado
28º SAMARITANO 038882 PAULINHO 1 16 16,00 15 Ver certificado
29º BRUXO 021554 BETO 1 55 55,00 14 Ver certificado
30º ZEUS 021635 JOSE LUIS 1 54 54,00 13 Ver certificado
31º MALVADO 035738 THIAGO FLORIANO 1 36 36,00 13 Ver certificado
32º SONIC 000951 JOSE LUIZ 1 5 5,00 11 Ver certificado
33º AMIG DA ONÇA 223840 Jeferson Junior da silva 1 46 46,00 10 Ver certificado
34º FURIA 019119 ADRIANO 1 25 25,00 10 Ver certificado
35º XARADA 010276 MARCELUS PEREIRA 1 7 7,00 10 Ver certificado
36º GLADIADOR 031107 JAIME 2 71 35,50 9 Ver certificado
37º FABULOSO 028503 MARCOS AMARAL 1 1 1,00 9 Ver certificado
38º VENENO 042507 RONALDO 1 1 1,00 9 Ver certificado
39º BRUCE 014101 RAFAEL MARTINS 1 9 9,00 7 Ver certificado
40º FENIX 012649 RONALDO 1 16 16,00 6 Ver certificado
41º MALVADO 007426 SERGIO 1 5 5,00 6 Ver certificado
42º ABUSADO 018721 CESAR AUGUSTO 1 2 2,00 6 Ver certificado
43º GODZILA 007465 POKEMON 1 4 4,00 5 Ver certificado
44º AK-47 042703 RONALDO 1 10 10,00 4 Ver certificado
45º BOCA BRAVA 210414 VALDAIR 1 2 2,00 2 Ver certificado
46º ABUSADO 018722 CESAR AUGUSTO 1 1 1,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CANARIO TERRA
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
PREDADOR 007534 MARCELO MACIEL 11 1476 134,18 194 Ver certificado
ALERTA 008743 FERNANDO JOSE MARCON 10 1217 121,70 186 Ver certificado
MOTOQUEIRO FANTASMA 040332 ADRIANO 8 833 104,13 137 Ver certificado
SARAIEVO CS 048124 LEONARDO CORDOVA 8 884 110,50 133 Ver certificado
ALFA CS 048123 MARIO NARCISO 8 809 101,13 118 Ver certificado
DESTAKE 050818 ERITON WALTRICK 11 708 64,36 114 Ver certificado
COPENHAGUE CS 056608 FERNANDO MARCON 7 514 73,43 99 Ver certificado
HIROSHI CS 060653 FERNANDO JOSE MARCON 5 429 85,80 75 Ver certificado
BANDIT CS 048120 JOSE LINO 6 229 38,17 65 Ver certificado
10º GRANADA 001421 FERNANDO MARCON 4 354 88,50 61 Ver certificado
11º POLENTA 039211 MARIO NARCISO 4 168 42,00 52 Ver certificado
12º BIPOLAR CS 056604 LEONARDO CORDOVA 4 166 41,50 46 Ver certificado
13º ALTA TENSãO 060045 ....NILTON BOCAINA 4 378 94,50 44 Ver certificado
14º ETANOL 015500 MARIO NARCISO 3 106 35,33 32 Ver certificado
15º ATREVIDO 021563 RONALDO 3 156 52,00 30 Ver certificado
16º JOCELINO 030078 MARIO NARCISO 2 148 74,00 30 Ver certificado
17º BRILHANTE 021071 JAIME 4 78 19,50 21 Ver certificado
18º BOKARRA 014929 ERITON WALTRICK 2 60 30,00 21 Ver certificado
19º BUTUQUEIRO 025290 DANIEL 2 109 54,50 20 Ver certificado
20º DOURADO 008242 LAERCIO DA SILVA 2 242 121,00 17 Ver certificado
21º FREE WILLY 050433 JACK 1 50 50,00 17 Ver certificado
22º MARTELINHO DE OURO 018463 018463 1 47 47,00 16 Ver certificado
23º SEDUçãO 047916 JOCELI NUNES 1 1 1,00 14 Ver certificado
24º CONFUSÃO 050432 JACK 3 125 41,67 13 Ver certificado
25º FURACãO 809763 LEANDRO 1 64 64,00 13 Ver certificado
26º RIPERCOLL 039176 ERITON WALTRICK 2 8 4,00 13 Ver certificado
27º 300 000300 ANDRE ORTIS 2 87 43,50 12 Ver certificado
28º CABEçA JECA 050295 ALEXANDRE DACOL 1 74 74,00 12 Ver certificado
29º Brilhante 021071 Ronaldo alencar leite 1 73 73,00 12 Ver certificado
30º VIKING CC 018870 JOSE LINO 1 34 34,00 12 Ver certificado
31º NORDICO 036466 FERNANDO MARCON 1 45 45,00 11 Ver certificado
32º T-REX 026363 MARIO NARCISO 1 13 13,00 11 Ver certificado
33º SOBERANO CMA MG 1030 CAIO/PILATI 1 12 12,00 10 Ver certificado
34º FALCãO 016095 DAVID 1 48 48,00 8 Ver certificado
35º GORDO 059889 ALEXANDRE DACOL 1 20 20,00 8 Ver certificado
36º SELVAGEM 113393 THIAGO FLORIANO 1 8 8,00 8 Ver certificado
37º REVELAçãO 009112 DANIEL 1 21 21,00 7 Ver certificado
38º BACANA 050142 MARIãO 1 5 5,00 7 Ver certificado
39º FLYPPER 046248 MARCOS AMARAL 1 3 3,00 6 Ver certificado
40º CANARIO 008889 DUDU 1 89 89,00 0 Ver certificado
41º VENTANIA 041724 FERNANDO MARCON 1 70 70,00 0 Ver certificado
42º PATA SECA 028496 JACK 1 66 66,00 0 Ver certificado
43º TUSHI 042498 MARCELO 1 10 10,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking: