CCPV - Varginha

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO CANARIO TERRA
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
VAN GOGH 011437 HUMBERTO 14 1662 118,71 397 Ver certificado
BMW 009630 HUMBERTO 11 1813 164,82 372 Ver certificado
RELâMPAGO 104292 FABIO 16 1166 72,88 359 Ver certificado
MITO CABULOSO 089352 DORIVAL 8 1587 198,38 219 Ver certificado
DOLAR 127808 PLISCILEY 7 1131 161,57 182 Ver certificado
TROPICAL 064720 DORIVAL 7 506 72,29 143 Ver certificado
BICO DE OURO 054768 LEO 7 367 52,43 86 Ver certificado
CHAVES 033948 FABIO 5 318 63,60 66 Ver certificado
THOR 027375 GANDINI 8 269 33,63 62 Ver certificado
10º TALISMA 046669 ANDERSON/LUIZINHO 1 187 187,00 60 Ver certificado
11º FEBRE AMARELA 056795 LUIZINHO 2 142 71,00 42 Ver certificado
12º MEGA SENA 064544 EDER 3 235 78,33 38 Ver certificado
13º KALI 007561 HUMBERTO 3 156 52,00 38 Ver certificado
14º ROBOLOCO 088911 EDER 2 85 42,50 24 Ver certificado
15º PAULINHO GOGO 059777 MILSON 12 492 41,00 20 Ver certificado
16º FEBRE AMARELA 040092 FLAVIO 8 212 26,50 6 Ver certificado
17º DIAMANTE 103571 ALECIR 4 327 81,75 0 Ver certificado
18º VINTE DOIS 002060 BETO 1 184 184,00 0 Ver certificado
19º TAURUS 105832 RENATO 1 94 94,00 0 Ver certificado
20º Pé DA SERRA 090328 JAIR 1 85 85,00 0 Ver certificado
21º TURCAO 075244 P.H 1 76 76,00 0 Ver certificado
22º CHAVES ccpv EVERTON 1 74 74,00 0 Ver certificado
23º FURIA 204810 REYNALDO 1 73 73,00 0 Ver certificado
24º CBT 055101 NEY 1 73 73,00 0 Ver certificado
25º ODIN 092988 JONATHAN 1 52 52,00 0 Ver certificado
26º CURISCO 071783 JOSE LUCIO 1 39 39,00 0 Ver certificado
27º XODO 122883 ALECIR 2 34 17,00 0 Ver certificado
28º VACA 009958 JOSE 1 25 25,00 0 Ver certificado
29º TIRO CERTO ccpv HELIO 1 24 24,00 0 Ver certificado
30º GALEGO 078001 AGNALDO 2 21 10,50 0 Ver certificado
31º FIM DE FESTA 092311 BATUTA 1 20 20,00 0 Ver certificado
32º LOKINHO 046704 MILSON 1 15 15,00 0 Ver certificado
33º CEBOSO 019377 DARLEI 1 12 12,00 0 Ver certificado
34º ATREVIDO 0400085 ANDERSON/LUIZINHO 1 5 5,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
MATA RINO 331014 ALEX/LEKINHO 8 1116 139,50 256 Ver certificado
MAXIMO 086970 MICHEL 8 974 121,75 190 Ver certificado
BAD BOY 063483 MESSIAS 5 643 128,60 137 Ver certificado
CABARE JR 092284 JOAO MARCOS 7 759 108,43 116 Ver certificado
CABARE FILHO 092283 JOAO MARCOS 5 557 111,40 98 Ver certificado
MALVADAO 124284 DANILO 3 418 139,33 90 Ver certificado
THOR JUNIOR 110209 RODRIGO 7 646 92,29 85 Ver certificado
GOKU 087603 BRUNO 8 638 79,75 82 Ver certificado
PRECIOSO 019080 PLISCILEY 2 373 186,50 80 Ver certificado
10º TÔ DOIDO 112313 EDUARDO/PLISCILEY 3 407 135,67 71 Ver certificado
11º FAISCA 125297 JULIANO 6 494 82,33 70 Ver certificado
12º JACK ccpv GOULART 4 362 90,50 67 Ver certificado
13º REVELACAO 062826 LEO P NETO 7 666 95,14 66 Ver certificado
14º PORVINHA 104163 GANDINI 3 349 116,33 66 Ver certificado
15º JASON 088835 PATRICK 10 854 85,40 64 Ver certificado
16º EXECUTIVO 022030 PLISCILEY 2 336 168,00 60 Ver certificado
17º THOR 002863 PLISCILEY 1 220 220,00 60 Ver certificado
18º PITBULL 255200 PLISCILEY 1 171 171,00 60 Ver certificado
19º MATUTO NETO 061693 GILCINEY 6 547 91,17 49 Ver certificado
20º ABUSADO 001891 EVERTON 4 344 86,00 45 Ver certificado
21º MARRETA 352500 PLISCILEY 1 165 165,00 44 Ver certificado
22º PROFETA 134453 WAGNER 1 157 157,00 44 Ver certificado
23º FUMAçA 125295 JULIANO 6 478 79,67 37 Ver certificado
24º BOXE 086919 MICHEL 2 263 131,50 34 Ver certificado
25º MUNDIA 007587 MARCOS HENRIQUE/FABIO 4 357 89,25 32 Ver certificado
26º CYBORG 020144 JOSÉ WILTON 3 292 97,33 32 Ver certificado
27º SINISTRO 023142 ANDERSON/LUIZINHO 3 310 103,33 31 Ver certificado
28º FORA DA CURVA 000759 DINHO 1 122 122,00 30 Ver certificado
29º SEM LIMITE 066113 FABIO 5 283 56,60 24 Ver certificado
30º NEGO VEIO 006750 ROBSON LUIZ DAHMER 1 102 102,00 24 Ver certificado
31º CASSINO 296888 ITALIANO 4 329 82,25 22 Ver certificado
32º MISTER M 033909 EVERTON 2 188 94,00 22 Ver certificado
33º VELOSTER 075352 PLISCILEY 1 148 148,00 22 Ver certificado
34º MENINO MALUQUINHO 093481 SEVERINO 2 131 65,50 20 Ver certificado
35º PONTO 30 057741 ANDERSON/LUIZINHO 1 100 100,00 20 Ver certificado
36º GAROTO 055378 MANOEL 1 83 83,00 20 Ver certificado
37º ELETRICO 026560 PLISCICLEY 1 116 116,00 18 Ver certificado
38º PAQUETA 000929 PLISCILEY 1 112 112,00 18 Ver certificado
39º BRUXO 166679 PLISCILEY 2 169 84,50 17 Ver certificado
40º GALEGO NETO 061677 GILCINEY 4 287 71,75 16 Ver certificado
41º ZEUS 018440 EDUARDO 1 96 96,00 16 Ver certificado
42º ESPANTALHO 132334 PLISCILEY 1 82 82,00 16 Ver certificado
43º DERREPENTE 006234 PLISCLY/EDUARDO 1 101 101,00 12 Ver certificado
44º SUB ZERO 041931 PLISCILEY 1 100 100,00 12 Ver certificado
45º CANTOR 115579 WAGNER 1 91 91,00 12 Ver certificado
46º MAQUINA 391668 DINHO 1 91 91,00 12 Ver certificado
47º COBRINHA 041639 LEO P NETO 2 155 77,50 10 Ver certificado
48º BOB 062369 SIDNEY 2 133 66,50 10 Ver certificado
49º JOAOZINHO 051942 BRUNO 4 344 86,00 8 Ver certificado
50º DI MENOR 097022 ZE CARLOS 2 139 69,50 8 Ver certificado
51º CRASH 102418 LUCAS 1 89 89,00 8 Ver certificado
52º DETONADO aocc PLISCILEY 1 107 107,00 6 Ver certificado
53º GATO 030772 ROBSON 1 87 87,00 6 Ver certificado
54º FALCAO 065764 MARCIO 1 87 87,00 6 Ver certificado
55º AQUILES 066328 GOULART 2 174 87,00 4 Ver certificado
56º TIERRI 120233 MARCELO 2 128 64,00 4 Ver certificado
57º ATIRADOR 008747 PLISCILEY 1 100 100,00 4 Ver certificado
58º JOVEN PAN 119447 ZE CARLOS 1 84 84,00 4 Ver certificado
59º DA PONTE 027532 LEQUINHO 1 53 53,00 4 Ver certificado
60º SEM JUIZO 102259 GANDINI 1 68 68,00 3 Ver certificado
61º ATREVIDO 087600 ZE CARLOS 5 320 64,00 2 Ver certificado
62º DEMOLIDOR 056781 GOULART 1 75 75,00 2 Ver certificado
63º BISNETO DE OURO 207113 DINHO 1 65 65,00 2 Ver certificado
64º COBRA 029359 PATRIC 1 30 30,00 2 Ver certificado
65º PINGO 088034 LUIZ CAUA 1 73 73,00 1 Ver certificado
66º ATREVIDO 110210 JOSE LUCAS 10 1365 136,50 0 Ver certificado
67º SAO PEDRO 122611 JOAO PEDRO 7 622 88,86 0 Ver certificado
68º BLEYD 065608 PETERSON 4 497 124,25 0 Ver certificado
69º BERETINHA 008812 FELIPE 4 475 118,75 0 Ver certificado
70º SEM LIMITE 059023 ADILSON 6 417 69,50 0 Ver certificado
71º ROCK 046640 MAURICIO 4 336 84,00 0 Ver certificado
72º BATMAN 116158 MARCOS/RODRIGO 3 325 108,33 0 Ver certificado
73º ALFA 126311 VANDERSON 5 290 58,00 0 Ver certificado
74º R15 058065 CARLOS AUGUSTO 5 264 52,80 0 Ver certificado
75º FUZIL 140736 ROGERIO 2 255 127,50 0 Ver certificado
76º REVOADA 093205 RENAN 2 235 117,50 0 Ver certificado
77º MANO BROWN 116162 RODRIGO 3 221 73,67 0 Ver certificado
78º ROBOCOP 121106 LUAN 2 221 110,50 0 Ver certificado
79º ARTERIA 054790 SAMUEL 3 201 67,00 0 Ver certificado
80º APOLO 110127 ROGERIO 1 185 185,00 0 Ver certificado
81º MAGICO 043622 KAYRON 2 171 85,50 0 Ver certificado
82º FRAUTINHA 146240 ADILSON 2 159 79,50 0 Ver certificado
83º INDOMAVEL 114539 GERALDO 2 157 78,50 0 Ver certificado
84º ESTRELA 10034 PEIXINHO 2 153 76,50 0 Ver certificado
85º COMETA 117268 JULIANO 2 151 75,50 0 Ver certificado
86º THOR 090493 JOSE LUCAS 2 148 74,00 0 Ver certificado
87º OLODUN 034670 ALAN 2 146 73,00 0 Ver certificado
88º PRETINHO 082018 MARCIO HENRIQUE 1 140 140,00 0 Ver certificado
89º R-R 009637 GEFERSON 2 137 68,50 0 Ver certificado
90º MARIGUELA 081711 TADEU 1 134 134,00 0 Ver certificado
91º R10 101413 JUNINHO 2 129 64,50 0 Ver certificado
92º ROUBA CENA 020397 GILSON 1 126 126,00 0 Ver certificado
93º DINAMITE 324895 MARIO REIS 1 122 122,00 0 Ver certificado
94º SUCESSOR 113110 ROGERIO 1 120 120,00 0 Ver certificado
95º MATRIX 061010 NINO 1 120 120,00 0 Ver certificado
96º EXPLOSIVO 102820 DIRSO 1 118 118,00 0 Ver certificado
97º SANGUE BOM 031756 MARCAO 1 109 109,00 0 Ver certificado
98º REVOADA accs WILTON 1 108 108,00 0 Ver certificado
99º VIP 024547 MARCOS 1 103 103,00 0 Ver certificado
100º DIAMANTE 088029 ARTHUR 1 102 102,00 0 Ver certificado
101º GUERREIRO ccpv THIAGO 1 101 101,00 0 Ver certificado
102º R-7 117221 MARIO 1 96 96,00 0 Ver certificado
103º ALOPRADO 052196 FABIO 1 95 95,00 0 Ver certificado
104º HELLBOY 051524 RODOLFO 1 91 91,00 0 Ver certificado
105º MENDIGO 043776 THIAGO 1 90 90,00 0 Ver certificado
106º DOIDERA 066110 WILLIAN 1 90 90,00 0 Ver certificado
107º MONARCA 297674 AFONSO 1 88 88,00 0 Ver certificado
108º CORAGEM 047817 CARLOS 1 85 85,00 0 Ver certificado
109º ARMILOCK 040861 GOIABA 1 85 85,00 0 Ver certificado
110º 22 297601 GOIABA 1 82 82,00 0 Ver certificado
111º DINAMITE 003562 JULIO 1 81 81,00 0 Ver certificado
112º VENENO 063671 WADILSON 1 80 80,00 0 Ver certificado
113º CABARE 032308 RENATO 1 80 80,00 0 Ver certificado
114º EMBAIXADOR 054046 LUCAS 1 80 80,00 0 Ver certificado
115º FLIPER 220023 PAULO 1 80 80,00 0 Ver certificado
116º FILHO DO SERTAO 102250 GANDINI 2 78 39,00 0 Ver certificado
117º PONTO 40 069431 LUIZ OTAVIO 1 77 77,00 0 Ver certificado
118º SIMPATIA 089540 ARTHUR 1 75 75,00 0 Ver certificado
119º MEGA SENA 025664 FLÁVIO 1 73 73,00 0 Ver certificado
120º ESCORPIAO 063672 DIRSO 1 72 72,00 0 Ver certificado
121º BAT FORT 018487 LUKAS 1 72 72,00 0 Ver certificado
122º FANTASIA 041849 JULIO 1 71 71,00 0 Ver certificado
123º BILL 028492 DOUGLAS 1 70 70,00 0 Ver certificado
124º DINAMITE 066695 SERGIO/SANDRO 1 70 70,00 0 Ver certificado
125º MÁGICO 012679 KAYRON 1 70 70,00 0 Ver certificado
126º PERETI 089276 FELIPE 1 68 68,00 0 Ver certificado
127º BRUXO 011146 ZE CARLOS 1 67 67,00 0 Ver certificado
128º MARCIANO 127142 ADILSON 1 67 67,00 0 Ver certificado
129º FOGO SAGRADO 114538 JOSE WILTON 1 67 67,00 0 Ver certificado
130º ESTRELA 131692 AFONSO 1 65 65,00 0 Ver certificado
131º STIFLER 058680 JOAO PEDRO 1 62 62,00 0 Ver certificado
132º DIAMANTE 122110 JULIO 1 62 62,00 0 Ver certificado
133º BERITA 002080 JULIO 1 61 61,00 0 Ver certificado
134º TA NA MODA 124498 LUIZ CLAUDIO 1 60 60,00 0 Ver certificado
135º SCOTT 000380 JORGE/TIAGO 1 59 59,00 0 Ver certificado
136º MOLEQUE 008452 PEIXINHO 1 58 58,00 0 Ver certificado
137º CAMARO 121137 RODRIGO 1 58 58,00 0 Ver certificado
138º SONATA 134749 ALISSON 1 58 58,00 0 Ver certificado
139º MEGA SENA 119394 LUIZ CAUA 1 58 58,00 0 Ver certificado
140º GPS 066111 ZEZE 1 57 57,00 0 Ver certificado
141º TERROR 125976 ALEX 1 56 56,00 0 Ver certificado
142º RR ccpv GERFENSE 1 55 55,00 0 Ver certificado
143º JIMMI NEUTRO 062748 PATRICK 1 55 55,00 0 Ver certificado
144º MAVERICK 022999 MARCO JR 1 55 55,00 0 Ver certificado
145º DOMINA 082168 TIAGO/JORGE 1 53 53,00 0 Ver certificado
146º XODO 091799 WELLITON 1 51 51,00 0 Ver certificado
147º SARRAFO 021623 CEARA 1 51 51,00 0 Ver certificado
148º FOGUINHO 126914 EDER 1 51 51,00 0 Ver certificado
149º XAMA 247101 HANIEL 1 49 49,00 0 Ver certificado
150º FERINHA 084525 RENAN 1 47 47,00 0 Ver certificado
151º NINJA 132103 LUIZ CAUA 1 45 45,00 0 Ver certificado
152º VEM TRANQUILO 048342 SAMUEL 1 45 45,00 0 Ver certificado
153º PEGA LEVE 009037 CARLINHO 1 42 42,00 0 Ver certificado
154º FERRUGEM 116522 DANIEL 1 40 40,00 0 Ver certificado
155º CAMARO 126114 EMANUEL 1 40 40,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
SURDINA 116292 JORGE/TIAGO 7 1119 159,86 193 Ver certificado
BRADOK 057816 CARLOS RANGEL 9 1477 164,11 191 Ver certificado
CHICO BENTO 119375 DORIVAL 9 1328 147,56 186 Ver certificado
ROBIN 035596 DANILO 4 719 179,75 105 Ver certificado
MAXIMUS 084016 RICARDO 3 498 166,00 65 Ver certificado
FEROZ buriti1114 HUMBERTO 6 1023 170,50 64 Ver certificado
PIT BUL 081145 MARCELO 2 309 154,50 64 Ver certificado
SEM LIMITE 00480 MáRCIO/PLISCILEY 1 195 195,00 60 Ver certificado
OLODUM 139804 PLISCILEY 4 568 142,00 57 Ver certificado
10º HERCULES 113161 REINALDO 4 538 134,50 46 Ver certificado
11º REI DA RETOMADA 105454 DORIVAL 5 718 143,60 38 Ver certificado
12º BEN-HUR 091000 REINALDO 4 556 139,00 38 Ver certificado
13º JESSE 029618 PAULINHO 5 698 139,60 30 Ver certificado
14º DUCATI 020679 PLISCILEY 2 298 149,00 30 Ver certificado
15º CR7 037718 GIVANILDO 1 181 181,00 30 Ver certificado
16º BANDIDO 094744 WAGNER 6 732 122,00 26 Ver certificado
17º PAVAROTTI 180564 GERALDO 2 240 120,00 24 Ver certificado
18º ESCULACHO 163091 MARCO 5 656 131,20 22 Ver certificado
19º CHAMA ETERNA 008819 MARCOS HENRIQUE 2 274 137,00 20 Ver certificado
20º ESTOURO 004100 GIVANILDO 1 150 150,00 20 Ver certificado
21º GUERREIRO 019496 MARCIO 3 390 130,00 17 Ver certificado
22º PERTURBADO 004409 ITALIANO 5 634 126,80 16 Ver certificado
23º SANSAO 067141 DOUGLAS 2 168 84,00 15 Ver certificado
24º MAGICO 079901 TIAGO/JORGE 2 253 126,50 12 Ver certificado
25º FEDERAL 261421 PLISCILEY 2 255 127,50 9 Ver certificado
26º AGUIA 021951 EVERTON 2 227 113,50 8 Ver certificado
27º MOLEQUE DOIDO 090984 GOULART 1 120 120,00 8 Ver certificado
28º CLANDESTINO 032740 MANOEL 5 483 96,60 6 Ver certificado
29º RENEGADO aocc PLISCILEY 1 136 136,00 4 Ver certificado
30º PROFETA aocc LUCIANO 1 89 89,00 4 Ver certificado
31º DIAMANTE 039922 DANILO 1 49 49,00 3 Ver certificado
32º CICATRIZ 013499 ROBSON 2 248 124,00 2 Ver certificado
33º PAVAROTTI JR 349228 GERALDO APRÍGIO PERAZOLI 1 114 114,00 2 Ver certificado
34º PIT BULL 01243 HUMBERTO 2 247 123,50 1 Ver certificado
35º PITBULL 012348 JULIO 5 689 137,80 0 Ver certificado
36º BOLA SETE 123001 MATHEUS 5 650 130,00 0 Ver certificado
37º VEGAS 039888 PAULO RISSI 5 596 119,20 0 Ver certificado
38º BILY 101575 ROGERIO 3 547 182,33 0 Ver certificado
39º DIAMANTE SISPASS MG 134214 WESLEY 3 393 131,00 0 Ver certificado
40º PERREPE 100307 PAVAO 3 364 121,33 0 Ver certificado
41º CASSINO 086010 PAULO RISSI 3 337 112,33 0 Ver certificado
42º BOCA LIVRE 068185 MARCIO 3 318 106,00 0 Ver certificado
43º SOU TERRIVEL 114878 MATHEUS 3 316 105,33 0 Ver certificado
44º PITBULL 089225 MARCELO 2 264 132,00 0 Ver certificado
45º RAPOSAO ccpv JOAO HENRIQUE 2 263 131,50 0 Ver certificado
46º KI CHIQUE 026473 PEDRO 2 251 125,50 0 Ver certificado
47º EVOKE 008644 RENATO 2 240 120,00 0 Ver certificado
48º BRINQUEDO 117792 WANDERSON 2 234 117,00 0 Ver certificado
49º ASLAN 079130 NELSON 2 219 109,50 0 Ver certificado
50º SANGUE NOBRE 100247 SILVIO 2 210 105,00 0 Ver certificado
51º TORETO 163227 AFONSO 2 204 102,00 0 Ver certificado
52º ODIN 004000 GIVANILDO/KEBINHO 1 203 203,00 0 Ver certificado
53º PREDESTINADO 011668 LEONARDO 1 188 188,00 0 Ver certificado
54º CRUEL 028720 MARCO 2 184 92,00 0 Ver certificado
55º TALENTO 246107 CLAUDIO 2 176 88,00 0 Ver certificado
56º 7 CHAVES 081145 BRUNO 1 154 154,00 0 Ver certificado
57º SUCURY 020558 ANDERSON 1 147 147,00 0 Ver certificado
58º GODZILA 101224 HENRIQUE 1 147 147,00 0 Ver certificado
59º SAI DA FRENTE 037960 FLAVIO 1 145 145,00 0 Ver certificado
60º DELIRIO 006279 LUIS HENRIQUE 1 144 144,00 0 Ver certificado
61º MESTRE 086021 MARCELO 1 142 142,00 0 Ver certificado
62º VALENTE ccpv NEM 1 141 141,00 0 Ver certificado
63º EXPLOSãO 357295 MAURICIO 1 133 133,00 0 Ver certificado
64º CHAMEGO 533991 ROMINHO 1 133 133,00 0 Ver certificado
65º CLANDESTINO 153823 THIAGO 1 131 131,00 0 Ver certificado
66º AGUIA 017882 RICARDO 1 131 131,00 0 Ver certificado
67º JOIA RARA 040288 WANDERSON 1 130 130,00 0 Ver certificado
68º MOLEQUE DOIDO 090984 FERPA 1 129 129,00 0 Ver certificado
69º BARBA NEGRA 110243 JOSE ANTONIO 1 129 129,00 0 Ver certificado
70º CHAMEGO 67 ROMULO 1 129 129,00 0 Ver certificado
71º THOR 009067 LUCIANO 1 129 129,00 0 Ver certificado
72º CHALE AOCC KITI 1 123 123,00 0 Ver certificado
73º VELOSTER 149752 PAULO JR 1 121 121,00 0 Ver certificado
74º AIRTON SENNA 052252 TALON 1 121 121,00 0 Ver certificado
75º SEVEN BOY AOCC RILDO 1 120 120,00 0 Ver certificado
76º VAPO ccpv JOSE DOS REIS 1 117 117,00 0 Ver certificado
77º ZEUS 102286 CARLOS 1 117 117,00 0 Ver certificado
78º JHON JONES 011396 DIEGO 1 116 116,00 0 Ver certificado
79º TEMPO QUENTE 055177 GLAUBER 1 115 115,00 0 Ver certificado
80º SOBERANO 177873 MARCO 1 114 114,00 0 Ver certificado
81º REI DA ARENA 095618 RAFAEL BARBOSA 1 112 112,00 0 Ver certificado
82º MULEKE 009637 LUCIANO 1 111 111,00 0 Ver certificado
83º EVOQUE 008644 RENATO 1 110 110,00 0 Ver certificado
84º MATA ZAP 472714 GOIABA 1 108 108,00 0 Ver certificado
85º TAURUS 094859 ANDERSON/LUIZINHO 1 105 105,00 0 Ver certificado
86º MANDRAKE 093860 PAULO JUNIOR 1 100 100,00 0 Ver certificado
87º SUPER MARIO 053224 ANGELO 1 97 97,00 0 Ver certificado
88º SOBERANO 115000 ALISSON 1 97 97,00 0 Ver certificado
89º FALCAO 051761 MARCIO 1 93 93,00 0 Ver certificado
90º REZA A LENDA 016692 GOIABA 1 92 92,00 0 Ver certificado
91º MISTER 100174 ALEX SANDER 1 90 90,00 0 Ver certificado
92º BANDIDO 175456 FLAVIO 1 87 87,00 0 Ver certificado
93º RELAMPAGO 190147 MILSON 1 57 57,00 0 Ver certificado
94º XERIFE 082356 ALECIR 1 47 47,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO AZULAO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
GUERREIRO 061128 DIEGO 14 1772 126,57 465 Ver certificado
AQUAMAN 031045 EDER 15 1613 107,53 425 Ver certificado
CICLONE 044880 FABIO 16 1624 101,50 382 Ver certificado
LAMPIÂO 046009 BATUTA 15 1242 82,80 260 Ver certificado
SERENO 003664 LEO 15 1212 80,80 248 Ver certificado
GUARDIAO 097298 GANDINI 16 1254 78,38 243 Ver certificado
XODO 060026 RODRIGO 10 506 50,60 104 Ver certificado
PAPARAZI 32955 ANDERSON / LUIZINHO 4 269 67,25 50 Ver certificado
DEDO DURO 100238 ALEX SANDER 1 119 119,00 44 Ver certificado
10º BATMAN 029595 ANDERSON/LUIZINHO 5 299 59,80 42 Ver certificado
11º PRINCIPE 018207 RENATO 6 242 40,33 42 Ver certificado
12º TETE 000737 ZÉ AILTON 3 241 80,33 34 Ver certificado
13º XINGU 031432 CLAUDIO 12 894 74,50 28 Ver certificado
14º ABSURDO 300328 ALEX SANDER 2 145 72,50 28 Ver certificado
15º DEDO DURO 024193 MARCOS 3 289 96,33 20 Ver certificado
16º ESPARTANO 106216 FERNANDO 1 78 78,00 16 Ver certificado
17º IMPONENTE 000658 ALEX SANDER 1 64 64,00 12 Ver certificado
18º CABULOSO 132570 MATEUS 1 64 64,00 12 Ver certificado
19º CAPITAO 085092 GOULART 2 98 49,00 10 Ver certificado
20º ZORRO 077096 ANDERSON/LUIZINHO 2 86 43,00 8 Ver certificado
21º ZE DA RUA 060012 TIAGO 2 125 62,50 6 Ver certificado
22º PODE SER SEU fcn 0478 ALEX SANDER 1 42 42,00 6 Ver certificado
23º FURIA DA NOITE 060028 RITCHELE 7 534 76,29 4 Ver certificado
24º CHEFAO 039294 THIAGO 7 392 56,00 0 Ver certificado
25º BABA YAGA 132752 TAGHAS 2 252 126,00 0 Ver certificado
26º TROMBADINHA 001692 ANDRE 2 215 107,50 0 Ver certificado
27º SUPER CHOQUE 021846 JOAO VIANA 2 162 81,00 0 Ver certificado
28º FURIA DA NOITE 066521 FLAVIO 1 130 130,00 0 Ver certificado
29º ALMA DE GATO 076491 FLAVIO 1 121 121,00 0 Ver certificado
30º TENORRIE 054684 PAVAOZINHO 2 118 59,00 0 Ver certificado
31º KAZUL 090342 FERNANDO 1 118 118,00 0 Ver certificado
32º DOIDO 097442 FELIPE 2 107 53,50 0 Ver certificado
33º Z71 047094 RICHELY 2 102 51,00 0 Ver certificado
34º MUITO LOUCO 097887 FERNANDO 1 98 98,00 0 Ver certificado
35º HARRY POTTER 027598 JUNIOR LIMA 1 98 98,00 0 Ver certificado
36º SURPRESA 038266 TIAGO 1 97 97,00 0 Ver certificado
37º LIGEIRINHO 056083 ANDRE 1 92 92,00 0 Ver certificado
38º TEMPESTADE 019018 ALECIR 1 90 90,00 0 Ver certificado
39º JAFAR 092201 MARCIL 2 90 45,00 0 Ver certificado
40º LP 037958 FELIPE 1 90 90,00 0 Ver certificado
41º BORA BIL 097444 FELIPE 1 83 83,00 0 Ver certificado
42º FISFI 054474 LUIZ CARLOS 1 77 77,00 0 Ver certificado
43º AVATAR 013327 CARLOS GABRIEL 1 72 72,00 0 Ver certificado
44º MARANHAO 147284 TIAGO 1 71 71,00 0 Ver certificado
45º MANDAR ccpv MAYK 1 62 62,00 0 Ver certificado
46º CICLONE 192855 PEDRO 1 61 61,00 0 Ver certificado
47º SADRAK 057097 CARLOS 4 58 14,50 0 Ver certificado
48º KAMARO 133802 NEY 1 57 57,00 0 Ver certificado
49º SONATA 145962 PEDRO 1 57 57,00 0 Ver certificado
50º AQUILES 068169 MATEUS 1 53 53,00 0 Ver certificado
51º EL PARANA ccpv JOAO VIANA 1 26 26,00 0 Ver certificado
52º DIAMANTE 041133 FELIPE 1 25 25,00 0 Ver certificado
53º ZECA URUBU 078383 FABIO JOSE 1 23 23,00 0 Ver certificado
54º TERROR ccpv FERNANDO 1 18 18,00 0 Ver certificado
55º NOTURNO 068225 RENAN 1 15 15,00 0 Ver certificado
56º MELODIA 090317 MATHEUS 1 2 2,00 0 Ver certificado
57º VAN HALEN ccpv JOAO 1 1 1,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking: