SOVI - SÁBADO

Compartilhar Clube:

Clique no nome do pássaro para ver o histórico completo
IMPRIMIR RANKING RESUMIDO COLEIRO PRETO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
POSITRON sovi WELITON 10 1133 113,30 0 Ver certificado
RISADINHA sovi BAIANO 6 736 122,67 0 Ver certificado
FREDERICO sovi DERICO CARABUçU 6 669 111,50 0 Ver certificado
RETARDADO sovi XUXA 3 585 195,00 0 Ver certificado
MESSI sovi SAMIR 3 561 187,00 0 Ver certificado
ROBERTO CARLOS sovi LEANDRO 5 509 101,80 0 Ver certificado
ASTERIZ sovi THIERRY 3 461 153,67 0 Ver certificado
MEXICANO sovi CLAUDIO/ANDRE 3 433 144,33 0 Ver certificado
CAMARO AMARELO coelho CLAUDIO JR 3 429 143,00 0 Ver certificado
10º BARATINHO sovi GAIVOTA 4 424 106,00 0 Ver certificado
11º V.8 sovi GABRIEL 2 336 168,00 0 Ver certificado
12º CORUJITO 10293 ELIZANDRO 2 313 156,50 0 Ver certificado
13º NOVINHO sovi ROMERO 2 308 154,00 0 Ver certificado
14º RARIDADE sovi JUAN 3 304 101,33 0 Ver certificado
15º PRESENTE sovi AFONSO 3 297 99,00 0 Ver certificado
16º CARBONO sovi THIERRY 2 293 146,50 0 Ver certificado
17º SABOTAGEM sovi WESLEY 3 292 97,33 0 Ver certificado
18º GORDIN sovi LEKI 2 289 144,50 0 Ver certificado
19º CARBONO 053982 BONE 2 270 135,00 0 Ver certificado
20º EVOLUCAO sovi GLAUBER 3 270 90,00 0 Ver certificado
21º PINGUIM sovi BILL 1 268 268,00 0 Ver certificado
22º ABENçOADO sovi JOSE LUIZ 2 260 130,00 0 Ver certificado
23º MESSI sovi SAMYR 1 258 258,00 0 Ver certificado
24º SEM RUMO sovi RONALDO 3 255 85,00 0 Ver certificado
25º APACHE sovi JUNINHO 1 250 250,00 0 Ver certificado
26º TNT sovi THIAGO ORELHA 3 242 80,67 0 Ver certificado
27º PIU sovi GUILHERME 2 242 121,00 0 Ver certificado
28º BALA DE PRATA sovi THIEVY 1 238 238,00 0 Ver certificado
29º LOBATO coelho MARCELO 1 233 233,00 0 Ver certificado
30º GARGALHADA sovi LEANDRO 2 229 114,50 0 Ver certificado
31º JOVEM TALENTO sovi THIERRY 1 226 226,00 0 Ver certificado
32º FEI sovi DEDICO 2 216 108,00 0 Ver certificado
33º MULECAO sovi CLáUDIO 1 216 216,00 0 Ver certificado
34º REI DO MATO sovi CORTES 2 213 106,50 0 Ver certificado
35º BARRETINHO sovi ARI 2 211 105,50 0 Ver certificado
36º ALUCINADO sovi JUNINHO 2 206 103,00 0 Ver certificado
37º FIM DO MUNDO sovi BONE 1 202 202,00 0 Ver certificado
38º MAGNATA sovii JHONE 2 200 100,00 0 Ver certificado
39º MAGNIFICO sovi JUNINHO 2 187 93,50 0 Ver certificado
40º MOLEQUE sovi VALDEI 1 186 186,00 0 Ver certificado
41º FEROZ sovi ARTUR 2 183 91,50 0 Ver certificado
42º MEGATRON sovi SILAS 1 181 181,00 0 Ver certificado
43º PEDALADA sovi BRUNO 2 177 88,50 0 Ver certificado
44º MALIBU sovi JOEL 2 175 87,50 0 Ver certificado
45º DELEGADO sovi NILSON 2 173 86,50 0 Ver certificado
46º BATE ESTACA sovi HENRIQUE 2 172 86,00 0 Ver certificado
47º BURITI sovi WASHINGTON 1 172 172,00 0 Ver certificado
48º PAPA LEGUAS sovi JUNINHO 2 171 85,50 0 Ver certificado
49º SPUTINIK sovi ROBERT 2 170 85,00 0 Ver certificado
50º PINTURA sovi BRAZ 2 165 82,50 0 Ver certificado
51º GUERREIRO sovi AILSON 2 160 80,00 0 Ver certificado
52º DELEGADO sovi LEANDRO 2 158 79,00 0 Ver certificado
53º TORNADO sovi JOSIMAR 1 158 158,00 0 Ver certificado
54º JOSÉ SCARP 1 156 156,00 0 Ver certificado
55º LIGEIRINHO sovi BETO 1 155 155,00 0 Ver certificado
56º SEDEX sovi VALMIR CORRENTE 1 154 154,00 0 Ver certificado
57º TALENTO sovi WILLIAN 1 151 151,00 0 Ver certificado
58º BURITI sovi ARI 2 147 73,50 0 Ver certificado
59º PRETO sovi XUXA 1 143 143,00 0 Ver certificado
60º JEITO MOLEQUE sovi DIRCEU 1 143 143,00 0 Ver certificado
61º SUB ZERO sovi NALDINHO 1 136 136,00 0 Ver certificado
62º ESCOPETA sovi FERNANDO 1 135 135,00 0 Ver certificado
63º PIVETE sovi THIERRY 1 133 133,00 0 Ver certificado
64º NOVINHO sovi ALEXANDRE 1 132 132,00 0 Ver certificado
65º RAMBO sovi ROMARIO 1 127 127,00 0 Ver certificado
66º PEITO DE AçO sovi MAURICIO RANGEL 1 126 126,00 0 Ver certificado
67º BURARAMA sovi ADEILDO 1 125 125,00 0 Ver certificado
68º ZEUS sovi WELINGTON 1 122 122,00 0 Ver certificado
69º CAFE sovi TATAO 1 121 121,00 0 Ver certificado
70º SANFONA sovi MARCO AURELIO 1 121 121,00 0 Ver certificado
71º TALISMA sovi GECE 1 120 120,00 0 Ver certificado
72º ESPORA sovi JHONATAN 1 120 120,00 0 Ver certificado
73º BAILE DE FAVELA sovi JUNINHO 1 119 119,00 0 Ver certificado
74º BOLT sovi HENRIQUE 2 119 59,50 0 Ver certificado
75º MUTANTE sovi FELIPE 1 117 117,00 0 Ver certificado
76º GREGO sovi CAIO 1 116 116,00 0 Ver certificado
77º MARUJO sovi THIAGO MANGARAVITI 1 116 116,00 0 Ver certificado
78º FURIA sovi NALDINHO 1 113 113,00 0 Ver certificado
79º GIBA sovi PAULO BLACK 1 113 113,00 0 Ver certificado
80º MALUQUINHO sovi ADRIANO 1 113 113,00 0 Ver certificado
81º GLADIADOR sovi BONé 1 112 112,00 0 Ver certificado
82º DEMOLIDOR sovi EDNALDO 1 112 112,00 0 Ver certificado
83º 47 sovi JUNINHO 1 110 110,00 0 Ver certificado
84º GODIZILA sovi WESLEY POLATE 1 110 110,00 0 Ver certificado
85º FALCAO sovi JIONES 1 110 110,00 0 Ver certificado
86º NOVO TEMPO sovi CAIO 1 108 108,00 0 Ver certificado
87º BEBE sovi PIU 1 107 107,00 0 Ver certificado
88º BOLINHA sovi LEANDRO 1 106 106,00 0 Ver certificado
89º FRIBURGO sovi JHON JHON 1 105 105,00 0 Ver certificado
90º MUTANTE sovi MUTANTE 1 105 105,00 0 Ver certificado
91º EPLOSIVO sovi GESSE 1 105 105,00 0 Ver certificado
92º GARGALHADA sovi CADEI 1 104 104,00 0 Ver certificado
93º MAGNIFICO sovi TATU 1 104 104,00 0 Ver certificado
94º BRAZADO sovi MAURO 1 103 103,00 0 Ver certificado
95º BAIXA PRESSAO sovi 1 103 103,00 0 Ver certificado
96º CAMARO sovi CORTES 1 103 103,00 0 Ver certificado
97º FEDERAL sovi THIAGO 1 103 103,00 0 Ver certificado
98º SOLEDADE sovi ARTHUR 1 103 103,00 0 Ver certificado
99º FLECHA sovi MARCO AURELIO 1 101 101,00 0 Ver certificado
100º TNT sovi ARTHUR LEO 1 101 101,00 0 Ver certificado
101º CAVEIRA SOVI JUNINHO 1 100 100,00 0 Ver certificado
102º FALADOR sovi ROMERO 1 100 100,00 0 Ver certificado
103º ZECA URUBU sovi MARCIM 1 99 99,00 0 Ver certificado
104º COYOTE sovi FRED 1 97 97,00 0 Ver certificado
105º MAGNATA sovi BRUNO 1 96 96,00 0 Ver certificado
106º PARDAL sovi ROMERO 1 95 95,00 0 Ver certificado
107º ATREVIDO sovi JOAO 1 93 93,00 0 Ver certificado
108º POLEGRI sovi PIU 1 93 93,00 0 Ver certificado
109º DINAMITE sovi RONALDO 1 93 93,00 0 Ver certificado
110º VALE 10 sovi TARCISIO 1 93 93,00 0 Ver certificado
111º BOMBEIRO sovi FABRICIO 1 92 92,00 0 Ver certificado
112º JIRAIA sovi JOAO NEIR 1 91 91,00 0 Ver certificado
113º NOVIDADE sovi BAIANO 1 90 90,00 0 Ver certificado
114º MAJESTADE sovi ARISTEU 1 90 90,00 0 Ver certificado
115º BOLD sovi JOEL 1 90 90,00 0 Ver certificado
116º JIRAYA sovi ROMILDO 1 90 90,00 0 Ver certificado
117º PIU-PIU sovi MARCELO 1 89 89,00 0 Ver certificado
118º BICO DE OURO sovi JERRY 1 87 87,00 0 Ver certificado
119º TITAN sovi BRAZ 1 87 87,00 0 Ver certificado
120º BEM BOM sovi JUNIOR 1 87 87,00 0 Ver certificado
121º MALIBU sovi ARI 1 87 87,00 0 Ver certificado
122º TURBINADO sovi FABINHO BOIADEIRO 1 86 86,00 0 Ver certificado
123º ZEUS sovi WESLEY 1 85 85,00 0 Ver certificado
124º GARNIZE sovi JUNIN/FABINHO 1 85 85,00 0 Ver certificado
125º FLECHA sovi JOSE BRUNO 1 85 85,00 0 Ver certificado
126º ARTILHEIRO sovi G 1 83 83,00 0 Ver certificado
127º SEM NOME 1 sovi BRUNO 1 82 82,00 0 Ver certificado
128º FERRO sovi PAULINHO DA OFICINA 2 82 41,00 0 Ver certificado
129º 175 sovi GECé 1 82 82,00 0 Ver certificado
130º SEM NOME sovi GABRIEL 1 81 81,00 0 Ver certificado
131º COMETA sovi ROMERITO 1 80 80,00 0 Ver certificado
132º CABANA sovi JHONE 1 80 80,00 0 Ver certificado
133º LAMPIAO sovi HUGO 1 80 80,00 0 Ver certificado
134º PIT BULL sovi BAIANO 1 80 80,00 0 Ver certificado
135º ZECA URUBU sovi DE 1 78 78,00 0 Ver certificado
136º QUARENTINHA sovi EVERTON 1 78 78,00 0 Ver certificado
137º RAMBO sovi ELISANDRO 1 78 78,00 0 Ver certificado
138º GATO MESTRE sovi JUNINHO 1 77 77,00 0 Ver certificado
139º VELOSTER sovi BORRAO 1 77 77,00 0 Ver certificado
140º START sovi JUNINHO 1 77 77,00 0 Ver certificado
141º MOTOQUEIRO sovi MAGNO 1 77 77,00 0 Ver certificado
142º COTO sovi BROA 1 75 75,00 0 Ver certificado
143º LIGEIRINHO sovi EDILSON 1 75 75,00 0 Ver certificado
144º LABAREDA sovi CELINHO 1 74 74,00 0 Ver certificado
145º FARAO sovi WESLEY 1 73 73,00 0 Ver certificado
146º BON JOVI sovi BOBIM 1 72 72,00 0 Ver certificado
147º BIGODIM sovi JAIME 1 72 72,00 0 Ver certificado
148º MARIMBONDO sovi SANDRO 1 71 71,00 0 Ver certificado
149º ARMAGEDON sovi BIJU 1 71 71,00 0 Ver certificado
150º LARANJINHA sovi PIPI 1 71 71,00 0 Ver certificado
151º TIO SAN sovi HERIVELTON 1 70 70,00 0 Ver certificado
152º POSSUIDO sovi FELIPE 1 70 70,00 0 Ver certificado
153º ABENCOADO sovi JUNINHO 1 70 70,00 0 Ver certificado
154º MATRIX sovi ROGERIO 1 70 70,00 0 Ver certificado
155º CHORA sovi EVERTON/ AFONSO 1 70 70,00 0 Ver certificado
156º ZECA sovi GESSE 1 70 70,00 0 Ver certificado
157º ODIM sovi DELEY 1 69 69,00 0 Ver certificado
158º CAPOTEIRO sovi JUNIOR 1 66 66,00 0 Ver certificado
159º FURIA sovi JUNINHO 1 65 65,00 0 Ver certificado
160º V-8 sovi PIU 1 65 65,00 0 Ver certificado
161º ALUCINADO sovi SO 1 62 62,00 0 Ver certificado
162º R7 sovi BATISTA 1 62 62,00 0 Ver certificado
163º POLEGAR sovi WESLEY 1 61 61,00 0 Ver certificado
164º PING PONG sovi MARRADO 1 60 60,00 0 Ver certificado
165º DINAMITE sovi EDILSON 1 55 55,00 0 Ver certificado
166º 4K sovi ARTHUR LEO 1 55 55,00 0 Ver certificado
167º R7 sovi NELITO 1 53 53,00 0 Ver certificado
168º FORAGIDO sovi RONALDO 1 52 52,00 0 Ver certificado
169º SEM NOME sovi JOSE ANTONIO 1 52 52,00 0 Ver certificado
170º BRUTO sovi LUCAS 1 51 51,00 0 Ver certificado
171º BEBEZAO sovi 1 46 46,00 0 Ver certificado
172º 50 GRAMAS sovi LEO 1 46 46,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking:

IMPRIMIR RANKING RESUMIDO TRINCA FERRO
Total
Nome Anilha Dono Etapas Cantos Média Pontos Certificado
SOMBRA sovi BRAZ 11 1222 111,09 0 Ver certificado
APITO sovi RUY 8 1119 139,88 0 Ver certificado
TONELADA sovi TOMIRES 5 628 125,60 0 Ver certificado
ALUCINADO sovi DAVSON 3 399 133,00 0 Ver certificado
TORETO sovi EVERTON 4 394 98,50 0 Ver certificado
MASCARA sovi DEDE 3 368 122,67 0 Ver certificado
CASCAVEL sovi WILSON 3 367 122,33 0 Ver certificado
CASCAVEL sovi NILSON 3 346 115,33 0 Ver certificado
BANG BANG coelho FILIPE 3 344 114,67 0 Ver certificado
10º GARGANTA sovi DEDE 3 336 112,00 0 Ver certificado
11º ALPHA sovi ANDERSON 1 184 184,00 0 Ver certificado
12º PANCADAO sovi LAN 2 179 89,50 0 Ver certificado
13º BACURAL sovi EVERALDO 1 165 165,00 0 Ver certificado
14º VEM TRANQUILO sovi SABOIA 2 158 79,00 0 Ver certificado
15º MATA RATO sovi BRUNO SABOIA 1 156 156,00 0 Ver certificado
16º CANCUN sovi SEM NOME 1 155 155,00 0 Ver certificado
17º JUSTICEIRO sovi JUNINHO 1 149 149,00 0 Ver certificado
18º CAPIXABA sovi RODRIGO MOTTA 1 147 147,00 0 Ver certificado
19º SHAZAM sovi PAULO BLACK 1 146 146,00 0 Ver certificado
20º BEROLA sovi LEANDRO 2 139 69,50 0 Ver certificado
21º SKAY sovi FABINHO MASCARENHAS 1 139 139,00 0 Ver certificado
22º HALEN sovi LEONARDO 1 137 137,00 0 Ver certificado
23º MOLEQUE sovi JOEL 2 134 67,00 0 Ver certificado
24º GLADIADOR sovi SANDRO 1 133 133,00 0 Ver certificado
25º TERRIVEL sovi SIRLEI 1 132 132,00 0 Ver certificado
26º DESENGANO sovi BROA 1 131 131,00 0 Ver certificado
27º SAFADAO sovi DANILA - HERIVELTO 1 128 128,00 0 Ver certificado
28º TERRIVEL sovi DIOGO 1 125 125,00 0 Ver certificado
29º MAESTRO sovi PAULO 1 124 124,00 0 Ver certificado
30º ANDROID sovi FRANçA 1 122 122,00 0 Ver certificado
31º SANSSAO sovi NILSON 1 122 122,00 0 Ver certificado
32º FERA sovi FRAN 1 121 121,00 0 Ver certificado
33º TORMENTO sovi DENIS 1 119 119,00 0 Ver certificado
34º BROA sovi SEM NOME 1 118 118,00 0 Ver certificado
35º BOM DE PAPO sovi ANDRE 1 116 116,00 0 Ver certificado
36º OSTENTACAO sovi DENILSON 1 116 116,00 0 Ver certificado
37º GUERREIRO sovi DEGUIM 1 112 112,00 0 Ver certificado
38º LAMPIAO sovi DEDE 1 112 112,00 0 Ver certificado
39º DOSE DUPLA sovi CARLOS 1 112 112,00 0 Ver certificado
40º GLOBO ESPORTE sovi GAIVOTA 1 102 102,00 0 Ver certificado
41º AVATAR sovi NILTON 1 97 97,00 0 Ver certificado
42º ATACK sovi SOVIETICO 1 97 97,00 0 Ver certificado
43º COLIRIO sovi ALVINHO 1 95 95,00 0 Ver certificado
44º V-8 sovi CLEITON 1 94 94,00 0 Ver certificado
45º S/N sovi GABRIEL 1 91 91,00 0 Ver certificado
46º BICO DE OURO sovi DENILSON 1 90 90,00 0 Ver certificado
47º CAVEIRA sovi DIEGO 1 89 89,00 0 Ver certificado
48º XERIFE sovi JOAO 1 83 83,00 0 Ver certificado
49º TOPA TUDO sovi Zé MARIA 1 82 82,00 0 Ver certificado
50º MEGATRON sovi GECé 1 76 76,00 0 Ver certificado
51º BOLSONARO sovi NIVALDO 1 75 75,00 0 Ver certificado
52º LOBO MAL sovi ROGERIO 1 69 69,00 0 Ver certificado
53º FALA MANSA sovi GEOVANE 1 55 55,00 0 Ver certificado

Compartilhar ranking: