CHORAO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Coleiro Preto

ANILHA

012085

PROPRIETÁRIO

SIDNEI NUNES

Cantou na Data Colocação Cantos
SOB 12/02/2023 3º lugar 147
SOB 05/02/2023 19º lugar 97
SOB 22/01/2023 9º lugar 111
SOB 15/01/2023 9º lugar 111
ATP - Tijucas 11/12/2022 9º lugar 106
ATP - Tijucas 04/12/2022 1º lugar 180
SOB 23/10/2022 1º lugar 193
SOB 16/10/2022 7º lugar 96
SOB 09/10/2022 17º lugar 90
SOB 25/09/2022 1º lugar 170
ACPC 24/09/2022 14º lugar 79
SOB 18/09/2022 2º lugar 178
ACPC 10/09/2022 2º lugar 152
ACPC 03/09/2022 2º lugar 181
ACPC 27/08/2022 4º lugar 124
ACPC 13/08/2022 12º lugar 93
ACPC 06/08/2022 9º lugar 62
ACPC 30/07/2022 5º lugar 99
ACPC 12/03/2022 11º lugar 111
ACPC 05/03/2022 8º lugar 87
ACPC 01/03/2022 6º lugar 113
ACPC 19/02/2022 4º lugar 128
ACPC 12/02/2022 8º lugar 100
ACPC 26/12/2021 23º lugar 81
ACPC 18/12/2021 26º lugar 59
ACPC 11/12/2021 27º lugar 20
ACPC 06/11/2021 19º lugar 50
ACPC 18/09/2021 8º lugar 71
ACPC 11/09/2021 2º lugar 123
ATP - Tijucas 07/09/2021 3º lugar 135
ACPC 04/09/2021 6º lugar 117
ACPC 21/08/2021 5º lugar 94
ACPC 14/08/2021 4º lugar 116
ATP - Tijucas 14/02/2021 8º lugar 56
ACPC 13/02/2021 27º lugar 8
ACPC 06/02/2021 4º lugar 130
ACPC 23/01/2021 12º lugar 83
ACPC 16/01/2021 9º lugar 105
ACPC 29/02/2020 19º lugar 16
SOB 23/02/2020 17º lugar 28
SOB 16/02/2020 3º lugar 118
SOB 09/02/2020 3º lugar 112
SOB 26/01/2020 5º lugar 154
SOB 19/01/2020 2º lugar 148
SOB 12/01/2020 8º lugar 119
SOB 05/01/2020 11º lugar 108
ACPC 28/12/2019 2º lugar 196
SOB 17/11/2019 1º lugar 164
SOB 10/11/2019 2º lugar 182
SOB 03/11/2019 2º lugar 164
SOB 27/10/2019 17º lugar 62
SOB 20/10/2019 8º lugar 93
SOB 13/10/2019 2º lugar 161
SOB 06/10/2019 17º lugar 43
SOAL- SC 05/10/2019 8º lugar 114
ACPC 30/03/2019 2º lugar 131

Média de cantos: 110.16