MARGINAL

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Coleiro Preto

ANILHA

1151617

PROPRIETÁRIO

JORGE MUNIZ

Cantou na Data Colocação Cantos
APAS - RJ 02/01/2021 11º lugar 130
APAS - RJ 26/12/2020 13º lugar 91
APAS - RJ 19/12/2020 10º lugar 119
APAS - RJ 31/10/2020 4º lugar 107
APAS - RJ 24/10/2020 11º lugar 88
APAS - RJ 17/10/2020 13º lugar 69
APAS - RJ 03/10/2020 5º lugar 91
ASSOAP - 4 Feira 16/09/2020 8º lugar 106
APAS - RJ 29/02/2020 7º lugar 115
APAS - RJ 22/02/2020 3º lugar 128
APAS - RJ 15/02/2020 11º lugar 104
APAS - RJ 25/01/2020 11º lugar 74
APT - Volta do Pião - Domingo 19/01/2020 4º lugar 105
APAS - RJ 18/01/2020 3º lugar 120
APAS - RJ 28/12/2019 9º lugar 114
ASSOAP - 4 Feira 25/12/2019 9º lugar 99
APAS - RJ 21/12/2019 5º lugar 114
APAS - RJ 14/12/2019 4º lugar 130
APAS - RJ 23/11/2019 15º lugar 73
APAS - RJ 16/11/2019 5º lugar 101
APT - Volta do Pião - Domingo 10/11/2019 2º lugar 119
APAS - RJ 09/11/2019 14º lugar 72
APAS - RJ 02/11/2019 13º lugar 82
APT - Volta do Pião - Domingo 27/10/2019 4º lugar 100
APAS - RJ 26/10/2019 9º lugar 88
ASSOAP - 4 Feira 23/10/2019 7º lugar 91
APT - Volta do Pião - Domingo 10/10/2019 2º lugar 119
APAS - RJ 05/10/2019 12º lugar 66
ASSOAP - 4 Feira 25/09/2019 5º lugar 96
APAS - RJ 21/09/2019 9º lugar 89
APAS - RJ 14/09/2019 14º lugar 89
APAS - RJ 24/08/2019 4º lugar 113

Média de cantos: 100.06