ESCORPIÃO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Curió

ANILHA

024763

PROPRIETÁRIO

VALCIR DE ASSIS

Cantou na Data Colocação Cantos
SOB 20/11/2022 6º lugar 45280
SOB 30/10/2022 9º lugar 22664
SOB 23/10/2022 9º lugar 40455
SOB 16/10/2022 11º lugar 10331
SOB 02/10/2022 8º lugar 43405
SOB 18/09/2022 10º lugar 40984
SOB 04/09/2022 14º lugar 11900
SOB 15/12/2019 11º lugar 22624
SOB 08/12/2019 3º lugar 44347
SOB 01/12/2019 6º lugar 42176
SOB 17/11/2019 9º lugar 22110
SOB 10/11/2019 10º lugar 14829
SOB 03/11/2019 11º lugar 15755
SOB 27/10/2019 6º lugar 24961
SOB 20/10/2019 5º lugar 44662
SOB 13/10/2019 10º lugar 21761
SOB 06/10/2019 4º lugar 62517
SOB 29/09/2019 4º lugar 62745
SOB 22/09/2019 12º lugar 32114
SOB 08/09/2019 12º lugar 14003
SOB 01/09/2019 9º lugar 500
SOB 25/08/2019 12º lugar 14300

Média de cantos: 29,746.50