COMANCHE

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Trinca Ferro

ANILHA

469572

PROPRIETÁRIO

SILVINHO

Cantou na Data Colocação Cantos
ACP 3 RIOS - RJ 19/12/2021 1º lugar 200
ACP 3 RIOS - RJ 12/12/2021 1º lugar 181
ACP 3 RIOS - RJ 28/11/2021 2º lugar 162
ACP 3 RIOS - RJ 21/11/2021 1º lugar 152
ACP 3 RIOS - RJ 14/11/2021 1º lugar 166
ACP 3 RIOS - RJ 07/11/2021 2º lugar 174
ACP 3 RIOS - RJ 31/10/2021 1º lugar 174
ACP 3 RIOS - RJ 24/10/2021 2º lugar 172
ACP 3 RIOS - RJ 17/10/2021 2º lugar 167
ACP 3 RIOS - RJ 10/10/2021 1º lugar 168
ACP 3 RIOS - RJ 27/12/2020 3º lugar 182
ACP 3 RIOS - RJ 13/12/2020 1º lugar 195
ACP 3 RIOS - RJ 29/11/2020 1º lugar 200
ACP 3 RIOS - RJ 22/11/2020 1º lugar 193
ACP 3 RIOS - RJ 08/11/2020 1º lugar 192
ACP 3 RIOS - RJ 01/11/2020 2º lugar 174
ACP 3 RIOS - RJ 24/10/2020 1º lugar 179
ACP 3 RIOS - RJ 18/10/2020 2º lugar 185
ACP 3 RIOS - RJ 11/10/2020 1º lugar 172
ACP 3 RIOS - RJ 04/10/2020 2º lugar 160
ACP 3 RIOS - RJ 12/01/2020 1º lugar 175
APAS - RJ 01/12/2019 1º lugar 190
ACP 3 RIOS - RJ 24/11/2019 1º lugar 180
ACP 3 RIOS - RJ 20/10/2019 1º lugar 162
ACP 3 RIOS - RJ 29/09/2019 1º lugar 150
AZN 01/09/2019 13º lugar 115
ACP 3 RIOS - RJ 11/08/2019 2º lugar 134
ACP 3 RIOS - RJ 21/07/2019 1º lugar 128

Média de cantos: 170.79