BOY DOIDO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Coleiro Preto

ANILHA

016159

PROPRIETÁRIO

NILSON

Cantou na Data Colocação Cantos
ACPCG - PB 19/03/2023 12º lugar 64
ACPCG - PB 05/03/2023 17º lugar 73
ACPCG - PB 26/02/2023 6º lugar 112
ACPCG - PB 12/02/2023 8º lugar 111
ACPCG - PB 05/02/2023 2º lugar 112
ACPCG - PB 22/01/2023 9º lugar 0
ACPCG - PB 08/01/2023 14º lugar 67
ACPCG - PB 27/11/2022 8º lugar 111
ACPCG - PB 13/11/2022 17º lugar 105
ACPCG - PB 23/10/2022 6º lugar 106
ACPCG - PB 09/10/2022 1º lugar 131
ACPCG - PB 25/09/2022 4º lugar 137
ACPCG - PB 18/09/2022 3º lugar 142
ACPCG - PB 04/09/2022 6º lugar 97
ACPCG - PB 28/08/2022 5º lugar 127
ACPCG - PB 21/08/2022 4º lugar 99
ACPCG - PB 07/08/2022 6º lugar 69
ACPCG - PB 27/03/2022 3º lugar 121
ACPCG - PB 13/03/2022 8º lugar 70
ACPCG - PB 06/03/2022 10º lugar 38
ACPCG - PB 20/02/2022 6º lugar 60
ACPCG - PB 13/02/2022 7º lugar 94
ACPCG - PB 30/01/2022 6º lugar 80
ACPCG - PB 16/01/2022 2º lugar 113
ACPCG - PB 19/12/2021 2º lugar 88
ACPCG - PB 05/12/2021 4º lugar 108
ACPCG - PB 21/11/2021 1º lugar 132
ACPCG - PB 07/11/2021 3º lugar 137

Média de cantos: 96.57