DOIDERA

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Coleiro Preto

ANILHA

066110

PROPRIETÁRIO

WILLIAN

Cantou na Data Colocação Cantos
AOCC 12/03/2023 12º lugar 45
AOCC 05/03/2023 9º lugar 76
AOCC 26/02/2023 3º lugar 125
AOCC 12/02/2023 3º lugar 119
AOCC 29/01/2023 4º lugar 123
AOCC 22/01/2023 4º lugar 161
AOCC 15/01/2023 4º lugar 145
AOCC 08/01/2023 12º lugar 73
AOCC 01/01/2023 1º lugar 169
AOCC 13/11/2022 1º lugar 128
AOCC 06/11/2022 13º lugar 91
AOCC 25/09/2022 4º lugar 122
CCPV - Varginha 18/09/2022 10º lugar 90
AOCC 11/09/2022 7º lugar 133
CCPV - Varginha 20/02/2022 7º lugar 95
AOCC 20/02/2022 7º lugar 95
CCPV - Varginha 13/02/2022 5º lugar 141
AOCC 13/02/2022 5º lugar 141
CCPV - Varginha 06/02/2022 1º lugar 150
AOCC 06/02/2022 1º lugar 150
CCPV - Varginha 30/01/2022 4º lugar 117
AOCC 30/01/2022 4º lugar 117
AOCC 23/01/2022 3º lugar 136
CCPV - Varginha 23/01/2022 3º lugar 136
CCPV - Varginha 16/01/2022 3º lugar 151
AOCC 16/01/2022 3º lugar 151
AOCC 09/01/2022 5º lugar 145
CCPV - Varginha 09/01/2022 5º lugar 145
CCPV - Varginha 02/01/2022 9º lugar 89
AOCC 02/01/2022 9º lugar 89
AOCC 26/12/2021 8º lugar 121
CCPV - Varginha 26/12/2021 8º lugar 121
AOCC 12/12/2021 6º lugar 106
CCPV - Varginha 12/12/2021 6º lugar 106
CCPV - Varginha 05/12/2021 4º lugar 114
AOCC 05/12/2021 4º lugar 114
AOCC 28/11/2021 8º lugar 138
CCPV - Varginha 28/11/2021 8º lugar 138
CCPV - Varginha 14/11/2021 7º lugar 116
AOCC 14/11/2021 7º lugar 116
CCPV - Varginha 17/10/2021 15º lugar 94
AOCC 17/10/2021 15º lugar 94

Média de cantos: 119.67