BANDIDO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Bico de Pimenta

ANILHA

001100

PROPRIETÁRIO

JOSé BILESKI

Cantou na Data Colocação Cantos
Cosb SBS 20/11/2022 10º lugar 35
Cosb SBS 23/10/2022 4º lugar 59
Cosb SBS 09/10/2022 8º lugar 56
Cosb SBS 18/09/2022 5º lugar 50
Avippan - Jaraguá do Sul 11/09/2022 2º lugar 103
Cosb SBS 04/09/2022 8º lugar 4
Cosb SBS 28/08/2022 6º lugar 25
Avippan - Jaraguá do Sul 14/08/2022 6º lugar 62
Avippan - Jaraguá do Sul 24/07/2022 2º lugar 75
Cosb SBS 19/12/2021 5º lugar 1
Cosb SBS 05/12/2021 2º lugar 87
Cosb SBS 21/11/2021 7º lugar 61
Cosb SBS 07/11/2021 4º lugar 63
Cosb SBS 24/10/2021 7º lugar 37
Cosb SBS 10/10/2021 2º lugar 99
Cosb SBS 12/09/2021 4º lugar 64
Cosb SBS 29/08/2021 5º lugar 79
Cosb SBS 15/08/2021 2º lugar 83
Cosb SBS 01/08/2021 1º lugar 80
Cosb SBS 21/02/2021 2º lugar 60
Cosb SBS 07/02/2021 4º lugar 69
Cosb SBS 24/01/2021 2º lugar 82
Cosb SBS 09/02/2020 2º lugar 29
Cosb SBS 02/02/2020 3º lugar 24
Cosb SBS 19/01/2020 3º lugar 9
Cosb SBS 12/01/2020 2º lugar 48
Cosb SBS 05/01/2020 3º lugar 68
Cosb SBS 01/12/2019 4º lugar 76
Cosb SBS 24/11/2019 8º lugar 38
Avippan - Jaraguá do Sul 17/11/2019 9º lugar 48
Cosb SBS 10/11/2019 10º lugar 20
Avippan - Jaraguá do Sul 03/11/2019 8º lugar 47
Cosb SBS 27/10/2019 1º lugar 88
Cosb SBS 13/10/2019 5º lugar 39
Cosb SBS 06/10/2019 6º lugar 45
Cosb SBS 29/09/2019 7º lugar 1
Cosb SBS 15/09/2019 1º lugar 83
Cosb SBS 01/09/2019 4º lugar 33
Cosb SBS 02/12/2018 8º lugar 23
Cosb SBS 25/11/2018 5º lugar 63
Avippan - Jaraguá do Sul 18/11/2018 9º lugar 83
Cosb SBS 11/11/2018 5º lugar 44
Cosb SBS 28/10/2018 4º lugar 61
Cosb SBS 14/10/2018 6º lugar 33
Cosb SBS 30/09/2018 5º lugar 43
Cosb SBS 16/09/2018 2º lugar 41
Cosb SBS 02/09/2018 2º lugar 14

Média de cantos: 51.81