CONOR

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Azulao

ANILHA

032400

PROPRIETÁRIO

DIEGO JOSE DA COSTA

Cantou na Data Colocação Cantos
ACPC 07/01/2023 12º lugar 12
ABC - Blumenau 18/09/2022 12º lugar 44
SOAT 03/09/2022 5º lugar 70
ACPCG - Gaspar 28/08/2022 6º lugar 48
ACPCG - Gaspar 07/08/2022 1º lugar 65
SOAT 19/02/2022 6º lugar 47
ACPCG - Gaspar 06/02/2022 3º lugar 46
ACPCG - Gaspar 30/01/2022 2º lugar 56
ACPCG - Gaspar 16/01/2022 2º lugar 83
ACPCG - Gaspar 12/12/2021 11º lugar 34
ACPCG - Gaspar 07/11/2021 8º lugar 45
SOAT 30/10/2021 1º lugar 69
ACPCG - Gaspar 24/10/2021 3º lugar 98
ACPCG - Gaspar 26/09/2021 7º lugar 42
ACPCG - Gaspar 19/09/2021 10º lugar 33

Média de cantos: 52.80