MATRACA

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Coleiro Preto

ANILHA

010225

PROPRIETÁRIO

PILLATI

Cantou na Data Colocação Cantos
Cosb SBS 20/11/2022 1º lugar 145
Cosb SBS 23/10/2022 2º lugar 167
Cosb SBS 09/10/2022 2º lugar 134
Cosb SBS 18/09/2022 1º lugar 169
Cosb SBS 04/09/2022 1º lugar 166
Cosb SBS 28/08/2022 6º lugar 109
Cosb SBS 06/03/2022 1º lugar 153
Cosb SBS 27/02/2022 1º lugar 187
Cosb SBS 20/02/2022 2º lugar 178
Cosb SBS 06/02/2022 1º lugar 161
Acpfaz 30/01/2022 4º lugar 94
Cosb SBS 23/01/2022 4º lugar 131
Cosb SBS 09/01/2022 1º lugar 134
Cosb SBS 19/12/2021 1º lugar 163
Cosb SBS 05/12/2021 3º lugar 100
Cosb SBS 21/11/2021 5º lugar 118
Cosb SBS 10/10/2021 2º lugar 118
Cosb SBS 12/09/2021 2º lugar 49
Cosb SBS 21/02/2021 20º lugar 23
Cosb SBS 07/02/2021 24º lugar 12
Cosb SBS 24/01/2021 2º lugar 103
Cosb SBS 02/02/2020 4º lugar 103
Cosb SBS 19/01/2020 1º lugar 131
Cosb SBS 12/01/2020 27º lugar 5
Cosb SBS 05/01/2020 5º lugar 70
Cosb SBS 24/11/2019 1º lugar 120
Cosb SBS 10/11/2019 1º lugar 125
Cosb SBS 27/10/2019 3º lugar 78
Cosb SBS 13/10/2019 1º lugar 115
Cosb SBS 06/10/2019 2º lugar 151
Cosb SBS 29/09/2019 19º lugar 16
Cosb SBS 01/09/2019 7º lugar 36
Cosb SBS 17/02/2019 2º lugar 146
Cosb SBS 03/02/2019 2º lugar 117
Cosb SBS 27/01/2019 8º lugar 58
Cosb SBS 06/01/2019 2º lugar 115
Avippan - Jaraguá do Sul 09/12/2018 1º lugar 172
Cosb SBS 02/12/2018 2º lugar 126
Cosb SBS 25/11/2018 8º lugar 21
Avippan - Jaraguá do Sul 18/11/2018 3º lugar 147

Média de cantos: 111.65