TSUNAMI

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Bicudo

ANILHA

036408

PROPRIETÁRIO

JOEL

Cantou na Data Colocação Cantos
Acpfaz 22/01/2023 3º lugar 34500
Acpfaz 08/01/2023 1º lugar 55090
Acpfaz 18/12/2022 1º lugar 43150
Acpfaz 04/12/2022 5º lugar 21945
Acpfaz 20/11/2022 3º lugar 33561
Acpfaz 06/11/2022 2º lugar 60860
Acpfaz 23/10/2022 2º lugar 73855
Acpfaz 09/10/2022 6º lugar 12711
Acpfaz 04/09/2022 3º lugar 20042
Acpfaz 23/01/2022 3º lugar 5018
Acpfaz 09/01/2022 1º lugar 50382
Acpfaz 19/12/2021 1º lugar 50401
Acpfaz 05/12/2021 1º lugar 25821
Acpfaz 21/11/2021 2º lugar 30098
Acpfaz 17/10/2021 1º lugar 45534
Acpfaz 03/10/2021 1º lugar 34615
Acpfaz 26/09/2021 3º lugar 34946
Acpfaz 19/09/2021 5º lugar 41440
Acpfaz 29/08/2021 1º lugar 85159
Acpfaz 22/08/2021 1º lugar 92253
Acpfaz 28/11/2020 5º lugar 107

Média de cantos: 40,547.05