BICO DE OURO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Canário do Reino

ANILHA

01112

PROPRIETÁRIO

RODNEY

Cantou na Data Colocação Cantos
AZN 28/11/2021 13º lugar 14316
AZN 21/11/2021 12º lugar 11465
AZN 14/11/2021 14º lugar 21811
AZN 31/10/2021 15º lugar 11525
AZN 24/10/2021 7º lugar 41586
AZN 03/10/2021 12º lugar 14854
AZN 19/09/2021 4º lugar 42080
AZN 12/09/2021 8º lugar 40887
AZN 29/08/2021 2º lugar 53005
AZN 15/08/2021 4º lugar 61196
AZN 08/08/2021 15º lugar 45564
AZN 01/08/2021 3º lugar 50263
AZN 25/07/2021 14º lugar 30156
AZN 11/07/2021 7º lugar 43024
AZN 01/11/2020 3º lugar 45516
AZN 07/09/2020 4º lugar 45911
AZN 31/08/2020 4º lugar 50033
AZN 16/08/2020 10º lugar 41334

Média de cantos: 36,918.11