MORENO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Curió

ANILHA

030524

PROPRIETÁRIO

ESTANISLAU VOLTOLINE JUNIOR

Cantou na Data Colocação Cantos
SOB 20/11/2022 3º lugar 64962
SOB 13/11/2022 4º lugar 55346
SOB 06/11/2022 20º lugar 13197
SOB 30/10/2022 2º lugar 71879
SOB 02/10/2022 10º lugar 22030
SOB 18/09/2022 7º lugar 42786
SOB 15/12/2019 8º lugar 32862
SOB 17/11/2019 4º lugar 42726
SOB 10/11/2019 2º lugar 62451
SOB 03/11/2019 2º lugar 51912
SOB 27/10/2019 8º lugar 21357
SOB 20/10/2019 4º lugar 51218
SOB 13/10/2019 3º lugar 70900
SOB 06/10/2019 3º lugar 62882
SOB 29/09/2019 3º lugar 65434
SOB 22/09/2019 5º lugar 61156
SOAL- SC 15/09/2019 2º lugar 62919
SOB 15/09/2019 2º lugar 62919
SOB 08/09/2019 10º lugar 25063
SOB 01/09/2019 8º lugar 5542
SOB 25/08/2019 11º lugar 14300
Apave 14/10/2018 9º lugar 52935

Média de cantos: 46,217.09