JAPAO

Compartilhar esta ave:

CATEGORIA

Coleiro Preto

ANILHA

030530

PROPRIETÁRIO

LUCAS BATISTA

Cantou na Data Colocação Cantos
AOSJN 18/12/2022 16º lugar 67
AZN 22/12/2021 6º lugar 89
AZN 02/11/2021 2º lugar 109
AZN 13/12/2020 11º lugar 67
AZN 06/12/2020 4º lugar 92
AZN 29/11/2020 14º lugar 51
AZN 22/11/2020 14º lugar 55
AZN 01/11/2020 11º lugar 51
ASOA - MG 25/10/2020 10º lugar 86
ACP 3 RIOS - RJ 04/10/2020 13º lugar 70
AZN 26/01/2020 10º lugar 81
AZN 19/01/2020 9º lugar 66
AZN 05/01/2020 14º lugar 67
AZN 22/12/2019 6º lugar 75
Guarara 14/12/2019 11º lugar 76
AZN 17/11/2019 11º lugar 60

Média de cantos: 72.63